Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 452-TC/TCNH | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Thị Băng Tâm |
Ngày ban hành: | 25/06/1997 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 09/07/1997 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 452 TC/TCNH NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM CHO LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 5, 10 NĂM VÀ BẢO HIỂM TRẺ EM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm;
- Theo đề Nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Vụ trưởng Vụ tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu phí và số tiền Bảo hiểm cho hai loại hình bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5, 10 năm và Bảo hiểm trẻ em.
Điều 2:
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngàykể từ ngày ký, mức phí được áp dụng cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thuộc hai loại bảo hiểm nhân thọ nối trên đã phát hành từ 1/8/1996.
Biểu phí này thay thế Biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 281 TC/TCNH ngày 20/3/1996 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ
Điều 3: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảohiểm Việt Nam. Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chínhvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂMTẺ EM - CHƯƠNG TRÌNH
ĐẢM BẢO CHO TRẺ EM KHI ĐẾN TUỔI TRƯỞNG THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 452 ngày 25 tháng 6 năm 1997
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
A- SỐ TIỀN BẢO HIỂM
- Tuỳ theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm các mức 3 tr, đ, 5tr.đ, 10 tr.đ, 20 tr.đ, 25 tr.đ, 30 tr.đ, 35 tr.đ, 50 tr.đ. - Chỉ áp dụng các mức số tiền bảo hiểm bằng đồng Việt Nam.
B- PHÍ BẢO HIỂM
1- Các biểu phí bảo hiểm dưới đây quy định phí bảo hiểm tháng bằng VNĐ cho từng mức số tiền bảo hiểm theo tuổi của Người được bảo hiểm và Người tham gia bảo hiểm lúcc bắt đầu được nhận bảo hiểm.
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 03 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 14.600 | 14.600 | 14.700 | 14.800 | 15.000 | 15.300 | 15.700 |
2 tuổi | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.700 |
3 tuổi | 16.600 | 16.600 | 16.700 | 16.800 | 17.000 | 17.300 | 17.700 |
4 tuổi | 17.800 | 17.900 | 17.900 | 18.100 | 18.300 | 18.500 | 19.000 |
5 tuổi | 19.200 | 19.300 | 19.400 | 19.500 | 19.700 | 20.000 | 20.400 |
6 tuổi | 20.900 | 21.000 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | 22.410 |
7 tuổi | 22.900 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 | 23.600 | 24.000 |
8 tuổi | 25.300 | 25.400 | 25.400 | 25.600 | 25.800 | 26.000 | 26.400 |
9 tuổi | 28.300 | 28.300 | 28.400 | 28.500 | 28.700 | 29.000 | 29.400 |
10 tuổi | 32.000 | 32.000 | 32.100 | 32.300 | 32.400 | 32.700 | 33.100 |
11 tuổi | 36.800 | 36.800 | 36.900 | 37.000 | 37.200 | 37.500 | 37.900 |
12 tuổi | 43.200 | 43.200 | 43.300 | 43.400 | 43.600 | 43.900 | 44.300 |
13 tuổi | 52.200 | 52.300 | 52.300 | 52.400 | 52.600 | 52.900 | 53.200 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 05 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 21.700 | 21.800 | 21.900 | 22.100 | 22.400 | 22.900 | 23.600 |
2 tuổi | 23.300 | 23.400 | 23.700 | 23.700 | 24.000 | 24.500 | 25.200 |
3 tuổi | 25.000 | 25.100 | 25.300 | 25.500 | 25.800 | 26.300 | 27.000 |
4 tuổi | 27.100 | 27.200 | 27.500 | 27.500 | 27.800 | 28.300 | 29.000 |
5 tuổi | 29.500 | 29.600 | 29.700 | 29.900 | 30.200 | 30.700 | 31.400 |
6 tuổi | 32.300 | 32.300 | 32.500 | 32.700 | 33.000 | 33.500 | 34.200 |
7 tuổi | 35.600 | 35.700 | 35.800 | 36.000 | 36.300 | 36.800 | 37.500 |
8 tuổi | 39.600 | 39.700 | 39.800 | 40.000 | 40.300 | 40.800 | 41.500 |
9 tuổi | 44.500 | 44.600 | 44.700 | 44.900 | 45.200 | 45.700 | 46.400 |
10 tuổi | 50.700 | 50.800 | 50.900 | 51.100 | 51.400 | 51.900 | 52.500 |
11 tuổi | 58.700 | 58.900 | 58.900 | 59.000 | 59.400 | 59.800 | 60.400 |
12 tuổi | 69.400 | 69.500 | 69.500 | 69.700 | 70.000 | 70.500 | 71.100 |
13 tuổi | 84.400 | 84.500 | 84.500 | 84.700 | 85.000 | 85.500 | 86.100 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 10 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 39.400 | 39.600 | 39.900 | 40.300 | 40.900 | 41.900 | 43.300 |
2 tuổi | 42.700 | 42.800 | 43.100 | 43.500 | 44.200 | 45.100 | 46.500 |
3 tuổi | 46.200 | 46.400 | 46.600 | 47.100 | 47.700 | 48.600 | 50.100 |
4 tuổi | 50.300 | 50.500 | 50.700 | 51.200 | 51.800 | 52.700 | 54.200 |
5 tuổi | 55.100 | 55.200 | 55.500 | 55.900 | 56.600 | 57.500 | 58.900 |
6 tuổi | 60.600 | 60.800 | 61.100 | 61.500 | 62.100 | 63.100 | 64.400 |
7 tuổi | 67.300 | 67.400 | 67.700 | 68.100 | 68.800 | 69.700 | 71.000 |
8 tuổi | 75.300 | 75.400 | 75.700 | 76.100 | 76.700 | 77.700 | 79.000 |
9 tuổi | 85.100 | 85.200 | 85.500 | 85.900 | 86.600 | 87.500 | 88.800 |
10 tuổi | 97.500 | 97.600 | 97.800 | 98.200 | 98.900 | 99.800 | 101.100 |
11 tuổi | 113.400 | 113.500 | 113.800 | 114.100 | 114.800 | 115.700 | 116.900 |
12 tuổi | 134.700 | 134.500 | 135.100 | 135.500 | 136.100 | 137.000 | 138.200 |
13 tuổi | 164.800 | 164.900 | 165.100 | 165.400 | 166.500 | 166.500 | 167.500 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 15 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 57.200 | 57.500 | 57.900 | 58.500 | 59.400 | 60.800 | 63.000 |
2 tuổi | 62.000 | 62.300 | 62.700 | 63.300 | 64.300 | 65.700 | 67.900 |
3 tuổi | 67.400 | 67.600 | 68.000 | 68.700 | 69.600 | 71.000 | 73.200 |
4 tuổi | 73.500 | 73.800 | 74.200 | 74.800 | 75.800 | 77.200 | 79.300 |
5 tuổi | 80.700 | 80.900 | 81.300 | 81.900 | 82.900 | 84.300 | 86.400 |
6 tuổi | 89.000 | 89.300 | 89.600 | 90.300 | 91.300 | 92.600 | 94.700 |
7 tuổi | 99.000 | 99.200 | 99.600 | 100.200 | 101.200 | 102.600 | 104.600 |
8 tuổi | 111.000 | 111.200 | 111.600 | 112.200 | 113.200 | 114.600 | 116.600 |
9 tuổi | 125.700 | 125.900 | 126.300 | 126.900 | 127.900 | 129.300 | 131.200 |
10 tuổi | 144.200 | 144.400 | 144.800 | 145.400 | 146.300 | 147.700 | 149.600 |
11 tuổi | 168.100 | 168.300 | 168.700 | 169.200 | 170.200 | 171.600 | 173.400 |
12 tuổi | 200.100 | 200.530 | 200.600 | 201.200 | 202.100 | 203.500 | 205.300 |
13 tuổi | 245.100 | 245.300 | 245.600 | 246.100 | 247.000 | 248.400 | 249.300 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 20 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 75.000 | 75.300 | 76.700 | 78.000 | 78.000 | 79.800 | 82.700 |
2 tuổi | 81.400 | 81.800 | 83.200 | 84.400 | 84.400 | 86.300 | 89.200 |
3 tuổi | 88.500 | 88.900 | 90.300 | 91.600 | 91.600 | 93.400 | 96.300 |
4 tuổi | 96.700 | 97.100 | 98.400 | 99.700 | 99.700 | 101.600 | 104.400 |
5 tuổi | 106.200 | 106.600 | 107.900 | 109.200 | 109.200 | 111.100 | 113.900 |
6 tuổi | 117.400 | 117.700 | 119.100 | 120.400 | 120.400 | 122.200 | 125.000 |
7 tuổi | 130.700 | 131.000 | 132.300 | 133.600 | 133.600 | 135.500 | 138.200 |
8 tuổi | 146.700 | 147.000 | 148.300 | 149.600 | 149.600 | 151.500 | 154.100 |
9 tuổi | 166.300 | 166.600 | 167.900 | 169.200 | 169.200 | 171.100 | 173.600 |
10 tuổi | 191.000 | 191.200 | 192.500 | 193.800 | 193.800 | 195.700 | 198.200 |
11 tuổi | 222.800 | 223.600 | 224.300 | 225.600 | 225.600 | 227.500 | 229.900 |
12 tuổi | 265.500 | 266.200 | 266.900 | 268.200 | 268.200 | 270.000 | 272.400 |
13 tuổi | 325.500 | 326.100 | 326.800 | 328.000 | 328.000 | 329.800 | 332.100 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 25 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 92.700 | 93.200 | 93.800 | 94.900 | 96.500 | 98.800 | 102.400 |
2 tuổi | 100.800 | 101.300 | 101.900 | 103.000 | 104.600 | 106.900 | 110.500 |
3 tuổi | 109.700 | 110.200 | 110.800 | 111.600 | 113.500 | 115.800 | 119.400 |
4 tuổi | 120.000 | 120.400 | 121.000 | 122.100 | 123.700 | 126.000 | 129.500 |
5 tuổi | 131.800 | 132.200 | 132.900 | 133.900 | 135.600 | 137.900 | 141.400 |
6 tuổi | 145.800 | 146.200 | 146.800 | 147.900 | 149.500 | 151.800 | 155.300 |
7 tuổi | 162.400 | 162.700 | 163.400 | 164.400 | 166.100 | 168.400 | 171.800 |
8 tuổi | 182.400 | 182.700 | 183.300 | 184.400 | 186.000 | 188.300 | 191.600 |
9 tuổi | 206.900 | 207.900 | 207.900 | 208.900 | 210.500 | 212.800 | 216.100 |
10 tuổi | 237.700 | 238.700 | 238.700 | 239.700 | 241.300 | 243.600 | 246.800 |
11 tuổi | 277.600 | 277.900 | 278.500 | 279.400 | 281.000 | 283.300 | 286.400 |
12 tuổi | 330.900 | 331.200 | 331.700 | 332.700 | 334.200 | 336.500 | 339.500 |
13 tuổi | 405.800 | 406.100 | 406.600 | 407.500 | 409.000 | 411.300 | 414.100 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 30 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 110.500 | 111.100 | 111.800 | 113.100 | 115.000 | 117.700 | 122.100 |
2 tuổi | 120.200 | 120.700 | 121.500 | 122.800 | 124.700 | 127.500 | 131.800 |
3 tuổi | 130.900 | 131.400 | 132.200 | 133.500 | 135.400 | 138.200 | 142.500 |
4 tuổi | 143.200 | 143.700 | 144.400 | 145.700 | 147.700 | 150.400 | 154.700 |
5 tuổi | 157.400 | 157.900 | 158.700 | 159.900 | 161.900 | 164.700 | 168.900 |
6 tuổi | 174.200 | 174.600 | 175.400 | 176.700 | 178.600 | 181.400 | 185.500 |
7 tuổi | 194.100 | 194.500 | 195.300 | 196.500 | 198.500 | 201.300 | 205.300 |
8 tuổi | 218.100 | 218.500 | 219.200 | 220.500 | 222.400 | 225.200 | 229.200 |
9 tuổi | 247.500 | 247.900 | 248.700 | 249.900 | 251.800 | 254.600 | 258.500 |
10 tuổi | 284.500 | 284.900 | 285.600 | 286.800 | 288.800 | 291.500 | 295.300 |
11 tuổi | 332.300 | 332.700 | 333.400 | 334.500 | 336.400 | 339.200 | 342.900 |
12 tuổi | 396.300 | 396.600 | 397.300 | 398.400 | 400.300 | 403.000 | 406.600 |
13 tuổi | 486.200 | 486.500 | 487.200 | 488.200 | 490.000 | 492.700 | 496.200 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 35 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 128.300 | 128.900 | 129.800 | 131.300 | 133.500 | 136.700 | 141.800 |
2 tuổi | 139.600 | 140.200 | 141.100 | 142.600 | 144.800 | 148.100 | 153.100 |
3 tuổi | 152.000 | 152.700 | 153.600 | 155.000 | 157.300 | 160.500 | 165.500 |
4 tuổi | 166.400 | 167.000 | 167.900 | 169.400 | 171.600 | 174.900 | 179.800 |
5 tuổi | 183.000 | 183.600 | 184.500 | 186.000 | 188.300 | 191.500 | 196.400 |
6 tuổi | 202.600 | 203.100 | 204.000 | 205.500 | 207.800 | 211.000 | 215.800 |
7 tuổi | 225.800 | 226.300 | 227.200 | 228.600 | 230.900 | 234.200 | 238.900 |
8 tuổi | 253.800 | 254.300 | 255.100 | 256.600 | 258.900 | 262.100 | 266.700 |
9 tuổi | 288.100 | 288.600 | 289.400 | 290.900 | 293.200 | 296.400 | 300.900 |
10 tuổi | 331.300 | 331.700 | 332.600 | 333.900 | 336.200 | 339.500 | 343.900 |
11 tuổi | 387.000 | 387.400 | 388.300 | 389.600 | 391.800 | 395.100 | 399.400 |
12 tuổi | 461.700 | 462.000 | 462.800 | 464.100 | 466.300 | 469.500 | 473.700 |
13 tuổi | 566.600 | 566.900 | 567.700 | 568.900 | 571.000 | 574.200 | 578.200 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 40 Tr.đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 146.000 | 146.800 | 147.800 | 149.500 | 152.000 | 155.700 | 161.500 |
2 tuổi | 159.000 | 159.700 | 160.700 | 162.400 | 165.000 | 168.700 | 174.500 |
3 tuổi | 173.200 | 173.900 | 174.900 | 176.600 | 179.200 | 182.900 | 188.600 |
4 tuổi | 189.600 | 190.300 | 191.300 | 193.000 | 195.600 | 199.300 | 204.900 |
5 tuổi | 208.600 | 209.300 | 210.300 | 212.000 | 214.600 | 218.300 | 223.900 |
6 tuổi | 230.900 | 231.600 | 232.600 | 234.300 | 236.900 | 240.600 | 246.100 |
7 tuổi | 257.500 | 258.100 | 259.100 | 260.700 | 263.400 | 267.100 | 272.500 |
8 tuổi | 289.400 | 290.000 | 291.000 | 292.600 | 295.300 | 299.000 | 304.300 |
9 tuổi | 328.700 | 329.300 | 330.200 | 331.800 | 334.500 | 338.200 | 343.400 |
10 tuổi | 378.000 | 378.600 | 379.500 | 381.100 | 383.700 | 387.400 | 392.500 |
11 tuổi | 441.700 | 442.200 | 443.200 | 444.700 | 447.300 | 451.000 | 455.900 |
12 tuổi | 527.000 | 537.500 | 528.400 | 529.900 | 532.400 | 536.000 | 540.800 |
13 tuổi | 646.900 | 647.300 | 648.200 | 649.600 | 652.000 | 655.600 | 660.200 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 45 TR.Đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 163.800 | 164.600 | 165.800 | 167.700 | 170.500 | 174.700 | 181.200 |
2 tuổi | 178.400 | 179.200 | 180.300 | 182.200 | 185.100 | 189.300 | 195.800 |
3 tuổi | 194.400 | 195.200 | 196.300 | 198.200 | 201.100 | 205.300 | 211.700 |
4 tuổi | 212.800 | 213.600 | 214.700 | 216.600 | 219.600 | 223.700 | 230.100 |
5 tuổi | 234.200 | 234.900 | 236.100 | 238.000 | 240.900 | 245.100 | 251.400 |
6 tuổi | 259.300 | 260.000 | 261.200 | 263.000 | 266.000 | 270.200 | 276.300 |
7 tuổi | 289.200 | 289.800 | 291.000 | 292.800 | 295.800 | 300.000 | 306.000 |
8 tuổi | 325.100 | 325.800 | 326.900 | 328.700 | 331.700 | 335.900 | 341.800 |
9 tuổi | 369.300 | 369.900 | 371.000 | 372.800 | 375.800 | 380.000 | 385.800 |
10 tuổi | 424.800 | 425.400 | 426.500 | 428.200 | 431.200 | 435.300 | 441.000 |
11 tuổi | 496.500 | 497.000 | 498.100 | 499.800 | 502.700 | 506.800 | 512.400 |
12 tuổi | 592.400 | 592.900 | 593.900 | 595.600 | 598.400 | 602.500 | 607.900 |
13 tuổi | 727.300 | 727.800 | 728.700 | 730.300 | 733.000 | 737.100 | 742.200 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG TRẺ EM CÓ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 50 TR.Đ
Đơn vị tính: VNĐ
Tuổi của | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
1 tuổi | 181.600 | 182.500 | 183.800 | 185.900 | 189.000 | 193.600 | 201.000 |
2 tuổi | 197.700 | 198.600 | 199.900 | 202.100 | 205.300 | 209.900 | 217.100 |
3 tuổi | 215.500 | 216.400 | 217.700 | 219.800 | 223.100 | 227.700 | 234.800 |
4 tuổi | 236.000 | 236.900 | 238.200 | 240.300 | 243.500 | 248.100 | 255.200 |
5 tuổi | 259.800 | 260.600 | 261.900 | 264.000 | 267.300 | 271.900 | 278.900 |
6 tuổi | 287.700 | 288.500 | 289.800 | 291.800 | 295.100 | 299.700 | 306.600 |
7 tuổi | 320.900 | 321.600 | 322.900 | 324.900 | 328.200 | 332.900 | 339.600 |
8 tuổi | 360.800 | 361.500 | 362.800 | 364.800 | 368.100 | 372.800 | 379.400 |
9 tuổi | 409.900 | 410.600 | 411.800 | 413.800 | 417.100 | 421.800 | 428.200 |
10 tuổi | 471.600 | 472.200 | 473.400 | 475.400 | 478.600 | 483.300 | 489.600 |
11 tuổi | 551.200 | 551.800 | 553.000 | 554.900 | 558.100 | 562.700 | 568.900 |
12 tuổi | 657.800 | 658.300 | 659.500 | 661.400 | 664.500 | 669.000 | 675.000 |
13 tuổi | 807.700 | 808.200 | 809.200 | 811.100 | 814.000 | 818.500 | 824.300 |
2. Người tham gia bảo hiểm có thể nộp phí theo tháng, quý, theo năm hoặc theo 2 kỳ trong năm. Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (F) theo phí tháng như sau:
F năm = F tháng X 11,43
F kỳ = F tháng X 5,94
F quý = F tháng X 2,97
BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ THỜI HẠN 5, 10 NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 452 ngày 25 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
A- SỐ TIỀN BẢO HIỂM
- Tuỳ theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm các mức 3 tr.đ, 5 tr.đ, 10 tr.đ, 15 tr.đ, 20 tr.đ, 25 tr.đ, 30 tr.đ, 35 tr.đ, 40 tr.đ, 45 tr. đ, 50 tr.đ.
- Chỉ áp dụng các mức số tiền bảo hiểm bằng đồng Việt Nam.
B- PHÍ BẢO HIỂM
1. Các biểu phí bảo hiểm dưới đây quy định phí bảo hiểm tháng bằng VNĐ cho từng mức số tiền bảo hiểm theo tuổi của Người được bảo hiểm lúc bắt đầu được nhận bảo hiểm.
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG 5 NĂM
Đơn vị tính: VNĐ
Số tiền bảo hiểm | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
3 tr.đ | 50.500 | 50.500 | 50.600 | 50.800 | 51.100 | 51.600 | 52.200 |
5 tr.đ | 81.100 | 81.200 | 81.400 | 81.700 | 82.200 | 83.000 | 84.000 |
10 tr.đ | 157.800 | 158.000 | 158.400 | 159.000 | 160.000 | 161.500 | 163.500 |
15 tr.đ | 234.500 | 234.800 | 235.300 | 236.300 | 237.800 | 240.100 | 243.000 |
20 tr.đ | 311.200 | 311.600 | 312.300 | 313.500 | 315.600 | 318.600 | 322.500 |
25 tr.đ | 387.900 | 388.300 | 389.300 | 390.800 | 393.300 | 397.100 | 402.000 |
30 tr.đ | 464.600 | 465.100 | 466.200 | 468.100 | 471.100 | 475.700 | 481.600 |
35 tr.đ | 541.300 | 541.900 | 543.200 | 545.300 | 548.900 | 554.200 | 561.100 |
40 tr.đ | 618.000 | 618.700 | 620.200 | 622.600 | 626.700 | 632.800 | 640.600 |
45 tr.đ | 694.700 | 695.500 | 697.100 | 700.000 | 704.500 | 711.300 | 720.100 |
50 tr.đ | 771.400 | 772.300 | 774.100 | 777.200 | 782.200 | 789.800 | 799.600 |
BIỂU PHÍ
QUY ĐỊNH CHO HỢP ĐỒNG 10 NĂM
Đơn vị tính: VNĐ
Số tiền bảo hiểm | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 18-30 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 31-35 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 36-40 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 41-45 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 46-50 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 51-55 | Người tham gia bảo hiểm trong độ tuổi 56-60 |
3 tr.đ | 26.600 | 26.700 | 26.800 | 27.000 | 27.400 | 27.900 | 28.600 |
5 tr.đ | 41.600 | 41.700 | 42.000 | 42.300 | 43.000 | 43.800 | 45.100 |
10 tr.đ | 79.100 | 79.400 | 79.900 | 80.600 | 80.600 | 82.800 | 84.800 |
15 tr.đ | 116.700 | 117.100 | 117.800 | 118.900 | 118.900 | 123.300 | 125.200 |
20 tr.đ | 154.200 | 154.800 | 155.700 | 157.200 | 157.200 | 163.100 | 165.600 |
25 tr.đ | 191.800 | 192.400 | 193.600 | 195.500 | 195.500 | 202.800 | 206.000 |
30 tr.đ | 229.300 | 230.100 | 231.500 | 233.800 | 233.800 | 242.600 | 249.900 |
35 tr.đ | 266.900 | 267.800 | 269.400 | 272.100 | 272.100 | 282.300 | 290.900 |
