Hệ số lương và bảng lương quân đội 2024 cập nhật đến thời điểm tăng lương cơ sở sẽ được thông tin chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.
Căn cứ:
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tin về tăng lương sơ sở từ 1,,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 01/7/2024 của Bộ Nội vụ.
Toàn bộ bảng lương của quân đội trong năm 2024.
Hệ số lương quân đội cấp bậc quân hàm sĩ quan 2024
Đơn vị: đồng/tháng
Stt | Cấp bậc | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số | Mức lương trước 01/7/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 |
quân hàm sĩ quan | |||||
1 | Đại tướng | - | 10.4 | 18,720,000 | 24,336,000 |
2 | Thượng tướng | - | 9.8 | 17,640,000 | 22,932,000 |
3 | Trung tướng | Bậc 10 | 9.2 | 16,560,000 | 21,528,000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8.6 | 15,480,000 | 20,124,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8 | 14,400,000 | 18,720,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7.3 | 13,140,000 | 17,082,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6.6 | 11,880,000 | 15,444,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6 | 10,800,000 | 14,040,000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5.4 | 9,720,000 | 12,636,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5 | 9,000,000 | 11,700,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4.6 | 8,280,000 | 10,764,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4.2 | 7,560,000 | 9,828,000 |
13 | Thượng sĩ | - | 3.8 | 6,840,000 | 8,892,000 |
14 | Trung sĩ | - | 3.5 | 6,300,000 | 8,190,000 |
15 | Hạ sĩ | - | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 |
Hệ số lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân
Đơn vị: đồng/tháng
Stt | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp trước 01/07/2020 | Mức phụ cấp từ 01/7/2024 |
1 | Bộ trưởng | 1.5 | 2,700,000 | 3,510,000 |
2 | Tổng tham mưu trưởng | 1.4 | 2,520,000 | 3,276,000 |
3 | Tư lệnh quân khu | 1.25 | 2,250,000 | 2,925,000 |
4 | Tư lệnh quân đoàn | 1.1 | 1,980,000 | 2,574,000 |
5 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1 | 1,800,000 | 2,340,000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0.9 | 1,620,000 | 2,106,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0.8 | 1,440,000 | 1,872,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0.7 | 1,260,000 | 1,638,000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0.6 | 1,080,000 | 1,404,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0.5 | 900,000 | 1,170,000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0.4 | 720,000 | 936,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0.3 | 540,000 | 702,000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0.25 | 450,000 | 585,000 |
14 | Trung đội trưởng | 0.2 | 360,000 | 468,000 |
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu
Đơn vị: đồng/tháng
Stt | Chức vụ lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp trước 01/7/2024 | Mức phụ cấp từ 01/7/2024 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1.3 | 2,340,000 | 3,042,000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1.1 | 1,980,000 | 2,574,000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0.9 | 1,620,000 | 2,106,000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0.7 | 1,260,000 | 1,638,000 |
5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và tương đương | 0.6 | 1,080,000 | 1,404,000 |
6 | Trưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc tỉnh và tương đương | 0.5 | 900,000 | 1,170,000 |
7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và tương đương | 0.4 | 720,000 | 936,000 |
8 | Phó Trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương | 0.3 | 540,000 | 702,000 |
9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương | 0.2 | 360,000 | 468,000 |
Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân
Đơn vị: đồng/tháng
Stt | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức phục cấp trước 01/07/2024 | Mức phụ cấp từ 01/7/2024 |
sĩ quan, binh sĩ | ||||
1 | Thượng sĩ | 0.7 | 1,260,000 | 1,638,000 |
2 | Trung sĩ | 0.6 | 1,080,000 | 1,404,000 |
3 | Hạ sĩ | 0.5 | 900,000 | 1,170,000 |
4 | Binh nhất | 0.45 | 810,000 | 1,053,000 |
5 | Binh nhì | 0.4 | 720,000 | 936,000 |
Hệ số lương và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | NHÓM 1 | NHÓM 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 | Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 | |
Bậc 1 | 3.85 | 6,930,000 | 9,009,000 | 3.65 | 6,570,000 | 8,541,000 |
Bậc 2 | 4.2 | 7,560,000 | 9,828,000 | 4 | 7,200,000 | 9,360,000 |
Bậc 3 | 4.55 | 8,190,000 | 10,647,000 | 4.35 | 7,830,000 | 10,179,000 |
Bậc 4 | 4.9 | 8,820,000 | 11,466,000 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 |
Bậc 5 | 5.25 | 9,450,000 | 12,285,000 | 5.05 | 9,090,000 | 11,817,000 |
Bậc 6 | 5.6 | 10,080,000 | 13,104,000 | 5.4 | 9,720,000 | 12,636,000 |
Bậc 7 | 5.95 | 10,710,000 | 13,923,000 | 5.75 | 10,350,000 | 13,455,000 |
Bậc 8 | 6.3 | 11,340,000 | 14,742,000 | 6.1 | 10,980,000 | 14,274,000 |
Bậc 9 | 6.65 | 11,970,000 | 15,561,000 | 6.45 | 11,610,000 | 15,093,000 |
Bậc 10 | 6.7 | 12,060,000 | 15,678,000 | 6.8 | 12,240,000 | 15,912,000 |
Bậc 11 | 7.35 | 13,230,000 | 17,199,000 | 7.15 | 12,870,000 | 16,731,000 |
Bậc 12 | 7.7 | 13,860,000 | 18,018,000 | 7.5 | 13,500,000 | 17,550,000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 | Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 | |
Bậc 1 | 3.5 | 6,300,000 | 8,190,000 | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 |
Bậc 2 | 3.8 | 6,840,000 | 8,892,000 | 3.5 | 6,300,000 | 8,190,000 |
Bậc 3 | 4.1 | 7,380,000 | 9,594,000 | 3.8 | 6,840,000 | 8,892,000 |
Bậc 4 | 4.4 | 7,920,000 | 10,296,000 | 4.1 | 7,380,000 | 9,594,000 |
Bậc 5 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 | 4.4 | 7,920,000 | 10,296,000 |
Bậc 6 | 5 | 9,000,000 | 11,700,000 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 |
Bậc 7 | 5.3 | 9,540,000 | 12,402,000 | 5 | 9,000,000 | 11,700,000 |
Bậc 8 | 5.6 | 10,080,000 | 13,104,000 | 5.3 | 9,540,000 | 12,402,000 |
Bậc 9 | 5.9 | 10,620,000 | 13,806,000 | 5.6 | 10,080,000 | 13,104,000 |
Bậc 10 | 6.2 | 11,160,000 | 14,508,000 | 5.9 | 10,620,000 | 13,806,000 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 | Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 | |
Bậc 1 | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 | 2.95 | 5,310,000 | 6,903,000 |
Bậc 2 | 3.45 | 6,210,000 | 8,073,000 | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 |
Bậc 3 | 3.7 | 6,660,000 | 8,658,000 | 3.45 | 6,210,000 | 8,073,000 |
Bậc 4 | 3.95 | 7,110,000 | 9,243,000 | 3.7 | 6,660,000 | 8,658,000 |
Bậc 5 | 4.2 | 7,560,000 | 9,828,000 | 3.95 | 7,110,000 | 9,243,000 |
Bậc 6 | 4.45 | 8,010,000 | 10,413,000 | 4.2 | 7,560,000 | 9,828,000 |
Bậc 7 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 | 4.45 | 8,010,000 | 10,413,000 |
Bậc 8 | 4.95 | 8,910,000 | 11,583,000 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 |
Bậc 9 | 5.2 | 9,360,000 | 12,168,000 | 4.95 | 8,910,000 | 11,583,000 |
Bậc 10 | 5.45 | 9,810,000 | 12,753,000 | 5.2 | 9,360,000 | 12,168,000 |
Hệ số lương và bảng lương công nhân quốc phòng
Công nhân quốc phòng loại A
Đơn vị: đồng/tháng
Nhóm 1 | Nhóm 2 | |||||
Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 | Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 | |
Bậc 1 | 3.5 | 6,300,000 | 8,190,000 | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 |
Bậc 2 | 3.85 | 6,930,000 | 9,009,000 | 3.55 | 6,390,000 | 8,307,000 |
Bậc 3 | 4.2 | 7,560,000 | 9,828,000 | 3.9 | 7,020,000 | 9,126,000 |
Bậc 4 | 4.55 | 8,190,000 | 10,647,000 | 4.25 | 7,650,000 | 9,945,000 |
Bậc 5 | 4.9 | 8,820,000 | 11,466,000 | 4.6 | 8,280,000 | 10,764,000 |
Bậc 6 | 5.25 | 9,450,000 | 12,285,000 | 4.95 | 8,910,000 | 11,583,000 |
Bậc 7 | 5.6 | 10,080,000 | 13,104,000 | 5.3 | 9,540,000 | 12,402,000 |
Bậc 8 | 5.95 | 10,710,000 | 13,923,000 | 5.65 | 10,170,000 | 13,221,000 |
Bậc 9 | 6.3 | 11,340,000 | 14,742,000 | 6 | 10,800,000 | 14,040,000 |
Bậc 10 | 6.65 | 11,970,000 | 15,561,000 | 6.35 | 11,430,000 | 14,859,000 |
Công nhân quốc phòng loại B
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương đến 30/06/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 2.9 | 5,220,000 | 6,786,000 |
Bậc 2 | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 |
Bậc 3 | 3.5 | 6,300,000 | 8,190,000 |
Bậc 4 | 3.8 | 6,840,000 | 8,892,000 |
Bậc 5 | 4.1 | 7,380,000 | 9,594,000 |
Bậc 6 | 4.4 | 7,920,000 | 10,296,000 |
Bậc 7 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 |
Bậc 8 | 5 | 9,000,000 | 11,700,000 |
Bậc 9 | 5.3 | 9,540,000 | 12,402,000 |
Bậc 10 | 5.6 | 10,080,000 | 13,104,000 |
Công nhân quốc phòng loại C
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc 1 | 2.7 | 4,860,000 | 6,318,000 |
Bậc 2 | 2.95 | 5,310,000 | 6,903,000 |
Bậc 3 | 3.2 | 5,760,000 | 7,488,000 |
Bậc 4 | 3.45 | 6,210,000 | 8,073,000 |
Bậc 5 | 3.7 | 6,660,000 | 8,658,000 |
Bậc 6 | 3.95 | 7,110,000 | 9,243,000 |
Bậc 7 | 4.2 | 7,560,000 | 9,828,000 |
Bậc 8 | 4.45 | 8,010,000 | 10,413,000 |
Bậc 9 | 4.7 | 8,460,000 | 10,998,000 |
Bậc 10 | 4.95 | 8,910,000 | 11,583,000 |
Vừa rồi là những thông tin liên quan đến hệ số lương quân đội và bảng lương 2024.
Gọi ngay cho các chuyên viên pháp lý của chúng tôi theo số 19006192 để được giải đáp, hỗ trợ nếu có vướng mắc về các quy định của pháp luật