Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 08/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phạm Thị Thanh Trà |
Ngày ban hành: | 13/05/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 23/05/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Chính sách |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI --------------- Số: 08/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Yên Bái, ngày 13 tháng 05 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chính phủ; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Mặt trận Tổ quốc tỉnh; - Sở Tư pháp; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, VX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Thị Thanh Trà |
STT | Đối tượng | Hệ số | Thành tiền (nghìn đồng/ tháng |
I. | Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng | ||
1. | Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
2. | Mồ côi cả cha và mẹ: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
3. | Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
4. | Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
5. | Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
6. | Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
7. | Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
8. | Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
9. | Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
10. | Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
11. | Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: | ||
- Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 | |
- Từ 04 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 | |
II. | Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất không có nguồn nuôi dưỡng | ||
1. | Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; | 1,5 | 405 |
2. | Mồ côi cả cha và mẹ; | 1,5 | 405 |
3. | Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; | 1,5 | 405 |
4. | Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội; | 1,5 | 405 |
5. | Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; | 1,5 | 405 |
6. | Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; | 1,50 | 405 |
7. | Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; | 1,5 | 405 |
8. | Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; | 1,5 | 405 |
9. | Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; | 1,5 | 405 |
10. | Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; | 1,5 | 405 |
11. | Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. | 1,5 | 405 |
III. | Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác | ||
1. | Dưới 04 tuổi. | 2,5 | 675 |
2. | Từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi. | 2,0 | 540 |
3. | Từ đủ 16 tuổi trở lên. | 1,5 | 405 |
IV. | Người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con | ||
Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất: | |||
- Đang nuôi 01 con. | 1,0 | 270 | |
- Đang nuôi từ 02 con trở lên. | 2,0 | 540 | |
V. | Người cao tuổi | ||
1. | Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng: | ||
- Từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi. | 1,5 | 405 | |
- Từ đủ 80 tuổi trở lên. | 2,0 | 540 | |
2. | Người từ đủ 80 tuổi trở lên (không thuộc diện tại điểm 1, mục V- Phụ lục này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ giúp xã hội hàng tháng thuộc diện hộ nghèo). | 1,0 | 270 |
3. | Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. | 3,0 | 810 |
VI. | Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc hộ nghèo | ||
1. | Người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc hộ nghèo: | ||
- Người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc hộ nghèo. | 2,0 | 540 | |
- Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo. | 2,5 | 675 | |
- Người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em thuộc hộ nghèo. | 2,5 | 675 | |
2. | Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo: | ||
- Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo. | 1,5 | 405 | |
- Người khuyết tật nặng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo. | 2,0 | 540 | |
- Người khuyết tật nặng là trẻ em thuộc hộ nghèo. | 2,0 | 540 |
STT | Đối tượng | Hệ số | Thành tiền (nghìn đồng/ tháng |
1. | Người cao tuổi: | ||
Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc hộ nghèo. | 1,0 | 180 | |
2. | Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi: | ||
Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên. | 2,0 | 360 | |
Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị nhiễm HIV/AIDS. | 2,5 | 450 | |
Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị nhiễm HIV/AIDS. | 3,0 | 540 | |
3. | Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật không thuộc hộ nghèo: | ||
a. | Người khuyết tật đặc biệt nặng: | ||
- Người khuyết tật đặc biệt nặng. | 2,0 | 360 | |
- Người khuyết tật đặc biệt là người cao tuổi. | 2,5 | 450 | |
- Người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em. | 2,5 | 450 | |
b. | Người khuyết tật nặng: | ||
- Người khuyết tật nặng. | 1,5 | 270 | |
- Người khuyết tật nặng là người cao tuổi. | 2,0 | 360 | |
- Người khuyết tật nặng là trẻ em. | 2,0 | 360 | |
4. | Chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi: | ||
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi 01 con dưới 36 tháng tuổi; | 1,5 | 270 | |
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi. | 2,0 | 360 | |
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang nuôi từ 02 con trở lên dưới 36 tháng tuổi. | 2,0 | 360 | |
5. | Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng (tính theo số người khuyết tật đặc biệt nặng): | ||
Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 01 người khuyết tật đặc biệt nặng. | 1,0 | 180 | |
6. | Người đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc: | ||
Nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 01 người khuyết tật đặc biệt nặng; | 1,5 | 270 | |
Nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ 02 người khuyết tật đặc biệt nặng trở lên. | 3,0 | 540 |
STT | Nhóm đối tượng | Hệ số | Thành tiền (Nghìn đồng/ tháng) |
I. | Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | ||
1. | Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây: - Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; - Mồ côi cả cha và mẹ; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; - Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. | ||
a. | Dưới 04 tuổi. | 5,0 | 1.350 |
b. | Từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi. | 4,0 | 1.080 |
2. | Đối tượng tại Khoản 1, Mục I, Phụ lục này từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi. | 3,0 | 810 |
3. | Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác: | ||
a. | Dưới 04 tuổi. | 5,0 | 1.350 |
b. | Từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi. | 4,0 | 1.080 |
c. | Từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi. | 3,0 | 810 |
d. | Từ đủ 60 tuổi trở lên. | 4,0 | 1.080 |
4. | Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. | 4,0 | 1.080 |
5. | Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật: | ||
a. | Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống có độ tuổi từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi. | 3,0 | 810 |
b. | Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống là người cao tuổi hoặc là trẻ em dưới 16 tuổi. | 4,0 | 1.080 |
II. | Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp(thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tối đa không quá 03 tháng): | ||
Nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: | |||
1. | Dưới 04 tuổi. | 5,0 | 1.350 |
2. | Từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi. | 4,0 | 1.080 |
3. | Từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi. | 3,0 | 810 |
4. | Từ đủ 60 tuổi trở lên. | 4,0 | 1.080 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản căn cứ |
08 | Văn bản căn cứ |
09 | Văn bản hết hiệu lực |
Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ trợ giúp XH với các đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái |
Số hiệu: | 08/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 13/05/2015 |
Hiệu lực: | 23/05/2015 |
Lĩnh vực: | Chính sách |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Phạm Thị Thanh Trà |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!