Cơ quan ban hành: | Bộ Thông tin và Truyền thông | Số công báo: | 181&182 - 04/2009 |
Số hiệu: | 05/2009/TT-BTTTT | Ngày đăng công báo: | 06/04/2009 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Trần Đức Lai |
Ngày ban hành: | 16/03/2009 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 01/05/2009 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Chính sách, Thông tin-Truyền thông |
THÔNG TƯ
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 05/2009/TT-BTTTT
NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2009
QUY ĐỊNH BỔ SUNG VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Pháp lệnh bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung (đợt 4) 54 xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Danh sách các xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Các xã nêu tại Điều 1 của Thông tư này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai
DANH SÁCH
BỔ SUNG CÁC XÃ THUỘC VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010 (ĐỢT 4)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BTTTT ngày 16/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010)
Số thứ tự | Tên xã | Mã số xã | Thuộc huyện | Thuộc tỉnh, thành phố | Ghi chú |
| | | | | |
1 | An Phú | 10504 | Mỹ Đức | Hà Nội | |
| | | | | |
2 | Đức Xuân | 01204 | Bắc Quang | Hà Giang | |
| | | | | |
3 | Trung Chải | 03010 | Sa Pa | Lào Cai | |
4 | Tả Phìn | 03013 | | ||
| | | | | |
5 | Nà Ớt | 04162 | Mai Sơn | Sơn La | |
6 | Quy Hướng | 03991 | Mộc Châu | | |
7 | Lóng Sập | 04045 | | ||
| | | | | |
8 | Phú Lão | 05395 | Lạc Thủy | Hòa Bình | |
9 | Phú Thành | 05398 | | ||
10 | Cố Nghĩa | 05401 | | ||
11 | Lạc Long | 05407 | | ||
12 | Liên Hòa | 05410 | | ||
| | | | | |
13 | Phú Nhuận | 07597 | Lục Ngạn | Bắc Giang | |
14 | Tân Mộc | 07606 | | ||
| | | | | |
15 | Kênh Giang | 10597 | Chí Linh | Hải Dương | |
| | | | | |
16 | Hữu Dương | 16891 | Tương Dương | Nghệ An | |
17 | Kim Đa | 16894 | | ||
18 | Châu Khê | 17248 | Con Cuông | | |
19 | Châu Hồng | 17044 | Quỳ Hợp | | |
20 | Nghĩa Lợi | 16957 | Nghĩa Đàn | | |
21 | Thanh Hương | 17758 | Thanh Chương | | |
22 | Thanh Thịnh | 17770 | | ||
| | | | | |
23 | Sơn Thủy | 18211 | Hương Sơn | Hà Tĩnh | |
24 | Sơn Mai | 18226 | | ||
25 | Kỳ Thượng | 18799 | Kỳ Anh | | |
| | | | | |
26 | Bắc Sơn | 22853 | Thuận Bắc | Ninh Thuận | |
| | | | | |
27 | Đắk Rơ Nga | 23427 | Đắk Tô | Kon Tum | |
28 | Đắk Trăm | 23430 | | ||
| | | | | |
29 | Vụ Bổn | 24529 | Krông Pắc | Đắk Lắk | |
| | | | | |
30 | Đắk N'Drót | 24677 | Đắk Mil | Đắk Nông | |
31 | Long Sơn | 24678 | | | |
| | | | | |
32 | B'Lá | 25069 | Bảo Lâm | Lâm Đồng | |
33 | Tân Lạc | 25087 | | ||
34 | Quốc Oai | 25132 | Đạ Tẻh | | |
35 | Quảng Trị | 25138 | | ||
36 | Đạ Pal | 25156 | | ||
37 | Gia Bắc | 25051 | Di Linh | | |
38 | Đạ Nhim | 24848 | Lạc Dương | | |
| | | | | |
39 | Lương Hòa A | 29386 | Châu Thành | Trà Vinh | |
| | | | | |
40 | Mỹ Quới | 31753 | Ngã Năm | Sóc Trăng | |
| | | | | |
41 | Phú An | 26125 | Tân Phú | Đồng Nai | |
42 | Núi Tượng | 26128 | | ||
43 | Thanh Sơn | 26209 | Định Quán | | |
44 | Thừa Đức | 26347 | Cẩm Mỹ | | |
45 | Lâm San | 26365 | | ||
46 | Mã Đà | 26200 | Vĩnh Cửu | | |
| | | | | |
47 | Bàu Chinh | 26574 | Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
48 | Sơn Bình | 26587 | | ||
49 | Cù Bị | 26599 | | ||
50 | Đá Bạc | 26614 | | ||
51 | Tân Lâm | 26635 | Xuyên Mộc | | |
| | | | | |
52 | Núi Tô | 30574 | Tri Tôn | An Giang | |
53 | Văn Giáo | 30523 | Tịnh Biên | | |
| | | | | |
54 | Vĩnh Phú | 30947 | Giồng Riềng | Kiên Giang | |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
06 |
Thông tư 05/2009/TT-BTTTT bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Thông tin và Truyền thông |
Số hiệu: | 05/2009/TT-BTTTT |
Loại văn bản: | Thông tư |
Ngày ban hành: | 16/03/2009 |
Hiệu lực: | 01/05/2009 |
Lĩnh vực: | Chính sách, Thông tin-Truyền thông |
Ngày công báo: | 06/04/2009 |
Số công báo: | 181&182 - 04/2009 |
Người ký: | Trần Đức Lai |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!