Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 555/TTg-CN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Trịnh Đình Dũng |
Ngày ban hành: | 18/04/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 18/04/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Công nghiệp |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 555/TTg-CN V/v:Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017 |
Kính gửi: | - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. |
Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; - Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, NN&PTNT, VHTT&DL; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, QHĐP; - Lưu: VT, CN (3). Khanh | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng |
TT | KCN | Diện tích quy hoạch | Tình hình thực hiện | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất) | Phương án điều chỉnh quy hoạch | |||||||
Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT | Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020 | Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt | Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc) | Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020 | Vị trí dự kiến quy hoạch các KCN đến năm 2020 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)-(1) | (7)=(1)-(5) | (8)=(5)-(2) | |||||
I | KCN được thành lập trước Quyết định 1107/QĐ-TTg | |||||||||||
1 | KCN Đà Nẵng | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | |||||||
II | KCN được phê duyệt theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ | |||||||||||
1 | KCN Hòa Cầm | 137 | 137 | 137 | 137 | Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng | ||||||
2 | KCN Liên Chiểu | 289 | 289 | 289 | 289 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | ||||||
3 | KCN Hòa Khánh | 396 | 396 | 396 | 396 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | ||||||
4 | KCN Hòa Khánh mở rộng | 133 | 133 | 133 | 133 | Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | ||||||
5 | KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2 | 150 | 150 | 119 | 119 | -31 | 119 | Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng | ||||
6 | KCN Hòa Ninh | 200 | 200 | 554.67 | 400 | 400 | Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | |||||
III | KCN được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kỳ này | |||||||||||
1 | KCN Hòa Nhơn | 393.57 | 393.57 | 393.57 | 393.57 | Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | ||||||
Tổng cộng | 1.355,10 | 1.005,10 | 350.00 | 2.022,24 | 1.867,57 | 393.57 | -31.00 | 912.57 | ||||
Không có văn bản liên quan. |
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 555/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
In lược đồCơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ |
Số hiệu: | 555/TTg-CN |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 18/04/2017 |
Hiệu lực: | 18/04/2017 |
Lĩnh vực: | Công nghiệp |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Trịnh Đình Dũng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!