Cơ quan ban hành: | Chính phủ | Số công báo: | 234&235 - 3/2007 |
Số hiệu: | 14/2007/NQ-CP | Ngày đăng công báo: | 06/03/2007 |
Loại văn bản: | Nghị quyết | Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày ban hành: | 27/02/2007 | Hết hiệu lực: | 14/01/2021 |
Áp dụng: | 27/02/2007 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách |
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/2007/NQ-CP | Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH NAM ĐỊNH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (tờ trình số 131/UBND-VP3 ngày 25 tháng 7 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2006);
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Nam Định với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch đến năm 2010 | ||
D.tích (ha) | Cơ cấu (%) | D.tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 164.986 | 100,00 | 164.986 | 100,00 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 115.414 | 69,95 | 115514 | 69,18 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 96.923 | 58,75 | 91096 | 54,55 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 89.190 | 54,06 | 83003 | 49,71 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 86.272 | 52,29 | 80175 | 48,01 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.733 | 4,69 | 8093 | 4,85 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 4.368 | 2,65 | 5960 | 3,57 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 12.855 | 7,79 | 17179 | 10,29 |
1.4 | Đất làm muối | 1.104 | 0,67 | 1046 | 0,63 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 164 | 0,10 | 233 | 0,14 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 45.985 | 27,87 | 48445 | 29,01 |
2.1 | Đất ở | 10.197 | 6,18 | 11026 | 6,60 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 8.985 | 5,45 | 9054 | 5,42 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.212 | 0,73 | 1972 | 1,18 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 23.310 | 14,13 | 26697 | 15,99 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 240 | 0,15 | 268 | 0,16 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 113 | 0,07 | 135 | 0,08 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 84 | 0,05 | 96 | 0,06 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 29 | 0,02 | 39 | 0,02 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.476 | 0,89 | 3109 | 1,86 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 712 | 0,43 | 1868 | 1,12 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 486 | 0,29 | 811 | 0,49 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 278 | 0,17 | 430 | 0,26 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 21.481 | 13,02 | 23185 | 13,88 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.819 | 5,35 | 9534 | 5,71 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 11.505 | 6,97 | 11696 | 7,00 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 33 | 0,02 | 92 | 0,06 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 117 | 0,07 | 172 | 0,10 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 86 | 0,05 | 152 | 0,09 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 662 | 0,40 | 828 | 0,50 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 100 | 0,06 | 351 | 0,21 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 57 | 0,03 | 123 | 0,07 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 60 | 0,04 | 114 | 0,07 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 42 | 0,03 | 123 | 0,07 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 807 | 0,49 | 816 | 0,49 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.740 | 1,05 | 1864 | 1,12 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 9.857 | 5,97 | 7999 | 4,79 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 74 | 0,04 | 43 | 0,03 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 3.587 | 2,17 | 1027 | 1,81 |
Ngoài ra, đến năm 2010 diện tích đất chưa sử dụng của tỉnh còn 2.000 ha do tăng từ bãi bồi ven biển.
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) |
|
| |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 4293 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3900 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3623 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3166 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 277 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | 66 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 268 |
|
1.4 | Đất làm muối | 59 |
|
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3712 |
|
2.1 | Chuyển sang đất trồng lúa | 44 |
|
2.2 | Chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại | 137 |
|
2.3 | Chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 636 |
|
2.4 | Chuyển sang trồng rừng phòng hộ | 657 |
|
2.5 | Chuyển sang trồng rừng đặc dụng | 82 |
|
2.6 | Chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2090 |
|
2.7 | Chuyển sang đất làm muối | 1 |
|
2.8 | Chuyển sang đất nông nghiệp khác | 65 |
|
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 92 |
|
3.1 | Đất chuyên dùng | 54 |
|
3.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 38 |
|
3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 16 |
|
3.2 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 28 |
|
3.3 | Đất phi nông nghiệp khác | 10 |
|
3. Diện tích đất thu hồi:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) |
|
| |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3892 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3533 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3384 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2931 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 148 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | 66 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 236 |
|
1.4 | Đất làm muối | 58 |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 360 |
|
2.1 | Đất ở | 40 |
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 20 |
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 19 |
|
2.2 | Đất chuyên dùng | 176 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 4 |
|
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 50 |
|
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 122 |
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 21 |
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 |
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 92 |
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 31 |
|
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) |
|
| |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2436 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 31 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1000 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1403 |
|
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 3 |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 124 |
|
2.1 | Đất ở | 15 |
|
2.2 | Đất chuyên dùng | 104 |
|
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5 |
|
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xác lập ngày 25 tháng 7 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nam Định với các nội dung sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Các năm trong kế hoạch | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 164986 | 164986 | 164986 | 164986 | 164986 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 114870 | 115261 | 115189 | 115069 | 115514 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 96156 | 95197 | 93588 | 92259 | 91096 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 88386 | 87329 | 85629 | 84211 | 83003 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 85491 | 84428 | 82787 | 81369 | 80175 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 79021 | 78066 | 76526 | 75215 | 74101 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 6470 | 6362 | 6261 | 6154 | 6073 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 2895 | 2901 | 2842 | 2842 | 2828 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7770 | 7868 | 7959 | 8048 | 8093 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 4418 | 4766 | 5084 | 5509 | 5960 |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 2058 | 2395 | 2641 | 3066 | 3517 |
1.2.2 | Đất rừng đặc dụng | 2360 | 2371 | 2443 | 2443 | 2443 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 13023 | 14008 | 15207 | 16006 | 17179 |
1.4 | Đất làm muối | 1104 | 1099 | 1099 | 1073 | 1046 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 169 | 191 | 211 | 222 | 234 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 46555 | 46889 | 47692 | 48352 | 48445 |
2.1 | Đất ở | 10326 | 10485 | 10655 | 10850 | 11026 |
2.1.1 | Đất ở nông thôn | 9021 | 9068 | 9104 | 8940 | 9054 |
2.1.2 | Đất ở đô thị | 1305 | 1417 | 1551 | 1910 | 1972 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 23925 | 24415 | 25335 | 26099 | 26697 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 240 | 245 | 252 | 258 | 268 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 116 | 120 | 125 | 131 | 135 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 85 | 86 | 88 | 93 | 96 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 31 | 34 | 37 | 38 | 39 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1801 | 1981 | 2488 | 2906 | 3109 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 956 | 1041 | 1427 | 1732 | 1868 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 542 | 614 | 706 | 781 | 811 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 303 | 326 | 355 | 393 | 430 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 21768 | 22069 | 22470 | 22804 | 23185 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 9019 | 9157 | 9301 | 9410 | 9534 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 11509 | 11518 | 11556 | 11625 | 11696 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 34 | 35 | 87 | 90 | 92 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 123 | 133 | 150 | 160 | 172 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 90 | 96 | 138 | 144 | 152 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 681 | 709 | 736 | 771 | 828 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 119 | 182 | 231 | 293 | 351 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 60 | 71 | 88 | 103 | 123 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 75 | 85 | 85 | 99 | 114 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 58 | 83 | 98 | 109 | 123 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 804 | 810 | 817 | 815 | 816 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1749 | 1769 | 1799 | 1829 | 1864 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 9682 | 9349 | 9032 | 8713 | 7999 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 69 | 61 | 54 | 46 | 43 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 3561 | 2836 | 2105 | 1565 | 1027 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 3470 | 2745 | 2014 | 1479 | 943 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | DT chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 4293 | 734 | 689 | 1123 | 961 | 786 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3900 | 703 | 617 | 1038 | 859 | 683 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3623 | 654 | 564 | 979 | 797 | 629 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3166 | 567 | 471 | 852 | 717 | 560 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 277 | 49 | 53 | 59 | 62 | 54 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 66 |
| 2 | 32 | 25 | 7 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 268 | 31 | 64 | 52 | 51 | 70 |
1.4 | Đất làm muối | 59 |
| 6 | 1 | 26 | 26 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3712 | 251 | 789 | 1045 | 840 | 787 |
2.1 | Chuyển sang đất trồng lúa | 44 |
| 20 | 23 |
|
|
2.2 | Chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại | 137 | 20 | 38 | 30 | 30 | 20 |
2.3 | Chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 636 | 86 | 150 | 150 | 150 | 100 |
2.4 | Chuyển sang trồng rừng phòng hộ | 657 | 50 | 150 | 150 | 150 | 157 |
2.5 | Chuyển sang trồng rừng đặc dụng | 82 |
| 10 | 72 |
|
|
2.6 | Chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2090 | 90 | 400 | 600 | 500 | 500 |
2.7 | Chuyển sang đất làm muối | 1 |
| 1 |
|
|
|
2.8 | Chuyển sang đất nông nghiệp khác | 65 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 |
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 92 | 8 | 11 | 17 | 41 | 15 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 54 | 3 | 5 | 8 | 28 | 9 |
3.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 38 | 1 | 4 | 2 | 26 | 5 |
3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 |
3.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 28 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 |
3.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
|
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích thu hồi trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3892 | 652 | 603 | 1043 | 864 | 730 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3533 | 627 | 537 | 964 | 770 | 634 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3384 | 604 | 509 | 932 | 738 | 601 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2931 | 517 | 416 | 804 | 657 | 537 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 148 | 23 | 28 | 32 | 32 | 33 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 66 |
| 2 | 32 | 25 | 7 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 236 | 25 | 59 | 47 | 43 | 63 |
1.4 | Đất làm muối | 58 |
| 5 |
| 26 | 26 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 360 | 66 | 62 | 81 | 93 | 58 |
2.1 | Đất ở | 40 | 4 | 7 | 12 | 10 | 7 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 20 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 19 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 176 | 30 | 26 | 45 | 50 | 24 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 50 | 3 | 6 | 8 | 27 | 5 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 122 | 26 | 19 | 36 | 22 | 19 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 21 | 7 | 1 |
| 6 | 7 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 |
|
|
|
| 1 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 92 | 19 | 21 | 17 | 18 | 17 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 31 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | DT đưa vào sử dụng trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2436 | 6 | 709 | 706 | 506 | 509 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 31 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1000 |
| 200 | 200 | 300 | 300 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1403 |
| 500 | 500 | 200 | 203 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 124 | 19 | 16 | 25 | 34 | 30 |
2.1 | Đất ở | 15 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 104 | 16 | 14 | 22 | 28 | 24 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5 |
|
| 1 |
| 4 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | |
04 |
Nghị quyết 14/2007/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định
In lược đồCơ quan ban hành: | Chính phủ |
Số hiệu: | 14/2007/NQ-CP |
Loại văn bản: | Nghị quyết |
Ngày ban hành: | 27/02/2007 |
Hiệu lực: | 27/02/2007 |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Chính sách |
Ngày công báo: | 06/03/2007 |
Số công báo: | 234&235 - 3/2007 |
Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày hết hiệu lực: | 14/01/2021 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!