Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Chính phủ | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 57/NQ-CP | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Nghị quyết | Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày ban hành: | 17/09/2012 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 17/09/2012 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
CHÍNH PHỦ ---------- Số: 57/NQ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 |
TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tính xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 139.034 | 100,00 | 141.232 | 100 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 96.305 | 69,27 | 92.560 | 1.950 | 94.510 | 66,92 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 46.307 | 48,08 | 42.300 | 42.300 | 44,76 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 31.021 | 66,99 | 30.740 | 30.740 | 72,67 | ||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.741 | 8,04 | 7.987 | 7.987 | 8,45 | |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 10.965 | 11,39 | 8.760 | 8.760 | 9,27 | |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 16.564 | 17,20 | 16.500 | 16.500 | 17,46 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 1.807 | 1,88 | 3.113 | 3.113 | 3,29 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5.771 | 5,99 | 9.180 | 9.180 | 9,71 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 33.041 | 23,76 | 42.400 | 108 | 42.508 | 30,10 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 189 | 0,57 | 239 | 239 | 0,56 | |
2.2 | Đất quốc phòng | 1.106 | 3,35 | 1.500 | 1.500 | 3,53 | |
2.3 | Đất an ninh | 413 | 1,25 | 447 | 447 | 1,05 | |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 730 | 2,21 | 1.961 | 1.961 | 4,61 | |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 93 | 0,28 | 628 | 628 | 1,48 | |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 800 | 2,42 | 789 | 64 | 853 | 2,01 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 28 | 0,09 | 91 | 91 | 0,21 | |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 246 | 0,74 | 262 | 262 | 0,62 | |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1401 | 4,24 | 1558 | 1.558 | 3,66 | |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 14.045 | 42,52 | 16.574 | 58 | 16.632 | 39,13 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 151 | 1,08 | 157 | 229 | 386 | 2,32 |
- | Đất cơ sở y tế | 79 | 0,56 | 97 | 97 | 0,58 | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 48 | 3,40 | 644 | 644 | 3,87 | |
- | Đất cơ sở thể dục thể thao | 270 | 1,92 | 378 | 378 | 2,27 | |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 1.027 | 3,11 | 1.207 | 352 | 1.559 | 3,67 |
3 | Đất chưa sử dụng | ||||||
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 9687 | 6,97 | 4.214 | 4.214 | 2,98 | |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 5.614 | 2.057 | 7.671 | 5,43 | ||
5 | Đất đô thị | 8.396 | 6,04 | 12.864 | 12.864 | 9,11 | |
6 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 16.564 | 11,91 | 16.500 | 16.500 | 11,68 | |
7 | Đất khu du lịch | 23.900 | 17,19 | 25.063 | 25.063 | 17,17 |
STT | Loại đất | Cả thời kỳ | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 7.653 | 4.378 | 3.275 |
1.1 | Đất trồng lúa nước | 4.019 | 2.371 | 1.648 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 383 | 288 | 95 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 1.322 | 524 | 799 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 26 | 24 | 2 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 287 | 109 | 178 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 268 | 161 | 107 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 2.782 | 1.840 | 942 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1 | |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 400 | 231 | 169 |
2.3 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 526 | 406 | 120 |
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ 2011 - 2020 | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp | 5.793 | 3.382 | 2.411 |
1.1 | Đất trồng lúa | 327 | 322 | 5 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 214 | 160 | 54 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 844 | 273 | 571 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 727 | 402 | 325 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 3.081 | 2.105 | 975 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.878 | 1.340 | 538 |
2.1 | Đất quốc phòng | 260 | 202 | 58 |
2.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 62 | 56 | 5,59 |
2.4 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 69 | 69 | |
2.5 | Đất di tích danh thắng | 5 | 5 | |
2.6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 15 | 12 | 3 |
2.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4 | 4 | 0,09 |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 30 | 17 | 13 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 268 | 202 | 66 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 11 | 3 | 8 |
TT | Loại đất | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
Tổng diện tích đất tự nhiên | 139.034 | 139.034 | 139.034 | 139.534 | 140.034 | 140.534 | |
1 | Đất nông nghiệp | 96.305 | 95.143 | 94.596 | 94.682 | 95.015 | 95.365 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 46.307 | 45.551 | 44.989 | 44.497 | 44.309 | 44.108 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa | 31.021 | 30.540 | 30.447 | 30.552 | 30.721 | 30.876 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.741 | 7.699 | 7.709 | 7.764 | 7.814 | 7.860 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 10.965 | 10.933 | 10.590 | 10.194 | 9.775 | 9.508 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 16.564 | 16.564 | 16.560 | 16.557 | 16.547 | 16.525 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 1.807 | 1.728 | 1.987 | 2.282 | 2.551 | 2.712 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5.771 | 5.773 | 5.924 | 6.679 | 7.425 | 8.184 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 33.041 | 34.584 | 35.814 | 36.903 | 37.783 | 38.704 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 189 | 193 | 197 | 206 | 212 | 219 |
2.2 | Đất quốc phòng | 1.106 | 1.110 | 1.136 | 1.179 | 1.242 | 1.436 |
2.3 | Đất an ninh | 413 | 414 | 423 | 429 | 430 | 439 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 730 | 788 | 888 | 1.042 | 1.209 | 1.488 |
2.5 | Đất cho khai thác khoáng sản | 93 | 93 | 164 | 160 | 304 | 415 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 800 | 854 | 854 | 855 | 855 | 856 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 28 | 48 | 53 | 62 | 73 | 78 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 246 | 252 | 253 | 255 | 258 | 260 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.401 | 1.428 | 1,433 | 1.446 | 1.460 | 1.486 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 14.045 | 15.043 | 15.371 | 15.560 | 15.685 | 15.816 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 151 | 250 | 267 | 281 | 297 | 309 |
- | Đất cơ sở y tế | 79 | 79 | 83 | 87 | 88 | 88 |
- | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | 478 | 498 | 515 | 536 | 555 | 576 |
- | Đất cơ sở thể dục, thể thao | 270 | 272 | 281 | 298 | 307 | 314 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 1.027 | 1.057 | 1.083 | 1.127 | 1.164 | 1.226 |
3 | Đất chưa sử dụng | 9.687 | 9.307 | 8.623 | 7.948 | 7.236 | 6.465 |
4 | Đất đô thị | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 9.896 | 9.896 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 16.566 | 16.564 | 16.560 | 16.557 | 16.547 | 16.525 |
6 | Đất khu du lịch | 23.900 | 23.906 | 24.464 | 24.512 | 24.518 | 24.603 |
TT | Loại đất | DT chuyển MĐSD trong kỳ | Diện tích đến các năm | |||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 4.378 | 1.295 | 820 | 872 | 720 | 672 | |
1.1 | Đất trồng lúa | 2.371 | 716 | 542 | 512 | 299 | 303 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 288 | 108 | 62 | 32 | 29 | 57 | |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 524 | 33 | 29 | 151 | 175 | 136 | |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 24 | 4 | 3 | 10 | 6 | ||
1.5 | Đất rừng sản xuất | 109 | 53 | 54 | 1 | 1 | ||
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 161 | 66 | 29 | 22 | 32 | 11 | |
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | 902 | 318 | 100 | 150 | 174 | 159 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.840 | 154 | 475 | 421 | 418 | 372 | |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1 | |||||
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 231 | 35 | 40 | 40 | 50 | 66 | |
2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 406 | 106 | 105 | 95 | 100 | ||
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 3.382 | 118 | 244 | 957 | 1.052 | 1.011 |
1.1 | Đất trồng lúa | 322 | 7 | 29 | 46 | 119 | 121 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 160 | 31 | 31 | 32 | 30 | 35 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 273 | 1 | 2 | 50 | ĩoo | 120 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 402 | 10 | 115 | 146 | 70 | 61 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.105 | 11 | 61 | 670 | 693 | 670 |
1.6 | Đất nông nghiệp còn lại | 119 | 58 | 4 | 13 | 40 | 4 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.340 | 262 | 440 | 218 | 160 | 260 |
2.1 | Đất quốc phòng | 202 | 20 | 38 | 45 | 99 | |
2.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | ||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | 56 | 1 | 20 | 16 | 10 | 10 |
2.4 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 69 | 69 | ||||
2.5 | Đất di tích danh thắng | 5 | 5 | ||||
2.6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4 | 1 | 3 | |||
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 202 | 158 | 14 | 9 | 9 | 12 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Đất khu du lịch | 602 | 6 | 538 | 30 | 25 |
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND tỉnh Ninh Bình; - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục; - Lưu: Văn thư, KTN (3). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
Nghị quyết 57/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình
In lược đồCơ quan ban hành: | Chính phủ |
Số hiệu: | 57/NQ-CP |
Loại văn bản: | Nghị quyết |
Ngày ban hành: | 17/09/2012 |
Hiệu lực: | 17/09/2012 |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!