Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 06/2013/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phan Anh Vũ |
Ngày ban hành: | 13/08/2013 | Hết hiệu lực: | 22/08/2019 |
Áp dụng: | 23/08/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Xây dựng |
UỶ BAN NHÂN DÂN Số: 06/2013/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Vĩnh Long, ngày 13 tháng 8 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở, ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Giá, ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
Điều 2. Bảng giá được áp dụng trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất có tài sản gắn liền với đất, xác định các mức thuế có liên quan đến nhà ở, xác định giá trị nhà ở để chứng nhận vốn thành lập doanh nghiệp, giải quyết các quan hệ dân sự về nhà ở đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này thống nhất trong toàn tỉnh.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND, ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
A. BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở:
TT | LOẠI NHÀ VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN | Đơn giá (đ/m2) |
I | NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ TẠM |
|
1 | Nền đất, vách lá, mái lá | 397.000 |
2 | Nền láng vữa ximăng, vách lá, mái lá | 581.000 |
3 | Nền gạch tàu, vách lá, mái lá | 514.000 |
4 | Nền đất, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 516.000 |
5 | Nền xi măng, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 755.000 |
6 | Nền gạch tàu, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 668.000 |
7 | Nền gạch bông, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 755.000 |
8 | Nền gạch men, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 786.000 |
II | NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT GỖ TẠM |
|
1 | Nền đất, mái lá, vách lá | 374.000 |
2 | Nền láng xi măng, mái lá, vách lá | 546.000 |
3 | Nền lát gạch tàu, mái lá, vách lá | 484.000 |
4 | Nền đất, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 486.000 |
5 | Nền xi măng, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 709.000 |
6 | Nền gạch tàu, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 629.000 |
7 | Nền gạch bông, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 710.000 |
8 | Nền gạch men, vách tole (hoặc vách ván), mái tole | 731.000 |
III | NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT GỖ, HOẶC CỘT BTCT CHÔN CHÂN, HOẶC NHÀ TIỀN CHẾ, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tole, có trần | 1.000.800 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tole, không trần | 857.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.038.000 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 895.000 |
5 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần | 936.000 |
6 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần | 792.000 |
7 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần | 974.000 |
8 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần | 830.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần | 884.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần | 740.000 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 922.000 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 779.000 |
13 | Nền lót gạch men, mái tole, có trần | 1.030.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tole, không trần | 882.000 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.076.000 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 928.000 |
IV | NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ, HOẶC CỘT BTCT CHÔN CHÂN, HOẶC NHÀ TIỀN CHẾ, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tole, có trần | 1.068.000 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tole, không trần | 924.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.108.000 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 964.000 |
5 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần | 1.032.000 |
6 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần | 888.000 |
7 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần | 1.060.000 |
8 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần | 916.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần | 935.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần | 791.000 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 974.000 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 830.000 |
13 | Nền lót gạch men, mái tole, có trần | 1.108.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tole, không trần | 959.000 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.148.000 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.000.000 |
V | NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT KHÔNG MÓNG, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tole, có trần | 2.239.000 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tole, không trần | 2.095.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 2.306.000 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 2.164.000 |
5 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần | 2.105.000 |
6 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần | 1.962.000 |
7 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần | 2.185.000 |
8 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần | 2.042.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần | 1.770.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần | 1.626.000 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.981.000 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 1.837.000 |
13 | Nền lót gạch men, mái tole, có trần | 2.323.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tole, không trần | 2.180.000 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 2.390.000 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 2.248.000 |
VI | NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT BTCT KHÔNG MÓNG, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tole, có trần | 2.105.000 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tole, không trần | 1.970.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 2.168.000 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 2.033.000 |
5 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần | 1.979.000 |
6 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần | 1.844.000 |
7 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần | 2.054.000 |
8 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần | 1.920.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần | 1.663.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần | 1.529.000 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.862.000 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 1.727.000 |
13 | Nền lót gạch men, mái tole, có trần | 2.184.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tole, không trần | 2.050.000 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 2.248.000 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 2.112.000 |
VII | NHÀ LIÊN KẾ, KHUNG CỘT GẠCH, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tole, có trần | 1.702.000 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tole, không trần | 1.558.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.766.000 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 1.624.000 |
5 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần | 1.492.000 |
6 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần | 1.349.000 |
7 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần | 1.560.000 |
8 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần | 1.417.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần | 1.405.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần | 1.262.000 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.466.000 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 1.324.000 |
13 | Nền lót gạch men, mái tole, có trần | 1.786.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tole, không trần | 1.643.000 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.850.000 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.708.000 |
VIII | NHÀ ĐỘC LẬP, KHUNG CỘT GẠCH, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tole, có trần | 1.972.000 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tole, không trần | 1.828.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 2.044.000 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 1.901.000 |
5 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần | 1.706.000 |
6 | Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần | 1.562.000 |
7 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần | 1.780.000 |
8 | Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần | 1.636.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần | 1.603.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần | 1.460.000 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.676.000 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 1.534.000 |
13 | Nền lót gạch men, mái tole, có trần | 2.056.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tole, không trần | 1.912.000 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 2.129.000 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.985.000 |
IX | NHÀ TRỆT LIÊN KẾ KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần | 2.730.000 |
2 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần. | 2.586.000 |
3 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 2.819.000 |
4 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 2.675.000 |
5 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần. | 2.575.000 |
6 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần. | 2.431.000 |
7 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần. | 2.664.000 |
8 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần. | 2.520.000 |
9 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần. | 2.459.000 |
10 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần. | 2.315.000 |
11 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 2.543.000 |
12 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 2.399.000 |
13 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần. | 2.814.000 |
14 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần. | 2.670.000 |
15 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần. | 2.903.000 |
16 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần. | 2.759.000 |
X | NHÀ TRỆT ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần. | 3.122.000 |
2 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần. | 2.978.000 |
3 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 3.216.000 |
4 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 3.072.000 |
5 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần. | 2.935.000 |
6 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần. | 2.791.000 |
7 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần. | 3.047.000 |
8 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần. | 2.906.000 |
9 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần. | 2.611.000 |
10 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần. | 2.467.000 |
11 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 2.705.000 |
12 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 2.562.000 |
13 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần. | 3.206.000 |
14 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần. | 3.062.000 |
15 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần. | 3.300.000 |
16 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần. | 3.156.000 |
XI | NHÀ TRỆT MÁI BẰNG HOẶC NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG KHÔNG LỚN HƠN 3 LIÊN KẾ KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần. | 3.361.000 |
2 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần. | 3.183.000 |
3 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 3.405.000 |
4 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 3.234.000 |
5 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái bằng BTCT. | 4.286.000 |
6 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần. | 3.398.000 |
7 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần. | 3.169.000 |
8 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần. | 3.391.000 |
9 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần. | 3.154.000 |
10 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái bằng BTCT. | 4.273.000 |
11 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần. | 3.291.000 |
12 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần. | 3.126.000 |
13 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 3.335.000 |
14 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 3.169.000 |
15 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái bằng BTCT. | 4.216.000 |
16 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần. | 3.453.000 |
17 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần. | 3.000.000 |
18 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần. | 3.496.000 |
19 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần. | 3.323.000 |
20 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái bằng BTCT. | 4.378.000 |
21 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái tole, có trần. | 3.679.000 |
22 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái ngói, có trần. | 3.723.000 |
23 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái bằng BTCT. | 4.604.000 |
XII | NHÀ TRỆT MÁI BẰNG HOẶC NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG KHÔNG LỚN HƠN 3 ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần. | 4.228.000 |
2 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần. | 4.015.000 |
3 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 4.296.000 |
4 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 4.081.000 |
5 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái bằng BTCT. | 4.820.000 |
6 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần. | 4.214.000 |
7 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần. | 4.004.000 |
8 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần. | 4.283.000 |
9 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần. | 4.068.000 |
10 | Móng cột BTCT, nền láng XM, mái bằng BTCT. | 4.805.000 |
11 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần. | 4.156.000 |
12 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần. | 3.949.000 |
13 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 4.225.000 |
14 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 4.015.000 |
15 | Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái bằng BTCT. | 4.749.000 |
16 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần. | 4.319.000 |
17 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần. | 4.103.000 |
18 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần. | 4.388.000 |
19 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần. | 4.168.000 |
20 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái bằng BTCT. | 4.911.000 |
21 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái tole, có trần. | 4.545.000 |
22 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái ngói, có trần. | 4.614.000 |
23 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái bằng BTCT. | 5.137.000 |
XIII | NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG TỪ 4-8, NHÀ BIỆT THỰ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH |
|
1 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần. | 4.768.000 |
2 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần. | 4.613.000 |
3 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 5.435.000 |
4 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 5.198.000 |
5 | Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái bằng BTCT. | 5.484.000 |
6 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần. | 4.859.000 |
7 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần. | 4.704.000 |
8 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần. | 5.296.000 |
9 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần. | 5.164.000 |
10 | Móng cột BTCT, nền gạch men, mái bằng BTCT. | 5.540.000 |
11 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái tole, có trần. | 5.086.000 |
12 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái ngói, có trần. | 5.523.000 |
13 | Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái bằng BTCT. | 5.766.000 |
XIV | NHÀ SÀN ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ (01 tầng) |
|
1 | Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách lá, mái lá | 618.000 |
2 | Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách lá, mái tole | 737.000 |
3 | Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách tole (hoặc ván), mái lá | 822.000 |
4 | Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách tole (hoặc ván), mái tole | 941.000 |
5 | Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, vách tole (hoặc ván), mái lá | 1.126.000 |
6 | Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, vách tole (hoặc ván), mái tole | 1.244.000 |
7 | Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, tường xây gạch, mái lá | 1.376.000 |
8 | Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, tường xây gạch, mái tole | 1.495.000 |
9 | Trụ đà BTCT, sàn lót đan XM, vách tole (hoặc ván), mái lá | 1.349.000 |
10 | Trụ đà BTCT, sàn lót đan XM, vách tole (hoặc ván), mái tole | 1.468.000 |
XV | NHÀ SÀN ĐỘC LẬP MÓNG KHUNG CỘT SÀN BTCT (01 tầng) |
|
1 | Nền gạch bông, tường xây gạch, mái tole, có trần. | 3.497.000 |
2 | Nền gạch bông, tường xây gạch, mái tole, không trần. | 3.336.000 |
3 | Nền láng XM, tường xây gạch, mái tole, có trần. | 3.287.000 |
4 | Nền láng XM, tường xây gạch, mái tole, không trần. | 3.126.000 |
5 | Nền gạch men, tường xây gạch, mái tole, có trần. | 3.591.000 |
6 | Nền gạch men, tường xây gạch, mái tole, không trần. | 3.430.000 |
7 | Nền gạch men, tường xây gạch, mái ngói, có trần. | 3.696.000 |
8 | Nền gạch men, tường xây gạch, mái ngói, không trần. | 3.535.000 |
Ghi chú: Bê tông cốt thép (BTCT); xi măng (XM).
B. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC:
TT | QUY CÁCH VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN | Đơn giá |
1 | Đối với nhà có sàn lầu lót ván trên đà gỗ (hoặc thép hộp hoặc bê tông cốt thép) thì: Được áp dụng đơn giá chuẩn của tầng dưới liền kề nhân với hệ số giảm là 0,80 | |
2 | Sàn gác lửng: Sàn, đà gỗ (hoặc thép hộp) lót ván (gỗ N4) có chiều cao thông thuỷ cạnh thấp nhất tính từ sàn đến trần hoặc mái £1,5m | (Đồng/m2) 530.400 |
3 | Nhà vệ sinh độc lập: Đơn giá tính theo kết cấu của phần đơn giá nhà ở xây dựng mới + giá trị hầm tự hoại | |
4 | Bể tự hoại: | (Đồng/m3) |
| - Xây tô tường 100 | 2.106.000 |
| - Xây tô tường 200 | 2.386.800 |
5 | Rãnh thoát nước, nắp đan BTCT: | (Đồng/m) |
| - Thành rãnh xây gạch thẻ D200 | 618.000 |
| - Thành rãnh xây gạch thẻ D100 | 351.600 |
| - Thành rãnh bê tông | 596.400 |
6 | Đơn giá sàn trên mặt nước: | (Đồng/m2) |
| - Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ tạp) | 220.800 |
| - Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ nhóm 4) | 424.800 |
| - Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván (gỗ nhóm 4) | 728.400 |
| - Trụ BTCT, đà BTCT, sàn lót đan ximăng | 951.600 |
| - Trụ, đà và mặt sàn bằng BTCT | 1.309.200 |
7 | Hàng rào các loại: | (Đồng/m2) |
| - Móng, trụ, đà BTCT, tường gạch D100 (hoặc có gắn lam, ô hoa trang trí…) | 652.800 |
| - Móng, trụ, đà BTCT, tường gạch D200 (hoặc có gắn lam, ô hoa trang trí…) | 684.000 |
| - Móng, trụ đà BTCT, tường gạch D£ 200 + rào khung lưới kẽm B40 | 632.400 |
| - Móng, trụ đà BTCT, tường gạch D£ 200 + rào song sắt | 662.400 |
| - Móng, trụ đà bằng BTCT, rào song sắt. | 540.000 |
| - Trụ, đà BTCT, tường xây gạch | 477.600 |
| - Trụ gạch hoặc trụ BTCT hoặc trụ đá + rào kẽm gai | 280.800 |
| - Trụ gạch hoặc trụ BTCT hoặc trụ đá + rào lưới B40 | 322.800 |
| - Các loại rào khác bằng gỗ (không kiên cố) tính bằng công tháo dỡ di dời, theo đơn giá ngày công thực tế tại thời điểm đền bù. | |
8 | Chuồng trại chăn nuôi gia súc: | (Đồng/m2) |
| a) Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp tole |
|
| - Nền lót gạch tàu | 765.600 |
| - Nền láng ximăng | 812.400 |
| b) Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp lá |
|
| - Nền lót gạch tàu | 553.200 |
| - Nền láng ximăng | 598.800 |
| c) Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp tole |
|
| - Nền lót gạch tàu | 381.600 |
| - Nền láng ximăng | 426.000 |
| d) Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp lá |
|
| - Nền lót gạch tàu | 300.000 |
| - Nền láng ximăng | 345.600 |
| đ) Cột gỗ, rào chắn bằng lá, mái lợp lá |
|
| - Nền lót gạch tàu | 258.000 |
| - Nền láng ximăng | 304.800 |
9 | Sân phơi: | (Đồng/m2) |
| - Lót gạch tàu, đal ximăng | 93.600 |
| - Láng ximăng (có lót BT đá 40x60) | 145.200 |
| - Lót gạch bông | 157.200 |
| - Lót gạch men | 242.400 |
| - Tưới nhựa | 345.600 |
| - Bêtông nhựa nóng | 577.200 |
10 | Bờ kè và tường chắn: | (Đồng/m2) |
| a) Trụ, đà bằng BTCT, mặt kè xây gạch |
|
| - Tường 100 | 750.000 |
| - Tường 200 | 1.050.000 |
| - Ghép đal BTCT | 865.200 |
| b) Kè xây đá hộc | 415.200 |
| c) Kè đổ BTCT dầy 100 | 865.200 |
| d) Tường chắn BTCT | 465.600 |
| đ) Tường chắn, cọc gỗ (cừ) các loại vật liệu tạm khác đóng chắn trước và sau nhà | 168.000 |
11 | Hồ chứa nước xây tô trên mặt đất, đà kiềng, đà giằng và mặt đáy hồ bằng BTCT: | (Đồng/m3) |
| - Xây tô tường 100 | 1.920.000 |
| - Xây tô tường 200 | 2.040.000 |
12 | Hầm, hồ xây âm dưới đất: | (Đồng/m3) |
| - Xây tô tường 100 | 1.620.000 |
| - Xây tô tường 200 | 1.800.000 |
13 | Giếng nước sạch các loại: | (Đồng/m) |
| - Giếng đào thủ công, ống BTCT 800 | 554.400 |
| - Giếng đào thủ công, ống BTCT 1000 | 692.400 |
| - Giếng đóng máy, ống thép 49 | 97.200 |
| - Giếng đóng máy, ống nhựa 49 | 50.400 |
14 | Các loại kết cấu không nằm trong các danh mục đã nêu trên, được quy về khối lượng thực tế để tính đơn giá như sau: | |
| - Khối bê tông không cốt thép M200 (đơn vị tính đồng/m3) | 2.085.872 |
| - Khối BTCT mác 200 (đơn vị tính đồng/m3) | 4.226.701 |
| - Khối xây tô gạch thẻ (đơn vị tính đồng/m3) | 2.421.392 |
| - Khối xây tô gạch ống (đơn vị tính đồng/m3) | 1.677.956 |
| - Khối xây đá hộc (đơn vị tính đồng/m3) | 1.846.000 |
| - Tường xây tô gạch ống dày 100 (đơn vị tính đồng/m2) | 267.225 |
| - Quét vôi 3 nước (đơn vị tính đồng/m2) | 10.966 |
| - Ốp gạch men (đơn vị tính đồng/m2) | 304.635 |
| - Sơn 3 nước có bả matít (đơn vị tính đồng/m2) | 99.503 |
| - Sơn 3 nước không bả ma tít (đơn vị tính đồng/m2) | 36.155 |
