Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 11/2020/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Đình Chuyến |
Ngày ban hành: | 21/05/2020 | Hết hiệu lực: | 10/12/2021 |
Áp dụng: | 01/06/2020 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản căn cứ |
08 | Văn bản căn cứ |
09 | Văn bản căn cứ |
10 | Văn bản căn cứ |
11 | Văn bản căn cứ |
12 | Văn bản căn cứ |
13 | Văn bản căn cứ |
14 | Văn bản căn cứ |
15 | Văn bản căn cứ |
16 | Văn bản căn cứ |
17 | Văn bản căn cứ |
18 | Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng Thành phố Hải Phòng năm 2020
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng |
Số hiệu: | 11/2020/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 21/05/2020 |
Hiệu lực: | 01/06/2020 |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Nguyễn Đình Chuyến |
Ngày hết hiệu lực: | 10/12/2021 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |