Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 21/2017/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Hồ Quốc Dũng |
Ngày ban hành: | 19/05/2017 | Hết hiệu lực: | 05/04/2021 |
Áp dụng: | 29/05/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 21/2017/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bình Định, ngày 19 tháng 5 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
_____________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 256/TTr-STC ngày 17/4/2017 và Văn bản số 1195/STC-GCS ngày 03/5/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:
1. Phụ lục số 01. Đơn giá cây lương thực, hoa màu, cây hàng năm.
2. Phụ lục số 02. Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm.
3. Phụ lục số 03. Đơn giá cây lấy gỗ, cây lấy củi.
4. Phụ lục số 04. Đơn giá cây cảnh quan, cây trang trí.
5. Phụ lục số 05. Hướng dẫn một số vấn đề trong công tác bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu.
(Có Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2017 và thay thế Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Quyết định này không áp dụng đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định này có hiệu lực thi hành. Riêng một số dự án, công trình thực hiện bồi thường GPMB dở dang áp dụng theo các quyết định và văn bản riêng lẻ đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận thì tiếp tục thực hiện theo quy định của các văn bản đã có.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
ĐƠN GIÁ CÂY LƯƠNG THỰC, HOA MÀU, CÂY HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục cây | Đơn vị tính | Đơn giá |
I | CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY CÓ TINH BỘT |
|
|
| * Ruộng mới cày, bừa (Hỗ trợ công cày, bừa) | đ/m2 | 700 |
1 | Lúa (Tính bồi thường cho 1 vụ) |
|
|
- | Loại ruộng đất hạng 1 | đ/m2 | 4.300 |
- | Loại ruộng đất hạng 2 | “ | 4.000 |
- | Loại ruộng đất hạng 3 | “ | 3.700 |
- | Loại ruộng đất hạng 4 | “ | 3.400 |
- | Loại ruộng đất hạng 5 | “ | 3.100 |
- | Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 2.800 |
2 | Bắp (ngô) (Tính bồi thường cho 1 vụ) |
|
|
- | Loại ruộng đất hạng 1 | đ/m2 | 3.700 |
- | Loại ruộng đất hạng 2 | “ | 3.400 |
- | Loại ruộng đất hạng 3 | “ | 3.100 |
- | Loại ruộng đất hạng 4 | “ | 2.800 |
- | Loại ruộng đất hạng 5 | “ | 2.500 |
- | Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 2.200 |
3 | Sắn (mì) |
|
|
- | Cây mới trồng chưa có củ | đ/m2 | 1.000 |
- | Cây trồng đang có củ (giống mì địa phương) | “ | 3.000 |
- | Cây trồng đang có củ (giống mì cao sản) | “ | 4.000 |
4 | Khoai lang, củ mỡ, củ từ, củ môn, mình tinh, chuối nước và các củ có chất tinh bột khác |
|
|
- | Cây mới trồng chưa có củ | đ/m2 | 1.200 |
- | Cây trồng đang có củ | “ | 2.500 |
5 | Sắn dây |
|
|
- | Cây mới trồng < 1 tháng (đã có mầm) | đ/bụi | 5.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 1 tháng đến < 3 tháng | “ | 25.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 3 tháng đến < 6 tháng | “ | 50.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 6 tháng đến < 12 tháng | “ | 70.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 12 tháng (hỗ trợ công đào) | “ | 30.000 |
II | CÁC LOẠI NGŨ CỐC |
|
|
1 | Đậu phụng, đậu xanh (Tính bồi thường cho 1 vụ) |
|
|
- | Loại ruộng đất hạng 1 | đ/m2 | 5.500 |
- | Loại ruộng đất hạng 2 | “ | 4.800 |
- | Loại ruộng đất hạng 3 | “ | 4.000 |
- | Loại ruộng đất hạng 4 | “ | 3.900 |
- | Loại ruộng đất hạng 5 | “ | 3.500 |
- | Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 3.200 |
2 | Đậu nành (đậu tương),đậu trắng |
|
|
- | Loại ruộng đất hạng 1 | đ/m2 | 3.500 |
- | Loại ruộng đất hạng 2 | “ | 3.300 |
- | Loại ruộng đất hạng 3 | “ | 3.100 |
- | Loại ruộng đất hạng 4 | “ | 2.900 |
- | Loại ruộng đất hạng 5 | “ | 2.700 |
- | Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 2.500 |
3 | Đậu đen, đậu đỏ và các loại đậu khác tương đương |
|
|
- | Loại ruộng đất hạng 1 | đ/m2 | 3.100 |
- | Loại ruộng đất hạng 2 | “ | 3.000 |
- | Loại ruộng đất hạng 3 | “ | 2.900 |
- | Loại ruộng đất hạng 4 | “ | 2.800 |
- | Loại ruộng đất hạng 5 | “ | 2.600 |
- | Loại ruộng đất hạng 6 | “ | 2.500 |
4 | Mè (vừng) | đ/m2 | 2.500 |
III | CÁC LOẠI NÔNG SẢN |
|
|
1 | Mía đường |
|
|
1.1 | Giống địa phương (giống cũ) |
|
|
- | Mía tơ | đ/m2 | 5.600 |
- | Mía gốc 1, mía gốc 2 |
|
|
| + Đất hạng 3 | đ/m2 | 4.000 |
| + Đất hạng 4 | “ | 3.500 |
| + Đất hạng 5 | “ | 3.000 |
| + Đất hạng 6 | “ | 2.400 |
1.2 | Mía giống mới: mức giá bồi thường bằng 1,5 lần mức giá mía giống cũ |
|
|
2 | Cây cói | đ/m2 | 6.500 |
3 | Cỏ nuôi bò sữa, bò lai | đ/m2 | 12.000 |
4 | Các loại cỏ khác (có sự chăm sóc) | đ/m2 | 6.000 |
5 | Thuốc lá | đ/m2 | 3.000 |
6 | Gừng, nghệ | đ/m2 | 2.000 |
7 | Thơm (dứa) |
|
|
- | Trồng mới, đã bén rễ | đ/cây | 1.000 |
- | Cây thành bụi chưa có quả | đ/bụi | 8.000 |
- | Cây thành bụi có quả | “ | 16.000 |
8 | Cây thơm tàu |
|
|
- | Loại < 1 năm | đ/cây | 5.000 |
- | Loại ≥ 1 năm | “ | 13.000 |
9 | Cây bông vải, cây dâu tằm | đ/m2 | 5.000 |
IV | CÁC LOẠI RAU, QUẢ |
|
|
1 | Các loại rau xanh | đ/m2 | 10.000 |
2 | Rau cần nước, bạc hà (dọc mùng), môn lá | đ/m2 | 8.000 |
3 | Ngò tàu, rau răm, rau thơm, húng quế, húng dũi, tía tô, ngò (rau mùi), thì là (bông sàng), diếp cá | 2 | 9.000 |
4 | Rau bắp cải, rau cải củ, cà rốt | đ/m2 | 11.000 |
5 | Hành, kiệu, tỏi, hẹ, củ nén | đ/m2 | 9.000 |
6 | Dưa leo, khổ qua, đậu côve, đậu đũa, đậu ngự, đậu ván, đậu rồng |
|
|
- | Mới trồng chưa có trái | đ/gốc | 2.000 |
- | Đã leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2 giàn | 7.000 |
- | Đang có trái | “ | 13.000 |
7 | Cà các loại: cà chua, cà pháo, cà xanh, cà tím (cà dái dê), cây ớt, đậu bắp |
|
|
- | Cây mới trồng | đ/m2 | 1.500 |
- | Cây chưa trái | “ | 6.000 |
- | Cây đang ra hoa hoặc có trái | “ | 12.000 |
8 | Bí, mướp, bầu, su su, hoa thiên lý |
|
|
- | Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 2.000 |
- | Cây leo giàn nhưng không có trái | đ/m2 giàn | 4.000 |
- | Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 8.000 |
9 | Dưa hấu, dưa hồng, dưa lê, dưa gang | đ/m2 | 10.000 |
10 | Sắn nước (Củ đậu) | đ/m2 | 5.000 |
11 | Dứa nếp, lá lốt, lá gai, ngổ | đ/m2 | 5.000 |
12 | Cây sả, riềng |
|
|
- | Loại mới trồng, đã mọc chồi | đ/bụi | 1.000 |
- | Loại thu hoạch được, bụi ≤ 10 cây | “ | 5.000 |
- | Loại thu hoạch được, bụi > 10 cây | “ | 10.000 |
13 | Cây thuốc nam các loại, nữ hoàng cung, Nha đam, Đậu săng, Dây bát, Ngũ tảu,... | đ/m2 | 6.000 |
14 | Cây Đại tướng quân | đ/cây | 6.000 |
15 | Cây Đinh lăng |
|
|
- | Cây mới trồng | đ/cây | 6.000 |
- | Cây trong thời kỳ thu hoạch | “ | 12.000 |
16 | Đối với các loại cây rau, màu, nông sản khác trồng xen với các loại cây ngắn ngày thì ngoài đơn giá bồi thường cho cây trồng chính, mức giá bồi thường cho các cây trồng xen bằng 50% so với đơn giá rau, màu, nông sản cùng loại. | ||
V | CÁC LOẠI HOA |
|
|
1 | Hoa sen, hoa súng | đ/m2 | 11.000 |
2 | Hoa đồng tiền, hoa cúc các loại, thược dược, vạn thọ, mào gà, nút áo và các loại hoa tương đương trồng để bán hàng tháng | đ/m2 | 9.000 |
3 | Hoa hồng (hỗ trợ bứng gốc) | đ/cây | 5.000 |
4 | Huệ, lay ơn | đ/m2 | 10.000 |
5 | Chuối vàng (chuối cảnh), chuối quạt, cây thần tài, cây trường sinh, thủy trúc | đ/bụi | 8.000 |
6 | Cây mai (hoa mai xuân),cây sơn trà, cây bạch mai, đào cảnh, cây mai tứ quý, mai chiếu thủy,... trồng dưới đất (hỗ trợ công trồng và di chuyển) |
|
|
- | Cây mới trồng dưới 1 năm cao ≤ 30cm (5 cây/m2) | đ/cây | 5.000 |
- | Cây trồng trên 1 năm, có đường kính gốc < 2cm | “ | 25.000 |
- | Cây có đường kính gốc từ ≥ 2cm đến < 3cm | “ | 95.000 |
- | Cây có đường kính gốc từ ≥ 3cm đến < 8cm | “ | 200.000 |
- | Cây có đường kính gốc từ ≥ 8cm đến < 12cm | “ | 300.000 |
- | Cây có đường kính gốc ≥ 12cm | “ | 720.000 |
7 | Trường hợp các loại cây từ mục 1 đến mục 6 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì hỗ trợ công di chuyển |
|
|
- | Đối với các loại chậu tròn |
|
|
| + Chậu có đường kính < 30cm hoặc tương đương | đ/chậu | 10.000 |
| + Chậu có đường kính ≥ 30cm đến < 50cm hoặc tương đương | “ | 30.000 |
| + Chậu có đường kính ≥ 50cm đến < 100cm hoặc tương đương | “ | 60.000 |
| + Chậu có đường kính ≥ 100cm hoặc tương đương | “ | 200.000 |
- | Đối với các loại chậu hình chữ nhật |
|
|
| + Chậu ảnh có kích thước từ 0,8m x 1m đến 1m x 1,2m | “ | 300.000 |
| + Chậu ảnh có kích thước từ 1,2m x 2m đến 1,2m x 2,4m | “ | 500.000 |
| Đối với các trường hợp bị giải tỏa lùi hoặc giải tỏa một phần thì việc di dời các chậu cây cảnh chỉ trong phạm vi khuôn viên nơi ở thì được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ di chuyển tại mục 7. |
PHỤ LỤC SỐ 02
ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÂY LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục cây | Đơn vị tính | Đơn giá đề nghị phê duyệt |
1 | Cây mít (cây cách cây 10m) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 15.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 30.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m chưa có quả | “ | 110.000 |
- | Cây có quả đường kính gốc < 15cm | “ | 170.000 |
- | Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 15cm đến < 30cm | “ | 450.000 |
- | Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 30cm | “ | 900.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 100.000 |
2 | Cây xoài, nhãn, chôm chôm (mật độ trồng 150 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 15.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 30.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m chưa có quả | “ | 160.000 |
- | Cây có quả đường kính gốc < 20cm | “ | 450.000 |
- | Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 20cm đến < 45cm | “ | 770.000 |
- | Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 45cm | “ | 1.320.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 150.000 |
| * Riêng xoài cát Hòa Lộc, đơn giá bồi thường bằng 1,8 lần đơn giá bồi thường tương ứng với từng loại từ dấu gạch (-) thứ 4 đến thứ 7 của mục 2 | ||
3 | Cây dừa |
|
|
3.1 | Cây dừa các loại (trừ dừa xiêm)(mật độ trồng 300 cây/ha ) |
|
|
- | Cây mới trồng chưa có thân cây | đ/cây | 35.000 |
- | Cây trồng có chiều cao thân cây < 2m chưa có quả | “ | 140.000 |
- | Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 2m chưa có quả | “ | 230.000 |
- | Cây phát triển bình thường có quả lần đầu | “ | 500.000 |
- | Cây có quả thu hoạch bình thường | “ | 900.000 |
- | Cây có quả thu hoạch tố > 50 quả 1 năm | “ | 1.400.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 180.000 |
3.2 | Cây dừa xiêm (mật độ trồng 300 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng chưa có thân cây | đ/cây | 60.000 |
- | Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 210.000 |
- | Cây phát triển bình thường có quả lần đầu | “ | 450.000 |
- | Cây có quả thu hoạch bình thường | “ | 1.200.000 |
- | Cây có quả thu hoạch tốt > 100 quả/năm | “ | 1.800.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi | “ | 200.000 |
4 | Mãng cầu xiêm (Mãng cầu gai) Cây cách cây 8m |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 15.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 25.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 80.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 180.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 60.000 |
5 | Vú sữa, me, bơ (Cây cách cây 10m) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 15.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 30.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 70.000 |
- | Cây có quả đường kính gốc < 20cm | “ | 150.000 |
- | Cây có quả tốt đường kính gốc từ 20cm đến 40cm | “ | 270.000 |
- | Cây có quả đường kính gốc > 40cm | “ | 410.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 100.000 |
6 | Thị, trâm, bứa, chay, tra, dâu (lấy quả) (Cây cách cây 10m) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm | đ/cây | 11.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 15.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 45.000 |
- | Cây có quả, đường kính gốc < 20cm | “ | 90.000 |
- | Cây có quả tốt, đường kính gốc từ ≥ 20cm đến < 40cm | “ | 165.000 |
- | Cây có quả, đường kính gốc ≥ 40cm | “ | 240.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 60.000 |
7 | Quýt, cam, bưởi (mật độ trồng 600 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 15.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 30.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 60.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 100.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 320.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
8 | Cây cốc, cốc núi (Cây cách cây 08m) |
|
|
- | Cây mới trồng dưới 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 11.000 |
- | Cây mới trồng dưới 01 năm (cây ghép) | “ | 25.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 2m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 2m chưa có quả | “ | 80.000 |
- | Cây có quả, đường kính gốc < 30cm | “ | 210.000 |
- | Cây có quả tốt, đường kính gốc ≥ 30cm | “ | 350.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
9 | Đào lộn hột (Điều) mật độ trồng 150 cây/ha |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 11.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 20.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây < 2m chưa có quả | “ | 75.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 2m chưa có quả | “ | 110.000 |
- | Cây có quả, thu hoạch bình thường | “ | 250.000 |
- | Cây có quả, thu hoạch tốt | “ | 320.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 60.000 |
10 | Bồ kết, canh ky na |
|
|
- | Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 8.000 |
- | Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 20.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 140.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
11 | Cây cao su (mật độ trồng 500 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng < 1 năm | đ/cây | 20.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 1 năm đến < 3 năm | “ | 60.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 3 năm đến < 6 năm | “ | 150.000 |
- | Cây trồng ≥ 6 năm | “ | 250.000 |
- | Cây già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 80.000 |
12 | Cây quế |
|
|
- | Cây mới trồng < 1 năm | đ/cây | 8.000 |
- | Cây trồng ≥ 1 năm, chưa thu hoạch | “ | 50.000 |
- | Cây đang thu hoạch, đường kính gốc < 15cm | “ | 100.000 |
- | Cây đang thu hoạch, đường kính gốc ≥ 15cm | “ | 130.000 |
- | Cây già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
13 | Cây cà phê, cây ca cao (mật độ trồng 700 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng < 1 năm | đ/cây | 20.000 |
- | Cây trồng ≥ 1 năm, chưa có quả | “ | 80.000 |
- | Cây đang có quả | “ | 150.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
14 | Cây trôm |
|
|
- | Cây trồng ≤ 5 năm tuổi, chưa cho mủ | đ/cây | 120.000 |
- | Cây trồng từ > 5 năm đến ≤ 10 năm, cho mủ bình thường | “ | 300.000 |
- | Cây trồng từ >10 năm đến ≤ 15 năm, cho mủ tốt |
| 470.000 |
- | Cây trồng > 15 năm, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 140.000 |
15 | Cây chè |
|
|
15.1 | Trồng lẻ |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm | đ/cây | 5.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây > 0,5m, chưa thu hoạch | “ | 30.000 |
- | Cây đang thu hoạch | “ | 80.000 |
- | Cây kém phát triển, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 5.000 |
15.2 | Trồng đại trà (mật độ 12.000 cây/ha) |
|
|
- | Cây trồng < 01 năm | đ/m2 | 6.000 |
- | Cây trồng từ ≥ 01 năm, chưa thu hoạch | “ | 40.000 |
- | Cây đang thu hoạch | “ | 100.000 |
- | Cây kém phát triển, già cỗi ( hỗ trợ công chặt) | “ | 6.000 |
16 | Lựu, mãng cầu (Na) (cây cách cây 5m), Hồng xiêm (Sabôchê); Mận (Roi), Mận lê |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 15.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 30.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 80.000 |
- | Cây có quả, đường kính gốc < 10cm | “ | 150.000 |
- | Cây có quả, đường kính gốc ≥ 10cm | “ | 200.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 60.000 |
17 | Cây bình bát, đào tiên (cây cách cây 5m) |
|
|
- | Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 11.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | “ | 20.000 |
- | Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả | “ | 40.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 60.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
18 | Khế, chùm ruột, ôma, nhàu, sung, chùm ngây, chồi mồi (cây cách cây 5m) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 11.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 20.000 |
- | Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 100.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt ) | “ | 50.000 |
19 | Táo, ổi (cây cách cây 5m) |
|
|
19.1 | Táo thường, ổi thường |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm | đ/cây | 11.000 |
- | Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả | “ | 40.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 90.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
19.2 | Táo cao sản, ổi ghép (cây cách cây 5m) |
|
|
TT | Danh mục cây | Đơn vị tính | Đơn giá đề nghị phê duyệt |
- | Cây mới trồng < 01 năm | đ/cây | 25.000 |
- | Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả | “ | 60.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 150.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 50.000 |
20 | Cây chanh (mật độ trồng 600 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt) | đ/cây | 11.000 |
- | Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép) | “ | 30.000 |
- | Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả | “ | 50.000 |
- | Cây đã có quả, tán rộng < 2m | “ | 140.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 260.000 |
- | Cây già cỗi | “ | 60.000 |
21 | Cây chanh dây, cây đu đủ dây, cây gấc |
|
|
- | Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/cây | 5.000 |
- | Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2 giàn | 10.000 |
- | Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 15.000 |
- | Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 5.000 |
22 | Đu đủ ( mật độ trồng 1000 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng cao < 0,5m | đ/cây | 8.000 |
- | Cây trồng cao ≥ 0,5m chưa có quả | “ | 20.000 |
- | Cây đã có quả | “ | 80.000 |
- | Cây có quả kém, già cỗi | “ | 30.000 |
23 | Chuối (mật độ trồng 1000 cây/ha) |
|
|
- | Cây mới trồng chưa mọc cây con (chưa thành bụi) | đ/cây | 5.000 |
- | Cây con còn chung trong bụi, chiều cao thân cây < 0,8m | “ | 3.000 |
- | Cây chưa có buồng, chiều cao thân cây ≥ 0,8m đến <1,5m | “ | 15.000 |
- | Cây chưa có buồng, chiều cao thân cây ≥ 1,5m | “ | 25.000 |
- | Cây đang có buồng | “ | 60.000 |
24 | Cây thanh long (trồng cây cách cây 4m) Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di dời 20.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn giá bồi thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền bù 100% theo đơn giá bồi thường. |
|
|
- | Cây mới trồng cao < 50cm | đ/cây | 15.000 |
- | Cây trồng cao từ ≥ 50cm đến < 1m, chưa có quả | “ | 60.000 |
- | Cây trồng cao ≥ 1m,chưa có quả | “ | 80.000 |
- | Cây đang có quả | “ | 120.000 |
- | Cây già cỗi kém phát triển | “ | 20.000 |
25 | Cây tiêu (mật độ trồng 1000 cây/ha). Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di dời 20.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn giá bồi thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền bù 100% theo đơn giá bồi thường. |
|
|
- | Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/trụ | 20.000 |
- | Cây trồng trên 01 năm, chưa có quả | “ | 80.000 |
- | Cây trồng đang thời kỳ thu quả bói | “ | 150.000 |
- | Cây đang trong thời kỳ thu hoạch | “ | 300.000 |
- | Cây già cỗi kém phát triển | “ | 20.000 |
| * Đơn giá trên áp dụng cho trụ tiêu có số gốc ≤ 04 gốc, trường hợp trụ tiêu có số gốc ≥ 05 gốc thì từ gốc thứ 05 trở đi, mỗi gốc tăng thêm được bồi thường, hỗ trợ như sau: |
|
|
| + Cây mới trồng < 01 năm | đ/gốc | 3.000 |
| + Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả | “ | 15.000 |
