Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 30/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phạm Ngọc Nghị |
Ngày ban hành: | 18/09/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 01/10/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- Số: 30/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Đắk Lắk, ngày 18 tháng 09 năm 2015 |
Nơi nhận: - Chính phủ; - Bộ Xây dựng; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng; - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; - Như Điều 4; - Sở Tư pháp; - UBND các xã, phường, thị trấn do UBND các huyện, TX, TP sao gửi; - Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh; - Website tỉnh, Công báo tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; các P, TT; - Lưu: VT, CN. (HT.100) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Nghị |
STT | Kết cấu chính của nhà | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) | |
I | NHÀ Ở | |||
1 | Nhà ở 01 tầng | |||
1.1 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 2.557.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 2.519.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 2.819.000 | ||
1.2 | Móng xây đá hộc, tường chung xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 2.045.600 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 2.015.200 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 2.255.200 | ||
1.3 | Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 2.197.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 2.164.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 2.460.000 | ||
1.4 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch + gỗ kết hợp, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 1.869.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 1.831.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 2.095.000 | ||
1.5 | Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 1.499.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 1.469.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 1.657.000 | ||
1.6 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 3.053.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 3.017.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 3.180.000 | ||
1.7 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, sàn lầu bằng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 2.685.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 2.629.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 2.948.000 | ||
(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ) | ||||
1.8 | Móng xây đá hộc, cột dầm bê tông cốt thép, tường xây gạch chịu lực, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, sàn lầu bằng bê tông cốt thép, mái lợp: | |||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 3.345.000 | ||
- Ngói 10 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 3.534.000 | ||
(Đơn giá trên đã bao gồm giá sàn lầu bằng bê tông cốt thép) | ||||
1.9 | Móng bê tông cốt thép, hệ thống chịu lực bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch. Gác lửng bằng bê tông cốt thép. Nền nhà lát gạch Cêramíc 400x400. Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm II. Toàn nhà bả matít, sơn nước. Mái ngói 10 viên/m2 (Kiểu mái Thái) | đồng/m2 sàn | 3.737.000 | |
1.10 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, bả matít, sơn nước, nền lát gạch Cêramíc, gác lửng bằng bê tông, đà gác lửng bằng gỗ, cửa đi, cửa sổ khung sắt kính, có sênô mặt đứng, Mái lợp tôn thiếc dày 0,4mm. Đóng trần: | |||
- Trần tôn lạnh | đồng/m2 sàn | 3.007.000 | ||
- Trần nhựa Lambris | đồng/m2 sàn | 3.312.000 | ||
(Đơn giá trên đã bao gồm giá của gác lửng bằng gỗ + bê tông) | ||||
1.11 | Nhà mái bằng, kết cấu khung cột bê tông chịu lực, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường xây gạch. | đồng/m2 sàn | 3.908.000 | |
2 | Nhà ở 02 tầng | |||
2.1 | Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp: | |||
- Mái bằng (Mái bê tông cốt thép) | đồng/m2 sàn | 3.523.000 | ||
- Tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 2.823.000 | ||
- Tôn Fibrôximăng | đồng/m2 sàn | 2.803.000 | ||
- Ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 3.077.000 | ||
2.2 | Nhà mái bằng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường sơn nước, có bả matít. | đồng/m2 sàn | 4.695.000 | |
2.3 | Nhà mái bằng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường sơn nước, không bả matít. | đồng/m2 sàn | 4.424.000 | |
2.4 | Trường hợp đối với nhà xây 02 tầng có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang | đồng/m2 sàn | 1.112.000 | |
2.5 | Nhà ở 02 tầng, sàn ván gỗ nhóm IV: Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: | |||
- Trần ván ép | đồng/m2 sàn | 1.350.000 | ||
- Trần nhựa | đồng/m2 sàn | 1.383.000 | ||
- Trần nhựa + ván ép | đồng/m2 sàn | 1.366.500 | ||
2.6 | Hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch, sàn ván gỗ nhóm IV, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: | |||
- Trần ván ép | đồng/m2 sàn | 1.948.000 | ||
- Trần nhựa | đồng/m2 sàn | 1.984.000 | ||
- Trần nhựa + ván ép | đồng/m2 sàn | 1.966.000 | ||
2.7 | Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tầng 1: Tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV; tầng 2: Kết cấu gỗ chịu lực, bao che bằng ván gỗ, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: | |||
- Trần ván ép | đồng/m2 sàn | 1.493.000 | ||
- Trần nhựa | đồng/m2 sàn | 1.528.000 | ||
- Trần nhựa + ván ép | đồng/m2 sàn | 1.510.500 | ||
3 | Phần được cộng thêm, trừ đi đối với nhà ở 01 tầng, 02 tầng | |||
3.1 | Cộng thêm: | |||
- Lát gạch hoa 200x200 | đồng/m2 sàn | 72.000 | ||
- Lát gạch Cêramíc 300x300 | đồng/m2 sàn | 205.000 | ||
- Lát gạch Cêramíc 400x400 | đồng/m2 sàn | 215.000 | ||
- Lát gạch Cêramíc 500x500 | đồng/m2 sàn | 236.000 | ||
- Lát gạch Cêramíc 600x600 | đồng/m2 sàn | 307.000 | ||
- Lát đá Granít tự nhiên (tính theo diện tích lát) | đồng/m2 sàn | 1.033.000 | ||
- Đóng trần ván nhóm III thay trần ván nhóm IV | đồng/m2 sàn | 47.000 | ||
- Sơn tường (không bả matít) | đồng/m2 sàn | 88.000 | ||
- Sơn tường có bả matít | đồng/m2 sàn | 112.000 | ||
- Lợp mái tôn sóng vuông dày 0,4mm | đồng/m2 sàn | 29.000 | ||
Sử dụng cửa: | ||||
- Cửa cuốn công nghệ Đức | đồng/m2 cửa | 1.340.000 | ||
- Cửa cuốn công nghệ Úc | đồng/m2 cửa | 592.000 | ||
- Cửa cuốn công nghệ Đài Loan | đồng/m2 cửa | 292.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm III | đồng/m2 cửa | 406.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép, kính trắng Việt Nhật | đồng/m2 cửa | 1.260.000 | ||
3.2 | Trừ đi: | |||
- Không đóng trần ván nhóm IV đối với nhà có kết cấu đóng trần ván | đồng/m2 sàn | 360.000 | ||
- Đóng trần nhựa Lambris thay trần ván | đồng/m2 sàn | 228.000 | ||
- Đóng trần tôn lạnh thay trần ván | đồng/m2 sàn | 197.000 | ||
- Đóng trần tấm thạch cao thay trần ván | đồng/m2 sàn | 127.000 | ||
Sử dụng cửa: | ||||
- Cửa kéo bằng công nghệ Đức | đồng/m2 cửa | 58.000 | ||
- Cửa kéo bằng công nghệ Đài Loan | đồng/m2 cửa | 290.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ panô sắt kính | đồng/m2 cửa | 35.000 | ||
3.3 | Đối với nhà ở 01 tầng trong trường hợp không trát tường và quét vôi thì giá xây dựng mới nhà ở tính bằng 90% giá xây dựng mới nhà ở 01 tầng tương ứng. | |||
4 | Nhà ở 03 tầng | |||
Nhà cấp III, Móng cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 chịu lực; tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc 400x400 mái lợp ngói, cửa đi, cửa sổ khung sắt kính, toàn nhà bả matít, sơn nước. | đồng/m2 sàn | 4.935.098 | ||
5 | Nhà ở 04 tầng có tầng hầm | |||
Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Hệ khung bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 chịu lực; tường xây gạch. Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400; lát gạch chống trượt 200x200. Mái bằng bê tông cốt thép. Toàn nhà bả matít, sơn nước. | đồng/m2 sàn | 7.471.000 | ||
6 | Nhà ở bằng gỗ | |||
6.1 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 01 tầng nhóm IV, vách ván gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nền lót đá 4x6, láng vữa xi măng mác 50. Móng bó hè xây gạch. Mái lợp: | |||
- Mái lợp tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 1.894.000 | ||
- Mái lợp ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 2.064.000 | ||
6.2 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 02 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nền láng vữa xi măng mác 50. Móng bó hè xây gạch. Mái lợp: | |||
- Mái lợp tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 1.464.000 | ||
- Mái lợp ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 1.681.000 | ||
6.3 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 02 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm V. Trần ván nhóm V. Nền láng vữa xi măng mác 50. Móng bó hè xây gạch. Mái lợp: | |||
- Mái lợp tôn thiếc | đồng/m2 sàn | 1.463.000 | ||
- Mái lợp ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 1.680.000 | ||
II | NHÀ KHO | |||
1 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột bê tông cốt thép; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Hệ khung mái tiền chế giả Tiệp. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | đồng/m2 xây dựng | 2.887.000 | |
2 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột bê tông cốt thép, vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ bê tông cốt thép mác 150. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | đồng/m2 xây dựng | 2.554.000 | |
3 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột bê tông cốt thép, móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50, vì kèo gỗ nhóm III, mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ panô nhóm IV, xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Nền láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | đồng/m2 xây dựng | 2.725.000 | |
4 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà đổ bê tông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | đồng/m2 xây dựng | 2.604.000 | |
5 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bê tông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà láng vữa xi măng mác 75 dày 20 đánh màu. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác. | đồng/m2 xây dựng | 3.208.000 | |
III | NHÀ LÀM VIỆC | |||
1 | Nhà làm việc cấp IV - 01 tầng | |||
1.1 | Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 3.879.000 | |
1.2 | Trường hợp được cộng thêm: | |||
- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | đồng/m2 sàn | 228.000 | ||
- Lát nền gạch hoa 20x20 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 70.000 | ||
- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 112.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 211.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 221.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 244.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 319.000 | ||
- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm | đồng/m2 sàn | 14.000 | ||
- Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 56.000 | ||
- Mái lợp bằng ngói Đồng Tâm 10 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 29.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | đồng/m2 sàn | 8.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | đồng/m2 sàn | 13.000 | ||
- Bả tường matít và sơn nước | đồng/m2 sàn | 255.766 | ||
1.2 | Trường hợp được trừ đi: | |||
- Đóng trần tấm nhựa Lambris | đồng/m2 sàn | 23.000 | ||
2 | Nhà làm việc cấp III - 02 tầng | |||
2.1 | Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 4.500.000 | |
2.2 | Trường hợp được cộng thêm: | |||
- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | đồng/m2 sàn | 143.000 | ||
- Lát nền gạch hoa 20x20 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 79.000 | ||
- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 120.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 219.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 230.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 252.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 327.000 | ||
- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm | đồng/m2 sàn | 9.000 | ||
- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 72.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | đồng/m2 sàn | 12.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | đồng/m2 sàn | 17.000 | ||
- Bả tường matít và sơn nước | đồng/m2 sàn | 168.000 | ||
2.3 | Trường hợp được trừ đi: | |||
- Đóng trần tấm nhựa Lambris | đồng/m2 sàn | 11.000 | ||
3 | Nhà làm việc cấp III - 03 tầng | |||
3.1 | Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc sóng vuông. Cửa đi, cửa sổ panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 5.294.000 | |
3.2 | Trường hợp được cộng thêm: | |||
- Đóng trần ván Lambris gỗ nhóm III đánh vẹcni | đồng/m2 sàn | 143.000 | ||
- Lát nền gạch hoa 20x20 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 79.000 | ||
- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 120.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 219.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 230.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 252.000 | ||
- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 vữa xi măng mác 50 | đồng/m2 sàn | 327.000 | ||
- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm | đồng/m2 sàn | 9.270 | ||
- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10 viên/m2 | đồng/m2 sàn | 68.382 | ||
- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | đồng/m2 sàn | 12.000 | ||
- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | đồng/m2 sàn | 17.000 | ||
- Bả tường matít và sơn nước | đồng/m2 sàn | 165.000 | ||
3.3 | Trường hợp được trừ đi: | |||
- Đóng trần tấm nhựa Lambris | đồng/m2 sàn | 11.000 | ||
3.4 | Nhà làm việc 03 tầng: Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép, mái lợp ngói 10 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 6.406.000 | |
4 | Nhà làm việc cấp III - 04 tầng | |||
Móng, khung cột bê tông cốt thép. Tường xây gạch thẻ, ống vữa xi măng mác 50. Mái lợp ngói 10 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính khung nhôm. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc. Hệ thống đỡ mái bằng Smartruss-Bluescope Lysaght. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 6.255.000 | ||
5 | Nhà làm việc cấp III - 05 tầng | |||
5.1 | Nhà cấp III, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch thẻ vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 22 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc, đá Granít. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 6.071.000 | |
5.2 | Nhà cấp III, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép, mái bê tông cốt thép. Cửa đi, cửa sổ gỗ kính, nhựa lõi thép EuroWindow. Trần đóng thạch cao phẳng. Nền lát gạch Cêramíc, đá Granít. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Sử dụng thang máy. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 5.844.000 | |
6 | Nhà làm việc cấp III - 07 tầng | |||
6.1 | Nhà tiêu chuẩn cấp III, 07 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 75. Mái bằng bê tông cốt thép. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính cường lực. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch đá hoa cương. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 9.990.000 | |
6.2 | Nhà tiêu chuẩn cấp III, 07 tầng. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 10 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Granít, Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước. | đồng/m2 sàn | 7.428.000 | |
IV | NHÀ CHUNG CƯ | |||
Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Lát nền gạch Cêramíc. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước, có số tầng: | ||||
1 | Số tầng ≤ 07 tầng | đồng/m2 sàn | 4.833.000 | |
2 | Số tầng ≤ 18 tầng | đồng/m2 sàn | 6.335.000 | |
V | KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ | |||
1 | Khách sạn 04 tầng trở lên | đồng/m2 sàn | 7.941.000 | |
2 | Khách sạn 03 tầng | đồng/m2 sàn | 5.796.000 | |
3 | Khách sạn 02 tầng | đồng/m2 sàn | 5.009.000 | |
4 | Khách sạn 01 tầng | đồng/m2 sàn | 4.421.000 | |
5 | Nhà nghỉ | đồng/m2 sàn | 3.536.800 | |
VI | TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | |||
Nhà cấp III, kết cấu chịu lực bê tông cốt thép, sàn lầu bê tông cốt thép, tường xây gạch, sơn nước, nền lát gạch Cêramíc, mái lợp tôn màu, trần thạch cao. | đồng/m2 sàn | 3.380.000 |
STT | Khu vực | Nhà ở | Nhà kho | Nhà làm việc | Khách sạn và nhà nghỉ | Trung tâm thương mại |
1 | Thành phố BMT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | Huyện Cư M'gar | 0,984 | 0,991 | 0,992 | 0,992 | 0,990 |
3 | Huyện Ea Kar | 0,961 | 0,982 | 0,980 | 0,980 | 0,990 |
4 | Huyện M’Drắk | 0,963 | 0,984 | 0,981 | 0,981 | 0,991 |
5 | Huyện Krông Pắc | 0,976 | 0,988 | 0,990 | 0,990 | 0,989 |
6 | Thị xã Buôn Hồ | 1,017 | 1,007 | 1,014 | 1,014 | 0,993 |
7 | Huyện Buôn Đôn | 0,990 | 0,993 | 0,996 | 0,996 | 0,990 |
8 | Huyện Ea Súp | 0,993 | 0,992 | 1,013 | 1,013 | 0,993 |
9 | Huyện Krông Ana | 0,976 | 0,986 | 0,991 | 0,991 | 0,990 |
10 | Huyện Cư Kuin | 0,963 | 0,981 | 0,982 | 0,982 | 0,989 |
11 | Huyện Lắk | 0,969 | 0,983 | 0,989 | 0,989 | 0,990 |
12 | Huyện Krông Bông | 0,969 | 0,983 | 0,986 | 0,986 | 0,990 |
13 | Huyện Ea H'leo | 1,020 | 1,012 | 1,013 | 1,013 | 0,993 |
14 | Huyện Krông Năng | 0,983 | 0,991 | 0,996 | 0,996 | 0,991 |
15 | Huyện Krông Búk | 1,010 | 1,001 | 1,024 | 1,024 | 0,994 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản hết hiệu lực |
Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng tỉnh Đắk Lắk
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk |
Số hiệu: | 30/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 18/09/2015 |
Hiệu lực: | 01/10/2015 |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Phạm Ngọc Nghị |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!