Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 30/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đỗ Hữu Lâm |
Ngày ban hành: | 27/07/2015 | Hết hiệu lực: | 01/11/2016 |
Áp dụng: | 06/08/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Xây dựng |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- Số: 30/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Long An, ngày 27 tháng 07 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ Tài nguyên và Môi trường ; - Bộ Xây dựng; - Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản; - TT.TU, TT.HĐND tỉnh ; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử; - Phòng NC-KT; - Lưu: VT, STC, SXD, Hai. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đỗ Hữu Lâm |
STT | KẾT CẤU NHÀ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhà ở 1 tầng | ||
1.1 | Nhà liên kế | ||
- Kết cấu: đơn giản gồm móng xây gạch (hoặc móng bê tông), cột xây gạch, tường bao che xây gạch (hoặc vách bao che bằng tôn thiếc, tấm Fibro ximăng), nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép, gác lên tường thu hồi. | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 2.590.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 2.390.000 | |
- Kết cấu: kết cấu đơn giản gồm móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 3.050.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 2.840.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 3.490.000 | |
1.2 | Nhà riêng lẻ | ||
- Kết cấu: Móng xây gạch (hoặc móng bê tông), cột gạch, tường bao che xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép gác lên tường thu hồi. | |||
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 2.630.000 | |
- Kết cấu: Móng, cột, đà BTCT, tường bao che xây gạch sơn nước, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.025.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 3.770.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 4.465.000 | |
2 | Nhà ở 2 tầng | ||
2.1 | Nhà liên kế | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 3.620.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 3.370.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 4.200.000 | |
2.2 | Nhà riêng lẻ | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.400.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.130.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 4.600.000 | |
3 | Nhà ở 3 tầng | ||
3.1 | Nhà liên kế | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.300.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 3.980.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 4.700.000 | |
3.2 | Nhà riêng lẻ: | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.600.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.400.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 4.750.000 | |
4 | Nhà ở từ 4 - 5 tầng | ||
4.1 | Nhà liên kế | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.560.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.305.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 4.950.000 | |
4.2 | Nhà riêng lẻ | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch sơn nước, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép. | |||
+ Mái ngói (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 4.900.000 | |
+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần) | đ/m2 XD | 5.150.000 | |
+ Mái BTCT | đ/m2 XD | 5.350.000 | |
5 | Nhà ở từ 6 -8 tầng | ||
- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men; mái BTCT | |||
+ Loại không có tầng hầm | đ/m2 XD | 5.975.000 | |
+ Loại có tầng hầm | đ/m2 XD | 6.250.000 | |
6 | Nhà biệt thự | ||
6.1 | Nhà biệt thự trệt | ||
- Khung (móng, cột, đà) BTCT, mái BTCT (có hoặc không có dán ngói); tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp | đ/m2 XD | 6.550.000 | |
- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp | đ/m2 XD | 6.150.000 | |
- Khung (móng, cột, đà) BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp | đ/m2 XD | 5.990.000 | |
6.2 | Nhà biệt thự lầu | ||
- Khung, móng, sàn mái BTCT (có hoặc không có dán ngói); tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp | đ/m2 XD | 6.570.000 | |
- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp | đ/m2 XD | 6.245.000 | |
- Khung (móng, cột, đà) BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp | đ/m2 XD | 6.105.000 | |
7 | Nhà xưởng | ||
- Khẩu độ ≤18 m, cao ≤ 6 m, không có cầu trục | |||
+ Móng BTCT, cột thép, vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch. | đ/m2 XD | 2.330.000 | |
+ Móng - cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch. | đ/m2 XD | 2.330.000 | |
+ Móng - cột BTCT; vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch. | đ/m2 XD | 2.330.000 | |
+ Móng BTCT; cột thép; vì kèo - xà gồ gỗ; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; vách tôn. | đ/m2 XD | 2.070.000 | |
- Khẩu độ >18 m cao >6 m, không có cầu trục | |||
+ Móng BTCT, cột thép, vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch. | đ/m2 XD | 2.750.000 | |
+ Móng - cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch. | đ/m2 XD | 2.750.000 | |
+ Móng - cột BTCT; vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch. | đ/m2 XD | 2.540.000 |
STT | KẾT CẤU NHÀ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Cột gỗ xẻ (kê tán), xà gồ gỗ hoặc thép, vách ván hoặc tôn thiếc, mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc, nền gạch tàu hoặc láng ximăng | đ/m2 XD | 1.450.000 |
2 | Mái lá, cột bê tông đúc sẵn hoặc thép, xà gồ gỗ nhóm 4 hoặc thép, vách lá, cửa đi, cửa sổ, vách trước đóng ván, nền đất | đ/m2 XD | 550.000 |
STT | KẾT CẤU NHÀ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Mái vách lá, cột kèo bạch đàn hoặc những loại tương đương, đỡ mái bằng tầm vông hoặc những loại tương đương, nền đất. | đ/m2 XD | 430.000 |
2 | Đối với các công trình phụ (nhà bếp, chuồng trại.,.) có cùng kết cấu như khoản 1: - Chiều cao cột biên của công trình ≤ 2 mét được áp dụng 50% đơn giá quy định tại điểm 1 nêu trên. - Chiều cao cột biên của công trình > 2 mét được áp dụng 100% đơn giá quy định tại khoản 1 nêu trên. |
STT | Loại nhà | Móng | Khung cột | Tường | Nền sàn | Kết cấu đỡ mái | Mái | Tổng cộng |
1 | Nhà kiên cố | |||||||
1.1 | Nhà ở 1 tầng | |||||||
- Nhà móng xây gạch (hoặc móng đà bê tông) cột gạch | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 60 | ||
- Nhà móng cột đà BTCT | 10 | 15 | 8 | 19 | 13 | 65 | ||
1.2 | Nhà ở 2 tầng hoặc 3 tầng | 8 | 15 | 20 | 17 | 18 | 78 | |
1.3 | Nhà ở từ 4 tầng trở lên | 8 | 16 | 20 | 16 | 16 | 76 | |
2 | Nhà bán kiên cố | 30 | 16 | 5 | 10 | 15 | 76 | |
3 | Nhà tạm | 20 | 16 | 5 | 10 | 15 | 66 |
Thời gian đã sử dụng | Nhà biệt thự (%) | Nhà cấp I (%) | Nhà cấp II (%) | Nhà cấp III (%) | Nhà cấp IV (%) |
- Dưới 5 năm | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 |
- Từ 5 đến 10 năm | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 |
- Trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 60 | 55 | 35 | 35 |
- Trên 20 năm đến 50 năm | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 |
- Trên 50 năm | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
STT | Loại vật kiến trúc | ĐVT | Đơn giá |
1 | Nền | ||
- Xi măng có bê tông đá 4x6 | đ/m2 | 91.000 | |
- Gạch tàu có bê tông đá 4x6 | đ/m2 | 145.000 | |
- Gạch bông có bê tông đá 4x6 | đ/m2 | 218.000 | |
- Gạch Ceramic có bê tông đá 4x6 | đ/m2 | 257.000 | |
- Gạch Granit có bê tông đá 4x6 | đ/m2 | 286.000 | |
- Đan ximăng và láng xi măng (không có bê tông đá 4x6). | đ/m2 | 72.000 | |
- Gạch tàu (không có bê tông đá 4x6) | đ/m2 | 78.000 | |
2 | Cổng, Hàng rào | ||
2.1 | Trụ cổng | ||
- Trụ gạch | đ/m3 | 1.320.000 | |
- Trụ BTCT + gạch, dưới lót bê tông đá 4x6 | đ/m3 | 1.730.000 | |
- Trụ gạch móng gạch có lót bê tông đá 4x6 | đ/m3 | 1.500.000 | |
- Trụ BTCT, móng BTCT có xây gạch, lót bê tông đá 4x6 | đ/m3 | 1.880.000 | |
2.2 | Hàng rào | ||
- Móng, cột gạch, xây tường gạch có để lổ thoáng (móng không gia cố cừ tràm) | đ/m2 | 570.000 | |
- Móng, cột BTCT, xây tường gạch, có khung rào bằng thép (móng có gia cố cừ tràm) | đ/m2 | 809.000 | |
- Kẻm gai cột bê tông đúc sẵn | đ/m2 | 105.000 | |
- Lưới B40, trụ rào BTCT đúc sẵn | đ/m2 | 135.000 | |
- Kẻm gai, cột cây tạp | đ/m2 | 75.000 | |
- Lưới B40, cột cây tạp | đ/m2 | 105.000 | |
- Gỗ tạp. | đ/m2 | 40.000 | |
2.3 | Cửa cổng | ||
- Bằng thép hình + thép tấm | đ/m2 | 700.000 | |
- Bằng thép hình + lưới B40 | đ/m2 | 340.000 | |
- Bằng thép dẹp hoặc thép tròn + lưới B40 | đ/m2 | 205.000 | |
- Bằng thép dẹp hoặc thép tròn | đ/m2 | 190.000 | |
3 | Hồ nước | ||
- Xây gạch, không đóng cừ tràm | |||
+ Có nắp BTCT + Không nắp BTCT | đ/m3 đ/m3 | 930.000 770.000 | |
- BTCT, có đóng cừ tràm | |||
+ Có nắp BTCT + Không nắp BTCT | đ/m3 đ/m3 | 1.230.000 980.000 | |
- Hồ tròn di chuyển được | đ/m3 | 880.000 | |
4 | Giếng nước | ||
- Giếng đóng (khoan thủ công, ống nhựa PVC phi 60 sâu từ 20 - 40 m) | đ/cái | 3.520.000 | |
- Giếng khoan phi 49 sâu dưới 250m (có giấy phép khoan giếng) | đ/md | 370.000 | |
- Giếng khoan phi 60 sâu trên 250m (có giấy phép khoan giếng) | đ/md | 410.000 | |
5 | Một số loại đơn giá khác | ||
5.1 | Mái | ||
- Bằng Fibro ximăng đỡ mái gỗ hoặc thép | đ/m2 | 175.000 | |
- Ngói 22 viên/1m2 đỡ mái bằng gỗ hoặc thép | đ/m2 | 278.000 | |
- Bằng tôn thiếc đỡ mái bằng gỗ tạp hoặc thép | đ/m2 | 165.000 | |
- Bằng Fibro ximăng đỡ mái bằng cây trỉ hoặc những loại tương đương | đ/m2 | 135.000 | |
- Bằng Fibro ximăng đỡ mái bằng tầm vông hoặc những loại tương đương | đ/m2 | 130.000 | |
- Bằng tôn thiếc đỡ mái bằng cây trỉ hoặc những loại tương đương | đ/m2 | 120.000 | |
- Bằng tôn thiếc đỡ mái bằng tầm vông hoặc những loại tương đương | đ/m2 | 115.000 | |
- Bằng lá đỡ mái bằng gỗ tạp hoặc thép | đ/m2 | 80.000 | |
- Bằng lá đỡ mái bằng cây trỉ hoặc những loại tương đương | đ/m2 | 75.000 | |
- Bằng lá đỡ mái bằng cây tầm vông hoặc những loại tương đương | đ/m2 | 70.000 | |
- Bằng tấm bạt Nilon + gỗ tạp hoặc thép | đ/m2 | 55.000 | |
- Bằng tấm bạt Nilon + gỗ tạp | đ/m2 | 40.000 | |
5.2 | Trần | ||
- Bằng ván ép | đ/m2 | 160.000 | |
- Bằng tấm nhựa | đ/m2 | 115.000 | |
- Bằng thạch cao | đ/m2 | 155.000 | |
- Bằng tấm Prima | đ/m2 | 155.000 | |
- Bằng mốt xốp | đ/m2 | 40.000 | |
5.3 | Gác gỗ | ||
- Bằng gỗ nhóm 3; hệ khung sườn thép | đ/m2 | 385.000 | |
- Bằng gỗ nhóm 4; hệ khung sườn thép | đ/m2 | 285.000 | |
- Bằng gỗ tạp; hệ khung sườn thép | đ/m2 | 125.000 | |
- Bằng gỗ nhóm 3; hệ khung đà BTCT | đ/m2 | 520.000 | |
- Bằng gỗ nhóm 4; hệ khung đà BTCT | đ/m2 | 420.000 | |
5.4 | Gác lửng | ||
- Gác lửng đúc BTCT đổ liền khối với hệ đà bằng BTCT | đ/m2 | 2.810.000 | |
- Gác lửng đúc BTCT đặt trên hệ đà bằng gỗ nhóm 3 | đ/m2 | 1.685.000 | |
- Gác lửng đúc BTCT đặt trên hệ đà bằng gỗ nhóm 4 | đ/m2 | 1.585.000 | |
5.5 | Tường | ||
+ Xây gạch | |||
- Dày 100 không trát | đ/m2 | 115.000 | |
- Dày 200 không trát | đ/m2 | 225.000 | |
- Dày 100 trát 1 mặt | đ/m2 | 155.000 | |
- Dày 200 trát 1 mặt | đ/m2 | 270.000 | |
- Dày 100 trát 2 mặt | đ/m2 | 195.000 | |
- Dày 200 trát 2 mặt | đ/m2 | 310.000 | |
5.6 | Bê tông và BTCT | ||
- Bê tông đá 1x2 | đ/m3 | 1.560.000 | |
- Bê tông đá 4x6 | đ/m3 | 1.265.000 | |
- BTCT | đ/m3 | 3.315.000 | |
5.7 | Trụ BTCT đúc sẵn | ||
- Quy cách 0,10 x 0,10 | đ/m | 37.000 | |
- Quy cách 0,12 x 0,12 | đ/m | 67.000 | |
- Quy cách 0,15 x 0,15 | đ/m | 94.000 | |
- Quy cách 0,20 x 0,20 | đ/m | 114.000 | |
- Quy cách 0,25 x 0,25 | đ/m | 150.000 | |
- Quy cách 0,30 x 0,30 | đ/m | 200.000 | |
5.8 | Trụ điện BTCT | ||
- Quy cách 0,15 x 0,15 | đ/m | 105.000 | |
- Quy cách 0,20 x 0,20 | đ/m | 125.000 | |
- Quy cách 0,25 x 0,25 | đ/m | 155.000 | |
5.9 | Đường ống cấp, thoát nước | ||
Cống bê tông thoát nước đổ tại chỗ | |||
- Đường kính 20cm | đ/m | 55.000 | |
- Đường kính 30cm | đ/m | 85.000 | |
- Đường kính 40cm | đ/m | 110.000 | |
- Đường kính 50cm | đ/m | 140.000 | |
- Đường kính 60cm | đ/m | 165.000 | |
- Đường kính 70cm | đ/m | 300.000 | |
- Đường kính 80cm | đ/m | 345.000 | |
- Đường kính 90cm | đ/m | 385.000 | |
- Đường kính 100cm | đ/m | 425.000 | |
5.10 | Ống thoát nước bằng nhựa PVC | ||
- Đường kính 60mm | đ/m | 30.000 | |
- Đường kính 90mm | đ/m | 42.000 | |
- Đường kính 114 mm | đ/m | 95.000 | |
- Đường kính 140 mm | đ/m | 105.000 | |
- Đường kính 168 mm | đ/m | 140.000 | |
- Đường kính 200mm | đ/m | 170.000 | |
5.11 | Ống cấp nước bằng nhựa PVC | ||
- Đường kính 21mm | đ/m | 7.500 | |
- Đường kính 27mm | đ/m | 10.500 | |
- Đường kính 34 mm | đ/m | 15.000 | |
- Đường kính 42mm | đ/m | 19.000 | |
- Đường kính 49mm | đ/m | 25.500 | |
- Đường kính 60mm | đ/m | 36.500 | |
- Đường kính 90mm | đ/m | 60.000 | |
- Đường kính 114 mm | đ/m | 120.000 | |
- Đường kính 168 mm | đ/m | 160.000 | |
- Đường kính 220mm | đ/m | 415.000 | |
5.12 | Túi nhựa Bioga: bằng nhựa PE khổ 1,6m | đ/m | 45.000 |
STT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá (đ/cái) |
1 | Mả đất | đ/cái | 8.090.000 |
2 | Mả đất có kim tỉnh | đ/cái | 11.730.000 |
3 | Mả đá ong | đ/cái | 11.730.000 |
4 | Mả xi măng; mả nắp trấp không mái che | đ/cái | 14.020.000 |
5 | Mả xi măng có rào lan can trụ bê tông | ||
+ Gạch men , đá mài hoặc đá chẻ | đ/cái | 18.740.000 | |
+ Đá rửa | đ/cái | 1.650.000 | |
6 | Mả nắp trấp có mái che; mả nắp trấp không mái che có đá rửa | 15.235.000 | |
7 | Mả trường trụ | ||
+ Đá xanh | đ/cái | 28.040.000 | |
+ Xi măng | đ/cái | 21.030.000 | |
+ Đá ông | đ/cái | 16.550.000 | |
8 | Kim tỉnh xi măng chưa chôn | đ/cái | 10.550.000 |
9 | Mả không thân nhân (giao các đơn vị có chức năng hỏa táng hoặc cải táng) | đ/cái | 4.750.000 |
10 | Mả có nhà bao che sẽ được kê biên áp giá thêm phần bao che. | _ | _ |
11 | Mả có tường rào bao quanh nếu có số liệu đo đạc kê biên cụ thể sẽ được tính thêm theo đơn giá tường rào | _ | _ |
STT | Diện tích xây dựng nhà | Tỷ lệ giảm trừ |
1 | Đối với nhà kiên cố có diện tích xây dựng ≤ 100m2 | 2% |
2 | Đối với nhà kiên cố có diện tích xây dựng > 100m2 | 1,5% |
Thời gian đã sử dụng | Nhà biệt thự (%) | Nhà cấp I (%) | Nhà cấp II (%) | Nhà cấp III (%) | Nhà cấp IV (%) |
- Dưới 5 năm | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 |
- Từ 5 đến 10 năm | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 |
- Trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 60 | 55 | 35 | 35 |
- Trên 20 năm đến 50 năm | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 |
- Trên 50 năm | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản hết hiệu lực |
07 | Văn bản thay thế |
Quyết định 30/2015/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng vật kiến trúc và đơn giá mồ mả tỉnh Long An
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An |
Số hiệu: | 30/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 27/07/2015 |
Hiệu lực: | 06/08/2015 |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Xây dựng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Đỗ Hữu Lâm |
Ngày hết hiệu lực: | 01/11/2016 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!