Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 898/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đoàn Văn Việt |
Ngày ban hành: | 29/04/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 29/04/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Số: 898/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2016 |
Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - TTHU, TTHĐND huyện Đam Rông; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện Đam Rông; - Phân viện QH&TKNN Miền Trung; - Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Văn Việt |
Số thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Xã Đạ K'Nàng | Xã Phi Liêng | Xã Liêng S'Rônh | Xã Đạ Long | Xã Đạ Tông | Xã Đạ M'Rông | Xã Rô Men | Xã Đạ Rsal | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(12) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 87.213,76 | 6.254,08 | 10.909,64 | 23.674,27 | 4.742,06 | 14.539,75 | 5.712,86 | 12.839,31 | 8.541,79 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 81.410,11 | 5.670,80 | 9.989,74 | 22.159,89 | 4.618,06 | 13.505,08 | 5.411,64 | 12.184,25 | 7.870,65 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.354,78 | 86,89 | 34,47 | 142,02 | 87,15 | 388,46 | 423,53 | 124,33 | 67,93 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 493,53 | 28,23 | 0,88 | 5,09 | 87,25 | 20,58 | 265,34 | 36,52 | 49,64 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.550,92 | 350,82 | 192,63 | 495,12 | 25,53 | 1.025,94 | 67,31 | 176,51 | 217,06 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 21.342,68 | 3.621,77 | 3.073,57 | 3.822,80 | 936,79 | 1.890,42 | 1.552,75 | 3.111,39 | 3.333,19 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 23.049,98 | 119,45 | 1.284,43 | 6.845,52 | 3.175,94 | 6.332,78 | 1.769,21 | 3.522,65 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.095,35 | 8,27 | 1.087,08 | ||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 31.949,36 | 1.483,60 | 5.381,35 | 10.853,02 | 391,80 | 2.780,40 | 1.598,44 | 5.238,93 | 4.221,82 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 67,04 | 23,29 | 1,41 | 0,85 | 0,40 | 10,44 | 30,65 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.625,17 | 524,93 | 378,76 | 318,05 | 81,57 | 394,35 | 178,86 | 323,86 | 424,79 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 300,97 | 251,62 | 14,48 | 16,29 | 15,44 | 3,14 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 7,04 | 0,15 | 1,50 | 0,93 | 0,88 | 3,48 | 0,10 | ||
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,28 | 1,65 | 4,63 | ||||||
2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 15,52 | 2,35 | 8,73 | 0,19 | 2,41 | 1,84 | |||
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 8,77 | 8,77 | |||||||
2.6 | Đất phát triển hạ tầng các cấp | DHT | 661,75 | 81,99 | 77,48 | 57,04 | 49,82 | 178,39 | 24,77 | 86,94 | 105,32 |
2.7 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 3,62 | 3,62 | |||||||
2.8 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 792,36 | 88,77 | 123,40 | 95,27 | 14,92 | 127,83 | 82,72 | 113,62 | 145,83 |
2.9 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 8,37 | 0,88 | 0,62 | 0,69 | 0,48 | 1,41 | 0,26 | 3,09 | 0,94 |
2.10 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 15,44 | 0,61 | 0,85 | 1,74 | 0,16 | 0,81 | 1,10 | 10,09 | 0,08 |
2.11 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,98 | 0,19 | 0,71 | 0,22 | 2,07 | 0,79 | |||
2.12 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ | NTD | 18,85 | 2,51 | 2,17 | 1,27 | 6,00 | 2,73 | 2,06 | 2,11 | |
2.13 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 2,70 | 1,30 | 1,40 | ||||||
2.14 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 5,51 | 0,76 | 1,45 | 0,98 | 0,12 | 0,93 | 0,18 | 0,42 | 0,67 |
2.15 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 13,18 | 13,18 | |||||||
2.16 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,30 | 0,43 | 0,30 | 0,37 | 0,20 | ||||
2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 544,80 | 37,88 | 52,64 | 148,62 | 7,46 | 40,07 | 44,08 | 80,75 | 133,30 |
2.18 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 211,28 | 55,14 | 93,07 | 2,49 | 0,06 | 15,66 | 7,58 | 3,47 | 33,81 |
2.19 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,45 | 1,36 | 2,09 | ||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.178,48 | 58,35 | 541,14 | 1.196,33 | 42,43 | 640,32 | 122,36 | 331,20 | 246,35 |
Số thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Xã Đạ K'Nàng | Xã Phi Liêng | Xã Liêng S'Rônh | Xã Đạ Long | Xã Đạ Tông | Xã Đạ M'Rông | Xã Rô Men | Xã Đạ Rsal | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(12) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.391,06 | 308,16 | 87,15 | 442,06 | 64,27 | 168,99 | 100,77 | 89,08 | 130,58 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 0,48 | 0,15 | 0,03 | 0,30 | |||||
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,17 | 0,17 | ||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 24,17 | 0,64 | 0,06 | 0,68 | 22,00 | 0,15 | 0,64 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 100,55 | 13,52 | 1,99 | 15,79 | 22,27 | 6,61 | 0,62 | 18,54 | 21,21 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 12,80 | 12,80 | |||||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.252,95 | 294,00 | 85,08 | 425,59 | 42,00 | 127,58 | 100,00 | 70,34 | 108,36 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | |||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 40,04 | 1,63 | 0,09 | 0,22 | 35,09 | 0,09 | 1,47 | 1,45 | |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,32 | 0,32 | |||||||
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,05 | 0,05 | |||||||
2.3 | Đất phát triển hạ tầng các cấp | DHT | 0,62 | 0,11 | 0,05 | 0,22 | 0,07 | 0,17 | |||
2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3,41 | 0,65 | 0,04 | 0,09 | 1,37 | 1,26 | |||
2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||||||
2.6 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,33 | 0,32 | 0,01 | ||||||
2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 35,09 | 35,09 | |||||||
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,18 | 0,18 | |||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 54,96 | 0,40 | 17,70 | 12,33 | 0,34 | 24,19 |
TT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Xã Đạ K'Nàng | Xã Phi Liêng | Xã Liêng S'Rônh | Xã Đạ Long | Xã Đạ Tông | Xã Đạ M'Rông | Xã Rô Men | Xã Đạ Rsal | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(12) | (5) | (6) | ơ) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 185,99 | 14,66 | 17,65 | 17,26 | 24,81 | 64,49 | 1,27 | 19,83 | 26,02 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 0,83 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,55 | ||||
Tr. đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 0,17 | 0,17 | ||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 24,17 | 0,64 | 0,06 | 0,68 | 22,00 | 0,15 | 0,64 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 107,20 | 14,02 | 2,49 | 16,29 | 24,71 | 7,11 | 1,12 | 19,29 | 22,17 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 12,80 | 12,80 | |||||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 40,88 | 15,08 | 0,29 | 22,58 | 0,34 | 2,59 | |||
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | |||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.212,07 | 294,00 | 70,00 | 425,30 | 42,00 | 105,00 | 100,00 | 70,00 | 105,77 | |
2.1 | Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp; đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/CLN | 1.212,07 | 294,00 | 70,00 | 425,30 | 42,00 | 105,00 | 100,00 | 70,00 | 105,77 |
Số thứ tự | Mục đích sử dụng | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||
Xã Phi Liêng | Xã Liêng S'Rônh | Xã Đạ Long | Xã Đạ Tông | Xã Rô Men | Xã Đạ Rsal | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(10) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
A | Tổng cộng (A=1+2) | 56,68 | 0,40 | 18,67 | 0,75 | 12,33 | 0,34 | 24,19 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 39,52 | 17,70 | 21,82 | ||||
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 39,52 | 17,70 | 21,82 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 17,16 | 0,40 | 0,97 | 0,75 | 12,33 | 0,34 | 2,37 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,75 | 0,75 | |||||
2.2 | Đất phát triển hạ tầng các cấp | DHT | 14,88 | 0,40 | 12,33 | 0,34 | 1,81 | ||
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,53 | 0,97 | 0,56 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 898/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng |
Số hiệu: | 898/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 29/04/2016 |
Hiệu lực: | 29/04/2016 |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Đoàn Văn Việt |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!