Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 3105/QĐ-BGTVT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hồng Trường |
Ngày ban hành: | 08/10/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 08/10/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Doanh nghiệp |
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------------------- Số: 3105/QĐ-BGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Văn Công; - Tổng công ty Bảo đảm an toàn HHMN; - Bộ Tài chính; - Trung tâm Tin học Bộ GTVT; - Website Bộ GTVT; - Lưu VT, QLDN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Trường |
STT | Tên doanh nghiệp | Chỉ tiêu 1 | Chỉ tiêu 2 | Chỉ tiêu 3 | Chỉ tiêu 4 | Chỉ tiêu 5 | Xếp loại doanh nghiệp năm nay | ||||||||||
Doanh thu và thu nhập # (Tr.đồng) | Lợi nhuận (Tr.đồng) | Vốn nhà nước (Tr.đồng) | Tỷ suất LN (%) | Nợ quá hạn (Tr.đồng) | Hệ số KN TT | Xếp loại | |||||||||||
Năm trước | Năm nay | Xếp loại | Năm trước | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Xếp loại | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam | A | ||||||||||||||||
1 | Công ty mẹ - Tổng công ty | 1,25 | A | A | A | A | |||||||||||
2 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực I | 2,14 | A | A | A | A | |||||||||||
3 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực V | 1,8 | A | A | A | A | |||||||||||
4 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực VII | 1,5 | A | A | A | A | |||||||||||
5 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực VIII | 4,29 | A | A | A | A | |||||||||||
6 | Công ty Hoa tiêu HH khu vực IX | 4,1 | A | A | A | A | |||||||||||
7 | Công ty XDCT HH miền Nam | 1,03 | A | A | A | A | |||||||||||
8 | Công ty CK HH miền Nam | 1,21 | A | A | A | A | |||||||||||
9 | Công ty TB báo hiệu HH miền Nam | 1,04 | A | A | A | A | |||||||||||
10 | Công ty Trục vớt cứu hộ VN | 192.039 | 124.845 | C | 2.804 | 2.835 | 30.185 | 30.185 | 9,29% | 9,39% | A | 1,1 | A | A | A |
Quyết định 3105/QĐ-BGTVT xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải |
Số hiệu: | 3105/QĐ-BGTVT |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 08/10/2013 |
Hiệu lực: | 08/10/2013 |
Lĩnh vực: | Doanh nghiệp |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Hồng Trường |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!