Cơ quan ban hành: | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 637/BGDĐT-KTKĐCLGD | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Nguyễn An Ninh |
Ngày ban hành: | 08/02/2010 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 08/02/2010 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 637/BGDĐT-KTKĐCLGD | Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010 |
Kính gửi: | - Các Sở Giáo dục và Đào tạo; |
Tiếp theo Công văn số 10938/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/12/2009 về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức các Ban coi thi và điều động giám thị tham gia (theo Bảng điều động đính kèm).
Các đơn vị dự thi căn cứ vào Bảng điều động của Bộ để cử cán bộ tham gia đủ số lượng, đúng thành phần. Ngoài số lượng giám thị trong Bảng điều động, cần chú ý việc cử Trưởng Ban coi thi và thư ký cho nơi đến thứ nhất, Phó trưởng Ban coi thi cho nơi đến thứ hai.
Các đơn vị nơi đi gửi danh sách cán bộ tham gia coi thi đến Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục nơi đến coi thi trước ngày 25/02/2010
Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu cần trao đổi thêm về các vấn đề liên quan, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD theo điện thoại: 0438683992, 0913219799 (ông Phạm Đình Hiến); fax: 0438683700, 0438683892; Email: cucktkd@moet.edu.vn./.
Nơi nhận: | TL. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG ĐIỀU ĐỘNG GIÁM THỊ KỲ THI
CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2010
(Kèm theo Công văn số 637/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chú ý: A (Tiếng Anh), N (Tiếng Nga), P (Tiếng Pháp), Tr (Tiếng Trung), T (Tin học).
Đơn vị nơi đi không phải cử Phó trưởng Ban coi thi cho nơi đến tương ứng có dấu*.
Mã đơn vị | Nơi đi | Nơi đến thứ nhất và số lượng giám thị | Tiếng nước ngoài, Tin học (nơi đến) | Nơi đến thứ hai và số lượng giám thị | Tiếng nước ngoài, Tin học (nơi đến) | |||
Nơi đến | Số phòng thi (nơi đến) | Số giám thị | Nơi đến | Số giám thị | ||||
1 | An Giang | ĐHQG Hà Nội | 7 | 8 | A, P, N, Tr, T | Bạc Liêu | 9 | A, T |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Bến Tre | 6 | 10 | A, P, T | Hải Phòng | 10 | A, P, N, Tr, T |
3 | Bạc Liêu | Thái Bình | 6 | 9 | A, P, N, T | Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | T |
4 | Bắc Giang | Quảng Ninh | 7 | 10 | A, P, Tr, T | Ninh Bình | 11 | A, P, N, T |
5 | Bắc Kạn | Ninh Thuận | 5 | 9 | A, T | Nghệ An | 9 | A, P, N, T |
6 | Bắc Ninh | Đồng Tháp | 5 | 9 | A, P, T | Lâm Đồng | 8 | A, P, T |
7 | Bến Tre | Đăk Nông | 4 | 7 | A, T | Kiên Giang | 6 | A, T |
8 | Bình Dương | Tây Ninh | 6 | 10 | A, P, T | Cà Mau | 8 | A, T |
9 | Bình Định | Bắc Kạn | 2 | 4 | A | Long An | 8 | A, T |
10 | Bình Phước | Vĩnh Phúc | 6 | 10 | A, P, T | Bình Định | 7 | A |
11 | Bình Thuận | Lai Châu | 1 | 3 |
| Thanh Hóa | 9 | A, P, N, T |
12 | Cà Mau | Bình Thuận | 5 | 9 | A, T | Lai Châu | 2 |
|
13 | Cao Bằng | Đăk Lăk | 6 | 8 | A, P, T | Hòa Bình | 8 | A, P, N, Tr, T |
14 | Cần Thơ | Lào Cai | 5 | 6 | A, T | Phú Thọ | 11 | A, P, T |
15 | Đà Nẵng | Thanh Hóa | 7 | 10 | A, P, N, T | Điện Biên | 4 | A |
16 | Đăk Lăk | Hòa Bình | 7 | 10 | A, P, N, Tr, T | Bình Dương | 5 | A |
17 | Đăk Nông | An Giang | 4 | 7 | A, T | ĐHQG Hà Nội | 8 | A, P, N, Tr, T |
18 | Điện Biên | Lâm Đồng | 6 | 8 | A, P, T | Cần Thơ | 8 | A, P, T |
19 | Đồng Nai | Cao Bằng | 4 | 7 | A | Hải Dương | 11 | A, P, N, T |
20 | Đồng Tháp | Lạng Sơn | 3 | 6 | A | Vĩnh Phúc | 10 | A, P, T |
21 | Gia Lai | Quảng Bình | 5 | 9 | A, T | Đồng Nai | 8 | A, T |
22 | Hà Giang | Khánh Hòa | 5 | 9 | A, P, T | Hà Nam | 6 | A, N, T |
23 | Hà Nam | Nam Định | 7 | 12 | A, P, N, T | Tp. Hồ Chí Minh | 9 | A, P, Tr, T |
24 | Hà Nội | Hải Dương | 7 | 12 | A, P, N, T | Phú Yên Hòa Bình* | 8 5(1N, 1Tr) | A, P, T |
25 | Hà Tĩnh | Trường ĐH Vinh | 2 | 4 | T | Thừa Thiên - Huế | 10 | A, P, T |
26 | Hải Dương | Cần Thơ | 6 | 12 | A, P, T | Hậu Giang | 7 | A, T |
27 | Hải Phòng | Kiên Giang | 4 | 8 | A, T | Sóc Trăng Hà Nội * Đăk Lăk* | 7 6 (1P, 1N, 1Tr) 4 (1P) | A, T |
28 | Hậu Giang | Kon Tum | 4 | 7 | A, T | Quảng Trị | 8 | A, T |
29 | Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 6 | 10 | A, P, T | Hà Giang Hải Phòng* Quảng Ninh* | 6 5 (1N, 1Tr) 5 (1Tr) | A |
30 | Hòa Bình | Gia Lai | 4 | 7 | A, T | Tuyên Quang ĐHQG Hà Nội* | 7 7 (1P, 1N, 1Tr) | A, T |
31 | Hưng Yên | Hậu Giang | 4 | 7 | A, T | Quảng Ngãi | 7 | A, T |
32 | Khánh Hòa | Hà Nam | 5 | 8 | A, N, T | Nam Định Lâm Đồng* | 11 4 (1P) | A, P, N, T |
33 | Kiên Giang | Bình Phước | 5 | 9 | A, T | Sơn La | 7 | A |
34 | Kon Tum | Hà Giang | 3 | 5 | A | Hà Nội | 12 | A, P, N, Tr, T |
35 | Lai Châu | Phú Thọ | 6 | 9 | A, P, T | Gia Lai | 7 | A, T |
36 | Lạng Sơn | Ninh Bình | 7 | 12 | A, P, N, T | Lào Cai | 7 | A, T |
37 | Lào Cai | Sóc Trăng | 4 | 7 | A, T | Tiền Giang | 8 | A, P, T |
38 | Lâm Đồng | Bắc Giang | 7 | 12 | A, P, N, T | Quảng Ninh | 8 | A, P, Tr, T |
39 | Long An | Thái Nguyên | 7 | 9 | A, P, N, T | Trà Vinh | 7 | A, T |
40 | Ninh Bình | Tp. Hồ Chí Minh | 7 | 10 | A, P, Tr, T | Đà Nẵng Nghệ An* | 10 4 (1P, 1N) | A, P, T |
41 | Nghệ An | Tiền Giang | 6 | 12 | A, P, T | Bắc Giang Thái Nguyên* | 11 5 (1P, 1N) | A, P, N, T |
42 | Ninh Bình | Bình Dương | 3 | 6 | A | Tây Ninh | 10 | A, P, T |
43 | Ninh Thuận | Nghệ An | 7 | 10 | A, P, N, T | Bình Phước | 8 | A, T |
44 | Phú Thọ | Hải Phòng | 8 | 8 | A, P, N, Tr, T | An Giang | 7 | A, T |
45 | Phú Yên | Yên Bái | 4 | 7 | A, T | Kon Tum | 7 | A, T |
46 | Quảng Bình | Quảng Nam | 4 | 7 | A, T | Vĩnh Long | 9 | A, T |
47 | Quảng Nam | Hà Tĩnh | 5 | 9 | A, P, T | Trường ĐH Vinh | 4 | T |
48 | Quảng Ngãi | Long An | 5 | 9 | A, T | Thái Nguyên | 9 | A, P, N, T |
49 | Quảng Ninh | Trường ĐHSP Hà Nội | 3 | 6 | T | Bắc Ninh | 7 | A, T |
50 | Quảng Trị | Hà Nội | 9 | 12 | A, P, N, Tr, T | Đăk Lăk | 8 | A, P, T |
51 | Sóc Trăng | Thừa Thiên - Huế | 6 | 10 | A, P, T | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8 | A, T |
52 | Sơn La | Vĩnh Long | 5 | 9 | A, T | Trường PT Vùng cao Việt Bắc | 4 | 0 |
53 | Tây Ninh | Cà Mau | 5 | 9 | A, T | Bình Thuận | 8 | A, T |
54 | Thái Bình | Phú Yên | 5 | 9 | A, P, T | Đăk Nông | 7 | A, T |
55 | Thái Nguyên | Trà Vinh | 4 | 7 | A, T | Hà Tĩnh Thanh Hóa* | 8 4 (1N) | A, P, T |
56 | Thanh Hóa | Quảng Trị | 5 | 9 | A, T | Khánh Hòa Hà Nam* | 8 3 (1N) | A, P, T |
57 | Thừa Thiên - Huế | Bà Rịa - Vũng Tàu | 5 | 9 | A, T | Bến Tre | 10 | A, P, T |
58 | Tiền Giang | Điện Biên | 2 | 4 | A | Lạng Sơn | 5 | A |
59 | Trà Vinh | Hưng Yên | 5 | 9 | A, T | Yên Bái | 7 | A, T |
60 | Tuyên Giang | Đồng Nai | 5 | 9 | A, T | Cao Bằng | 7 | A |
61 | Vĩnh Long | Trường PT Vùng cao Việt Bắc | 2 | 4 |
| Quảng Nam | 7 | A, T |
62 | Vĩnh Phúc | Bình Định | 4 | 7 | A | Bắc Kạn | 4 | A |
63 | Yên Bái | Quảng Ngãi | 4 | 7 | A, T | Ninh Thuận | 8 | A, T |
64 | Đại học Huế |
|
|
|
| Thái Bình* | 5 |
|
65 | ĐHQG Hà Nội | Bạc Liêu | 5 | 8 | A, T | Thái Bình Tp. Hồ Chí Minh * | 6 4 (1Tr) | A, P, N, T |
66 | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh |
|
|
|
| Hải Phòng* | 5 |
|
67 | Trường ĐHSP Hà Nội | Bắc Ninh | 4 | 7 | A, T | Đồng Tháp | 8 | A, P, T |
68 | Trường ĐH Vinh | Sơn La | 4 | 7 | A | Quảng Bình | 8 | A, T |
69 | Trường PT Vùng cao Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) | Tuyên Quang | 4 | 7 | A, T | Hưng Yên | 8 | A, T |
70 | Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh |
|
|
|
| Lào Cai* | 4 |
|
Không có văn bản liên quan. |
Công văn 637/BGDĐT-KTKĐCLGD điều động cán bộ coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2010
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Số hiệu: | 637/BGDĐT-KTKĐCLGD |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 08/02/2010 |
Hiệu lực: | 08/02/2010 |
Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn An Ninh |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |