Cơ quan ban hành: | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Số công báo: | 365 & 366 - 08/2009 |
Số hiệu: | 15/2009/TT-BGDĐT | Ngày đăng công báo: | 01/08/2009 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Vinh Hiển |
Ngày ban hành: | 16/07/2009 | Hết hiệu lực: | 01/09/2024 |
Áp dụng: | 30/08/2009 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 15/2009/TT-BGDĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.
Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường Tiểu học.
Thông tư này thay thế cho các quyết định:
- Quyết định số 09/2002/QĐ/BGD&ĐT ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo Chương trình tiểu học;
- Quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2;
- Quyết định số 23/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 09/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24/3/2003;
- Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3;
- Quyết định số 20/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8;
- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4;
- Quyết định số 38/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5.
Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2009.
Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Âm nhạc
(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số thứ tự | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết | Đối tượng sử dụng | Dùng cho lớp | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Học sinh | Giáo viên | ||||||
A | Tranh, ảnh | ||||||
Bộ tranh lớp 3 | |||||||
1 | THAM1001 | Tranh vẽ (khuông nhạc, khoá Son, nốt nhạc và hình nốt) | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 3 | ||
Bộ tranh lớp 4 (8 tờ) | |||||||
2 | |||||||
THAM1002 | Tập đọc nhạc số 1: Son la son | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | |||
3 | THAM1003 | Tập đọc nhạc số 2: Nắng vàng | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | ||
4 | THAM1004 | Tập đọc nhạc số 3: Cùng bước đều | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | ||
5 | |||||||
THAM1005 | Tập đọc nhạc số 4: Con chim ri | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | |||
6 | THAM1006 | Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | ||
7 | THAM1007 | Tập đọc nhạc số 6: Múa vui | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | ||
8 | THAM1008 | Tập đọc nhạc số 7: Đồng lúa bên sông | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | ||
9 | THAM1009 | Tập đọc nhạc số 8: Bầu trời xanh | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 4 | ||
Bộ tranh lớp 5 (8 tờ) | |||||||
10 | THAM10 | Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | ||
11 | THAM1011 | Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | ||
12 | |||||||
THAM1012 | Tập đọc nhạc số 3: Tôi hát son la son | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | |||
13 | THAM1013 | Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | ||
14 | |||||||
THAM1014 | Tập đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | |||
15 | THAM1015 | Tập đọc nhạc số 6: Chú bộ đội | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | ||
16 | THAM1016 | Tập đọc nhạc số 7: Em tập lái ôtô | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | ||
17 | THAM1017 | Tập đọc nhạc số 8: Mây chiều | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | 5 | ||
B | Dụng cụ | ||||||
18 | |||||||
THAM2018 | Song loan | Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành. | x | x | 1,2,3,4,5 | ||
19 | THAM2019 | Mõ | Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành. | x | x | 1,2,3,4,5 | |
20 | THAM2020 | Thanh phách | Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành. | x | x | 1,2,3,4,5 | |
21 | THAM2021 | Trống nhỏ | Đường kính 150mm, chiều cao 50mm. | x | x | 1,2,3,4,5 | |
22 | THAM2022 | Kèn Melodion | Kích thước khoảng (120x400)mm, sử dụng hơi thổi có bàn phím. | x | 1,2,3,4,5 | ||
23 | THAM2023 | Đàn phím điện tử | Loại đàn thông dụng tối thiểu 61 phím phát sáng, 255 âm sắc, 120 tiết điệu, được cài đặt 100 bài hát và bản nhạc, trong đó có khoảng 50 bài hát trong chương trình phổ thông, có micro cắm trực tiếp vào đàn. Dùng điện hoặc pin; có bộ nhớ để thu, ghi; có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra để nối với bộ tăng âm, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. | x | 1,2,3,4,5 | ||
C | Băng, đĩa | ||||||
24 | THAM3024 | Các bài hát lớp 1 | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 12 bài theo sách Tập bài hát lớp 1. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi. | x | 1 | ||
25 | THAM3025 | Các bài hát lớp 2 | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 12 bài theo sách Tập bài hát lớp 2. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi. | x | 2 | ||
26 | THAM3026 | Các bài hát lớp 3 | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 11 bài theo sách Tập bài hát lớp 3. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi. | x | 3 | ||
27 | THAM3027 | Các bài hát lớp 4 | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 10 bài hát theo nội dung chương trình SGK môn Âm nhạc lớp 4 và một vài bài dân ca, trích đoạn không lời. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi. | x | 4 | ||
28 | THAM3028 | Các bài hát lớp 5 | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 10 bài hát theo nội dung chương trình SGK môn Âm nhạc lớp 5 và một vài bài dân ca, trích đoạn không lời. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi. | x | 5 |
KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Đạo đức
(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số thứ tự | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết | Đối tượng sử dụng | Dùng cho lớp | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Học sinh | Giáo viên | ||||||
A | Tranh, ảnh | ||||||
1 | THDD1001 | Em là học sinh lớp một | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
2 | THDD1002 | Gia đình em | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
3 | THDD1003 | Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
4 | THDD1004 | Đi học đều và đúng giờ | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
5 | |||||||
THDD1005 | Trật tự trong trường học | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | ||
6 | THDD1006 | Lễ phép vâng lời thầy, cô giáo | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
7 | THDD1007 | Em và các bạn | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
8 | |||||||
THDD1008 | Đi bộ đúng quy định | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | ||
9 | THDD1009 | Chào hỏi và tạm biệt | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
10 | THDD1010 | Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 1 | |
11 | THDD1011 | Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 3 | |
12 | THDD1012 | Bác Hồ đang đón các cháu thiếu nhi vào thăm Phủ Chủ tịch | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 3 | |
13 | THDD1013 | Tranh tình huống dùng cho hoạt động 1, tiết 1, bài 6 | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 3 | |
14 | THDD1014 | Tranh tình huống dùng cho hoạt động 1, tiết 1, bài 12 | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 3 | |
15 | THDD1015 | Tranh minh họa chuyện "Bó hoa đẹp nhất". | Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 3 | |
16 | THDD1016 | Minh họa hành vi, việc làm thể hiện lòng hiếu thảo của con, cháu đối với ông bà, cha mẹ | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 4 | |
17 | THDD1017 | Một số người lao động tiêu biểu | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 4 | |
18 | THDD1018 | Một số hành vi văn minh lịch sự với mọi người | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 4 | |
19 | THDD1019 | Một số hoạt động từ thiện | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 4 | |
20 | THDD1020 | Một số hành vi bảo vệ môi trường | Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 4 | |
21 | THDD1021 | Hình ảnh một học sinh khuyết tật ngồi trên xe lăn cùng các bạn đi học | Kích thước (420x600)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | x | 5 | |
B | Băng, đĩa | ||||||
22 | THDD3022 | Các bài hát phục vụ dạy học môn Đạo đức lớp 1. | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | x | x | 1 | |
23 | THDD3023 | Các bài hát sử dụng để dạy học môn Đạo đức lớp 5. | CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). | x | x | 5 | |
24 | THDD3024 | Hoạt cảnh theo nội dung các bài đạo đức lớp 1 | VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | x | x | 1 |
KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - Thiết bị dùng chung
(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số thứ tự | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết | Đối tượng sử dụng | Dùng cho lớp | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Học sinh | Giáo viên | ||||||
1 | THDC2001 | Bảng nhóm | Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt mầu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn. | x | 1,2,3,4,5 | ||
2 | THDC2002 | Tủ đựng thiết bị | Kích thước (1760x1060x400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi được chiều cao; cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. | x | 1,2,3,4,5 | ||
3 | THDC2003 | Bảng phô | Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt mầu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn. | x | 1,2,3,4,5 | ||
4 | THDC2004 | Ti vi | Hệ màu: Đa hệ Màn hình tối thiểu 29 inch. Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10 W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S – Video, DVD, HDMI). Nguồn tự động 90 V – 240 V/50 Hz | x | 1,2,3,4,5 | ||
5 | |||||||
THDC2005 | Đầu DVD | Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, MP3, JPEG. Hệ màu: Đa hệ. Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S–video, HDMI. Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. Nguồn tự động từ 90 V – 240 V/ 50 Hz. | x | 1,2,3,4,5 | |||
6 | THDC2006 | Radio - Castsete | Loại thông dụng dùng được băng và đĩa Nguồn tự động 90 V – 240 V/50 Hz | x | 1,2,3,4,5 | ||
7 | THDC2007 | Quả địa cầu | Đường kính tối thiểu 350mm, loại thông dụng. | x | 1,2,3,4,5 | ||
8 | |||||||
THDC2008 | Nam châm | Loại thông dụng. | x | 1,2,3,4,5 | |||
9 | THDC2009 | Nẹp treo tranh | Khuôn nẹp ống dạng dẹt; kích cỡ dày 6mm, rộng 13mm, dài (1090mm, 1020mm, 790mm, 720mm, 540mm, 290mm), bằng nhựa PVC, có 2 móc để treo. | x | 1,2,3,4,5 | ||
10 | |||||||
THDC2010 | Giá treo tranh | Loại thông dụng. | x | 1,2,3,4,5 | |||
11 | THDC2011 | Máy vi tính | Loại thông dụng, tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học chương trình môn Tin học cấp Tiểu học. | x | x | 1,2,3,4,5 | |
12 | |||||||
THDC2012 | Máy chiếu | Loại thông dụng, cường độ sáng tối thiểu 3000 Ansi Lumens. | x | 1,2,3,4,5 |
KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Kỹ thuật
(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số thứ tự | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết | Đối tượng sử dụng | Dùng cho lớp | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Học sinh | Giáo viên | ||||||
A | Dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu (Dùng cho học sinh) | ||||||
1 | THKT2001 | Kéo cắt vải | Bằng thép, tay cầm bao bằng nhựa, dài khoảng 170mm, đầu không nhọn. | x | 4,5 | ||
2 | THKT2002 | Kéo gấp | Bằng thép, chiều dài khoảng 80mm, tay cầm xếp lại được. | x | 4,5 | ||
3 | THKT2003 | Vải phin | Gồm: - 1 mảnh màu trắng, sợi coton, kích thước tối thiểu (800x500)mm. - 1 mảnh màu, sợi coton, kích thước tối thiểu (800x500)mm. | x | 4,5 | ||
4 | THKT2004 | Kim khâu | Gồm 10 cái cỡ nhỏ đựng trong ống nhựa (trong đó đó 3 cái số 10). | x | 4,5 | ||
5 | THKT2005 | Chỉ trắng | Màu trắng, loại thông dụng, dài khoảng 250 m. | x | 4,5 | ||
6 | THKT2006 | Chỉ đen | Màu đen, loại thông dụng, dài khoảng 250 m. | x | 4,5 | ||
7 | THKT2007 | Chỉ thêu | Gồm 5 cuộn bằng sợi coton có các màu: xanh lam, xanh lá cây,vàng, đỏ, hồng. Chiều dài mỗi cuộn khoảng 25 m. | x | 4,5 | ||
8 | THKT2008 | Thước dây | Bằng vải dài 1.500mm có vạch chia đến 1mm. | x | 4,5 | ||
9 | THKT2009 | Thước | Dài 200mm, có vạch chia đến 1mm. | x | 4,5 | ||
10 | THKT2010 | Viên phấn vạch | Gồm 2 viên, 1 viên màu xanh và 1 viên màu đỏ. | x | 4,5 | ||
11 | THKT2011 | Khung thêu | Bằng thanh nhựa PP bọc Polyeste kích thước (10x5)mm uốn thành 2 vòng tròn sát nhau: vòng trong có Φ120mm, vòng ngoài có Φ130mm. Có vít hãm tăng giảm khi lắp vải vào khung. | x | 4,5 | ||
12 | THKT2012 | Giấy than | Loại thông dụng, khổ A4. | x | 4,5 | ||
13 | THKT2013 | Dụng cụ xỏ chỉ | Bằng thép không gỉ, loại thông dụng. | x | 4,5 | ||
14 | THKT2014 | Hộp đựng | Kích thước khoảng (235x185x30)mm; nắp sâu khoảng 6mm, đậy khít vào hộp; đáy và nắp có khoá cài. | x | 4,5 | ||
B | Dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu (Dùng cho giáo viên) | ||||||
15 | THKT2015 | Kéo cắt vải | Bằng thép, tay cầm bao bằng nhựa, dài khoảng 242mm. | x | 4,5 | ||
16 | THKT2016 | Vải phin | Gồm: - 1 mảnh màu trắng, bằng sợi coton, kích thước tối thiểu (800x500)mm. 1 mảnh màu, bằng sợi coton, kích thước tối thiểu (800x500)mm. | x | 4,5 | ||
17 | THKT2017 | Kim khâu | Gồm 5 cái loại thông dụng đựng trong ống nhựa (trong đó đó 3 cái số 10). | x | 4,5 | ||
18 | |||||||
THKT2018 | Kim khâu len | Gồm 3 cái loại thông dụng đựng trong ống nhựa. | x | 4,5 | |||
19 | THKT2019 | Chỉ trắng | Màu trắng, loại thông dụng, dài khoảng 50 m. | x | 4,5 | ||
20 | THKT2020 | Chỉ đen | Màu đen, loại thông dụng, dài khoảng 50 m. | x | 4,5 | ||
21 | THKT2021 | Chỉ thêu | Gồm 5 cuộn bằng sợi coton có các màu: xanh lam, xanh lá cây,vàng, đỏ, hồng. Chiều dài mỗi cuộn khoảng 25 m. | x | 4,5 | ||
22 | THKT2022 | Sợi len | Gồm 2 cuộn, 1 cuộn màu xanh và 1 cuộn màu đỏ, chiều dài mỗi cuộn khoảng 25 m. | x | 4,5 | ||
23 | THKT2023 | Khuy hai lỗ | Gồm 4 cái, Φ800mm, có 2 lỗ giữa mặt khuy. | x | 4,5 | ||
24 | THKT2024 | Thước thợ may | Chiều dài 500mm, có 1 cạnh cong, 1 cạnh thẳng, có chia vạch đến 1mm. | x | 4,5 | ||
25 | THKT2025 | Thước dây | Bằng vải dài 1.500mm có vạch chia đến 1mm. | x | 4,5 | ||
26 | THKT2026 | Viên phấn vạch | Gồm 2 viên, 1 viên màu xanh và 1 viên màu đỏ. | x | 4,5 | ||
27 | THKT2027 | Khung thêu | Bằng thanh nhựa PP bọc Polyeste kích thước (10x5)mm uốn thành 2 vòng tròn sát nhau: vòng trong có Φ188mm, vòng ngoài có Φ200. Có vít hãm tăng giảm khi lắp vải vào khung. | x | 4,5 | ||
28 | THKT2028 | Đê bao ngón tay | Làm bằng inox, loại thông dụng. | x | 4,5 | ||
29 | THKT2029 | Giấy than | Loại thông dụng, khổ A4. | x | 4,5 | ||
30 | THKT2030 | Dụng cụ xỏ chỉ | Bằng thép không gỉ, loại thông dụng. | x | 4,5 | ||
31 | THKT2031 | Kim gài đầu có mũ nhựa | Bằng thép có mũ nhựa. | x | 4,5 | ||
