Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải | Số công báo: | 17&18-01/2017 |
Số hiệu: | 41/2016/TT-BGTVT | Ngày đăng công báo: | 08/01/2017 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Trương Quang Nghĩa |
Ngày ban hành: | 16/12/2016 | Hết hiệu lực: | 01/03/2020 |
Áp dụng: | 01/07/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Giao thông |
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- Số: 41/2016/TT-BGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 |
Nơi nhận: - Như khoản 3 Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp); - Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, PC. | BỘ TRƯỞNG Trương Quang Nghĩa |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản thay thế |
04 | Văn bản được hướng dẫn |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
06 | Văn bản dẫn chiếu |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
08 | Văn bản dẫn chiếu |
09 | Văn bản dẫn chiếu |
10 | Văn bản dẫn chiếu |
11 | VB được dẫn chiếu |
Thông tư 41/2016/TT-BGTVT danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải |
Số hiệu: | 41/2016/TT-BGTVT |
Loại văn bản: | Thông tư |
Ngày ban hành: | 16/12/2016 |
Hiệu lực: | 01/07/2017 |
Lĩnh vực: | Giao thông |
Ngày công báo: | 08/01/2017 |
Số công báo: | 17&18-01/2017 |
Người ký: | Trương Quang Nghĩa |
Ngày hết hiệu lực: | 01/03/2020 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!