BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- Số: 35/2018/TT-BGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ GTVT; - Báo GT, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, KHCN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Công |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải (sau đây gọi tắt là Định mức) xác định định mức trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
I.1 Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng
1. Đối tượng điều chỉnh
Thông tư này đưa ra các định mức về tiêu hao nhiên liệu và tốc độ đối với tàu, ca nô tìm kiếm cứu nạn; tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ, ô tô; phụ tùng thay thế đối với các tàu, ca nô tìm kiếm cứu nạn; sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, máy phát điện bờ; công tác bảo dưỡng phương tiện thủy, huấn luyện nghiệp vụ; công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn và, trực tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.
2. Phạm vi áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.
I.2 Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Trung tâm: là Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
- Đơn vị: là Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực.
- Hoạt động bảo dưỡng kết hợp huấn luyện: là hoạt động bảo dưỡng thường xuyên, được thực hiện trên biển có kết hợp huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) hàng hải.
- Phương tiện thủy: là tàu TKCN và ca nô TKCN
- Chuẩn bị máy, nghỉ máy là quá trình khởi động, tắt các máy và máy chính hoạt động không lai chân vịt.
- Chạy máy tại bến là quá trình máy chính hoạt động không lai chân vịt.
- Ma nơ là quá trình điều động phương tiện thủy ra, vào vị trí neo đậu;
- Tiếp cận mục tiêu là quá trình điều động phương tiện thủy áp sát đối tượng bị nạn.
- Hành trình trên luồng là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên luồng.
- Hành trình trên biển là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên biển.
- Hành trình tìm kiếm mục tiêu là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng TKCN.
- Chế độ đặc biệt là tình huống công tác TKCN khẩn cấp hoặc tình huống nguy cấp trong quá trình di chuyển, yêu cầu phải khai thác máy chính ở mức khoảng 95% công suất định mức mà vẫn bảo đảm tàu hành trình an toàn và hoàn thành nhiệm vụ.
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên phương tiện thủy là các công việc hàng ngày bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của phương tiện thủy nhằm đảm bảo các phương tiện thủy sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp TKCN.
- Trực ban nghiệp vụ là những viên chức thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong việc thu nhận thông tin báo nạn và tham mưu, giúp việc cho Trực Chỉ huy trong hoạt động xử lý thông tin báo nạn, tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN và các nhiệm vụ khác được giao trong ca trực.
- Trực Chỉ huy là người thay mặt Tổng Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Đơn vị chỉ huy, điều hành Trực ban nghiệp vụ tiến hành các hoạt động nghiệp vụ theo thẩm quyền được giao để xử lý thông tin báo nạn nhận được và tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Đơn vị những tình huống phức tạp và khi đề xuất điều động phương tiện tham gia hoạt động TKCN.
I.3 Căn cứ xây dựng định mức và các văn bản có liên quan
1. Căn cứ xây dựng định mức
- Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển;
- Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;
- Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải (Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT)
- Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải (Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT).
- Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Các văn bản có liên quan
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
- Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
I.4 Nội dung định mức
1. Tiêu hao nhiên liệu và tốc độ đối với tàu, ca nô TKCN.
1.1. Tiêu hao nhiên liệu đối với tàu, ca nô TKCN:
Mức tiêu hao nhiên liệu là lượng nhiên liệu và dầu bôi trơn tiêu hao trong 01 giờ hoạt động của máy chính, động cơ lai máy phát điện.
- Lượng nhiên liệu tiêu hao trong 01 giờ hoạt động của máy chính được xác định dựa vào công suất định mức, suất tiêu hao nhiên liệu của máy chính và các hệ số điều chỉnh.
- Lượng nhiên liệu tiêu hao trong 01 giờ hoạt động của động cơ lai máy phát điện được xác định dựa vào phụ tải thực tế của máy phát điện, suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện của máy phát điện và các hệ số điều chỉnh.
- Lượng dầu bôi trơn tiêu hao được xác định theo tỷ lệ % của lượng nhiên liệu tiêu hao.
1.2. Tốc độ của tàu, ca nô TKCN:
- Tốc độ của tàu TKCN ở các chế độ hành trình tiếp cận mục tiêu, hành trình trên luồng, hành trình trên biển và chế độ đặc biệt hoạt động trong điều kiện sóng cấp 3, gió cấp 4.
- Tốc độ của ca nô TKCN ở các chế độ hành trình và hành trình tìm kiếm mục tiêu trong điều kiện sóng cấp 2, gió cấp 3.
2. Mức tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc
Mức tiêu hao điện năng của các thiết bị thông tin liên lạc là lượng tiêu hao điện năng được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động theo thống kê về trạng thái hoạt động của từng loại máy móc, thiết bị thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động TKCN.
3. Mức tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ, ô tô phục vụ công tác TKCN
3.1. Mức tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ
Tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ là lượng tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng và mức độ hoạt động của các máy phát điện.
3.2. Mức tiêu hao nhiên liệu đối với ô tô phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
Mức tiêu hao nhiên liệu đối với ô tô là lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn và dầu truyền động tiêu hao.
- Lượng nhiên liệu tiêu hao của ô tô được xác định dựa vào công suất thiết kế, quãng đường, loại đường xe ô tô hoạt động, tuổi xe ô tô.
- Lượng dầu nhờn tiêu hao của ô tô được xác định dựa vào tỷ lệ % lượng nhiên liệu tiêu hao.
- Lượng dầu truyền động tiêu hao của ô tô được xác định dựa vào tỷ lệ % lượng nhiên liệu tiêu hao.
4. Phụ tùng thay thế đối với các tàu, ca nô TKCN
Phụ tùng thay thế đối với tàu, ca nô TKCN là số lượng phụ tùng cần thay thế trong một năm, được xác định phù hợp với từng phương tiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
5. Sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, máy phát điện bờ
5.1. Sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc
Sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc được xác định dựa vào tính năng, cấu tạo của thiết bị thông tin liên lạc và hướng dẫn của nhà sản xuất.
5.2. Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện bờ
Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện bờ được xác định dựa vào công suất, cấu tạo của máy phát điện bờ và hướng dẫn của nhà sản xuất.
6. Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy, huấn luyện nghiệp vụ
6.1. Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy
Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy bao gồm hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển, tại bến và hàng ngày.
a) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển:
Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển là hoạt động bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc khi phương tiện hoạt động trên biển.
b) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy tại bến:
Hoạt động bảo dưỡng tại bến là hoạt động chạy máy chính không lai chân vịt và chạy các máy móc, thiết bị phụ trợ khi phương tiện neo đậu tại bến.
c) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy hàng ngày
Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy hàng ngày là các công việc hàng ngày bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của phương tiện thủy theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đảm bảo các phương tiện thủy sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp TKCN.
6.2. Công tác huấn luyện nghiệp vụ
Công tác huấn luyện nghiệp vụ bao gồm hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển, tại bến và hợp luyện nghiệp vụ trên biển.
a) Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển:
Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN khi phương tiện hoạt động trên biển. Công tác huấn luyện nghiệp vụ TKCN trên biển phải kết hợp với công tác bảo dưỡng phương tiện thủy.
b) Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN tại bến:
Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ tại bến là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN khi phương tiện thủy đang neo đậu tại bến.
c) Hợp luyện nghiệp vụ trên biển:
Hoạt động hợp luyện trên biển là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN trên biển khi có 02 phương tiện thủy trở lên cùng tham gia thực hiện theo một kịch bản huấn luyện.
7. Công tác phối hợp TKCN
Công tác phối hợp TKCN trên biển là việc sử dụng các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xác định vị trí người, phương tiện bị nạn và cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của họ, bao gồm cả tư vấn biện pháp y tế ban đầu hoặc các biện pháp khác để đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.
Định mức công tác phối hợp TKCN gồm: Định mức vụ việc TKCN và nhân công trong hoạt động TKCN.
Công tác phối hợp TKCN được xác định dựa theo số lượng nhân công và lượng tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy tham gia tìm kiếm cứu nạn và chi phí khác theo quy định.
8. Công tác trực TKCN
Công tác trực TKCN là các hoạt động thu nhận, xử lý thông tin báo nạn nhận được và tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN.
Công tác trực TKCN duy trì liên tục 24/7 tại phòng thường trực cứu nạn theo ca trực 03 ca/ngày, thành viên của mỗi ca trực gồm có: Trực Chỉ huy, Trực ban nghiệp vụ và Trực ban tăng cường (khi cần thiết); tại Sở Chỉ huy TKCN tiền phương (khi cần thiết).
I.5 Quy định áp dụng định mức
Các mức quy định trong định mức này là mức cao nhất có thể áp dụng để đảm bảo chất lượng tuyệt đối hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cần nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm chi để áp dụng các mức thấp hơn.
Việc áp dụng định mức này để xây dựng dự toán, kế hoạch cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên nguyên tắc không được cao hơn dự toán, kinh phí cấp hàng năm trước đó trừ các trường hợp phát sinh do nguyên nhân khách quan, chủ quan.
Chương II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC
1. Định mức tiêu hao nhiên liệu và tốc độ đối với các tàu, ca nô TKCN
1.1. Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với tàu, ca nô TKCN:
Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với tàu, ca nô TKCN áp dụng theo Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT.
1.2. Định mức tối đa tốc độ của tàu, ca nô TKCN:
1.2.1. Tốc độ của tàu TKCN (hl/h)
Tốc độ của tàu tìm kiếm cứu nạn tương ứng với các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 3 gió cấp 4 được xác định theo Bảng 1.
Bảng 1 Tốc độ của tàu tìm kiếm cứu nạn tương ứng với các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 3 gió cấp 4
STT | CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG | TÀU SAR 27-01 | TÀU SAR 27 | TÀU SAR 41 |
Công suất (Kw) | Tốc độ (hl/h) | Công suất (Kw) | Tốc độ (hl/h) | Công suất (Kw) | Tốc độ (hl/h) |
1 | Hành trình chạy trong luồng | 680 | 5 | 522 | 8 | 882 | 8 |
2 | Hành trình trên biển | 1751 | 14 | 1431 | 14 | 3732 | 19 |
3 | Chế độ chạy đặc biệt | 1957 | 16 | 1673 | 17 | 4401 | 23 |
4 | Hành trình tìm kiếm mục tiêu | 1468 | 09 | 883 | 10 | 2466 | 15 |
1.2.2. Tốc độ của ca nô TKCN (hl/h)
Tốc độ của ca nô tìm kiếm cứu nạn tương ứng các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 2 gió cấp 3 được xác định theo Bảng 2.
Bảng 2 Tốc độ của ca nô tìm kiếm cứu nạn tương ứng các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 2 gió cấp 3
STT | CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG | Ca nô 360HP | Ca nô 275HP | Ca nô 240HP | Ca nô 85HP |
Công suất (HP) | Tốc độ (hl/h) | Công suất (HP) | Tốc độ (hl/h) | Công suất (HP) | Tốc độ (hl/h) | Công suất (HP) | Tốc độ (hl/h) |
1 | Ma nơ | 90 | | 68 | | 60 | | 21 | |
2 | Hành trình | 306 | 23,5 | 234 | 23 | 204 | 23,5 | 72 | 22 |
3 | Hành trình tìm kiếm mục tiêu | 180 | 12 | 137 | 12 | 120 | 12 | 42 | 11 |
1.2.3. Chế độ công suất máy ca nô TKCN
Quy định công suất khai thác máy ca nô TKCN theo các chế độ hoạt động được xác định theo Bảng 3.
Bảng 3 Quy định công suất khai thác máy ca nô TKCN theo các chế độ hoạt động
STT | CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG | CÔNG SUẤT KHAI THÁC (HP) |
Ca nô 360HP | Ca nô 275HP | Ca nô 240HP | Ca nô 85HP |
1 | Ma nơ | 90 | 68 | 60 | 21 |
2 | Hành trình tìm kiếm mục tiêu | 180 | 137 | 120 | 42 |
3 | Hành trình | 306 | 234 | 204 | 72 |
2. Định mức tối đa tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc.
2.1. Định mức tối đa tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc
Định mức tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc của phòng trực cứu nạn được xác định theo Bảng 7.
2.2. Định mức kênh đường truyền
Định mức kênh đường truyền để bảo đảm cho hệ thống các thiết bị thông tin liên lạc của phòng trực cứu nạn hoạt động 24/7 được xác định theo Bảng 4.
Bảng 4 Định mức kênh đường truyền
Stt | Loại kênh | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng |
1 | Đường truyền Internet FTTH | 35 Mbps | 12 |
3. Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện, ô tô phục vụ công tác TKCN
3.1. Định mức tối đa tiêu hao đối với máy phát điện bờ:
Bảng 5 Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ
TT | TÊN THIẾT BỊ | Số lượng | Công suất (kW) | Loại nhiên liệu | Định mức (lít/h) |
Nhiên liệu | Dầu nhờn (%) |
1 | Máy phát điện 50 kVA | 4 | 40 | Dầu Diesel | 9,8 | 1,8 |
2 | Máy phát điện 15 kVA | 2 | 12 | Dầu Diesel | 6,8 | 1,8 |
3.2. Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với ô tô phục vụ công tác TKCN
3.2.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng 6 Định mức tiêu hao nhiên liệu tối đa với ô tô phục vụ tìm kiếm cứu nạn
STT | Loại ô tô | Năm sản xuất | Số lượng | Loại nhiên liệu | Định mức nhiên liệu (lít/100km) |
1 | TOYOTA COROLLA | 1997 | 1 | Xăng | 14,5 |
2 | ISUZU TROOPER | 1999 | 1 | Xăng | 23 |
3 | TOYOTA FORTUNER | 2013 | 1 | Xăng | 22 |
4 | FORD EVEREST | 2008 | 3 | Dầu D.O 0,05%S | 15 |
5 | MITSUBISHI PAJEROL | 2005 | 1 | Xăng | 21 |
6 | Xe tải MOTOR CỬU LONG | 2008 | 3 | Dầu D.O 0,05 %S | 20,5 |
3.2.2. Định mức tiêu hao dầu nhờn
- Tiêu hao dầu nhờn của ô tô 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi được xác định bằng 1% lượng tiêu hao nhiên liệu.
- Tiêu hao dầu nhờn của xe tải được xác định bằng 2% tiêu hao nhiên liệu.
- Tiêu hao dầu truyền động của ô tô được xác định bằng 0,8% tiêu hao nhiên liệu.
4. Định mức tối đa phụ tùng thay thế đối với tàu, ca nô TKCN.
4.1. Định mức tối đa phụ tùng thay thế đối với tàu TKCN
Định mức tối đa phụ tùng thay thế hàng năm đối với tàu TKCN được xác định theo Bảng 8.
4.2. Định mức tối đa phụ tùng thay thế đối với ca nô TKCN
Định mức tối đa phụ tùng thay thế hàng năm đối với ca nô TKCN được xác định theo Bảng 9.
Bảng 7 Định mức tiêu hao điện năng tối đa đối với các thiết bị thông tin liên lạc của phòng trực cứu nạn
Stt | Hạng mục | Đơn vị | Tổng số lượng | Công suất (Kw) | Trạng thái sẵn sàng | Trạng thái hoạt động | Điện năng tiêu thụ/năm (Kwh) | Tổn hao/ năm (Kwh) | Tổng tiêu hao điện năng tối đa/năm (Kwh) |
Số lượng | Giờ/ ngày | ĐN/ ngày (Kwh) | Số lượng | Giờ/ ngày | ĐN/ ngày (Kwh) | | | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5)x(6) x (7)x10 % | (9) | (10) | (11) = (5)x(9)x (10)x80% | (12) = ((8)+(11) )x365 | (13) = (12)x5% | (14) = (12) + (13) |
1 | Máy VHF | Bộ | 10 | 0,09 | | | | 10 | 24 | 17,28 | 6.307,20 | 315,36 | 6.622,56 |
2 | Máy MF/HF | Bộ | 8 | 0,06 | | | | 8 | 24 | 9,216 | 3.363,84 | 168,19 | 3.532,03 |
3 | Máy Navtex | Bộ | 4 | 0,012 | | | | 4 | 24 | 0,9216 | 336,384 | 16,819 | 353,203 |
4 | Màn Facsimile | Bộ | 3 | 0,24 | | | | 3 | 24 | 13,824 | 5.045,76 | 252,288 | 5.298,05 |
5 | Máy Inmarsat | Bộ | 5 | 0,25 | | | | 5 | 24 | 24 | 8.760 | 438 | 9.198 |
6 | Thiết bị phụ trợ (ổn áp, biến áp, UPS, hệ thống chiếu sáng) | Bộ | 5 | 0,6 | | | | 5 | 24 | 57,6 | 21.024 | 1.051,20 | 22.075,20 |
7 | Máy in | Bộ | 5 | 0,726 | 5 | 20 | 7,26 | 5 | 4 | 11,616 | 6.889,74 | 344,487 | 7.234,23 |
8 | Máy Fax | Bộ | 5 | 0,1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1,6 | 949 | 47,45 | 996 |
9 | Máy tính Sarops | Bộ | 10 | 0,465 | 10 | 20 | 9,3 | 10 | 4 | 14,88 | 8.825,70 | 441,285 | 9.266,99 |
10 | Máy vi tính | Bộ | 19 | 0,285 | 12 | 24 | 8,208 | 7 | 24 | 38,304 | 16.976,88 | 848,844 | 17.825,72 |
11 | Màn hình hiển thị | Bộ | 10 | 0,4 | 5 | 24 | 4,8 | 5 | 24 | 38,4 | 15.768 | 788,4 | 16.556 |
| Tổng | | | | | | | | | | | | 98.959 |
Bảng 8 Định mức tối đa phụ tùng thay thế hàng năm đối với tàu TKCN
STT | TÊN VẬT TƯ (Tiếng Anh) | TÊN VẬT TƯ (Tiếng Việt) | Mã số vật tư | Đơn vị | Số lượng /tàu | Tổng số | Thời gian thay thế (năm,giờ)* | Định mức tối đa (Slg/năm) |
| Tàu SAR 411, SAR 412, SAR 413, SAR 272, SAR 273, SAR 274 |
| Máy chính hiệu MTU S 4000 |
| Cum piston - biên |
1 | Carbon scraper | Đệm điều chỉnh sơ mi xi lanh | 524 011 01 59 | Chiếc | 24 (*) | 144 | 2.5/12500 | 58 |
2 | Oil control ring | Séc măng | 012 037 06 18 | Chiếc | 24 | 144 | 5/15.000 | 30 |
3 | Taper face comp ring | Séc măng | 012 037 08 19 | Chiếc | 24 | 144 | 5/15.000 | 30 |
4 | Rectanglr-sect ring | Séc măng | 008 037 56 19 | Chiếc | 24 | 144 | 5/15000 | 30 |
5 | Crankshaft align brg upper | Bạc đầu trục nửa trên | 524 033 25 08 | Chiếc | 02 | 12 | 10/18000 | 1 |
6 | Crankshaft align brg lower | Bạc đầu trục nửa dưới | 524 033 33 07 | Chiếc | 02 | 12 | 10/18000 | 1 |
7 | Crankshaft bearing upper | Bạc trục nửa trên | 524 033 61 01 | Chiếc | 24 | 144 | 10/18000 | 15 |
8 | Crankshaft bearing lower | Bạc trục nửa dưới | 524 033 66 02 | Chiếc | 24 | 144 | 10/18000 | 15 |
9 | Crankshaft bearing driving end KS | Bạc trục | 524 033 27 30 | Chiếc | 02 | 12 | 10/18000 | 1 |
10 | Conrod bearing upper | Bạc biên nửa trên | 524 038 37 10 | Chiếc | 24 | 144 | 10/18000 | 15 |
11 | Conrod bearing lower | Bạc biên nửa dưới | 524 038 27 11 | Chiếc | 24 | 144 | 10/18000 | 15 |
12 | Conrod bushing | Bạc ắc | 524 038 26 50 | Chiếc | 24 | 144 | 10/18000 | 15 |
13 | Conrod bolt | Bu lông biên | 524 038 04 71 | Chiếc | 48 | 288 | 10/18000 | 30 |
14 | Sealing ring | Gioăng sơmi xylanh | 555 011 00 59 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
15 | Washer | Vòng đệm | 524 037 02 76 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
16 | Stud | Buloong (Hai đầu đỡ ổ bạc trục cơ) | 524 011 05 70 | Chiếc | 8 | 48 | 2.5/12500 | 19 |
17 | Nut | Đai ốc (Hai đầu đỡ ổ bạc trục cơ) | 524 011 01 72 | Chiếc | 8 | 48 | 2.5/12500 | 19 |
| Nhóm các chi tiết trên mặt qui lát (Cylinder head group ) |
18 | Inlet valve | Xupáp hút | 524 053 03 01 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
19 | Exhaust valve | Xupáp xả | 524 053 03 05 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
20 | Valve spring | Lò xo xupáp, trong | 524 053 01 52 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
21 | Valve spring | Lò xo xupáp, ngoài | 524 053 01 20 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
22 | Valve rotator | Đế đỡ lò xo xupáp | 000 053 43 35 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
23 | Valve collet | Móng ngựa xupáp | 000 053 09 26 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
24 | Gasket | Gioăng mặt qui lát | 524 016 15 80 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
25 | Screw | Bulông qui lát số 03 | 524 990 07 01 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
26 | Screw | Bulông qui lát số 05 | 524 016 00 69 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
27 | Gasket | Gioăng đồng mặt qui lát | 524 016 03 19 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
28 | Thrush washer | Vòng đệm (buloong mặt qui lát) | 524 011 00 62 | Chiếc | 24 | 144 | 2.5/12500 | 58 |
| Hệ thống nhiên liệu (Fuel System) |
29 | HP Pump | Bơm cao áp | E 526 070 12 01 | Chiếc | 2 | 12 | 9/7500 | 1 |
30 | Solenoid | Cuộn điều khiển bơm cao áp | 869 074 03 89 | Chiếc | 2 | 12 | 9/7500 | 1 |
31 | Sealing ring | Gioăng cuộn điều khiển BCA | 869 997 02 45 | Chiếc | 2 | 12 | 9/5000 | 1 |
32 | Injector | Vòi phun nhiên liệu | E0010106951 | Chiếc | 24 | 144 | 5/5000 | 29 |
33 | O- ring | Gioăng tròn thân vòi phun | 700 429 021001 | Chiếc | 24 | 144 | 5/5000 | 29 |
34 | O- ring | Gioăng khớp nối với ống cao áp | 700429 037 000 | Chiếc | 24 | 144 | 5/5000 | 29 |
35 | Sealing ring | Gioăng làm kín đầu vòi phun | 000 016 01 19 | Chiếc | 24 | 144 | 5/5000 | 29 |
