Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 24/KH-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Kế hoạch | Người ký: | Nguyễn Đức Chung |
Ngày ban hành: | 16/01/2019 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 16/01/2019 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Hành chính |
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 24/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019 |
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của Thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Là cơ sở để Bộ Nội vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố.
2. Yêu cầu
- Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.
- Đảm bảo thời gian hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của Thành phố và gửi Báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 20/02/2019.
- Phối hợp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
1. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC
Văn phòng UBND Thành phố và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông:
Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm vào các Biểu phụ lục đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do cơ quan phụ trách (Biểu II.1. Văn phòng UBND Thành phố, Biểu II.2. Sở Nội vụ, Biểu II.3.Sở Tư pháp, Biểu II.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Biểu II.5. Sở Tài chính, Biểu II.6. Sở Khoa học và Công nghệ, Biểu II.7. Sở Thông tin và Truyền thông).
2. Phối hợp điều tra xã hội học
1. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố
Phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 50 đại biểu là Hội đồng nhân dân Thành phố.
2. Yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh, Quốc Oai
Cùng Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu Điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 03 lãnh đạo các Sở, cơ quan ngang Sở, 03 Lãnh đạo UBND cấp huyện (01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch) và 03 Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở.
3. Đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội
Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố và các Sở được giao nhiệm vụ giúp UBND Thành phố tự đánh giá, chấm điểm
- Tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biểu; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu dẫn chứng, minh họa việc tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan phụ trách.
- Báo cáo bằng văn bản kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm (theo Phụ lục I, Phụ lục 2), kèm theo số liệu, tài liệu kiểm chứng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25/01/2019 để tổng hợp, giúp UBND Thành phố ban hành Báo cáo kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội, kịp thời gửi Bộ Nội vụ.
2. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội; yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện được giao nhiệm vụ phối hợp Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học
Phối hợp với Sở Nội vụ để giúp Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học (dự kiến từ tháng 02/2019 đến tháng 3/2019; thời gian, phương pháp điều tra, giám sát cụ thể theo Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Nội vụ).
3. Sở Nội vụ
- Sao gửi kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm, công tác tổ chức triển khai, thực hiện giám sát điều tra xã hội học và kịp thời triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, đề nghị phối hợp trong Kế hoạch này.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (chậm nhất ngày 18/02/2019); gửi Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả việc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của thành phố Hà Nội ngay khi UBND Thành phố ký ban hành (kèm theo đủ các tài liệu kiểm chứng).
- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện giúp Bộ Nội vụ chọn đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác trong quá trình Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.
UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND Thành phố)
SỞ…………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: /BC-….. | ……….., ngày tháng năm … |
BÁO CÁO
Về kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần
Chỉ số cải cách hành chính
Sở ….. gửi Sở Nội vụ Báo cáo kết quả về đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số Cải cách hành chính lĩnh vực...với các nội dung chính như sau:
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính (xin gửi kèm theo).
- Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Bảng tổng hợp.
- Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm kèm theo Bảng tổng hợp.
- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).
| THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
PHỤ LỤC II
MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CCHC
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND Thành phố)
Biểu II.1 - VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
STT (theo Chỉ số) | Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần | Điểm tối đa | Điểm tự đánh giá | Tài liệu kiểm chứng (Số, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản) | ||||
1 | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC | |||||||
1.6 | Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao | 1.00 | ||||||
Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được giao trong năm: 1 | ||||||||
Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ: 0.5 | ||||||||
Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao: 0 | ||||||||
3 | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | |||||||
3.1 | Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) | 1.00 | ||||||
3.1.1 | Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền | 0.50 | ||||||
Không có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0.5 | ||||||||
Có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0 | ||||||||
3.1.2 | Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC | 0.50 | ||||||
100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5 | ||||||||
Dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 | ||||||||
3.2 | Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ | 3.00 | ||||||
3.2.1 | Công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh | 0.25 | ||||||
Đúng quy định: 0.25 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
3.2.2 | Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố | 0.25 | ||||||
Đúng quy định: 0.25 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
3.2.3 | Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC | 1.00 | ||||||
100% số cơ quan, đơn vị: 1 | ||||||||
Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0.5 | ||||||||
Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, đơn vị: 0.25 | ||||||||
Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0 | ||||||||
3.2.4 | Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị | 0.75 | ||||||
100% số TTHC được công khai đầy đủ trên Cổng TTĐT của tỉnh: 0.25 | ||||||||
100% số CQCM cấp tỉnh công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang TTĐT của đơn vị mình: 0.25 | ||||||||
100% số ĐVHC cấp huyện công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang TTĐT của đơn vị mình: 0.25 | ||||||||
3.2.5 | Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh | 0.75 | Đầy đủ, thường xuyên, liên tục | |||||
100% CQCM cấp tỉnh đã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 | ||||||||
100% UBND cấp huyện đã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 | ||||||||
100% UBND cấp xã đã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 | ||||||||
3.3 | Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông | 3.50 | ||||||
3.3.1 | Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa | 1.50 | Trừ TTHC thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. | |||||
Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: 0.5 | ||||||||
Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 0.5 | ||||||||
Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 0.5 | Không tính các xã thuộc huyện đảo | |||||||
3.3.2 | Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp | 1.00 | ||||||
Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1 | ||||||||
Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5 | ||||||||
Từ 30 - 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.25 | ||||||||
Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0 | ||||||||
3.3.3 | Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền | 1.00 | ||||||
Từ 30 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1 | ||||||||
Từ 20 - 29 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5 | ||||||||
Từ 10 - 19 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.25 | ||||||||
Dưới 10 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0 | ||||||||
3.4 | Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC | 4.50 | ||||||
3.4.1 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn | 1.50 | ||||||
Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0 | ||||||||
3.4.2 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn | 1.50 | ||||||
Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0 | ||||||||
3.4.3 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn | 1.00 | ||||||
Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0 | ||||||||
3.4.4 | Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC | 0.50 | ||||||
Đầy đủ, đúng quy định: 0.5 | ||||||||
Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0 | ||||||||
3.5 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh | 1.00 | ||||||
3.5.1 | Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh | 0.25 | ||||||
Thực hiện đúng quy định: 0.25 | ||||||||
Không thực hiện đúng quy định: 0 | ||||||||
3.5.2 | Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh | 0.75 | ||||||
100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.75 | ||||||||
Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.25 | ||||||||
Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 | ||||||||
Không thực hiện đúng quy định: 0 | ||||||||
3.5.2 | Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh | 0.75 | ||||||
100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.75 | ||||||||
Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.25 | ||||||||
Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 |
| CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ |
Biểu II.2 - SỞ NỘI VỤ
STT (theo Chỉ số) | Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần | Điểm tối đa | Điểm tự đánh giá | Tài liệu kiểm chứng (Số, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản) | ||||
1 | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC | |||||||
1.1 | Kế hoạch CCHC | 1.25 | ||||||
1.1.1 | Ban hành kế hoạch CCHC | 0.25 | ||||||
Đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0.25 | ||||||||
Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0 | ||||||||
1.1.2 | Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC | 1.00 | ||||||
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0 | ||||||||
1.2 | Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ | 1.75 | ||||||
Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 0.5 | Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. | |||||||
Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL: 0.25 | ||||||||
Báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật: 0.25 | ||||||||
Báo cáo năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 0.25 | ||||||||
Báo cáo định kỳ hàng quý, năm về kết quả ứng dụng CNTT: 0.5 | ||||||||
1.3 | Công tác kiểm tra CCHC | 2.00 | ||||||
1.3.1 | Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp tỉnh và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện được kiểm tra trong năm | 1.00 | ||||||
Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1 | ||||||||
Từ 20% - dưới 30% số cơ quan, đơn vị: 0.5 | ||||||||
Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0 | ||||||||
1.3.2 | Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra | 1.00 | ||||||
Từ 70% - 100% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0 | ||||||||
1.5 | Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính | 2.00 | Được tỉnh phê duyệt triển khai hoặc Trung ương cho phép thí điểm | |||||
Có từ 3 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên: 2 | ||||||||
Có từ 2 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên: 1.5 | ||||||||
Có 1 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1 | ||||||||
Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0 | ||||||||
4 | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH | 12.00 | ||||||
4.1 | Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy | 3.50 | ||||||
4.1.1 | Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện | 1.00 | ||||||
Đúng quy định: 1 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
4.1.2 | Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính | 1.50 | ||||||
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp sở và tương đương: 0.5 | ||||||||
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương: 0.5 | ||||||||
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện: 0.5 | ||||||||
4.1.3 | Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 | 1.00 | ||||||
Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1 | ||||||||
Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
4.2 | Thực hiện các quy định về quản lý biên chế | 2.50 | ||||||
4.2.1 | Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính | 0.50 | ||||||
Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 0.5 | ||||||||
Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 0 | ||||||||
4.2.2 | Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh | 0.50 | ||||||
Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao: 0.5 | ||||||||
Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao: 0 | ||||||||
4.2.3 | Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 | 1.50 | ||||||
Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1.5 | ||||||||
Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
5 | XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC | |||||||
5.1 | Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm | 2.00 | ||||||
5.1.1 | Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt | 1.00 | ||||||
100% số cơ quan, tổ chức: 1 | ||||||||
Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5 | ||||||||
Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25 | ||||||||
Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0 | ||||||||
5.1.2 | Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt | 1.00 | ||||||
100% số đơn vị: 1 | ||||||||
Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5 | ||||||||
Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25 | ||||||||
Dưới 60% số đơn vị: 0 | ||||||||
5.2 | Tuyển dụng công chức, viên chức | 1.00 | ||||||
5.2.1 | Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện, cấp xã | 0.50 | ||||||
Đúng quy định: 0.5 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
5.2.2 | Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh | 0.50 | ||||||
Đúng quy định: 0.5 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
5.3 | Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh | 1.00 | ||||||
5.3.1 | Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức | 0.5 | ||||||
Đúng quy định: 0.5 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
5.3.2 | Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên chức | 0.5 | ||||||
Đúng quy định: 0.5 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
5.4 | Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính | 0.75 | ||||||
100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25 | ||||||||
100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25 | ||||||||
100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25 | ||||||||
5.5 | Đánh giá, phân loại công chức, viên chức | 0.75 | ||||||
5.5.1 | Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định | 0.25 | ||||||
Đúng quy định: 0.25 | ||||||||
Không đúng quy định: 0 | ||||||||
5.5.2 | Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức | 0.50 | ||||||
Trong năm không có cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.25 | ||||||||
Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên: 0.25 | ||||||||
5.6 | Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức | 1.00 | ||||||
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0 | ||||||||
5.7 | Cán bộ, công chức cấp xã | 1.00 | ||||||
5.7.1 | Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã | 0.50 | ||||||
100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.5 | ||||||||
Từ 80% - dưới 100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.25 | ||||||||
Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0 | ||||||||
5.7.2 | Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã | 0.50 | ||||||
100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.5 | ||||||||
Từ 80% - dưới 100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.25 | ||||||||
Dưới 80% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0 |
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ |
Biểu II.3 - SỞ TƯ PHÁP
STT (theo Chỉ số) | Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần | Điểm tối đa | Điểm tự đánh giá | Tài liệu kiểm chứng (Số, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản) | ||||
2 | XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI TỈNH | |||||||
2.1 | Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) | 2.00 | ||||||
2.1.1 | Thực hiện các hoạt động về TDTHPL | 1.00 | ||||||
Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: 0.25 | ||||||||
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0.25 | ||||||||
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 0.5 | ||||||||
2.1.2 | Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật | 1.00 | ||||||
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 1 | ||||||||
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0 | ||||||||
2.2 | Xử lý VBQPPL sau rà soát | 1.50 | ||||||
Từ 70% - 100% số văn bản đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Dưới 70% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 | ||||||||
2.3 | Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra | 1.50 | ||||||
Từ 70% - 100% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức
| ||||||||
Dưới 70% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 | ||||||||
1.3.1 | Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp tỉnh và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện được kiểm tra trong năm | 1.00 | ||||||
Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1 | ||||||||
Từ 20% - dưới 30% số cơ quan, đơn vị: 0.5 | ||||||||
Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0 | ||||||||
