Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ | Số công báo: | 49 >52 - 7/2004 |
Số hiệu: | 124/2004/QĐ-TTg | Ngày đăng công báo: | 28/07/2004 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phan Văn Khải |
Ngày ban hành: | 08/07/2004 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 27/08/2004 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Hành chính |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 124/2004/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2004 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam có đến ngày 30 tháng 6 năm 2004 để thực hiện thống nhất trong cả nước.
Mã số cấp cho một đơn vị hành chính là số định danh duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình đơn vị hành chính đó tồn tại thực tế. Khi có thay đổi, mã số được cấp theo nguyên tắc sau:
a) Đối với cấp tỉnh:
- Trường hợp tách tỉnh:
+ Tỉnh có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã không thay đổi.
+ Tỉnh có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã mới. Mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập tỉnh:
+ Tỉnh hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp huyện và cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi.
b) Đối với cấp huyện:
- Trường hợp tách huyện:
+ Huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ có mã số cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
+ Huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã mới, mã số đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập huyện:
+ Huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại huyện cũ nào thì mang mã số của huyện đó, mã số còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho các đơn vị hành chính khác. Mã số của đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hợp nhất không thay đổi.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện chuyển tỉnh thì mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
c) Đối với cấp xã:
- Trường hợp tách xã
+ Xã có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ.
+ Xã có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã số mới.
- Trường hợp nhập xã:
Xã hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã chuyển huyện thì mã số của đơn vị hành chính cấp xã đó không thay đổi.
d) Trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, chuyển từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi.
Điều 2. Giao Tổng cục Thống kê:
- Quản lý, sắp xếp và cấp mã số mới cho đơn vị hành chính các cấp khi có thay đổi.
- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
BẢNG DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nguyên tắc mã hóa
Mã số đơn vị hành chính là một dãy số được quy định cho từng đơn vị theo nguyên tắc thống nhất, là số định danh duy nhất, không thay đổi, ổn định trong suốt quá trình một đơn vị hành chính tồn tại thực tế. Mã số đã cấp không được sử dụng để cấp lại cho đơn vị hành chính khác cùng cấp.
2. Cấu trúc mã số đơn vị hành chính
Mã số đơn vị hành chính gồm 10 số, được phân làm 3 cấp độc lập, mỗi cấp có mã số mở để cấp mã số mới cho đơn vị hành chính khi thay đổi. Cụ thể:
+ Cấp tỉnh được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 99;
+ Cấp huyện được mã hóa bằng 3 chữ số từ 001 đến 999;
+ Cấp xã được mã hóa bằng 5 chữ số từ 00001 đến 99999.
3. Nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính khi mã hóa
Đơn vị hành chính được xếp theo thứ tự Bắc - Nam, Tây - Đông, lấy đường ranh giới ở điểm địa đầu và có kết hợp với vùng địa lý của từng cấp làm căn cứ xác định. Trong phạm vi cả nước, thành phố Hà Nội được xếp thứ nhất, các tỉnh thành phố còn lại được xếp theo nguyên tắc trên. Trong phạm vi cấp tỉnh và cấp huyện, đơn vị hành chính có trụ sở Ủy ban nhân dân được xếp thứ nhất, các đơn vị hành chính còn lại được xếp theo thứ tự thành thị trước, nông thôn sau, từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.
4. Nguyên tắc mã hóa và sắp xếp đơn vị hành chính khi có thay đổi
4.1. Đối với cấp tỉnh:
- Trường hợp tách tỉnh:
+ Tỉnh có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì không thay đổi mã số, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng không thay đổi mã số.
+ Tỉnh có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã mới. Mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập tỉnh:
+ Tỉnh hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp huyện và cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi.
4.2. Đối với cấp huyên:
- Trường hợp tách huyện:
+ Huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ có mã số cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
+ Huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp của tỉnh đó và được cấp mã mới. Mã số đơn vị hành chính cấp xã của huyện đó không thay đổi.
- Trường hợp nhập huyện:
+ Huyện hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại huyện cũ nào thì mang mã số của huyện đó, mã số của huyện còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số của đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hợp nhất không thay đổi.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện chuyển tỉnh thì mã số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không thay đổi.
4.3. Đối với cấp xã:
- Trường hợp tách xã:
+ Xã có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ.
+ Xã có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được xếp vào vị trí phù hợp và cấp mã số mới.
- Trường hợp nhập xã:
Xã hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác.
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã chuyển huyện thì mã số của đơn vị hành chính cấp xã đó không thay đổi.
4.4. Một số trường hợp khác
Trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, chuyển từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi.
5. Quản lý và thông báo mã số đơn vị hành chính
Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm quản lý hệ thống mã số đơn vị hành chính các cấp trong cả nước.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về việc thay đổi đơn vị hành chính, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm sắp xếp, đóng mã số, cấp mã số đơn vị hành chính các cấp và thông báo kịp thời cho các đơn vị trong toàn quốc để thống nhất sử dụng.
II. DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Số thứ tự | Mã số | Tên đơn vị hành chính |
No | Code | Name of the Administrative Divisions |
1 | 01 | Thành phố Hà Nội |
2 | 02 | Tỉnh Hà Giang |
3 | 04 | Tỉnh Cao Bằng |
4 | 06 | Tỉnh Bắc Kạn |
5 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang |
6 | 10 | Tỉnh Lào Cai |
7 | 11 | Tỉnh Điện Biên |
8 | 12 | Tỉnh Lai Châu |
9 | 14 | Tỉnh Sơn La |
10 | 15 | Tỉnh Yên Bái |
11 | 17 | Tỉnh Hòa Bình |
12 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên |
13 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn |
14 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh |
15 | 24 | Tỉnh Bắc Giang |
16 | 25 | Tỉnh Phú Thọ |
17 | 26 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
18 | 27 | Tỉnh Bắc Ninh |
19 | 28 | Tỉnh Hà Tây |
20 | 30 | Tỉnh Hải Dương |
21 | 31 | Thành phố Hải Phòng |
22 | 33 | Tỉnh Hưng Yên |
23 | 34 | Tỉnh Thái Bình |
24 | 35 | Tỉnh Hà Nam |
25 | 36 | Tỉnh Nam Định |
26 | 37 | Tỉnh Ninh Bình |
27 | 38 | Tỉnh Thanh Hóa |
28 | 40 | Tỉnh Nghệ An |
29 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh |
30 | 44 | Tỉnh Quảng Bình |
31 | 45 | Tỉnh Quảng Trị |
32 | 46 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
33 | 48 | Thành phố Đà Nẵng |
34 | 49 | Tỉnh Quảng Nam |
35 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi |
36 | 52 | Tỉnh Bình Định |
37 | 54 | Tỉnh Phú Yên |
38 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa |
39 | 58 | Tỉnh Ninh Thuận |
40 | 60 | Tỉnh Bình Thuận |
41 | 62 | Tỉnh Kon Tum |
42 | 64 | Tỉnh Gia Lai |
43 | 66 | Tỉnh Đăk Lăk |
44 | 67 | Tỉnh Đăk Nông |
45 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng |
46 | 70 | Tỉnh Bình Phước |
47 | 72 | Tỉnh Tây Ninh |
48 | 74 | Tỉnh Bình Dương |
49 | 75 | Tỉnh Đồng Nai |
50 | 77 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
51 | 79 | TP. Hồ Chí Minh |
52 | 80 | Tỉnh Long An |
53 | 82 | Tỉnh Tiền Giang |
54 | 83 | Tỉnh Bến Tre |
55 | 84 | Tỉnh Trà Vinh |
56 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long |
57 | 87 | Tỉnh Đồng Tháp |
58 | 89 | Tỉnh An Giang |
59 | 91 | Tỉnh Kiên Giang |
60 | 92 | Thành phố Cần Thơ |
61 | 93 | Tỉnh Hậu Giang |
62 | 94 | Tỉnh Sóc Trăng |
63 | 95 | Tỉnh Bạc Liêu |
64 | 96 | Tỉnh Cà Mau |
III. DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
Code | Name of the Administrative Divisions |
1 | 2 |
01. Thành phố Hà Nội | |
(9 quận, 5 huyện) | |
001 | Quận Ba Đình |
002 | Quận Hoàn Kiếm |
003 | Quận Tây Hồ |
004 | Quận Long Biên |
005 | Quận Cầu Giấy |
006 | Quận Đống Đa |
007 | Quận Hai Bà Trưng |
008 | Quận Hoàng Mai |
009 | Quận Thanh Xuân |
016 | Huyện Sóc Sơn |
017 | Huyện Đông Anh |
018 | Huyện Gia Lâm |
019 | Huyện Từ Liêm |
020 | Huyện Thanh Trì |
02. Tỉnh Hà Giang | |
(1 thị xã, 10 huyện) | |
024 | Thị xã Hà Giang |
026 | Huyện Đồng Văn |
027 | Huyện Mèo Vạc |
028 | Huyện Yên Minh |
029 | Huyện Quản Bạ |
030 | Huyện Vị Xuyên |
031 | Huyện Bắc Mê |
032 | Huyện Hoàng Su Phì |
033 | Huyện Xín Mần |
034 | Huyện Bắc Quang |
035 | Huyện Quang Bình |
04. Tỉnh Cao Bằng | |
(1 thị xã, 12 huyện) | |
040 | Thị xã Cao Bằng |
042 | Huyện Bảo Lâm |
043 | Huyện Bảo Lạc |
044 | Huyện Thông Nông |
045 | Huyện Hà Quảng |
046 | Huyện Trà Lĩnh |
047 | Huyện Trùng Khánh |
048 | Huyện Hạ Lang |
049 | Huyện Quảng Uyên |
050 | Huyện Phục Hòa |
051 | Huyện Hòa An |
052 | Huyện Nguyên Bình |
053 | Huyện Thạch An |
06. Tỉnh Bắc Kạn | |
(1 thị xã, 7 huyện) | |
058 | Thị xã Bắc Kạn |
060 | Huyện Pác Nặm |
061 | Huyện Ba Bể |
062 | Huyện Ngân Sơn |
063 | Huyện Bạch Thông |
064 | Huyện Chợ Đồn |
065 | Huyện Chợ Mới |
066 | Huyện Na Rì |
08. Tỉnh Tuyên Quang | |
(1 thị xã, 5 huyện) | |
070 | Thị xã Tuyên Quang |
072 | Huyện Nà Hang |
073 | Huyện Chiêm Hóa |
074 | Huyện Hàm Yên |
075 | Huyện Yên Sơn |
076 | Huyện Sơn Dương |
10. Tỉnh Lào Cai | |
(1 thị xã, 8 huyện) | |
080 | Thị xã Lào Cai |
082 | Huyện Bát Xát |
083 | Huyện Mường Khương |
084 | Huyện Si Ma Cai |
085 | Huyện Bắc Hà |
086 | Huyện Bảo Thắng |
087 | Huyện Bảo Yên |
088 | Huyện Sa Pa |
089 | Huyện Văn Bàn |
11. Tỉnh Điện Biên | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện) | |
094 | Thành phố Điện Biên Phủ |
095 | Thị xã Lai Châu |
096 | Huyện Mường Nhé |
097 | Huyện Mường Lay |
098 | Huyện Tủa Chùa |
099 | Huyện Tuần Giáo |
100 | Huyện Điện Biên |
101 | Huyện Điện Biên Đông |
12. Tỉnh Lai Châu | |
(5 huyện) | |
106 | Huyện Tam Đường |
107 | Huyện Mường Tè |
108 | Huyện Sìn Hồ |
109 | Huyện Phong Thổ |
110 | Huyện Than Uyên |
14. Tỉnh Sơn La | |
(1 thị xã, 10 huyện) | |
116 | Thị xã Sơn La |
118 | Huyện Quỳnh Nhai |
119 | Huyện Thuận Châu |
120 | Huyện Mường La |
121 | Huyện Bắc Yên |
122 | Huyện Phù Yên |
123 | Huyện Mộc Châu |
124 | Huyện Yên Châu |
125 | Huyện Mai Sơn |
126 | Huyện Sông Mã |
127 | Huyện Sốp Cộp |
15. Tỉnh Yên Bái | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện) | |
132 | Thành phố Yên Bái |
133 | Thị xã Nghĩa Lộ |
135 | Huyện Lục Yên |
136 | Huyện Văn Yên |
137 | Huyện Mù Căng Chải |
138 | Huyện Trấn Yên |
139 | Huyện Trạm Tấu |
140 | Huyện Văn Chấn |
141 | Huyện Yên Bình |
17. Tỉnh Hòa Bình | |
(1 thị xã, 10 huyện) | |
148 | Thị xã Hòa Bình |
150 | Huyện Đà Bắc |
151 | Huyện Kỳ Sơn |
152 | Huyện Lương Sơn |
153 | Huyện Kim Bôi |
154 | Huyện Cao Phong |
155 | Huyện Tân Lạc |
156 | Huyện Mai Châu |
157 | Huyện Lạc Sơn |
158 | Huyện Yên Thủy |
159 | Huyện Lạc Thủy |
19. Tỉnh Thái Nguyên | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện) | |
164 | Thành phố Thái Nguyên |
165 | Thị xã Sông Công |
167 | Huyện Định Hóa |
168 | Huyện Phú Lương |
169 | Huyện Đồng Hỷ |
170 | Huyện Võ Nhai |
171 | Huyện Đại Từ |
172 | Huyện Phổ Yên |
173 | Huyện Phú Bình |
20. Tỉnh Lạng Sơn | |
(1 thành phố, 10 huyện) | |
178 | Thành phố Lạng Sơn |
180 | Huyện Tràng Định |
181 | Huyện Bình Gia |
182 | Huyện Văn Lãng |
183 | Huyện Cao Lộc |
184 | Huyện Văn Quan |
185 | Huyện Bắc Sơn |
186 | Huyện Hữu Lũng |
187 | Huyện Chi Lăng |
188 | Huyện Lộc Bình |
189 | Huyện Đình Lập |
22. Tỉnh Quảng Ninh | |
(1 thành phố, 3 thị xã, 10 huyện) | |
193 | Thành phố Hạ Long |
194 | Thị xã Móng Cái |
195 | Thị xã Cẩm Phả |
196 | Thị xã Uông Bí |
198 | Huyện Bình Liêu |
199 | Huyện Tiên Yên |
200 | Huyện Đầm Hà |
201 | Huyện Hải Hà |
202 | Huyện Ba Chẽ |
203 | Huyện Vân Đồn |
204 | Huyện Hoành Bồ |
205 | Huyện Đông Triều |
206 | Huyện Yên Hưng |
207 | Huyện Cô Tô |
24. Tỉnh Bắc Giang | |
(1 thị xã, 9 huyện) | |
213 | Thị xã Bắc Giang |
215 | Huyện Yên Thế |
216 | Huyện Tân Yên |
217 | Huyện Lạng Giang |
218 | Huyện Lục Nam |
219 | Huyện Lục Ngạn |
220 | Huyện Sơn Động |
221 | Huyện Yên Dũng |
222 | Huyện Việt Yên |
223 | Huyện Hiệp Hòa |
25. Tỉnh Phú Thọ | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 10 huyện) | |
227 | Thành phố Việt Trì |
228 | Thị xã Phú Thọ |
230 | Huyện Đoan Hùng |
231 | Huyện Hạ Hòa |
232 | Huyện Thanh Ba |
233 | Huyện Phù Ninh |
234 | Huyện Yên Lập |
235 | Huyện Cẩm Khê |
236 | Huyện Tam Nông |
237 | Huyện Lâm Thao |
238 | Huyện Thanh Sơn |
239 | Huyện Thanh Thủy |
26. Tỉnh Vĩnh Phúc | |
(2 thị xã, 7 huyện) | |
243 | Thị xã Vĩnh Yên |
244 | Thị xã Phúc Yên |
246 | Huyện Lập Thạch |
247 | Huyện Tam Dương |
248 | Huyện Tam Đảo |
249 | Huyện Bình Xuyên |
250 | Huyện Mê Linh |
251 | Huyện Yên Lạc |
252 | Huyện Vĩnh Tường |
27. Tỉnh Bắc Ninh | |
(1 thị xã, 7 huyện) | |
256 | Thị xã Bắc Ninh |
258 | Huyện Yên Phong |
259 | Huyện Quế Võ |
260 | Huyện Tiên Du |
261 | Huyện Từ Sơn |
262 | Huyện Thuận Thành |
263 | Huyện Gia Bình |
264 | Huyện Lương Tài |
28. Tỉnh Hà Tây | |
(2 thị xã, 12 huyện) | |
268 | Thị xã Hà Đông |
269 | Thị xã Sơn Tây |
271 | Huyện Ba Vì |
272 | Huyện Phúc Thọ |
273 | Huyện Đan Phượng |
274 | Huyện Hoài Đức |
275 | Huyện Quốc Oai |
276 | Huyện Thạch Thất |
277 | Huyện Chương Mỹ |
278 | Huyện Thanh Oai |
279 | Huyện Thường Tín |
280 | Huyện Phú Xuyên |
281 | Huyện Ứng Hòa |
282 | Huyện Mỹ Đức |
30. Tỉnh Hải Dương | |
(1 thành phố, 11 huyện) | |
288 | Thành phố Hải Dương |
290 | Huyện Chí Linh |
291 | Huyện Nam Sách |
292 | Huyện Kinh Môn |
293 | Huyện Kim Thành |
294 | Huyện Thanh Hà |
295 | Huyện Cẩm Giàng |
296 | Huyện Bình Giang |
297 | Huyện Gia Lộc |
298 | Huyện Tứ Kỳ |
299 | Huyện Ninh Giang |
300 | Huyện Thanh Miện |
31. Thành phố Hải Phòng | |
(1 thị xã, 5 quận, 8 huyện) | |
303 | Quận Hồng Bàng |
304 | Quận Ngô Quyền |
305 | Quận Lê Chân |
306 | Quận Hải An |
307 | Quận Kiến An |
308 | Thị xã Đồ Sơn |
311 | Huyện Thủy Nguyên |
312 | Huyện An Dương |
313 | Huyện An Lão |
314 | Huyện Kiến Thuỵ |
315 | Huyện Tiên Lãng |
316 | Huyện Vĩnh Bảo |
317 | Huyện Cát Hải |
318 | Huyện Bạch Long Vĩ |
33. Tỉnh Hưng Yên | |
(1 thị xã, 9 huyện) | |
323 | Thị xã Hưng Yên |
325 | Huyện Văn Lâm |
326 | Huyện Văn Giang |
327 | Huyện Yên Mỹ |
328 | Huyện Mỹ Hào |
329 | Huyện Ân Thi |
330 | Huyện Khoái Châu |
331 | Huyện Kim Động |
332 | Huyện Tiên Lữ |
333 | Huyện Phù Cừ |
34. Tỉnh Thái Bình | |
(1 thị xã, 7 huyện) | |
336 | Thị xã Thái Bình |
338 | Huyện Quỳnh Phụ |
339 | Huyện Hưng Hà |
340 | Huyện Đông Hưng |
341 | Huyện Thái Thụy |
342 | Huyện Tiền Hải |
343 | Huyện Kiến Xương |
344 | Huyện Vũ Thư |
35. Tỉnh Hà Nam | |
(1 thị xã, 5 huyện) | |
347 | Thị xã Phủ Lý |
349 | Huyện Duy Tiên |
350 | Huyện Kim Bảng |
351 | Huyện Thanh Liêm |
352 | Huyện Bình Lục |
353 | Huyện Lý Nhân |
36. Tỉnh Nam Định | |
(1 thành phố, 9 huyện) | |
356 | Thành phố Nam Định |
358 | Huyện Mỹ Lộc |
359 | Huyện Vụ Bản |
360 | Huyện Ý Yên |
361 | Huyện Nghĩa Hưng |
362 | Huyện Nam Trực |
363 | Huyện Trực Ninh |
364 | Huyện Xuân Trường |
365 | Huyện Giao Thủy |
366 | Huyện Hải Hậu |
37. Tỉnh Ninh Bình | |
(2 thị xã, 6 huyện) | |
369 | Thị xã Ninh Bình |
370 | Thị xã Tam Điệp |
372 | Huyện Nho Quan |
373 | Huyện Gia Viễn |
374 | Huyện Hoa Lư |
375 | Huyện Yên Khánh |
376 | Huyện Kim Sơn |
377 | Huyện Yên Mô |
38. Tỉnh Thanh Hóa | |
(1 thành phố, 2 thị xã, 24 huyện) | |
380 | Thành phố Thanh Hóa |
381 | Thị xã Bỉm Sơn |
382 | Thị xã Sầm Sơn |
384 | Huyện Mường Lát |
385 | Huyện Quan Hóa |
386 | Huyện Bá Thước |
387 | Huyện Quan Sơn |
388 | Huyện Lang Chánh |
389 | Huyện Ngọc Lạc |
390 | Huyện Cẩm Thủy |
391 | Huyện Thạch Thành |
392 | Huyện Hà Trung |
393 | Huyện Vĩnh Lộc |
394 | Huyện Yên Định |
395 | Huyện Thọ Xuân |
396 | Huyện Thường Xuân |
397 | Huyện Triệu Sơn |
398 | Huyện Thiệu Hóa |
399 | Huyện Hoằng Hóa |
400 | Huyện Hậu Lộc |
401 | Huyện Nga Sơn |
402 | Huyện Như Xuân |
403 | Huyện Như Thanh |
404 | Huyện Nông Cống |
405 | Huyện Đông Sơn |
406 | Huyện Quảng Xương |
407 | Huyện Tĩnh Gia |
40. Tỉnh Nghệ An | |
(1 thành phố, 1 thị xã, 17 huyện) | |
412 | Thành phố Vinh |
413 | Thị xã Cửa Lò |
415 | Huyện Quế Phong |
416 | Huyện Quỳ Châu |
417 | Huyện Kỳ Sơn |
418 | Huyện Tương Dương |
419 | Huyện Nghĩa Đàn |
420 | Huyện Quỳ Hợp |
421 | Huyện Quỳnh Lưu |
422 | Huyện Con Cuông |
423 | Huyện Tân Kỳ |
424 | Huyện Anh Sơn |
425 | Huyện Diễn Châu |
426 | Huyện Yên Thành |
427 | Huyện Đô Lương |
428 | Huyện Thanh Chương |
429 | Huyện Nghi Lộc |
430 | Huyện Nam Đàn |
431 | Huyện Hưng Nguyên |
42. Tỉnh Hà Tĩnh | |
(2 thị xã, 9 huyện) | |
436 | Thị xã Hà Tĩnh |
437 | Thị xã Hồng Lĩnh |
439 | Huyện Hương Sơn |
440 | Huyện Đức Thọ |
441 | Huyện Vũ Quang |
442 | Huyện Nghi Xuân |
443 | Huyện Can Lộc |
444 | Huyện Hương Khê |
445 | Huyện Thạch Hà |
446 | Huyện Cẩm Xuyên |
447 | Huyện Kỳ Anh |
44. Tỉnh Quảng Bình | |
(1 thị xã, 6 huyện) | |
450 | Thị xã Đồng Hới |
452 | Huyện Minh Hóa |
453 | Huyện Tuyên Hóa |
454 | Huyện Quảng Trạch |
455 | Huyện Bố Trạch |
456 | Huyện Quảng Ninh |
457 | Huyện Lệ Thủy |
45. Tỉnh Quảng Trị | |
(2 thị xã, 7 huyện) | |
461 | Thị xã Đông Hà |
462 | Thị xã Quảng Trị |
464 | Huyện Vĩnh Linh |
465 | Huyện Hướng Hóa |
466 | Huyện Gio Linh |
467 | Huyện Đa Krông |
468 | Huyện Cam Lộ |
469 | Huyện Triệu Phong |
470 | Huyện Hải Lăng |
46. Tỉnh Thừa Thiên Huế | |
(1 thành phố, 8 huyện) | |
474 | Thành phố Huế |
476 | Huyện Phong Điền |
477 | Huyện Quảng Điền |
478 | Huyện Phú Vang |
479 | Huyện Hương Thủy |
480 | Huyện Hương Trà |
481 | Huyện A Lưới |
482 | Huyện Phú Lộc |
483 | Huyện Nam Đông |
48. Thành phố Đà Nẵng | |
(5 quận, 2 huyện) | |
490 | Quận Liên Chiểu |
491 | Quận Thanh Khê |
492 | Quận Hải Châu |
493 | Quận Sơn Trà |
494 | Quận Ngũ Hành Sơn |
497 | Huyện Hòa Vang |
498 | Huyện Hoàng Sa |
49. Tỉnh Quảng Nam | |
(2 thị xã, 14 huyện) | |
502 | Thị xã Tam Kỳ |
503 | Thị xã Hội An |
504 | Huyện Tây Giang |
505 | Huyện Đông Giang |
506 | Huyện Đại Lộc |
507 | Huyện Điện Bàn |
508 | Huyện Duy Xuyên |
509 | Huyện Quế Sơn |
510 | Huyện Nam Giang |
511 | Huyện Phước Sơn |
512 | Huyện Hiệp Đức |
513 | Huyện Thăng Bình |
514 | Huyện Tiên Phước |
515 | Huyện Bắc Trà My |
516 | Huyện Nam Trà My |
517 | Huyện Núi Thành |
51. Tỉnh Quảng Ngãi | |
(1 thị xã, 13 huyện) | |
522 | Thị xã Quảng Ngãi |
524 | Huyện Bình Sơn |
525 | Huyện Trà Bồng |
526 | Huyên Tây Trà |
527 | Huyện Sơn Tịnh |
528 | Huyện Tư Nghĩa |
529 | Huyện Sơn Hà |
530 | Huyện Sơn Tây |
531 | Huyện Minh Long |
532 | Huyện Nghĩa Hành |
533 | Huyện Mộ Đức |
534 | Huyện Đức Phổ |
535 | Huyện Ba Tơ |
536 | Huyện Lý Sơn |
52. Tỉnh Bình Định | |
(1 thành phố, 10 huyện) | |
540 | Thành phố Qui Nhơn |
542 | Huyện An Lão |
543 | Huyện Hoài Nhơn |
544 | Huyện Hoài Ân |
545 | Huyện Phù Mỹ |
546 | Huyện Vĩnh Thạnh |
547 | Huyện Tây Sơn |
548 | Huyện Phù Cát |
549 | Huyện An Nhơn |
550 | Huyện Tuy Phước |
551 | Huyện Vân Canh |
54. Tỉnh Phú Yên | |
(1 thị xã, 7 huyện) | |
