Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ | Số công báo: | 293&294-03/2014 |
Số hiệu: | 15/2014/QĐ-TTg4 | Ngày đăng công báo: | 11/03/2014 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày ban hành: | 17/02/2014 | Hết hiệu lực: | 15/06/2018 |
Áp dụng: | 05/04/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Hành chính |
01 | Văn bản thay thế |
02 | Văn bản dẫn chiếu |
03 | Văn bản dẫn chiếu |
04 | Văn bản dẫn chiếu |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
06 | Văn bản dẫn chiếu |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
08 |
Quyết định 15/2014/QĐ-TTg4 Chế độ Báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành
In lược đồCơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ |
Số hiệu: | 15/2014/QĐ-TTg4 |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 17/02/2014 |
Hiệu lực: | 05/04/2014 |
Lĩnh vực: | Hành chính |
Ngày công báo: | 11/03/2014 |
Số công báo: | 293&294-03/2014 |
Người ký: | Nguyễn Tấn Dũng |
Ngày hết hiệu lực: | 15/06/2018 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |