Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 17/2015/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Văn Quang |
Ngày ban hành: | 24/06/2015 | Hết hiệu lực: | 22/05/2017 |
Áp dụng: | 04/07/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Hành chính |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- Số: 17/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- Hòa Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp; - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; - Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC (BTh, 80b). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quang |
Nhiệm vụ | Điểm hoàn thành | Căn cứ tính điểm | Điểm thưởng | Điểm phạt |
I. Nhiệm vụ trọng tâm (gồm 02 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ tính 200 điểm khi hoàn thành) | 400 | - Những chỉ tiêu định lượng | ||
+ Hoàn thành vượt kế hoạch từ 1% đến 30% | 1 điểm | |||
+ Hoàn thành vượt kế hoạch từ 31% đến 50% | 3 điểm | |||
+ Hoàn thành vượt kế hoạch từ 51 % đến 100% | 5 điểm | |||
+ Hoàn thành vượt kế hoạch trên 100% | 10 điểm | |||
+ Hoàn thành từ 95% đến dưới 100% kế hoạch | 20% số điểm | |||
+ Hoàn thành từ 70% đến dưới 95% kế hoạch | 50% số điểm | |||
+ Hoàn thành từ 50% đến dưới 70% kế hoạch | 70% số điểm | |||
+ Hoàn thành dưới 50% kế hoạch | Không chấm điểm | |||
- Những chỉ tiêu định tính | ||||
+ Hoàn thành trước thời hạn | 5 điểm | |||
+ Hoàn thành trong năm nhưng không đúng thời hạn | 50% số điểm | |||
+ Không hoàn thành trong năm | Không chấm điểm | |||
II. Nhiệm vụ chung của các Sở, Ban, Ngành | 600 | |||
1. Chất lượng văn bản tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. | 100 | Tham mưu ban hành văn bản trái quy định phải hủy bỏ. | Không chấm điểm cả nhiệm vụ này | |
Văn bản tham mưu đã được cấp có thẩm quyền ban hành nhưng phải đính chính do trái quy định hoặc thiếu tính khả thi. | 30 điểm/01 văn bản (nếu lỗi do cơ quan thẩm định hoặc tổng hợp, trình phê duyệt thì trừ điểm của cơ quan đó) | |||
2. Chấp hành nghiêm chỉnh, kịp thời và sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không bị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình bằng văn bản. | 100 | Kết quả giải quyết các công việc được giao (ngoài 02 nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt) không đảm bảo về chất lượng và thời gian. | 30 điểm/01 việc | |
Từ chối phối hợp hoặc không có ý kiến phúc đáp các cơ quan, đơn vị có đề nghị phối hợp đúng với các quy định của pháp luật. | 20 điểm/01 lần | |||
Chấp hành chế độ thông tin báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh không đúng quy định | 10 điểm/01 lần | |||
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình bằng văn bản | 40 điểm/01 lần | |||
Ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, hủy bỏ bằng quyết định của cấp có thẩm quyền | 50 điểm/01 văn bản | |||
Chưa ban hành đầy đủ hoặc ban hành nhưng không triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm, Quy chế làm việc, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý | 20 điểm/01 văn bản | |||
Chưa ban hành hoặc ban hành nhưng không thực hiện quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc | 20 điểm | |||
Có sáng tạo, đề xuất các cơ chế chính sách, hoặc sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận | 20 điểm/01 sáng kiến | |||
3. Tập thể lãnh đạo, cơ quan đoàn kết, dân chủ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đúng các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Tổ chức tiếp dân đúng quy định; giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, của tổ chức, cá nhân và thực hiện các quyết định về giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật | 100 | Tập thể lãnh đạo mất đoàn kết, không thực hiện Quy chế dân chủ | Không chấm điểm cả nhiệm vụ này | |
Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, không gương mẫu về đạo đức, lối sống, trù dập cấp dưới | 30 điểm | |||
Chấp hành các quy định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đúng quy định | 40 điểm | |||
Không thực hiện tốt công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức | 40 điểm | |||
Không hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm hoặc không cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch | 30 điểm | |||
Không thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định | 30 điểm | |||
Không làm tốt công tác cán bộ hoặc không xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý | 40 điểm | |||
Không tổ chức tiếp dân theo đúng quy định | 30 điểm | |||
Không giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo | 30 điểm | |||
Có đơn thư khiếu nại, tố cáo (trừ đơn, thư nặc danh) được cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư phản ánh | 30 điểm/01 đơn thư | |||
Không chấp hành các quyết định và kết luận sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền | 30 điểm | |||
4. Ban hành và thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị không vi phạm các quy định trong thi hành công vụ, quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; giữ gìn đoàn kết nội bộ; không bị cơ quan có thẩm quyền phê bình, nhắc nhở bằng văn bản hoặc Quyết định kỷ luật | 100 | Chưa ban hành văn bản để triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí | 20 điểm | |
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, không gương mẫu về đạo đức, lối sống, bị cơ quan có thẩm quyền phê bình bằng văn bản hoặc có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi đó. | 15 điểm/01 trường hợp | |||
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố | 50 điểm/01 trường hợp | |||
Có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bị buộc thôi việc | 45 điểm/01 trường hợp | |||
Có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bị giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, hạ bậc lương | 40 điểm/01 trường hợp | |||
Có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bị khiển trách, cảnh cáo | 35 điểm/01 trường hợp | |||
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, bị cơ quan có thẩm quyền phê bình, nhắc nhở bằng văn bản hoặc có phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về hành vi đó mà sau khi xác minh là đúng sự thật | 20 điểm/01 trường hợp | |||
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. | 200 | Căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC hằng năm để tính điểm hệ số 2 cho nhiệm vụ này(Ví dụ: Chỉ số CCHC năm 2015 của Sở A là 85%, thì điểm của nhiệm vụ này là 170 điểm) | ||
III. Nhiệm vụ chung của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố | 600 | |||
1. Chấp hành nghiêm chỉnh, kịp thời và sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không bị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình bằng văn bản. | 100 | Kết quả giải quyết các công việc được giao (ngoài 02 nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt) không đảm bảo về chất lượng và thời gian. | 30 điểm/01 việc | |
Từ chối phối hợp hoặc không có ý kiến phúc đáp các cơ quan, đơn vị có đề nghị phối hợp đúng với các quy định của pháp luật. | 20 điểm/01 lần | |||
Chấp hành chế độ thông tin báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh không đúng quy định | 10 điểm/01 lần | |||
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình bằng văn bản | 40 điểm/01 lần | |||
Ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, hủy bỏ bằng quyết định của cấp có thẩm quyền | 50 điểm/01văn bản | |||
Chưa ban hành đầy đủ hoặc ban hành nhưng không triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm, Quy chế làm việc, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý | 20 điểm/01 văn bản | |||
Chưa ban hành hoặc ban hành nhưng không thực hiện quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn và các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý | 20 điểm | |||
Có sáng tạo, đề xuất các cơ chế chính sách, hoặc sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận | 20 điểm/01 sáng kiến | |||
2. Tập thể lãnh đạo, cơ quan đoàn kết, dân chủ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đúng các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. | 100 | Tập thể lãnh đạo mất đoàn kết, không thực hiện Quy chế dân chủ | Không chấm điểm cả nhiệm vụ này | |
Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, không gương mẫu về đạo đức, lối sống, trù dập cấp | 30 điểm | |||
Chấp hành các quy định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đúng quy định | 40 điểm | |||
Không thực hiện tốt công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức | 40 điểm | |||
Không hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm hoặc không cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch | 30 điểm | |||
Không thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định | 30 điểm | |||
Không làm tốt công tác cán bộ hoặc không xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý | 40 điểm | |||
3. Tổ chức tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định về giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; không để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, khiếu kiện đông người hoặc xảy ra điểm nóng. | 100 | Không tổ chức tiếp dân theo đúng quy định | 30 điểm | |
Không giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo | 30 điểm | |||
Có đơn thư kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc cho tổ chức và công dân | 30 điểm | |||
Có đơn thư khiếu nại, tố cáo (trừ đơn, thư nặc danh) được cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư phản ánh | 30 điểm/01 đơn thư | |||
Cơ quan, đơn vị không tập trung giải quyết khiếu kiện theo thẩm quyền, dẫn đến có khiếu kiện đông người hoặc xảy ra điểm nóng | 40 điểm | |||
Không chấp hành các quyết định và kết luận sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. | 40 điểm | |||
4. Ban hành và thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị không vi phạm các quy định trong thi hành công vụ, quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; giữ gìn đoàn kết nội bộ; không bị cơ quan có thẩm quyền phê bình, nhắc nhở bằng văn bản hoặc Quyết định kỷ luật | 100 điểm | Chưa ban hành văn bản để triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí | 20 điểm | |
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, không gương mẫu về đạo đức, lối sống, bị cơ quan có thẩm quyền phê bình bằng văn bản hoặc có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi đó. | 15 điểm/01 trường hợp | |||
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố | 50 điểm/01 trường hợp | |||
Có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bị buộc thôi việc | 45 điểm/01 trường hợp | |||
Có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bị giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, hạ bậc lương | 40 điểm/01 trường hợp | |||
Có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bị khiển trách, cảnh cáo | 35 điểm/01 trường hợp | |||
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, bị cơ quan có thẩm quyền phê bình, nhắc nhở bằng văn bản hoặc có phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về hành vi đó mà sau khi xác minh là đúng sự thật | 20 điểm/01 trường hợp | |||
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. | 200 | Căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC hằng năm để tính điểm hệ số 2 cho nhiệm vụ này(Ví dụ: Chỉ số CCHC năm 2015 của huyện A là 88%, thì điểm của nhiệm vụ này là 176 điểm) |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản hết hiệu lực |
07 | Văn bản thay thế |
Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm với các Sở, Ban, Ngành
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình |
Số hiệu: | 17/2015/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 24/06/2015 |
Hiệu lực: | 04/07/2015 |
Lĩnh vực: | Hành chính |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Văn Quang |
Ngày hết hiệu lực: | 22/05/2017 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!