Cơ quan ban hành: | Bộ Tư pháp | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 681/QĐ-BTP | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Thành Long |
Ngày ban hành: | 27/03/2020 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 27/03/2020 | Tình trạng hiệu lực: | Đã sửa đổi |
Lĩnh vực: | Hành chính |
BỘ TƯ PHÁP ______ Số: 681/QĐ-BTP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
_____________
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý, gồm:
- Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khối cơ quan Thi hành án dân sự (chi tiết tại Phụ lục I);
- Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Công nghệ thông tin (chi tiết tại Phụ lục II);
- Máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, không bao gồm các đơn vị sự nghiệp nêu tại Điều 2 Quyết định này (chi tiết tại Phụ lục III).
Điều 2. Giao Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập:
1. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở ý kiến thẩm định bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.
Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2402/QĐ-BTP ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
3. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.
4. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, Nghiêm cấm việc sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
5. Máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng, nếu không có máy móc, thiết bị chuyên dùng điều chuyển thì được mua mới để thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý theo quy định.
6. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng; chỉ được mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng khi thực sự cấp thiết và đã được bố trí kinh phí (dự toán ngân sách nhà nước được Bộ giao; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác). Việc mua máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này đảm bảo quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công.
7. Tuân thủ các quy định khác tại các văn bản có liên quan.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định.
b) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp của quy định pháp luật.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm:
a) Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
b) Kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Quyết định số 2724/QĐ-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp.
Khi các văn bản là căn cứ ban hành Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Như Điều 5; - Các đ/c Thứ trưởng (để biết); - Bộ Tài chính (để biết); - Cổng thông tin điện tử (để đăng tải); - Lưu: VT, KHTC (4). | BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long |
BỘ TƯ PHÁP ______
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ |
Phụ lục I
DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
TT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Đối tượng trang bị | Mục đích sử dụng | Số lượng | Tính năng, dung lượng, cấu hình |
I. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN | ||||||
1 | Loa pin cầm tay | Chiếc | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Phục vụ công tác tổ chức cưỡng chế | 01 chiếc/đơnvị | Thông thường |
2 | Máy ghi âm | Chiếc | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Ghi âm, lưu trữ thông tin và tổ chức cưỡng chế | 01 chiếc/đơn vị | Thông thường |
3 | Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Ghi hình, lưu trữ thông tin và tổ chức cưỡng chế | 01 chiếc/đơnvị | Thông thường |
4 | Máy ảnh kèm ống lens | Chiếc | Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự | Phục vụ công tác ghi âm, ghi hình phòng tiếp dân | 01 chiếc/đơn vị | Có kèm ống lens (bao gồm đầy đủ phụ kiện, thiết bị bảo vệ và chống ẩm) |
5 | Máy quay camera | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự quận, thành phố, thị xã thủ phủ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện có số việc phải thi hành trung bình 3 năm từ 750 việc trở lên | Ghi hình, lưu trữ thông tin và tổ chức cưỡng chế | 01 chiếc/đơnvị | Thông thường (bao gồm đầy đủ phụ kiện, thiết bị bảo vệ và chống ẩm) |
6 | Camera ghi hình phòng tiếp dân | Chiếc | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Phục vụ công tác ghi âm, ghi hình phòng tiếp dân | 01 bộ/đơn vị | Gồm tối thiểu 01 mắt, 1 bộ thu tiếng, đầu ghi hình |
7 | Tăng âm loa đài, máy chiếu, bàn ghế phòng họp ban chỉ đạo | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự | Phục cụ các cuộc họp chỉ đạo tổ chức thi hành án và xử lý các vướng mắc | 01 bộ/đơn vị | Loa treo tường, amply, micro không dây, micro cổ ngỗng |
Chi cục Thi hành án dân sự | ||||||
8 | Ti vi và thiết bị ghi đọc lưu trữ hình ảnh | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục quận, thành phố, thị xã thủ phủ, Chi cục THADS huyện có số việc phải thi hành trung bình 3 năm từ 750 việc trở lên | Trình chiếu, lưu trữ thông tin về xác minh cưỡng chế thi hành án | 01 chiếc/đơn vị | Thông thường |
9 | Hệ thống truyền hình trực tuyến | Bộ | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Phục cụ các cuộc họp chuyên môn, chỉ đạo thi hành án bằng trực tuyến | 01 bộ/đơn vị | Thông thường, công suất phù hợp với quy mô của hội trường, phòng họp |
10 | Máy phát điện | Chiếc | Các Cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự nằm xa trung tâm, thường xuyên bị cắt điện, các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt các đơn vị nằm trong khu vực thiếu điện vào mùa khô, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên | Đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ công tác | 01 chiếc/đơn vị | Thông thường |
11 | Máy photocopy siêu tốc | Chiếc | Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh | Để phục vụ việc phôtô hồ sơ, tài liệu gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan như Viện kiểm sát, Tòa án, đương sự... đồng thời phải photocopy tài liệu để lưu trữ trong hồ sơ thi hành án | 03 chiếc/đơn vị | Máy photo kỹ thuật số, siêu tốc, độ phân giải cao có các chức năng hiện đại như in tạo ảnh bằng 2 tia laser và in bằng tĩnh điện, in nối mạng, in từ thẻ nhớ, in từ USB, chức năng in bảo mật, độ phân giải 600x600 dpi, khả năng sao chụp liên tục 1-999 tờ... |
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc phải thi hành toàn tỉnh ≥ 10.000 việc mỗi đơn vị | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Các Cục Thi hành án dân sự còn lại mỗi đơn vị | 01 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 750 việc | 01 chiếc/đơn vị | ||||
12 | Máy in A3 | Chiếc | Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh | In số liệu báo cáo thống kê thi hành án, các tài liệu khác | 01 chiếc/đơnvị | Thông thường |
13 | Máy scan | Chiếc | Các cơ quan Thi hành án dân sự | Điện tử hóa hồ sơ Thi hành án cũng như thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sử dụng thư điện tử thay thế cho việc gửi văn bản giấy | 01 chiếc/đơnvị | Nạp giấy tự động, scan 2 mặt, quét được nhiều cấu hình, mật độ điểm ảnh, tốc độ cao, sắc nét |
14 | Máy in biên lai thu tiền cầm tay | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh | In biên lai thu tiền thi hanh án | 10 chiếc/đơn vị | Bộ nhớ tối thiểu 8GB ROM+1GB RAM, tích hợp máy in, cổng USB, thời gian hoạt động 48 h liên tục |
Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 10.000 việc | 8 chiếc/đơn vị | |||||
Cục Thi hành án dân sự còn lại | 6 chiếc/đơn vị | |||||
Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 2.000 việc | 8 chiếc/đơn vị | |||||
Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc 3 năm gần đây từ 750 việc đến dưới 2.000 việc | 6 chiếc/đơn vị | |||||
Chi cục Thi hành án dân sự còn lại | 4 chiếc/đơn vị | |||||
15 | Máy tính xách tay chuyên dùng | Chiếc | Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự | Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, ghi biên bản các cuộc họp, tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo | 03 chiếc | Kết nối mạng, bản quyền hệ điều hành, bảo hành ≥ 3 năm |
Chiếc | Các Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh | 01 chiếc/đơn vị | ||||
16 | Máy tính để bàn chuyên dùng | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh | Chạy song song các phần mềm cũng như lưu trữ số lượng lớn hồ sơ điện tử thi hành án để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc, cập nhập dữ liệu dự toán ngân sách chi thường xuyên và dự toán chi đầu tư vào Hệ thống TABMIS | 05 chiếc/đơn vị | Bộ vi xử lý tối thiểu: Intel core i7 (đời mới) hoặc AMD Ryzen 7 hoặc tương đương và hiện đại hơn, bộ nhớ ≥ 8GB, kết nối mạng, ổ cứng SSD... |
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 10.000 việc | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự còn lại | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 2000 việc | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây từ 750 việc đến dưới 2000 việc | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự còn lại, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Tổng cục THADS | 01 chiếc/đơnvị | ||||
17 | Xe máy | Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự huyện có phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên và miền Tây Nam bộ | Phục vụ công tác thi hành án | 02 xe/đơn vị | Thông thường |
Chiếc | Chi cục THADS có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥750 việc | 02 xe/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự còn lại | 01 xe/đơn vị | ||||
18 | Xuồng máy | Chiếc | Trang bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc miền Tây Nam bộ, huyện đảo (trừ những đơn vị đã được trang bị xe ô tô bán tải chuyên dùng) | Phục vụ công tác thi hành án | 01 chiếc/đơn vị | Thông thường |
II. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG LƯU TRỮ, BẢO QUẢN HỒ SƠ THI HÀNH ÁN, KHO VẬT CHỨNG | ||||||
1 | Hệ thống camera giám sát, báo động | Bộ | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Lưu trữ, bảo quản hồ sơ thi hành án, kho vật chứng | 01 bộ/đơn vị | Gồm đầu thu, ổ cứng dung lượng 1Tb (1000Gb), tối thiểu 03 mắt, báo động (hỗ trợ 2 cổng kết nối cảm biến, 1 cổng xuất báo động gửi tin nhắn qua sim điện thoại...) |
2 | Điều hòa | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh | Bảo quản hồ sơ thi hành án, kho vật chứng | 05 chiếc/đơn vị | Thông thường, công suất phù hợp với quy mô thiết kế |
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 10.000 việc | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự còn lại | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 2000 việc | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây từ 750 việc đến dưới 2000 việc | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự còn lại | 01 chiếc/đơn vị | ||||
3 | Máy hút ẩm | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh | Để đảm bảo độ ẩm phù hợp khi bảo quản các vật chứng tại kho vật chứng và kho lưu trữ hồ sơ thi hành án | 05 chiếc/đơn vị |
|
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 10.000 việc | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự còn lại | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 2000 việc | 03 chiếc/đơn vị | Thông thường | |||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây từ 750 việc đến dưới 2000 việc | 02 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự còn lại | 01 chiếc/đơn vị | ||||
4 | Két sắt đặc chủng | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh | Bảo quản, đảm bảo an toàn, bảo mật của tang vật | 10 chiếc/đơn vị | Lớp chống cháy bằng sợi thủy tinh chống cháy, thép cánh cửa dày tối thiểu 40 mm, có 2 chìa khóa và 1 khóa số... |
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 10.000 việc | 05 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự còn lại | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 2000 việc | 05 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây từ 750 việc đến dưới 2000 việc | 03 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự còn lại | 02 chiếc/đơn vị | ||||
5 | Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật | Chiếc | Cục Thi hành án dân sự có số vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 750 việc | Bảo quản, lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật | 15 chiếc/đơn vị | Kích thước tương đối khoảng D1m x R0,46 x H1,85m, tủ được làm bằng tôn dày phủ sơn tĩnh điện, tủ có thể sử dụng khóa mã két sắt,... |
Chiếc | Cục Thi hành án dân sự còn lại | 10 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây ≥ 2000 việc | 15 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự có số lượng vụ việc bình quân 3 năm gần đây từ 1000 đến dưới 2000 việc | 10 chiếc/đơn vị | ||||
Chiếc | Chi cục Thi hành án dân sự còn lại | 05 chiếc/đơn vị | ||||
6 | Xe nâng tay | Chiếc | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Dùng để chuyển tang vật trong kho vật chứng | 1 chiếc/đơn vị | Bơm đúc tích hợp không hàn, với hệ thống quá tải an toàn. Sàn, khung xe được thiết kế chắc chắn, bền bỉ, thanh nâng thép chắc chắn gia tăng sức mạnh nâng hàng.. .để chở được vật chứng nặng |
BỘ TƯ PHÁP _______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ |
Phụ lục II
DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
TT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa | Đối tượng trang bị, mục đích sử dụng | Tính năng, dung lượng, cấu hình |
I | Hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp | ||||
1 | Hệ thống thiết bị máy chủ, máy chủ chuyên dụng | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp để cài đặt các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong Bộ, ngành Tư pháp | Đảm bảo việc cài đặt các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong Bộ, ngành Tư pháp |
2 | Hệ thống thiết bị lưu trữ, sao lưu, backup | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp để lưu trữ dữ liệu, sao lưu dữ liệu dự phòng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong Bộ, ngành Tư pháp | Đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu dữ liệu dự phòng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong Bộ, ngành Tư pháp |
3 | Hệ thống thiết bị tường lửa bảo mật, an toàn thông tin và các giải pháp an toàn thông tin | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp để bảo vệ chống lại các nguy cơ tiềm ẩn ở cấp độ nội dung trên toàn bộ hệ thống | Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ |
4 | Hệ thống thiết bị truyền dẫn, định tuyến | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp | Đảm bảo duy trì kết nối mạng chuyên dùng tại Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ, mang nội bộ (LAN) trong Bộ và ngoài Bộ và mạng kết nối ra ngoài internet |
5 | Hệ thống thiết bị ngoại vi (Tủ Rack, máng cáp, UPS, máy phát điện, camera giám sát, điện dự phòng, phòng cháy chữa cháy, điều hòa, hút ẩm...) | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp | Đảm bảo điều kiện môi trường cho trung tâm Dữ liệu điện tử hoạt động thông suốt |
6 | Hệ thống thiết bị và giải pháp khác | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp để hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp | Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp |
II | Hệ thống giao ban trực tuyến của Bộ (gồm:Thiết bị HDX, Máy chủ, máy tính, Firewall, Switch core, Tivi, Camera, Thiết bị ghi hình, hệ thống âm thanh, UPS ...) | Hệ thống | 01 | Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp; Phòng họp trực tuyến để phục vụ họp trực tuyến với Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương | Đáp ứng được quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến |
III | Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác | ||||
1 | Máy ảnh kèm ống Lens | Chiếc | 01 | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để chụp ảnh tư liệu, trang bị cho hoạt động viết bài đưa lên Website và lưu trữ tư liệu. | Có kèm ống Lens (bao gồm đầy đủ phụ kiện, thiết bị bảo vệ và chống ẩm) |
2 | Máy quay phim kỹ thuật số | Chiếc | 01 | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của Bộ Tư pháp | Thông thường (bao gồm đầy đủ phụ kiện, thiết bị bảo vệ và chống ẩm) |
3 | Máy ghi âm | Chiếc | 02 | Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của Bộ Tư pháp | Có khả năng loại bỏ tạp âm, tiếng ồn; chế độ ghi âm đa dạng; khả năng kết nối với các thiết bị khác nhau; khả năng điều chỉnh tốc độ máy ghi âm nhanh hơn/chậm hơn |
4 | Máy scan | Chiếc | 01 | Văn phòng Cục Công nghệ thông tin để phục vụ công tác lưu trữ thông tin | Quét được nhiều cấu hình, mật độ điểm ảnh, tốc độ cao, sắc nét |
Ghi chú: Danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của thiết bị thành phần các hệ thống thuộc Hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và Hệ thống giao ban trực tuyến của Bộ được xác định khi lập Dự án đầu tư hoặc lập đề cương và dự toán chi tiết.
BỘ TƯ PHÁP ______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ |
Phụ lục III
DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
(Kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
