Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Công Thương | Số công báo: | 477&478 - 08/2012 |
Số hiệu: | 20/2012/TT-BCT | Ngày đăng công báo: | 05/08/2012 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Trần Tuấn Anh |
Ngày ban hành: | 20/07/2012 | Hết hiệu lực: | 15/02/2017 |
Áp dụng: | 05/09/2012 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Hành chính |
BỘ CÔNG THƯƠNG ------------------ Số: 20/2012/TT-BCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 |
Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Tổng cục Thống kê - Bộ KHĐT; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Vụ, Tổng cục, Cục (qua mạng nội bộ); - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; - Lưu: VT, KH (02b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản căn cứ |
08 | Văn bản thay thế |
09 | Văn bản dẫn chiếu |
Thông tư 20/2012/TT-BCT báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Công Thương |
Số hiệu: | 20/2012/TT-BCT |
Loại văn bản: | Thông tư |
Ngày ban hành: | 20/07/2012 |
Hiệu lực: | 05/09/2012 |
Lĩnh vực: | Hành chính |
Ngày công báo: | 05/08/2012 |
Số công báo: | 477&478 - 08/2012 |
Người ký: | Trần Tuấn Anh |
Ngày hết hiệu lực: | 15/02/2017 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!