Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 3427/BNN-KH | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Bùi Bá Bổng |
| Ngày ban hành: | 22/11/2011 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 22/11/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----------------- Số: 3427/BNN-KH V/v: Cung cấp số liệu về tỷ lệ các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thủy sản được sản xuất bằng công nghệ cao | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011 |
STT | Tên mặt hàng | Tỷ lệ được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ cao (%) | |
2010 | 2020 | ||
1 | Mặt hàng gạo | 40 | 70 |
2 | Mặt hàng thủy sản | 50 | 70 |
3 | Mặt hàng cao su | 20 | 50 |
4 | Mặt hàng điều | 30 | 80 |
5 | Mặt hàng chè | 15 | 30 |
6 | Mặt hàng cà phê (chế biến sâu) | 5 | 20 |
7 | Mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ | 20 | 60 |
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng |
Không có văn bản liên quan. |
Công văn 3427/BNN-KH cung cấp số liệu về tỷ lệ các mặt hàng nhóm nông, lâm, thủy sản được sản xuất bằng công nghệ cao
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| Số hiệu: | 3427/BNN-KH |
| Loại văn bản: | Công văn |
| Ngày ban hành: | 22/11/2011 |
| Hiệu lực: | 22/11/2011 |
| Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Bùi Bá Bổng |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!