Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Khoa học và Công nghệ | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 183/QĐ-BKHCN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phạm Công Tạc |
Ngày ban hành: | 09/02/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 09/02/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ |
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- Số : 183 /QĐ-BKHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VT, KHTH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Công Tạc |
Số TT | Tên đề tài/dự án | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả* | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
Nghiên cứu chế tạo cảm biến Raman ứng dụng xác định dư lượng thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. | 1/ Chế tạo được các cấu trúc nano kim loại tăng cường tín hiệu phổ tán xạ Raman (SERS) đạt yêu cầu, dùng làm cảm biến xác định dư lượng một số loại thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 2/ Tích hợp các cảm biến Raman chế tạo được trên các máy đo hiện hành để phân tích nhanh tại hiện trường dư lượng một số loại thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. | A. Sản phẩm dạng I: -10 cảm biến Raman (SERS) đạt độ nhạy và tích hợp được trên máy đo Raman tại hiện trường, đáp ứng yêu cầu phân tích dư lượng thuốc kháng sinh trong thực phẩm. -10 cảm biến Raman (SERS) đạt độ nhạy và tích hợp được trên máy đo Raman tại hiện trường, đáp ứng yêu cầu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. - 01 hệ thiết bị đo đạc phân tích dư lượng kháng sinh tại hiện trường sử dụng cảm biến Raman được chế tạo để xác định trong hải sản tôm dư lượng thuốc kháng sinh (Tetracycline ngưỡng đến 0,1 ppm hoặc Amoxicillin ngưỡng đến 0,05 ppm) theo thông tư số 08/VBHN-BNNPTNT (25/2/2014). - 01 hệ thiết bị đo đạc phân tích thuốc bảo vệ thực vật tại hiện trường sử dụng cảm biến Raman được chế tạo để xác định trong rau quả dư lượng 02 loại thuốc bảo vệ thực vật Carbendazim và Methyl Parathion (hoặc Parathion, Difenoconazole) với ngưỡng đến 0,1 - 5 ppm tuân theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế. B. Sản phẩm dạng II: - Quy trình chế tạo cảm biến Raman (SERS) có độ nhay đạt yêu cầu cho phân tích dư lượng thuốc kháng sinh/thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm dựa trên cấu trúc nano vàng (Au) với hệ số tăng cường thực nghiệm > 103. - Quy trình chế tạo cảm biến Raman (SERS) có độ nhay đạt yêu cầu cho phân tích dư lượng thuốc kháng sinh/thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm dựa trên cấu trúc nano bạc (Ag) với hệ số tăng cường thực nghiệm > 103. - Quy trình phân tích xác định dư lượng thuốc kháng sinh (Tetracycline hoặc Amoxicillin) trong hải sản tôm với ngưỡng đến 0,1 ppm. - Quy trình phân tích xác định dư lượng 02 loại thuốc bảo vệ thực vật Carbendazim và Methyl Parathion (hoặc Parathion, Difenoconazole) trong rau quả với ngưỡng đến 0,1- 5 ppm. - Báo cáo kiểm định sản phẩm dạng 1 của cơ quan đánh giá độc lập. - Báo cáo đánh giá thử nghiệm sản phẩm/thiết bị của cơ quan ứng dụng. C. Sản phẩm dạng III: - 03 bài báo quốc tế trong hệ thống tạp chí ISI (SCI, SCI-E). 02 bài báo trong tạp chí khoa học quốc gia,; 02 báo cáo trên hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế. - 01 giải pháp hữu ích cho sản phẩm nghiên cứu, chế tạo được. - Đào tạo 03 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ. | Tuyển chọn |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
Cơ quan ban hành: | Bộ Khoa học và Công nghệ |
Số hiệu: | 183/QĐ-BKHCN |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 09/02/2017 |
Hiệu lực: | 09/02/2017 |
Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Phạm Công Tạc |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!