Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 310/2016/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Văn Thành |
Ngày ban hành: | 29/02/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 10/03/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Lao động-Tiền lương, Chính sách |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- Số: 310/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Hải Phòng, ngày 29 tháng 02 năm 2016 |
Nơi nhận: - Bộ Nội vụ; - Cục KTVB, Bộ Tư pháp; - TTTU; - TTHĐND thành phố; - CT, PCT UBND thành phố; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; - Đảng ủy khối doanh nghiệp; - Sở Tư pháp; - Kho bạc nhà nước thành phố; - Bảo hiểm xã hội thành phố; - Như Điều 3; - PCVP, các CV VPUBNDTP; - Công báo thành phố; - Lưu: VT, SNV. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Lê Văn Thành |
STT | Tên đơn vị | Hệ số phụ cấp | |||
Giám đốc | Phó Giám đốc | Trưởng phòng (Trưởng khoa) | Phó trưởng phòng (Phó trưởng khoa) | ||
01 | Các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
02 | Ban Quản lý Dự án khu vực các công trình giao thông vận tải | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
03 | Ban Quản lý Dự án hạ tầng Khu Kinh tế Hải Phòng | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
04 | Ban Quản lý Dự án các công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,15 |
05 | Ban Quản lý dự án trực thuộc các Sở, ngành khác | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
06 | Ban Quản lý dự án chưa có hướng dẫn xếp hạng trực thuộc UBND quận, huyện | 0,3 | 0,2 | ||
07 | Quỹ Đầu tư và Phát triển đất | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
08 | Quỹ Bảo vệ môi trường | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
09 | Quỹ Bảo trợ trẻ em | 0,5 | 0,3 | ||
10 | Thanh tra Sở Giao thông vận tải | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
11 | Viện Quy hoạch | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
12 | Thanh tra Sở Xây dựng | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
13 | Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
14 | Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng | 0,5 | 0,3 | ||
15 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu Kinh tế Hải Phòng | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
16 | Trung tâm Xúc tiến đầu tư Khu Kinh tế Hải Phòng | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,15 |
17 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
18 | Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
19 | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
20 | Trung tâm Pháp y Hải Phòng | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
21 | Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
22 | Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
23 | Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
24 | Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
25 | Trung tâm Thông tin và Truyền thông | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
26 | Nhà Khách thành phố | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
27 | Trung tâm Hội nghị thành phố | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
28 | Trung tâm Thông tin tin học | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
29 | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
30 | Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
31 | Trung tâm Thương mại điện tử | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
32 | Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại | 0,5 | 0,3 | ||
33 | Trung tâm Tư vấn đầu thầu | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,15 |
34 | Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư | 0,5 | 0,3 | ||
35 | Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch | 0,5 | 0,3 | ||
36 | Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại | 0,5 | 0,3 | ||
37 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ | 0,5 | 0,3 | ||
38 | Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
39 | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Hải Phòng | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
40 | Tổng đội Thanh niên xung phong 13-5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
41 | Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 0,5 | 0,3 | ||
42 | Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện chưa có hướng dẫn về xếp hạng | 0,3 | 0,2 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản hết hiệu lực |
Quyết định 310/2016/QĐ-UBND hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số cơ quan TP Hải Phòng
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng |
Số hiệu: | 310/2016/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 29/02/2016 |
Hiệu lực: | 10/03/2016 |
Lĩnh vực: | Lao động-Tiền lương, Chính sách |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Lê Văn Thành |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!