Cơ quan ban hành: | Bộ Quốc phòng | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 09/2003/TT-BQP | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Văn Rinh |
Ngày ban hành: | 29/01/2003 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 30/01/2003 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Lao động-Tiền lương |
THÔNG TƯ
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 09/2003/TT-BQP NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG
TỐI THIỂU ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
QUỐC PHÒNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP
TỪ NGUỒN KINH PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thực hiện Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương.
Sau khi có thoả thuận của Bộ Nội vụ (tại Công văn số 161/BNV-TL ngày 24/01/2003), Bộ Tài chính (tại Công văn số 973/TC-V1 ngày 27/01/2003), Bộ Lao động Thương binh và xã hội (tại Công văn số 211/LĐTBXH-TL ngày 21/0l/2003); Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:
A- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng (kể cả lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Bộ Tổng tham mưu) hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.
Các đối tượng nói trên bao gồm cả những người đang công tác, đi học, thực tập trong và ngoài nước; người chờ giải quyết chính sách đang hưởng lương, phụ cấp tại đơn vị
B- CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP
Căn cứ vào hệ số mức lương, phụ cấp và trợ cấp quy định tại Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23/5/1993; Nghị định 04/2001/NĐ-CP ngày 16/01/2001 của Chính phủ; Quyết định 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ và mức lương tối thiểu được điều chỉnh lại theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ để tính lại mức lương, phụ cấp và trợ cấp để thực hiện từ ngày 01/01/2003 như sau:
1- Công thức tính lại mức lương và mức phụ cấp quân hàm.
a- Công thức tính lại mức lương.
Mức lương thực hiện từ 01/01/2003 |
| Mức lương |
| Hệ số |
Ví dụ: Mức lương quân hàm của sĩ quan cấp Đại uý từ ngày 01/01/2003 là:
290.000đồng/tháng x 4,15 = 1.203.500 đồng/tháng.
b- Công thức tính lại mức phụ cấp quân hàm của Hạ sĩ quan, Binh sĩ.
Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ 01/01/2003 |
| Mức lương |
| Hệ số phụ cấp quân hàm |
Ví dụ: Mức phụ cấp quân hàm của chiến sĩ Binh nhì từ ngày 01/01/2003 là:
290.000 đồng/tháng x 0,30 = 87.000 đồng/tháng.
2- Công thức tính lại mức phụ cấp.
2.1- Đối với những người hưởng lương.
a- Các khoản phụ cấp tính theo lương tối thiểu.
Mức phụ cấp |
| Mức lương |
| Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định |
Ví dụ: Mức phụ cấp chức vụ của Đại đội trưởng từ ngày 01/01/2003 là:
290.000 đồng/tháng x 0,25 = 72.500 đồng/tháng.
b- Các khoản phụ cấp tính theo tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc lương ngạch bậc.
Mức phụ cấp |
| Mức lương |
| Tỷ lệ phụ cấp |
Ví dụ: Đồng chí A, cấp bậc Đại uý, mức lương tháng 01/2003 là 1.203.500 đồng, ở đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) có mức phụ cấp đặc biệt là 50%, thì được hưởng phụ cấp 1à:
1.203.500 đồng/tháng x 50% = 601.750 đồng/tháng.
2.2- Đối với Hạ sĩ quan, Binh sĩ.
a- Các khoản phụ cấp được tính theo hệ số như: Phụ cấp khu vực: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; .... thì được tính theo mức quân hàm Binh nhì thực hiện từ ngày 01/01/2003.
Ví dụ: Đồng chí B, cấp bậc Binh nhì làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường sa có mức phụ cấp khu vực = 1,00 thì hàng tháng được hưởng phụ cấp khu vực 1à:
(290.000 đồng/tháng x 0,30) x 1,00 = 87.000 đồng/tháng.
b- Các khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ % được tính trên mức phụ cấp quân hàm thực tế của Hạ sĩ quan, Binh sĩ.
Ví dụ: Đồng chí C, cấp bậc Hạ sĩ (năm thứ 2) làm nhiệm vụ ở đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) có mức phụ cấp đặc biệt là 50%, thì được hưởng phụ cấp là:
(290.000 đồng/tháng x 0,40) x 50% = 58.000 đồng/tháng.
3- Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể như: Phụ cấp ngày đi biển; Phụ cấp phẫu thuật; Phụ cấp thường trực .v.v... thì giữ nguyên như quy định hiện hành.
4- Các khoản trợ cấp tính theo lương tối thiểu như: Trợ cấp xuất ngũ của Hạ sĩ quan, Binh sĩ; Trợ cấp tạo việc làm v.v... từ ngày 01/01/2003 đều được tính lại trên mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng.
Ví dụ: Trợ cấp tạo việc làm của Hạ sĩ quan, Binh sĩ xuất ngũ được hưởng từ ngày 01/01/2003 là:
290.000 đồng/tháng x 3 tháng = 870.000 đồng.
Cụ thể các mức lương, phụ cấp và trợ cấp của các đối tượng được hưởng được tính lại như phụ lục kèm theo. Riêng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ của công nhân viên chức quốc phòng vì có nhiều thang, bảng lương nên các đơn vị căn cứ vào công thức để tính lại mức lương mới cho công nhân viên chức quốc phòng.
C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Căn cứ vào hướng dẫn điều chỉnh lại mức lương, phụ cấp và trợ cấp các đơn vị lập báo cáo quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm năm 2003 (Mẫu số 01); báo cáo ngân sách tăng thêm cho việc thực hiện ra quân năm 2003 (Mẫu số 02); báo cáo thu BHYT tăng thêm năm 2003 (Mẫu số 03); báo cáo thu chi BHXH tăng thêm năm 2003 (Mẫu số 04, 05) gửi về Bộ (qua Cục Tài chính - BQP) trước ngày 31/03 /2003 để duyệt triển khai thực hiện.
2- Khi chi trả tiền lương mới được điều chỉnh đối với các đối tượng nói trên, đồng thời phải tính thu tiền BHXH và BHYT theo quy định của Nhà nước trên cơ sở mức lương và phụ cấp đã được tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.
3- Các doanh nghiệp trong quân đội, trong khi chưa có hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, thì việc đóng và hưởng BHXH BHYT được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng từ ngày 01/01/2003.
4- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước được truy lĩnh phần lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm từ ngày 01/01/2003.
5- Cục trưởng Cục Tài chính và chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
PHỤ LỤC 1: BẢNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN
Đơn vị tính: Đồng
STT | Cấp hàm | Hệ số | Mức lương từ 01/01/2003 |
1 | Đại tướng | 8,80 | 2.552.000 |
2 | Thượng tướng | 8,30 | 2.407.000 |
3 | Trung tướng | 7,70 | 2.233.000 |
4 | Thiếu tướng | 7,20 | 2.088.000 |
5 | Đại tá | 6,50 | 1.885.000 |
6 | Thượng tá | 5,90 | 1.711.000 |
7 | Trung tá | 5,30 | 1.537.000 |
8 | Thiếu tá | 4,80 | 1.392.000 |
9 | Đại uý | 4,15 | 1.203.500 |
10 | Thượng uý | 3,80 | 1.102.000 |
11 | Trung uý | 3,50 | 1.015.000 |
12 | Thiếu uý | 3,20 | 928.000 |
PHỤ LỤC 2: BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN
Đơn vị tính: Đồng
Cấp hàm | Lần 1 | Lần 2 | ||
Hệ số | Từ 01/01/2003 | Hệ số | Từ 01/01/2003 | |
Đại tá | 6,85 | 1.986.500 | 7,20 | 2.088.000 |
Thượng tá | 6,20 | 1.798.000 | 6,50 | 1.885.000 |
Trung tá | 5,60 | 1.624.000 | 5,90 | 1.711.000 |
Thiếu tá | 5,05 | 1.464.500 | 5,30 | 1.537.000 |
Đại uý | 4,50 | 1.305.000 | 4,80 | 1.392.000 |
Thượng uý | 4,00 | 1.160.000 | 4,15 | 1.203.500 |
PHỤ LỤC 3: BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LàNH ĐẠO
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chức vụ lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp từ 01/01/2003 |
1 | Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 1,15 | 333.500 |
2 | Tổng tham mưu trưởng | 1,10 | 319.000 |
3 | TL quân khu, quân chủng | 1,00 | 290.000 |
4 | Tư lệnh quân đoàn | 0,90 | 261.000 |
5 | Phó tư lệnh quân đoàn | 0,80 | 232.000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,70 | 203.000 |
7 | Lữ đoàn trưởng, Phó sư đoàn trưởng | 0,60 | 174.000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,50 | 145.000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,40 | 116.000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,35 | 101.500 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,30 | 87.000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,25 | 72.500 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,20 | 58.000 |
14 | Trung đội trưởng | 0,15 | 43.500 |
PHỤ LỤC 4: BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ
Đơn vị tính: Đồng
STT | Cấp hàm | Hệ số | Mức phụ cấp từ 01/01/2003 |
1 | Thượng sĩ | 0,60 | 174.000 |
2 | Trung sĩ | 0,50 | 145.000 |
3 | Hạ sĩ | 0,40 | 116.000 |
4 | Binh nhất | 0,35 | 101.500 |
5 | Binh nhì | 0,30 | 87.000 |
PHỤ LỤC 5: BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị tính: Đồng
Chức danh | Bậc lương | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. QNCN CAO CẤP | ||||||||||||
- Nhóm 1 Hệ số | 2,88 | 3,18 | 3,48 | 3,78 | 4,08 | 4,38 | 4,68 | 4,98 | 5,28 | 5,58 | 5,88 | 6,18 |
Mức lương từ 01/01/2003 | 835.200 | 922.200 | 1.009.200 | 1.096.200 | 1.183.200 | 1.270.200 | 1.357.200 | 1.444.200 | 1.531.200 | 1.618.200 | 1.705.200 | 1.792.200 |
- Nhóm 2 Hệ số | 2,65 | 2,95 | 3,25 | 3,55 | 3,85 | 4,15 | 4,45 | 4,75 | 5,05 | 5,35 | 5,65 | 5,95 |
Mức lương từ 01/01/2003 | 768.500 | 855.500 | 942.500 | 1.029.500 | 1.116.000 | 1.203.500 | 1.290.500 | 1.377.500 | 1.464.500 | 1.551.500 | 1.638.500 | 1.725.500 |
2. QNCN TRUNG CẤP | ||||||||||||
- Nhóm 1 Hệ số | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 | 4,65 | 4,90 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 768.500 | 841.000 | 913.500 | 986.000 | 1.058.000 | 1.131.000 | 1.203.500 | 1.276.000 | 1.348.500 | 1.421.000 | ||
- Nhóm 2 Hệ số | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 | 4,65 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 696.000 | 768.500 | 841.000 | 913.500 | 986.000 | 1.058.500 | 1.131.000 | 1.203.500 | 1.276.000 | 1.348.500 | ||
- Nhóm 3 Hệ số | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 638.000 | 710.500 | 783.000 | 855.500 | 928.000 | 1.000.500 | 1.073.000 | 1.145.500 | 1.218.000 | 1.290.500 | ||
3. QNCN TRUNG CẤP | ||||||||||||
- Nhóm 1 Hệ số | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 696.000 | 754.000 | 812.000 | 870.000 | 928.000 | 986.000 | 1.044.000 | 1.102.000 | 1.160.000 | 1.218.000 | ||
- Nhóm 2 Hệ số | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 638.000 | 696.000 | 754.000 | 812.000 | 870.000 | 928.000 | 986.000 | 1.044.000 | 1.102.000 | 1.160.000 | ||
- Nhóm 3 Hệ số | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,90 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 609.000 | 667.000 | 725.000 | 783.000 | 841.000 | 899.000 | 957.000 | 1.015.000 | 1.073.000 | 1.131.000 | ||
- Nhóm 4 Hệ số | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | ||
Mức lương từ 01/01/2003 | 580.000 | 638.000 | 696.000 | 754.000 | 812.000 | 870.000 | 928.000 | 986.000 | 1.044.000 | 1.102.000 |
Mẫu số: 01/TC8
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:..................................
BÁO CÁO
QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2003
(Do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 210.000 đ lên 290.000 đ/tháng)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quân số | Tổng quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng | Tổng quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng | Chênh lệch tăng thêm | ||||
Lương quân hàm; ngạch bậc; P.cấp quân hàm | Các khoản phụ cấp | Cộng | Lương quân hàm; ngạch bậc; P.cấp quân hàm | Các khoản phụ cấp | Cộng | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 | 7 | 8 = 6 + 7 | 9 = 8 - 5 |
- Sĩ quan | ||||||||
- QN CN | ||||||||
- CNVCQP | ||||||||
- HSQ, BS | ||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:.................................................................
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH | Ngày... tháng... năm 2003 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Mẫu số: 02/TC8
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:..................................
BÁO CÁO
NGÂN SÁCH TĂNG THÊM CHO VIỆC THỰC HIỆN RA QUÂN NĂM 2003
(Do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 210.000 đ lên 290.000 đ/tháng)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quân số | Tổng quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng | Tổng quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng | Chênh lệch tăng thêm | ||||
Trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc | Trợ cấp tạo việc làm | Cộng | Trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc | Trợ cấp tạo việc làm | Cộng | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 | 7 | 8 = 6 + 7 | 9 = 8 - 5 |
- Sĩ quan | ||||||||
- QN CN | ||||||||
- CNVCQP | ||||||||
- HSQ, BS | ||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:.................................................................
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH | Ngày... tháng... năm 2003 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Mẫu số: 03/TC8
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:..................................
BÁO CÁO
THU BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM NĂM 2003
(Do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 210.000 đ lên 290.000 đ/tháng)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế | Chênh lệch tăng thêm | Mức đóng bảo hiểm y tế tăng thêm | |||
Theo lương tối thiểu 210.000 đ/th | Theo lương tối thiểu 290.000 đ/th | Người sử dụng lao động đóng | Người lao động đóng | Cộng | ||
1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | 5 | 6 | 7 = 5 + 6 |
I. KHỐI HƯỞNG NGÂN SÁCH | ||||||
Trong đó: - Sĩ quan - QNCN - CNVCQP | ||||||
II. KHỐI DOANH NGHIỆP | ||||||
Trong đó: - Sĩ quan - QNCN - CNVCQP - HSQ, BS | ||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:..................................................................
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH | Ngày... tháng... năm 2003 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Mẫu số: 04/TC8
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:..................................
BÁO CÁO
THU BẢO HIỂM Xà HỘI TĂNG THÊM NĂM 2003
(Do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 210.000 đ lên 290.000 đ/tháng)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | Chênh lệch tăng thêm | Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm | |||
Theo lương tối thiểu 210.000 đ/th | Theo lương tối thiểu 290.000 đ/th | Người sử dụng lao động đóng | Người lao động đóng | Cộng | ||
1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | 5 | 6 | 7 = 5 + 6 |
I. KHỐI HƯỞNG NGÂN SÁCH | ||||||
Trong đó: - Sĩ quan - QNCN - CNVCQP | ||||||
II. KHỐI DOANH NGHIỆP | ||||||
Trong đó: - Sĩ quan - QNCN - CNVCQP - HSQ, BS | ||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:..................................................................
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH | Ngày... tháng... năm 2003 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Mẫu số: 05/TC8
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:..................................
BÁO CÁO
CHI BẢO HIỂM Xà HỘI TĂNG THÊM NĂM 2003
(Do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 210.000 đ lên 290.000 đ/tháng)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Loại trợ cấp | Kế hoạch chi tính theo lương tối thiểu | Kế hoạch chi tính theo lương tối thiểu | Chênh lệch tăng thêm | Trong đó | |||
Sĩ quan | QNCN | CNVCQP | HSQ, BS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. KHỐI NGÂN SÁCH | |||||||
1. Trợ cấp ốm đau | |||||||
2. Trợ cấp thai sản | |||||||
3. Trợ cấp TNLĐ, BNN | |||||||
4. Trợ cấp hưu trí | |||||||
5. T.C xuất ngũ, nghỉ việc | |||||||
II. DOANH NGHIỆP | |||||||
1. Trợ cấp ốm đau | |||||||
2. Trợ cấp thai sản | |||||||
3. Trợ cấp TNLĐ, BNN | |||||||
4. Trợ cấp hưu trí | |||||||
5. T.C xuất ngũ, nghỉ việc | |||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:..................................................................
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH | Ngày... tháng... năm 2003 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
01 | Văn bản được hướng dẫn |
02 | Văn bản dẫn chiếu |
03 | Văn bản dẫn chiếu |
04 | Văn bản liên quan khác |
05 | Văn bản liên quan khác |
06 | Văn bản liên quan khác |
Cơ quan ban hành: | Bộ Quốc phòng |
Số hiệu: | 09/2003/TT-BQP |
Loại văn bản: | Thông tư |
Ngày ban hành: | 29/01/2003 |
Hiệu lực: | 30/01/2003 |
Lĩnh vực: | Lao động-Tiền lương |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Văn Rinh |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!