Cơ quan ban hành: | Bộ Quốc phòng | Số công báo: | 655&656-09/2017 |
Số hiệu: | 187/2017/TT-BQP | Ngày đăng công báo: | 03/09/2017 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Trần Đơn |
Ngày ban hành: | 09/08/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 25/09/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Đã sửa đổi |
Lĩnh vực: | Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức |
BỘ QUỐC PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 187/2017/TT-BQP | Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017 |
THÔNG TƯ
Quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số
76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định
tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ,
công nhân và viên chức quốc phòng
___________
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng, bao gồm: tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất; tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác y tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các bệnh viện quân đội khi thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.
Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn vật chất quân y
1. Tiêu chuẩn vật chất quân y đối với quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây viết tắt là Nghị định số 76/2016/NĐ-CP) và các Danh mục số 06, 07 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
2. Bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thường xuyên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, diễn tập và phòng chống thiên tai thảm họa.
3. Những nội dung đã được bảo hiểm y tế chi trả không được tính vào tiêu chuẩn bảo đảm vật chất quân y được quy định tại Thông tư này.
Chương II
TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT QUÂN Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG
Điều 4. Thuốc bổ trợ quân, binh chủng
1. Phạm vi bảo đảm: Được bảo đảm ngoài tiêu chuẩn thuốc khám chữa bệnh thường xuyên, ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế đối với các đơn vị đã tham gia bảo hiểm y tế; nhằm dự phòng bệnh tật, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2. Loại tiêu chuẩn của đối tượng được bảo đảm thực hiện theo quy định tại Mục 4 Danh mục số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
3. Đối tượng được bảo đảm trong các trường hợp cụ thể sau:
a) Đặc công, trinh sát, tình báo, phi công, cơ giới trên không, thông tin trên không, vô tuyến điện - ra đa tuần thám trên không, thợ lặn: Các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, tác chiến thuộc các quân chủng, binh chủng trong Quân đội;
b) Trinh sát điện tử, trắc thủ ra đa: Các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ vận hành, sử dụng, huấn luyện, tác chiến thuộc các quân, binh chủng trong Quân đội;
c) Biên giới: Các đối tượng thuộc biên chế tại các đơn vị ở vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
d) Đảo gần, bộ đội tàu mặt nước: Các đối tượng thuộc biên chế tại đảo gần bờ, tàu mặt nước;
đ) Bệnh nghề nghiệp, độc hại đặc thù quân sự: Các đối tượng thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
e) Bộ đội Trường Sa-DK: Các đối tượng thuộc biên chế tại các điểm đảo, nhà giàn, tàu trực tại Trường Sa-DK;
g) Bộ đội Biên phòng: Các đối tượng thuộc biên chế tại các đồn Biên phòng.
4. Trường hợp một người thuộc nhiều loại đối tượng ở Khoản 2 Điều này thì được hưởng một tiêu chuẩn cao nhất quy định tại Mục 4 Danh mục số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP;
Trước ngày 01 tháng 6 hằng năm, quân y đơn vị báo cáo số lượng các đối tượng được hưởng theo Khoản 3 Điều này; sau thời điểm trên, trường hợp có thay đổi quân số, quân y đơn vị báo cáo số lượng bổ sung lên quân y tuyến trên trực tiếp cho đến Cục Quân y.
5. Phương thức bảo đảm
a) Quân y đơn vị bảo đảm bằng thuốc bổ trợ, phù hợp với nhu cầu đặc thù quân sự của từng đối tượng;
b) Trường hợp không mua được thuốc bổ trợ thì bảo đảm bằng thực phẩm chức năng có cùng thành phần và tác dụng.
Điều 5. Chi phí khám sức khỏe thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự
1. Chi phí khám sức khỏe thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự là các chi phí bảo đảm cho khám phúc tra sức khỏe chiến sỹ mới nhập ngũ tại các đơn vị và khám sức khỏe cho học viên mới của các nhà trường, học viện trong Quân đội.
a) Khám phúc tra sức khỏe chiến sỹ mới nhập ngũ gồm: Khám thể lực; khám lâm sàng các chuyên khoa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; khám cận lâm sàng (xét nghiệm ma túy, HIV; chụp X quang tim phổi);
b) Khám sức khỏe học viên mới gồm: Khám thể lực; khám lâm sàng các chuyên khoa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; khám cận lâm sàng (xét nghiệm nhóm máu, chỉ số huyết học, sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu; siêu âm tổng quát, điện tim, chụp X quang tim phổi).
2. Các khoản chi phí về hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao bảo đảm cho khám sức khỏe thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự được thực hiện theo tiêu chuẩn định mức quy định tại Mục 4 Danh mục số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
Điều 6. Chi phí khám sức khỏe định kỳ
1. Chi phí khám sức khỏe định kỳ là các chi phí bảo đảm cho khám hoặc giám định sức khỏe hằng năm cho các đối tượng hưởng lương và phụ cấp.
a) Khám sức khỏe định kỳ cho sĩ quan cao cấp gồm: Khám lâm sàng các chuyên khoa (nội khoa; ngoại khoa; thần kinh, tâm thần; da liễu; mắt; tai-mũi- họng; răng-hàm-mặt) và khám cận lâm sàng (xét nghiệm chỉ số huyết học, sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu; siêu âm tổng quát, điện tim, chụp X quang tim phổi; xét nghiệm miễn dịch, dấu ấn chỉ điểm một số ung thư);
b) Khám sức khỏe định kỳ cho đặc công, trinh sát, trắc thủ ra đa, tình báo, bộ đội đóng quân ở vùng biên giới và đảo gần bờ, bộ đội tàu mặt nước, lao động độc hại (theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và sĩ quan trung cấp gồm: Khám lâm sàng các chuyên khoa (nội khoa; ngoại khoa; thần kinh, tâm thần; da liễu; mắt; tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt) và khám cận lâm sàng (xét nghiệm chỉ số huyết học, sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu; siêu âm tổng quát, điện tim, chụp X quang tim phổi; xét nghiệm miễn dịch);
c) Khám sức khỏe định kỳ cho sĩ quan sơ cấp và đối tượng hưởng lương khác gồm: Khám lâm sàng các chuyên khoa (nội khoa; ngoại khoa; thần kinh, tâm thần; da liễu; mắt; tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt) và khám cận lâm sàng (xét nghiệm chỉ số huyết học, sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu; siêu âm tổng quát, điện tim, chụp X quang tim phổi);
d) Khám sức khỏe định kỳ và giám định sức khỏe cho phi công, thợ lặn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 196/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ giám định Y khoa Không quân và Thông tư số 26/2011/TT-BQP ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, sơ tuyển, khám tuyển, kiểm tra, giám định sức khỏe lực lượng tàu ngầm của Quân chủng Hải quân;
đ) Khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng hưởng phụ cấp (hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên đào tạo sĩ quan từ năm thứ hai trở lên) gồm: khám thể lực; khám lâm sàng các chuyên khoa (nội khoa; ngoại khoa; thần kinh, tâm thần; da liễu; mắt; tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt) và khám cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm tổng quát, điện tim).
2. Các khoản chi phí về hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao bảo đảm cho khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này được thực hiện theo tiêu chuẩn định mức quy định tại Mục 7 Danh mục số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
Điều 7. Chi phí cho khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho bộ đội do làm việc trong môi trường lao động quân sự độc hại
1. Chi phí cho điều trị vô sinh, hiếm muộn là chi phí bảo đảm cho khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng làm việc trong môi trường lao động quân sự độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.
2. Các đối tượng thuộc Khoản 1 Điều này được gọi là vô sinh hoặc hiếm muộn khi có kết luận vô sinh hoặc hiếm muộn của các bệnh viện, trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận.
3. Nội dung khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn
a) Khám vô sinh, hiếm muộn gồm: Khám phân loại hiếm muộn, vô sinh; khám lâm sàng chuyên khoa sản, tiết niệu; khám cận lâm sàng (xét nghiệm nội tiết tố, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tinh dịch, thăm dò phóng noãn);
b) Điều trị vô sinh, hiếm muộn gồm: Điều trị bằng thuốc, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm và nuôi cấy tinh tử.
4. Các khoản chi phí cho khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho bộ đội do làm việc trong môi trường lao động quân sự độc hại được hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng không vượt quá tiêu chuẩn định mức quy định tại Mục 7 Danh mục số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
Điều 8. Tiêu chuẩn trang bị lần đầu
1. Trang bị lần đầu bao gồm: Thiết bị y tế, doanh cụ y tế, dụng cụ và vật tư y tế tiêu hao, đồ vải nghiệp vụ, là các trang bị cơ bản được bảo đảm đồng bộ lần đầu cho các đơn vị quân y thành lập mới hoặc các trang bị nằm trong danh mục quy định nhưng lần đầu được bảo đảm cho các đơn vị.
2. Danh mục trang bị cơ bản được bảo đảm lần đầu cho từng loại hình cơ sở y tế trong Quân đội
a) Danh mục trang bị cơ bản lần đầu quân y đại đội (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Danh mục trang bị cơ bản lần đầu quân y tiểu đoàn (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);
c) Danh mục trang bị cơ bản lần đầu đại đội quân y cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này);
d) Danh mục trang bị cơ bản lần đầu tiểu đoàn quân y cấp sư đoàn và tương đương (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này);
đ) Danh mục trang bị cơ bản lần đầu phân đội quân y cơ động
Tổ cấp cứu ngoại viện, gồm: Vali dụng cụ cấp cứu, trang thiết bị y tế thiết yếu trên xe cứu thương, ban hành kèm theo Quyết định 3385/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế;
Đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu (Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này);
Đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản (Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này);
e) Danh mục trang bị cơ bản lần đầu đội y học dự phòng (Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này);
g) Danh mục trang bị bệnh viện hạng 2: Áp dụng danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 tháng 2002 của Bộ Y tế. Tùy thuộc vào chỉ tiêu giường bệnh cao hoặc thấp hơn để tăng giảm số lượng trang thiết bị cho phù hợp;
h) Danh mục trang bị bệnh viện hạng 1: Trên cơ sở danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 tháng 2002 của Bộ Y tế, tùy theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế, quy mô giường bệnh, tính chất chuyên khoa để bổ sung danh mục cho phù hợp nhằm đáp ứng cho các nhiệm vụ khám, điều trị, chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
i) Danh mục trang bị bệnh viện hạng đặc biệt: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng bệnh viện (phần tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng, trang thiết bị);
k) Danh mục trang bị viện chuyên ngành: Tùy theo chức năng, đặc thù nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức biên chế để xây dựng danh mục cho phù hợp.
3. Các cơ sở y tế trong Quân đội được bảo đảm thêm các trang bị y tế đặc thù quân sự. Cục Quân y nghiên cứu, quy định danh mục cụ thể cho từng loại hình đơn vị quân y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, diễn tập và phòng chống thiên tai thảm họa.
4. Các khoản chi phí cho mua sắm trang bị lần đầu thực hiện theo tiêu chuẩn định mức quy định tại Mục 1 Danh mục số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
Điều 9. Trang bị thay thế hằng năm
1. Tiêu chuẩn trang bị thay thế hằng năm để bảo đảm bổ sung, thay thế trang thiết bị y tế và doanh cụ y tế trong danh mục quy định đã hư hỏng, xuống cấp trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
2. Các khoản chi phí cho mua sắm trang bị thay thế hàng năm thực hiện theo quy định tại Mục 2 Danh mục số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Điều khoản tham chiếu
Khi các văn bản được viện dẫn tại Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung bằng văn bản khác thì các nội dung liên quan tại Thông tư này sẽ áp dụng, điều chỉnh theo các văn bản mới ban hành.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Cục Quân y báo cáo cấp có thẩm quyền;
a) Điều chỉnh danh mục trang bị cho từng loại hình cơ sở y tế trong Quân đội bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và sự phát triển của khoa học công nghệ;
b) Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ cho các bệnh viện quân đội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Phụ lục I
DANH MỤC TRANG BỊ CƠ BẢN LẦN ĐẦU QUÂN Y ĐẠI ĐỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2017/TT-BQP ngày 09 tháng 8 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
____________
TT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
I | DỤNG CỤ, VẬT TƯ TIÊU HAO | |||
1 | Garo cầm máu | cái | 1 |
|
2 | Nẹp tay, chân loại mềm | bộ | 1 |
|
3 | Nhiệt kế nách | cái | 1 |
|
4 | Đèn pin 2 pin | cái | 1 |
|
5 | Kéo cắt băng | cái | 1 |
|
6 | Kẹp Kocher thẳng | cái | 1 |
|
7 | Bút chì | cái | 1 |
|
8 | Vật tư cấp cứu | cơ số | 1 |
|
9 | Dải đỏ hình đuôi nheo | cái | 10 |
|
II | ĐỒ VẢI NGHIỆP VỤ | |||
10 | Vỏ túi YT (y tá) | cái | 1 |
|
Tổng cộng: 10 khoản mục
Phụ lục II
DANH MỤC TRANG BỊ CƠ BẢN LẦN ĐẦU QUÂN Y TIỂU ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2017/TT-BQP ngày 09 tháng 8 năm 2017
của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng)
____________
TT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
I | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | |||
1 | Đèn tiểu phẫu di động | cái | 1 |
|
2 | Máy điện châm | cái | 1 |
|
3 | Máy xông khí dung | cái | 1 |
|
4 | Nồi luộc dụng cụ điện | cái | 1 |
|
II | DỤNG CỤ, VẬT TƯ TIÊU HAO | |||
5 | Cán dao mổ | cái | 1 |
|
6 | Lưỡi dao mổ | cái | 5 |
|
7 | Hô hấp nhân tạo bóp tay người lớn | bộ | 1 |
|
8 | Hô hấp nhân tạo bóp tay trẻ em | bộ | 1 |
|
9 | Bộ tiểu phẫu thuật | bộ | 1 |
|
10 | Garo cầm máu | cái | 3 |
|
11 | Garo tiêm truyền | cái | 3 |
|
12 | Cặp phẫu tích có răng 18-20 cm | cái | 2 |
|
13 | Cặp phẫu tích không răng 18-20 cm | cái | 2 |
|
14 | Kéo cắt băng | cái | 1 |
|
15 | Kẹp kocher cong 18-20 cm | cái | 2 |
|
16 | Đè lưỡi kim loại | cái | 2 |
|
17 | Huyết áp kế đồng hồ | cái | 1 |
|
18 | Nhiệt kế nách | cái | 2 |
|
19 | Ống nghe 2 tai | cái | 1 |
|
20 | Cân người có thước đo | cái | 1 |
|
21 | Bộ khám ngũ quan | bộ | 1 |
|
22 | Khay inox chữ nhật 24x30 cm | cái | 1 |
|
23 | Nẹp tay, chân loại mềm | bộ | 2 |
|
24 | Ấm sắc thuốc | cái | 1 |
|
25 | Kim châm cứu | bộ | 2 |
|
26 | Đèn bão | cái | 1 |
|
27 | Đèn pin 2 pin | cái | 1 |
|
28 | Vật tư phẫu thuật, cấp cứu quân y tiểu đoàn | cơ số | 1 |
|
29 | Vật tư khám, điều trị quân y tiểu đoàn | cơ số | 1 |
|
III | DOANH CỤ | |||
30 | Cáng bạt | cái | 1 |
|
31 | Bàn khám bệnh | cái | 1 |
|
32 | Giường bệnh nhân inox | cái | 1 |
|
33 | Tủ thuốc nhôm inox | cái | 1 |
|
34 | Bàn tiêm inox | cái | 1 |
|
35 | Giá truyền dịch | cái | 1 |
|
IV | ĐỒ VẢI NGHIỆP VỤ | |||
36 | Đồ vải cho quân y tiểu đoàn (nhân viên, buồng kỹ thuật) | cơ số | 1 |
|
37 | Vỏ túi YT (y tá) | cái | 2 |
|
38 | Vỏ túi YS (y sỹ) | cái | 1 |
|
Tổng cộng: 38 khoản mục
Phụ lục III
DANH MỤC TRANG BỊ CƠ BẢN LẦN ĐẦU ĐẠI ĐỘI QUÂN Y
CẤP TRUNG ĐOÀN, LỮ ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2017/TT-BQP ngày 09 tháng 8 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
____________
TT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
I | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | |||
1 | Máy điện tim 1-3 kênh | cái | 1 |
|
2 | Máy siêu âm chẩn đoán xách tay | cái | 1 |
|
3 | Máy xét nghiệm nhanh các thông số cơ bản | cái | 1 |
|
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | cái | 1 |
|
5 | Máy xét nghiệm nước tiểu | cái | 1 |
|
6 | Kính hiển vi 2 mắt điện | cái | 1 |
|
7 | Kính hiển vi lưu động | cái | 1 |
|
8 | Máy ly tâm | cái | 1 |
|
9 | Ly tâm quay tay | cái | 1 |
|
10 | Thiết bị ủ nhiệt | cái | 1 |
|
11 | Tủ lạnh | cái | 1 |
|
12 | Máy theo dõi bệnh nhân kèm sốc tim | cái | 1 |
|
13 | Máy thở xách tay/bình oxy | cái | 1 |
|
14 | Máy tạo oxy từ khí trời | cái | 1 |
|
15 | Bàn mổ đa năng | cái | 1 |
|
16 | Đèn mổ đứng ánh sáng lạnh | cái | 1 |
|
17 | Đèn mổ 1 bóng có ắc quy | cái | 2 |
|
18 | Máy hút dịch đạp chân | cái | 2 |
|
19 | Máy hút phẫu thuật điện | cái | 1 |
|
20 | Giường hồi sức cấp cứu | cái | 1 |
|
21 | Nồi hấp áp lực 75 lít | cái | 1 |
|
22 | Nồi hấp áp lực 20 lít | cái | 1 |
|
23 | Nồi luộc dụng cụ điện | cái | 2 |
|
24 | Máy xông khí dung | cái | 1 |
|
25 | Máy điện châm dùng pin | cái | 2 |
|
26 | Máy điện xung | cái | 1 |
|
27 | Máy phun phòng dịch có động cơ | cái | 1 |
|
28 | Tủ bảo ôn trữ thuốc | cái | 1 |
|
29 | Máy phát điện 1-2 kW kèm dây, bóng | cái | 1 |
|
30 | Máy hút ẩm | cái | 2 |
|
31 | Trang bị khám bệnh khác | bộ | 1 |
|
32 | Trang bị điều trị khác | bộ | 1 |
|
II | DỤNG CỤ, VẬT TƯ TIÊU HAO | |||
33 | Bộ khám ngũ quan | bộ | 1 |
|
34 | Nhiệt kế nách | cái | 10 |
|
35 | Huyết áp kế đồng hồ | cái | 5 |
|
36 | Ống nghe 2 tai | cái | 5 |
|
37 | Búa phản xạ | cái | 1 |
|
38 | Cân người lưu động | cái | 1 |
|
39 | Đèn khám | cái | 1 |
|
40 | Nẹp tay, chân loại mềm | cái | 10 |
|
41 | Micropipet | cái | 2 |
|
42 | Huyết sắc kế (Hemocytometre) | cái | 1 |
|
43 | Huyết cầu kế (Hemmometre) | cái | 1 |
|
44 | Hô hấp nhân tạo bóp tay người lớn | bộ | 2 |
|
45 | Hô hấp nhân tạo bóp tay trẻ em | bộ | 1 |
|
46 | Bộ tiểu phẫu thuật | bộ | 1 |
|
47 | Bộ trung phẫu thuật | bộ | 1 |
|
48 | Dụng cụ nhổ răng | bộ | 1 |
|
49 | Dụng cụ hàn răng | bộ | 1 |
|
50 | Dụng cụ khám phụ khoa | bộ | 1 |
|
51 | Bếp dầu hoặc bếp than | cái | 4 |
|
52 | Hộp hấp bông băng phi 20 cm | cái | 2 |
|
53 | Hộp hấp bông băng phi 30 cm | cái | 1 |
|
54 | Nồi hấp chõ xôi phi 35 cm | cái | 1 |
|
55 | Xoong luộc dụng cụ 2 lít | cái | 3 |
|
56 | Xoong luộc dụng cụ 5 lít | cái | 2 |
|
57 | Đèn hồng ngoại điều trị | cái | 1 |
|
58 | Ấm sắc thuốc | cái | 1 |
|
59 | Bếp dầu hoặc bếp than | cái | 1 |
|
60 | Bộ giác hơi không dùng lửa | bộ | 1 |
|
61 | Chảo sao thuốc | cái | 1 |
|
62 | Dao cầu | cái | 1 |
|
63 | Hộp luộc dụng cụ | cái | 1 |
|
64 | Kim châm cứu | bộ | 10 |
|
65 | Nồi xông 10 lít | cái | 1 |
|
66 | Thuyền tán | cái | 1 |
|
67 | Bình bơm phun tay | cái | 1 |
|
68 | Đèn bão | cái | 4 |
|
69 | Đèn pin 3 pin | cái | 1 |
|
70 | Đèn pin 2 pin | cái | 4 |
|
71 | Cáng bạt | cái | 3 |
|
72 | Vật tư khám bệnh tuyến trung đoàn | cơ số | 1 |
|
73 | Vật tư phẫu thuật, cấp cứu tuyến trung đoàn | cơ số | 1 |
|
74 | Vật tư điều trị tuyến trung đoàn | cơ số | 1 |
|
75 | Vật tư xét nghiệm tuyến trung đoàn | cơ số | 1 |
|
III | DOANH CỤ |
|
|
|
76 | Bàn chuyển dụng cụ inox | cái | 1 |
|
77 | Bàn khám bệnh inox | cái | 1 |
|
78 | Bàn mổ dã chiến inox | cái | 2 |
|
79 | Bàn thay băng inox | cái | 2 |
|
80 | Bàn tiêm inox | cái | 3 |
|
81 | Bàn tiếp dụng cụ phẫu thuật inox | cái | 2 |
|
82 | Cáng thương đẩy | cái | 1 |
|
82 | Ghế xoay inox | cái | 2 |
|
84 | Giá kê hàng | cái | 4 |
|
85 | Giá truyền dịch | cái | 2 |
|
86 | Giường inox không bánh xe | cái | 15 |
|
87 | Tủ đầu giường nhôm inox | cái | 15 |
|
88 | Rửa tay phẫu thuật | bộ | 1 |
|
89 | Tủ thuốc đông y inox | cái | 1 |
|
90 | Tủ thuốc nhôm inox | cái | 3 |
|
91 | Xe đẩy thuốc | cái | 1 |
|
IV | ĐỒ VẢI NGHIỆP VỤ |
|
|
|
92 | Đồ vải đại đội quân y (nhân viên, bệnh nhân, buồng kỹ thuật, phòng mổ) | cơ số | 1 |
|
Tổng cộng: 92 khoản mục
Phụ lục IV
DANH MỤC TRANG BỊ CƠ BẢN LẦN ĐẦU CHO TIỂU ĐOÀN
QUÂN Y CẤP SƯ ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2017/TT-BQP ngày 09 tháng 8 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
___________
TT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
I | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | |||
