Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 13/2019/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lưu Xuân Vĩnh |
Ngày ban hành: | 15/02/2019 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 25/02/2019 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 13/2019/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ninh Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ CÁC TÀI LIỆU THUYẾT MINH CĂN CỨ VÀ BÁO CÁO PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I TẠI CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định, chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 311/TTr-STC ngày 29 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I tại tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị dự toán cấp I (kể cả đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách) được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao dự toán ngân sách.
2. Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước các cấp ở địa phương.
3. Đơn vị sử dụng ngân sách; tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I
1. Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc theo mẫu quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC; đồng thời, gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kèm theo các tài liệu thuyết minh cơ sở phân bổ, giao dự toán theo phụ lục đính kèm (từ mẫu biểu số 01 đến mẫu biểu số 10) ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện; các văn bản liên quan (nếu có) làm cơ sở xác định số kinh phí được phân bổ cho từng đơn vị sử dụng ngân sách.
Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì lập theo các mẫu biểu nêu trên.
2. Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cùng cấp phải thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách về tính chính xác, khớp đúng cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi với dự toán cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị dự toán cấp I:
a) Trường hợp phát hiện việc giao dự toán của đơn vị dự toán cấp I không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi của dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao hoặc không đúng chính sách, chế độ quy định, cơ quan tài chính yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại dự toán đã giao. Chậm nhất trong phạm vi 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại theo ý kiến của cơ quan tài chính và gửi quyết định giao dự toán điều chỉnh cho cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo quy định;
b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không thống nhất với yêu cầu của cơ quan tài chính, thì đơn vị dự toán cấp I báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, quyết định. Trong thời gian chờ quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, thì đơn vị không được phép chi đối với sổ dự toán chi ngân sách cơ quan tài chính yêu cầu điều chỉnh lại.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
DANH MỤC MẪU BIỂU THUYẾT MINH CĂN CỨ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Số thứ tự mẫu biểu | Nội dung mẫu biểu |
Mẫu biểu số 01 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
Mẫu biểu số 02 bao gồm: - Mẫu biểu số 02.1 - Mẫu biểu số 02.2 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ |
Mẫu biểu số 03 bao gồm: - Mẫu biểu số 03.1 - Mẫu biểu số 03.2 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp y tế |
Mẫu biểu số 04 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp văn hóa, thông tin |
Mẫu biểu số 05 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp phát thanh, truyền hình |
Mẫu biểu số 06 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp thể dục thể thao |
Mẫu biểu số 07 bao gồm: - Mẫu biểu số 07.1 - Mẫu biểu số 07.2 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp môi trường |
Mẫu biểu số 08 bao gồm: - Mẫu biểu số 08.1 - Mẫu biểu số 08.2 | Thuyết minh phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế; chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế |
Mẫu biểu số 09 bao gồm: - Mẫu biểu số 09.1 - Mẫu biểu số 09.2 - Mẫu biểu số 09.3 | Thuyết minh phân bổ dự toán chi quản lý hành chính (trong đó: QLNN, Đảng, tổ chức chính trị xã hội sử dụng mẫu biểu 09.1 và 09.2; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sử dụng mẫu biểu 09.3). |
Mẫu biểu số 10 | Thuyết minh phân bổ chi đảm bảo xã hội |
Ghi chú:
- Theo các lĩnh vực chi thường xuyên, các đơn vị áp dụng các mẫu biểu liên quan nêu trên;
- Các mẫu biểu có chỉ tiêu liên quan đến biên chế, quỹ lương: Thuyết minh rõ số biên chế được duyệt, số biên chế thực tế, hệ số lương áp dụng và các chi phí tính theo lương (lương theo hệ số, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp);
- Nhiệm vụ đặc thù, kinh phí giao không thường xuyên (không thực hiện tự chủ): Ghi rõ tên nhiệm vụ, dự toán, chủ trương cho phép của cấp có thẩm quyền.
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 01a
THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên đơn vị | Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành) | |||||||||||||||||||
Tổng nguồn tài chính của đơn vị | Chi | Chênh lệch thu - chi | |||||||||||||||||||
Chi từ nguồn thu được để lại | Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ | ||||||||||||||||||||
Tổng cộng | Dự toán NSNN giao | Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định | Thu dịch vụ tuyển sinh | Thu từ các hoạt động dịch vụ khác | Tổng cộng | Chi thường xuyên | Chi không TX | Tổng cộng | Chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công | Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên | Chi không thường xuyên | ||||||||||
Quỹ lương | Chi phí hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý | Quỹ lương | Chi phí hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý | Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên | Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm | Chính sách cho học sinh dân tộc | Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí... | Vốn đối ứng các dự án ODA | Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (chi tiết từng Đề án) | Hỗ trợ KP không thường xuyên khác | |||||||||||
A | B | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7-8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=11+... +19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TỔNG CỘNG | |||||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
II | Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
III | Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
V | Các đơn vị khác | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… |
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 01b
THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên đơn vị | Dự toán năm nay | |||||||||||||||||||
I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị | II. Dự toán chi | Dự kiến chênh lệch thu - chi | |||||||||||||||||||
Chi từ nguồn thu được để lại | Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ | ||||||||||||||||||||
Tổng cộng | Dự toán NSNN giao | Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định | Thu dịch vụ tuyển sinh | Thu từ các hoạt động dịch vụ khác | Tổng cộng | Chi thường xuyên | Chi không TX | Tổng cộng | Chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công | Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên | Chi không thường xuyên | ||||||||||
Quỹ lương | Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý | Quỹ lương | Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý | Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên | Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm | Chính sách cho học sinh dân tộc | Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí…. | Vốn đối ứng các dự án ODA | Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (chi tiết từng Đề án) | Hỗ trợ KP không thường xuyên khác | |||||||||||
A | B | 21=21+...+24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=27+28+29 | 27 | 28 | 29 | 30=31+...39 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
TỔNG CỘNG | |||||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
II | Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
III | Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… | ||||||||||||||||||||
V | Các đơn vị khác | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
… | …… |
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHƯƠNG
Mẫu biểu số 02.1
THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Nội dung | Dự toán giao năm ……… | Tổng số phân bổ đợt.. | Trong đó | Dự toán còn lại chưa phân bổ | ||
Đơn vị A | Đơn vị B | .... | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tổng số | |||||||
1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (chi tiết theo loại, khoản) | ||||||
1.1 | Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia | ||||||
Loại…… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371) | |||||||
1 | Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
1.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
1.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
2 | Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay | ||||||
2.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
2.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
… | |||||||
1.3 | Nhiệm vụ KHCN cấp bộ | ||||||
Loại …… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371) | |||||||
1 | Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
1.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
1.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
2 | Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay | ||||||
2.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
2.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
... | |||||||
1.3 | Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở | ||||||
Loại …… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371) | |||||||
1 | Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
1.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
1.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
2 | Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay | ||||||
2.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
2.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
… | |||||||
II | Kinh phí thường xuyên (chia theo loại, Khoản) | ||||||
Loại …… Khoản …… (ví dụ Loại 370 Khoản 371) | |||||||
A1 | Tiền lương và hoạt động bộ máy | ||||||
Kinh phí tự chủ tài chính | |||||||
Kinh phí không tự chủ tài chính | |||||||
1 | Tiền lương, tiền công | ||||||
2 | Hoạt động bộ máy | ||||||
A2 | Hoạt động thường xuyên theo chức năng | ||||||
Kinh phí tự chủ tài chính | |||||||
Kinh phí không tự chủ tài chính | |||||||
A3 | Kinh phí thường xuyên khác (kinh phí không tự chủ) | ||||||
III | Kinh phí không thường xuyên (chia theo Loại, Khoản) | ||||||
A1 | Hợp tác quốc tế | ||||||
1 | - Đoàn ra | ||||||
2 | - Đoàn vào | ||||||
3 | - Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại VN | ||||||
4 | - Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế | ||||||
5 | - Vốn đối ứng thực hiện các dự án nước ngoài | ||||||
A2 | Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN | ||||||
1 | Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
2 | Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN thực hiện từ năm nay | ||||||
A3 | Sửa chữa, chống xuống cấp | ||||||
1 | Sửa chữa, chống xuống cấp chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
2 | Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay |
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 02.2
THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM……
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (số ngày tháng năm) | Thời gian thực hiện | Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | ||||||
Tổng số | Nguồn NSNN | Nguồn khác | |||||||||
Tổng số | Đã bố trí (Cụ thể theo từng năm đối với nhiệm vụ thực hiện nhiều | Dự kiến phân bổ đợt này | Số còn lại | Số đã thực hiện năm trước | Dự kiến thực hiện của năm ... (năm hiện hành) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-5-6 | 8 | 9 | 10 |
Tổng cộng | |||||||||||
A | Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia | ||||||||||
I | Nhiệm vụ chuyển tiếp | ||||||||||
Loại Khoản | |||||||||||
1 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ | ||||||||||
... | |||||||||||
2 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
…. | |||||||||||
II | Nhiệm vụ mở mới | ||||||||||
Loại Khoản | |||||||||||
1 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ….. | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ…… | ||||||||||
… | |||||||||||
2 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
…… | |||||||||||
B | Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ | ||||||||||
(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia) | |||||||||||
C | Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở | ||||||||||
(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia) | |||||||||||
D | Các hoạt động thường xuyên theo chức năng | ||||||||||
1 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ | ||||||||||
…… | |||||||||||
E | Các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền giao (Hợp tác quốc tế, Tăng cường năng lực, sửa chữa chống xuống cấp,... | - | |||||||||
1 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ…… | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ... |
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 3.1a
THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - KHỐI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM ...
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên đơn vị | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM .... (NĂM HIỆN HÀNH) | ||||||||||||||||||||||||||
Người lao động | Quỹ lương | Tỷ lệ NSNN hỗ trợ tiền lương | Định mức chi chuyên môn | Định mức mua sắm, sửa chữa thường xuyên | Tổng dự toán chi NSNN được sử dụng trong năm | Dự toán chi NSNN năm nay | Chi nhiệm vụ thường xuyên | Chi nhiệm vụ không thường xuyên | Bổ sung trong năm | Tổng thu phí và thu khác | Trong đó | Lệ phí | ||||||||||||||||
Số lượng người làm việc (biên chế) | Hợp đồng 68 | Cộng | Quỹ lương biên chế có mặt | Quỹ lương HĐ 68 | Cộng | Chi lương theo chế độ | Phòng chống dịch | Chi hoạt động thường xuyên chuyên | Chi đặc thù, lấy mẫu, thử mẫu, k.tra chất lượng SP, hàng hóa | Cộng | Mua sắm, sửa chữa thường xuyên | Theo các DA được duyệt | Cộng | Thường xuyên | Không thường xuyên | Phí | Thu hoạt động dịch vụ | Thu khác | ||||||||||
Kế hoạch | Có mặt | |||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=8+9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
A | Phân bổ theo đơn vị | |||||||||||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư | |||||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||
II | Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||
III | Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này | |||||||||||||||||||||||||||
Đề án… | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ… | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng |
Ghi chú:
Các nhiệm vụ, đề án thuyết minh chi tiết (mức dự toán đã được duyệt, đã bố trí, bố trí lần này)
Trường hợp đơn vị thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng cần thuyết minh cụ thể số lượng và định mức phân bổ
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 3.1 b
THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NCHIỆP Y TẾ - KHỐI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM .....
Đơn vị: triệu đồng
STT | Tên đơn vị | DỰ TOÁN NĂM PHÂN BỔ (theo từng đợt phân bổ) | Tỷ lệ (%) chi NSNN năm nay so với năm trước liền kề | ||||||||||||||||||||||
Người lao động | Quỹ lương | Tỷ lệ hỗ trợ lương | Định mức chi chuyên môn | Định mức mua sắm, sửa chữa thường xuyên | Dự toán chi NSNN năm nay | Chi thường xuyên | Chi không thường xuyên | Tổng thu phí và thu khác | Trong đó | Lệ phí | |||||||||||||||
Biên chế | Hợp đồng 68 | Cộng | Quỹ lương biên chế có mặt | Quỹ lương HĐ 68 | Cộng | Chi lương theo chế độ | Phòng chống dịch | Chi chuyên môn theo ĐM | Chi đặc thù, lấy mẫu, thử mẫu, k.tra chất lượng SP, hàng hóa | Cộng | Mua sắm, sửa chữa thường xuyên | Các DA được duyệt | Phí | Thu hoạt động dịch vụ | Thu khác | ||||||||||
Kế hoạch | Có mặt | ||||||||||||||||||||||||
A | B | 28 | 29 | 30 | 31=32+33 | 32 | 33 | 34 | 33 | 36 | 37=38+43 | 38=39+...42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43=44+45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51=37/11 |
A | Phân bổ theo đơn vị | ||||||||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự bảo đảm thi thường xuyên về chi đầu tư | ||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
II | Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên | ||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
III | Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên | ||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên | ||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
B | Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này | ||||||||||||||||||||||||
Đề án... | |||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ... | |||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng |
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 3.2a
THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - KHỐI CÁC ĐƠN VỊ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM.....
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên đơn vị | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM .... (NĂM HIỆN HÀNH) | |||||||||||||||||
Người lao động | Quỹ lương (không bao gồm hoạt động dịch vụ) | Giường bệnh KH | Định mức phân bổ NSNN của cấp có thẩm quyền | TỔNG NGUỒN NSNN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NĂM | DỰ TOÁN NSNN GIAO ĐẦU NĂM | Chi nhiệm vụ thường xuyên | Trong đó: | ||||||||||||
Số lượng người làm việc (biên chế) | Hợp đồng 68 | Cộng | Quỹ lương biên chế có mặt | Quỹ lương HĐ 68 | Tổng GB | trong đó GB tăng (+), giảm (-) trong năm | Tiền lương | Chi thường xuyên | Các khoản chi đặc thù | Khác (Phụ cấp đặc thù theo QĐ 73, QĐ 46, Nghị định 116) | |||||||||
Kế hoạch | Có mặt | Tiền lương | Chi thường xuyên | Chi mua sắm, sửa chữa | |||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+24 | 13=14+19 | 14=15+.. 18 | 15=4*9 | 16 | 17 | 18 |
A | Phân bổ theo đơn vị | ||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
II | Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
III | Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
B | Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này | ||||||||||||||||||
Đề án... | |||||||||||||||||||
Nhiệm vụ... | |||||||||||||||||||
Tổng cộng |
Ghi chú:
Các nhiệm vụ, đề án thuyết minh chi tiết (mức dự toán đã được duyệt, đã bố trí, bố trí lần này)
Trường hợp đơn vị thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng cần thuyết minh cụ thể số lượng và định mức phân bổ
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CHƯƠNG
Mẫu biểu số 3.2b
THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - KHỐI ĐƠN VỊ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM…..
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên đơn vị | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM….(NĂM HIỆN HÀNH) | Chênh lệch tiền lương thu được trong giá dịch vụ KB, CB và quỹ lương | |||||||||||||||||||
Chi nhiệm vụ không thường xuyên | Trong đó | Bổ sung trong năm | Tổng số thu sự nghiệp | Trong đó | ||||||||||||||||||
Đề án bệnh viện vệ tinh, 1816... | Mua sắm đặc thù theo Đề án, nhiệm vụ khác | Mua sắm, sửa chữa TSCĐ thường xuyên | Cộng | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ không thường xuyên | Thu từ người bệnh có thẻ BHYT | Thu từ người bệnh không có thẻ BHYT | Thu dịch vụ KB, CB theo yêu cầu | Thu SN khác (số bổ sung nguồn KP) | |||||||||||||
