Cơ quan ban hành: | Bộ Y tế | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 1351/QĐ-BYT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Trường Sơn |
Ngày ban hành: | 25/03/2020 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 25/03/2020 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BỘ Y TẾ Số: 1351/QĐ-BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Y tế
__________________
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông báo số 42/TB-BTC ngày 10/01/2020 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Y tế (không bao gồm số liệu quyết toán nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài chi hành chính sự nghiệp năm 2018), chi tiết theo các biểu đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu số 04
BỘ Y TẾ Chương: 1.023 |
QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN NĂM 2018
(Kèm theo quyết định số 1351/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế)
Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch |
A | B | 1 | 2 | 3=2-1 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||
I | Số thu phí, lệ phí | 144.160 | 144.160 | 0 |
1 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phí thẩm định cấp số ĐK lưu hành thuốc) | 27.578 | 27.578 | 0 |
2 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo) (Phí bổ sung thay đổi đối với thuốc đã có số đăng ký trong quá trình lưu hành) | 13.088 | 13.088 | 0 |
3 | Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, QC thuốc, mỹ phẩm (phí thẩm định nội dung TTQC thuốc, mỹ phẩm, lĩnh vực y tế) | 2.016 | 2.016 | 0 |
4 | Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm | 17.032 | 17.032 | 0 |
5 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm (phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược) | 4.454 | 4.454 | 0 |
6 | Phí thẩm định cấp GPNK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp NK thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc PC dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,...) (Phí thẩm định hồ sơ đơn hàng NK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký) | 3 | 3 | 0 |
7 | Phí thẩm định công bố giá thuốc: | 1.492 | 1.492 | 0 |
8 | Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP (2558) | 22.629 | 22.629 | 0 |
9 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB Y dược cổ truyền | 165 | 165 | 0 |
10 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB | 2.542 | 2.542 | 0 |
11 | Phí hồ sơ NK TTB y tế | 38.132 | 38.132 | 0 |
12 | Phí sinh phẩm chuẩn đoán Invitro | 1.082 | 1.082 | 0 |
13 | Phí cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT | 10.412 | 10.412 | 0 |
14 | Phí nội dung quảng cáo TTB | 2 | 2 | 0 |
15 | Phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp | 2.111 | 2.111 | 0 |
16 | Phí thẩm định quyết toán XDCB | 1.367 | 1.367 | 0 |
17 | Phí thẩm định cấp GCN phòng XN ASSH | 18 | 18 | 0 |
18 | Phí thi tuyển công chức | 39 | 39 | 0 |
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | 78.539 | 78.539 | 0 |
1 | Chi Quản lý hành chính | 78.539 | 78.539 | 0 |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 68.031 | 68.031 | 0 |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 10.509 | 10.509 | 0 |
III | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 34.314 | 34.314 | 0 |
1 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phí thẩm định cấp số ĐK lưu hành thuốc) | 8.273 | 8.273 | 0 |
2 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo) (Phí bổ sung thay đổi đối với thuốc đã có số đăng ký trong quá trình lưu hành) | 3.564 | 3.564 | 0 |
3 | Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, QC thuốc, mỹ phẩm (phí thẩm định nội dung TTQC thuốc, mỹ phẩm, lĩnh vực y tế) | 603 | 603 | 0 |
4 | Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm | 5.092 | 5.092 | 0 |
5 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm (phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược) | 1.336 | 1.336 | 0 |
6 | Phí thẩm định cấp GPNK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp NK thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc PC dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,...) (Phí thẩm định hồ sơ đơn hàng NK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký) | 1 | 1 | 0 |
7 | Phí thẩm định công bố giá thuốc: | 447 | 447 | 0 |
8 | Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP (2558) | 4.526 | 4.526 | 0 |
9 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB Y dược cổ truyền | 42 | 42 | 0 |
10 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB | 508 | 508 | 0 |
11 | Phí hồ sơ NK TTB y tế | 7.626 | 7.626 | 0 |
12 | Phí sinh phẩm chuẩn đoán Invitro | 209 | 209 | 0 |
13 | Phí cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT | 2.082 | 2.082 | 0 |
14 | Phí nội dung quảng cáo TTB | 0 | 0 | 0 |
15 | Phí thẩm định cấp GCN phòng XN ASSH | 4 | 4 | 0 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 5.479.195 | 5.479.195 | 0 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5.479.195 | 5.479.195 | 0 |
1 | Chi quản lý hành chính | 147.574 | 147.574 | 0 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 128.081 | 128.081 | 0 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 19.494 | 19.494 | 0 |
2 | Chi Sự nghiệp khoa học và công nghệ | 82.132 | 82.132 | 0 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 767.606 | 767.606 | 0 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 518.749 | 518.749 | 0 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 248.857 | 248.857 | 0 |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 4.466.353 | 4.466.353 | 0 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.181.827 | 1.181.827 | 0 |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 3.284.526 | 3.284.526 | 0 |
5 | Chi bảo đảm xã hội | 2.051 | 2.051 | 0 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.051 | 2.051 | 0 |
6 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 13.480 | 13.480 | 0 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 13.480 | 13.480 | 0 |
BỘ Y TẾ Chương: 1.023 |
QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN NĂM 2018
(Kèm theo quyết định số 1351/QĐ-BYT ngày /3/2020 của Bộ Y tế)
Đơn vị: triệu đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu quyết toán được duyệt | Chia ra | |||||||
Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương | Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh | Viện Vệ Sinh Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh | Viện Vacxin và sinh phẩm y tế | Viện Pasteur Nha Trang | Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên | Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương | Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | 144.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phí thẩm định cấp số ĐK lưu hành thuốc) | 27.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo) (Phí bổ sung thay đổi đối với thuốc đã có số đăng ký trong quá trình lưu hành) | 13.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, QC thuốc, mỹ phẩm (phí thẩm định nội dung TTQC thuốc, mỹ phẩm, lĩnh vực y tế) | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm | 17.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm (phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược) | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phí thẩm định cấp GPNK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp NK thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc PC dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,…) (Phí thẩm định hồ sơ đơn hàng NK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phí thẩm định công bố giá thuốc | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP (2558) | 22.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB Y dược cổ truyền | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Phí hồ sơ NK TTB y tế | 38.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phí Sinh phẩm chuẩn đoán lnvitro | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phí cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT | 10.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phí nội dung quảng cáo TTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Phí thẩm định quyết toán XDCB | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Phí thẩm định cấp GCN phòng XN ASSH | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Phí thi tuyển công chức | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | 78.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chi Quản lý hành chính | 78.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 68.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 34.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phí thẩm định cấp số ĐK lưu hành thuốc) | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo) (Phí bổ sung thay đổi đối với thuốc đã có số đăng ký trong quá trình lưu hành) | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, QC thuốc, mỹ phẩm (phí thẩm định nội dung TTQC thuốc, mỹ phẩm, lĩnh vực y tế) | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm | 5.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm (phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược) | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phí thẩm định cấp GPNK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp NK thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc PC dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, …) (Phí thẩm định hồ sơ đơn hàng NK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phí thẩm định công bố giá thuốc: | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP (2558) | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB Y dược cổ truyền | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Phí hồ sơ NK TTB y tế | 7.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phí sinh phẩm chuẩn đoán Invitro | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phí cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phí nội dung quảng cáo TTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phí thẩm định cấp GCN phòng XN ASSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 5.479.195 | 667.815 | 46.726 | 41.944 | 22.230 | 45.608 | 51.893 | 70.087 | 101.272 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5.479.195 | 667.815 | 46.726 | 41.944 | 22.230 | 45.608 | 51.893 | 70.087 | 101.272 |
1 | Chi quản lý hành chính | 147.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 128.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 19.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chi Sự nghiệp khoa học và công nghệ | 82.132 | 1.715 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.140 | 964 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 767.606 | 290 | 10 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 518.749 | 290 | 10 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 248.857 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 4.466.353 | 665.810 | 46.613 | 40.612 | 22.230 | 45.458 | 51.793 | 66.947 | 99.956 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.181.827 | 58.308 | 26.231 | 25.298 | 5.230 | 32.169 | 32.890 | 34.380 | 40.817 |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 3.284.526 | 607.502 | 20.382 | 15.314 | 17.000 | 13.289 | 18.902 | 32.567 | 59.139 |
5 | Chi bảo đảm xã hội | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 13.480 | 0 | 0 | 175 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 13.480 | 0 | 0 | 175 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 |
BỘ Y TẾ Chương: 1.023 |
Số TT | Nội dung | |||||||||
Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh | Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Hồ Chí Minh | Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn | Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TW | Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường | Viện Kiểm định quốc gia vacxin và sinh phẩm y tế | Viện Dược liệu | Viện Dinh dưỡng | Tạp chí dược học | ||
A | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||||
1 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phí thẩm định cấp số ĐK Lưu hành thuốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo) (Phí bổ sung thay đổi đối với thuốc đã có số đăng ký trong quá trình lưu hành) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, QC thuốc, mỹ phẩm (phí thẩm định nội dung TTQC thuốc, mỹ phẩm, lĩnh vực y tế) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm (phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phí thẩm định cấp GPNK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp NK thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc PC dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,…)(Phí thẩm định hồ sơ đơn hàng NK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phí thẩm định công bố giá thuốc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP (2558) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB Y dược cổ truyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Phí hồ sơ NK TTB y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phí sinh phẩm chuẩn đoán Invitro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phí cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phí nội dung quảng cáo TTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Phí thẩm định quyết toán XDCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Phí thẩm định cấp GCN phòng XN ASSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Phí thi tuyển công chức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chi Quản lý hành chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phí thẩm định cấp số ĐK lưu hành thuốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phí thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo) (Phí bổ sung thay đổi đối với thuốc đã có số đăng ký trong quá trình lưu hành) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, QC thuốc, mỹ phẩm (phí thẩm định nội dung TTQC thuốc, mỹ phẩm, lĩnh vực y tế) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm (phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phí thẩm định cấp GPNK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp NK thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc PC dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,…) (Phí thẩm định hồ sơ đơn hàng NK thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phí thẩm định công bố giá thuốc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh ATTP (2558) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB Y dược cổ truyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phí cấp chứng chỉ hành nghề KCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Phí hồ sơ NK TTB y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phí sinh phẩm chuẩn đoán Invitro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phí cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm TTBYT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phí nội dung quảng cáo TTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phí thẩm định cấp GCN phòng XN ASSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 31.219 | 42.209 | 58.301 | 13.710 | 52.723 | 32.080 | 83.028 | 66.903 | 1.770 |
