Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn | Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: | Theo văn bản |
| Số hiệu: | 21/QĐ-NHNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Đồng Tiến |
| Ngày ban hành: | 02/01/2014 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Áp dụng: | 02/01/2014 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- Số: 21/QĐ-NHNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban lãnh đạo NHNN; - Lưu: VP, Vụ CSTT. | KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Đồng Tiến |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 21/QĐ-NHNN mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014
In lược đồ| Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| Số hiệu: | 21/QĐ-NHNN |
| Loại văn bản: | Quyết định |
| Ngày ban hành: | 02/01/2014 |
| Hiệu lực: | 02/01/2014 |
| Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật |
| Số công báo: | Theo văn bản |
| Người ký: | Nguyễn Đồng Tiến |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!