Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 25/2017/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Văn Nưng |
Ngày ban hành: | 01/06/2017 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 10/06/2017 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------------- Số: 25/2017/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2017 |
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Tài chính (b/c); - Website Chính phủ; - Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp); - TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; - Các Sở, ngành cấp tỉnh; (Đã ký) - UBND các huyện, thị xã và thành phố; - Báo, Đài PTTH An Giang; - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: HCTC, P. KTTH, TT. Công báo - Tin học. (kèm theo Phụ lục) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Văn Nưng |
Số TT | Nội dung chi | Đơn vị tính | Mức chi | Ghi chú | ||||
Cấp tỉnh | Cấp huyện | Cấp xã | ||||||
I | Chi hội nghị đóng góp dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác | Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật | ||||||
II | Chi cho công tác khảo sát, giám sát, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện, kiểm tra nghị quyết | |||||||
1 | Chi xây dựng văn bản khảo sát, giám sát (kế hoạch khảo sát, giám sát; quyết định thành lập đoàn khảo sát, giám sát và đề cương khảo sát, giám sát) của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh | đồng/văn bản | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |||
2 | Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra và các báo cáo trình tại kỳ họp | đồng/báo cáo | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |||
3 | Chi bồi dưỡng đoàn giám sát, khảo sát | |||||||
a | Trưởng đoàn | đồng/người/ngày | 200.000 | 150.000 | 100.000 | |||
b | Thành viên và lãnh đạo các ngành | đồng/người/ngày | 150.000 | 100.000 | 75.000 | |||
c | Tổ giúp việc | đồng/người/ngày | 100.000 | 80.000 | 60.000 | |||
4 | Chi thuê chuyên gia trong trường hợp giám sát, khảo sát đối với các lĩnh vực chuyên môn phức tạp cần lấy ý kiến tư vấn | đồng/báocáo | 1.000.000 | Không | Không | |||
5 | Chi tham gia họp thẩm tra nghị quyết | |||||||
a | Chủ trì | đồng/người/cuộc họp | 150.000 | 100.000 | 80.000 | |||
b | Thành viên tham dự | đồng/người/cuộc họp | 100.000 | 80.000 | 60.000 | |||
c | Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự | đồng/văn bản | 200.000 | 150.000 | 100.000 | |||
6 | Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thông qua | đồng/lần chỉnh lý/văn bản | 200.000 | 150.000 | 100.000 | |||
7 | Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp | đồng/văn bản | 100.000 | |||||
III | Chi tiếp xúc cử tri | |||||||
1 | Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri nhằm trang trải chi phí cần thiết như: trang trí, thuê địa điểm, nước uống và các khoản chi khác theo quy định | đồng/điểm/ lượt tiếp xúc | 2.000.000 | Không | Không | |||
2 | Chi hỗ trợ công tác phí tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm tiền ăn, nghỉ, xăng xe, phụ cấp lưu trú…) | đồng/người/ngày | Thực hiện theo chế độ thanh toán công tác phí hiện hành | |||||
3 | Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri | đồng/người/buổi | 100.000 | 80.000 | 60.000 | |||
4 | Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri | |||||||
a | Báo cáo theo nhóm tiếp xúc cử tri | đồng/báo cáo | 300.000 | 150.000 | 100.000 | |||
b | Báo cáo tổng hợp tiếp xúc cử tri | đồng/báocáo | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |||
5 | Cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri (không quá 02 người) | đồng/người/ngày | 100.000 | 80.000 | 60.000 | |||
IV | Chi cho công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nhiệm kỳ; xây dựng báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; báo cáo của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân hàng năm, nhiệm kỳ; xây dựng báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương | |||||||
1 | Chi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm | đồng/văn bản | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | |||
2 | Chi báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; báo cáo của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân hàng năm, nhiệm kỳ | |||||||
a | Chi báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân | đồng/báocáo | 1.500.000 | Không | Không | |||
b | Chi báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân | đồng/báocáo | 1.500.000 | 1.000.000 | 700.000 | |||
c | Chi báo cáo hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân | đồng/báo cáo | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | |||
3 | Chi xây dựng báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương | đồng/báo cáo | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |||
V | Chi tổ chức cuộc họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; họp thông qua báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban | |||||||
1 | Người chủ trì cuộc họp | đồng/người/ngày | 200.000 | 150.000 | 80.000 | |||
2 | Thành viên dự họp | đồng/người/ngày | 150.000 | 100.000 | 60.000 | |||
3 | Cán bộ phục vụ | đồng/người/ngày | 100.000 | 80.000 | 60.000 | |||
VI | Chi tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân | |||||||
1 | Chi xây dựng các văn bản của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân (báo cáo, kế hoạch…) | đồng/vănbản | 300.000 | 200.000 | Không | |||
2 | Chi phục vụ phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân | |||||||
a | Người chủ trì phiên họp | đồng/người/buổi | 200.000 | 150.000 | Không | |||
b | Thành viên dự họp | đồng/người/buổi | 150.000 | 100.000 | Không | |||
c | Cán bộ phục vụ | đồng/người/buổi | 100.000 | 80.000 | Không | |||
VII | Chi các kỳ họp, cuộc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân | |||||||
1 | Chi xây dựng, hoàn thiện các văn bản phục vụ kỳ họp, các Hội nghị, Hội thảo được tổ chức trong và ngoài tỉnh | |||||||
a | Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; các văn bản: kế hoạch tổ chức kỳ họp, hướng dẫn thảo luận tổ tại huyện, thị xã, thành phố, biên bản kỳ họp, báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp, báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp | đồng/văn bản | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |||
b | Báo cáo tham luận của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị, Hội thảo được tổ chức trong và ngoài tỉnh | đồng/văn bản | 500.000 | Không | Không | |||
2 | Chi phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, hội thảo, sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân | |||||||
a | Chủ tọa kỳ họp | đồng/người/buổi | 200.000 | 150.000 | 100.000 | |||
b | Đoàn thư ký | đồng/người/buổi | 150.000 | 100.000 | 80.000 | |||
c | Chi tiền ăn cho đại biểu, lãnh đạo các ngành, chuyên viên, phóng viên, cán bộ phục vụ | đồng/người/buổi | Thực hiện theo mức chi tổ chức hội nghị hiện hành | |||||
3 | Chi họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp | |||||||
a | Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các ngành cùng tham gia (cấp huyện, cấp xã) | đồng/người/buổi | 150.000 | 100.000 | Không | |||
b | Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp và tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp | đồng/báo cáo | 500.000 | 400.000 | Không | |||
4 | Chi họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; giữa Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã | đồng/người/buổi | 150.000 | 100.000 | Không | |||
VIII | Chế độ hỗ trợ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp | |||||||
1 | Chi phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo khi được bầu cử kiêm nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân | |||||||
a | Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân các cấp | người/tháng | 10% tiền lương hiện hưởng (gồm hệ số lương + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm) | Cơ quan quản lý biên chế thực hiện việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan cùng kỳ với chi trả lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội | ||||
b | Phó Trưởng các Ban | mức lương cơ sở/người/ tháng | 50% | 40% | 30% | |||
c | Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân | mức lương cơ sở/người/ tháng | 30% | 20% | 20% | |||
d | Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân | mức lương cơ sở/người/ tháng | 30% | 20% | Không | |||
2 | Sinh hoạt phí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) | mức lương cơ sở/người/ tháng | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||
3 | Chi tiếp công dân | |||||||
a | Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân làm nhiệm vụ tiếp công dân, đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan được phân công, mời tham gia tiếp công dân | đồng/người/buổi | 100.000 | 75.000 | 50.000 | |||
b | Chi bồi dưỡng viết báo cáo đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền | đồng/báocáo | 500.000 | 300.000 | 200.000 | |||
4 | Chi cho công tác xã hội | |||||||
a | Đại biểu Hội đồng nhân dân khi bị ốm đau nằm viện | đồng/người/lần | Khôngquá1.500.000 | Không quá 1.000.000 | Không quá 800.000 | Mức chi cụ thể do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định | ||
b | Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị bệnh hiểm nghèo | đồng/người/lần | Không quá 4.000.000 | Không quá 3.000.000 | Không quá 2.000.000 | |||
c | Đại biểu Hội đồng nhân dân và thân nhân của đại biểu Hội đồng nhân dân gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con từ trần được Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức thăm viếng | đồng/người | Không quá 1.500.000 | Không quá 1.000.000 | Không quá 800.000 | |||
d | Chi thăm hỏi ốm đau, thăm viếng các vị nguyên là Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân | đồng/người/lần | Không quá 2.000.000 | Không quá 1.500.000 | Không | |||
đ | Chế độ thăm hỏi đối với các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết | đồng/người/lần | Không quá 1.000.000 | Không quá 800.000 | Không quá 500.000 | |||
5 | Một số chế độ khác | |||||||
a | Mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, mỗi đại biểu được hỗ trợ may trang phục | đồng/nhiệm kỳ/đại biểu | 5.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | |||
b | Chế độ tặng quà lưu niệm khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân | đồng/đại biểu | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |||
c | Đại biểu Hội đồng nhân dân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ chí phí khám sức khỏe | 2 lần/nhiệm kỳ/đại biểu | Theo thực tế nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/lần khám sức khỏe | |||||
d | Đại biểu Hội đồng nhân dân được đi học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu | 2 lần/nhiệm kỳ/đại biểu | Thực hiện theo chế độ thanh toán công tác phí hiện hành | |||||
đ | Chi hỗ trợ cung cấp báo chí và thông tin cần thiết khác phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân | đồng/tháng/đại biểu | 200.000 | 150.000 | 80.000 | |||
e | Chi khen thưởng cho đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | người/nhiệm kỳ | Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng | |||||
IX | Chế độ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân không chuyên trách mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội | |||||||
1 | Chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân | mức lương cơ sở/ngày/ đại biểu | 0,14 | 0,12 | 0,1 | |||
2 | Chi hỗ trợ bảo hiểm y tế | người/năm | Được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản hết hiệu lực |
Quyết định 25/2017/QĐ-UBND định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh An Giang
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang |
Số hiệu: | 25/2017/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 01/06/2017 |
Hiệu lực: | 10/06/2017 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Lê Văn Nưng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!