Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: | 23&24 - 01/2008 |
Số hiệu: | 51/2007/QĐ-NHNN | Ngày đăng công báo: | 10/01/2008 |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | |
Ngày ban hành: | 31/12/2007 | Hết hiệu lực: | 01/07/2013 |
Áp dụng: | 01/07/2008 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông |
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 51/2007/QĐ-NHNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng
Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2008 và thay thế các Quyết định:
- Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng;
- Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 08/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 - Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Quyết định số 50/2006/QĐ-NHNN ngày 02/10/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, thay thế Biểu thu thập thông tin và Phụ lục phân loại dư nợ trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 và Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 08/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Quyết định số 987/2001/QĐ-NHNN ngày 02/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tín dụng điện tử.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Toàn Thắng
QUY CHẾ
Hoạt động thông tin tín dụng
(ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN
ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này điều chỉnh hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng tổ chức và cá nhân có sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước, phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:
a) Trung tâm Thông tin tín dụng;
b) Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
c) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.
3. Các tổ chức và cá nhân có sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thông tin tín dụng là những thông tin về khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng và các thông tin khác liên quan đến khách hàng trong quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.
2. Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp, khai thác sử dụng thông tin tín dụng.
3. Sản phẩm thông tin tín dụng là các báo cáo thông tin tín dụng định kỳ, đột xuất và các ấn phẩm do Trung tâm Thông tin tín dụng xây dựng trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin về khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.
4. Dịch vụ thông tin tín dụng là việc cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng; hỗ trợ giải pháp quản trị thông tin tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng: hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao công nghệ về phần mềm quản trị thông tin tín dụng; tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm thông tin tín dụng.
5. Khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng bao gồm:
a) Khách hàng là tổ chức; doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác (trừ các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 2 Quy chế này);
Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ và mỗi đơn vị thành viên hạch toán độc lập đều được xác định là một khách hàng.
b) Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác;
c) Khách hàng là chủ thẻ tín dụng (cá nhân hoặc tổ chức được tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng cấp thẻ tín dụng) bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.
Điều 4. Báo cáo các chỉ tiêu thông tin tín dụng
1. Tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng phải báo cáo cho Trung tâm Thông tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước các chỉ tiêu thông tin tín dụng theo Phụ lục Hệ thống các chỉ tiêu báo cáo thông tin tín dụng đính kèm Quy chế này.
2. Nội dung, thời gian báo cáo
2.1. Thông tin về hồ sơ pháp lý của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, thời hạn báo cáo chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh quan hệ tín dụng lần đầu hoặc khi có biến động, thay đổi thông tin về hồ sơ pháp lý. Cụ thể như sau:
a) Đối với khách hàng là tổ chức: gồm các chỉ tiêu thông tin chung của khách hàng vay (có số thứ tự từ 01 đến 18) và thông tin riêng đối với khách hàng là tổ chức (có số thứ tự từ 19 đến 33);
b) Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác: gồm các chỉ tiêu thông tin chung của khách hàng vay (có số thứ tự từ 01 đến 18) và thông tin riêng đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác (có số thứ tự 26 và từ 34 đến 39);
c) Đối với khách hàng là chủ thẻ tín dụng: gồm các chỉ tiêu thông tin chung của khách hàng vay (có số thứ tự từ 01 đến 18) và thông tin riêng đối với khách hàng là chủ thẻ tín dụng, bao gồm cả thông tin về tài sản bảo đảm tiền vay, hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng (có số thứ tự từ 34 đến 47 và từ 233 đến 236, 246, 247, 267, 296);
2.2. Thông tin về tài chính của khách hàng là tổ chức bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu có) theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Thời hạn gửi các báo cáo trên về Trung tâm Thông tin tín dụng chậm nhất là sau 03 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu hoặc chậm nhất là ngày 15/4 của năm tiếp theo năm phải báo cáo đối với khách hàng đang có quan hệ tín dụng.
2.3. Thông tin về dư nợ của khách hàng (báo cáo khi có thay đổi dư nợ), định kỳ báo cáo 3 ngày làm việc một lần và ngày làm việc cuối cùng của tháng, gồm các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng, thông tin về dư nợ của khách hàng và chi tiết từng khoản vay đã được phân loại nợ theo quy định (có số thứ tự 01, 02, từ 48 đến 232). Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác báo cáo thêm thông tin về cho vay tiêu dùng (có số thứ tự từ 290 đến 295).
2.4. Thông tin về bảo đảm tiền vay của khách hàng, thời hạn báo cáo chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ khi khách hàng có quan hệ vay vốn lần đầu hoặc khi thay đổi thông tin.
a) Trường hợp cho vay tín chấp, báo cáo các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và thông tin về bảo đảm tiền vay (có số thứ tự 01, 02, 06 và từ 233 đến 237).
b) Trường hợp cho vay có tài sản bảo đảm, báo cáo các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và thông tin về bảo đảm tiền vay (có số thứ tự 01, 02, 06 và từ 238 đến 269). Khách hàng vay dùng tài sản bảo đảm của bên thứ ba, báo cáo thêm chỉ tiêu chủ sở hữu tài sản (số thứ tự 270) bao gồm cả tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ tài sản (có số thứ tự 02, 06 và từ 35 đến 38).
2.5. Thông tin về bảo lãnh cho khách hàng, thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày 10 tháng kế tiếp của thông tin cuối tháng trước (khi có thay đổi), gồm các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và thông tin về bảo lãnh cho khách hàng (có số thứ tự 01, 02, 06 và từ 271 đến 289).
2.6. Thông tin về dư nợ thẻ tín dụng (báo cáo khi có thay đổi), thời hạn báo cáo hàng tháng, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, gồm các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng và thông tin về dư nợ của thẻ tín dụng (có số thứ tự 01, 02 và từ 48 đến 59).
2.7. Thông tin về khách hàng có tổng dư nợ bằng hoặc hơn 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, định kỳ báo cáo 5 ngày làm việc một lần và ngày làm việc cuối cùng của tháng, gồm các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và thông tin về khách hàng có tổng dư nợ bằng hoặc lớn hơn 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng (có số thứ tự 01, 02, 06 và từ 299 đến 307).
2.8. Thông tin về vi phạm quy định đối với thẻ tín dụng, thời hạn báo cáo hàng tháng, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, gồm các chỉ tiêu: mã khách hàng, tên khách hàng và thông tin về thẻ tín dụng (có số thứ tự 01, 02, 297 và 298).
3. Phương thức báo cáo được thực hiện dưới dạng file điện tử theo hướng dẫn chi tiết của Trung tâm Thông tin tín dụng. Riêng thông tin về tài chính của khách hàng, báo cáo bằng văn bản.
Điều 5. Xử lý, lưu trữ và cung cấp, khai thác sử dụng thông tin
1. Xử lý thông tin tín dụng được thực hiện tại Trung tâm Thông tin tín dụng thông qua việc kiểm tra, sàng lọc, đảm bảo tính tin cậy của thông tin đầu vào và phân tích, tổng hợp thông tin, bao gồm cả việc phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, cho điểm tín dụng đối với cá nhân tiêu dùng, để tạo lập các sản phẩm thông tin tín dụng.
2. Lưu trữ thông tin tín dụng
a) Thông tin tín dụng được lưu trữ, quản lý đảm bảo an toàn, bí mật và thuận tiện cho việc khai thác sử dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng và cơ sở dự phòng.
b) Thời gian lưu trữ thông tin tín dụng đối với một khách hàng là 5 năm kể từ ngày bổ sung, cập nhật thông tin tín dụng lần cuối cùng.
3. Trung tâm Thông tin tín dụng cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng và được thu tiền dịch vụ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
4. Khai thác sử dụng thông tin tín dụng
4.1. Trung tâm Thông tin tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.
4.2. Tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng phải tuân thủ quy định sau:
a) Sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng đúng mục đích quy định tại Điều 1 Quy chế này.
b) Không sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng để cung cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác.
Chương 2.
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
THAM GIA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG
Điều 6. Trung tâm Thông tin tín dụng
1. Trách nhiệm
a) Làm đầu mối quản lý, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng theo thẩm quyền;
b) Xây dựng và hướng dẫn hệ thống mã số, chỉ tiêu thông tin, mẫu file điện tử và các chuẩn chung liên quan đến hoạt động thông tin tín dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin tín dụng;
c) Thu nhận, xử lý thông tin tín dụng và tổ chức, xây dựng, quản lý kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia;
d) Cung cấp thông tin tín dụng cho Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
e) Cung cấp các dịch vụ thông tin tín dụng cho các đối tượng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy chế này;
g) Hỗ trợ đào tạo cán bộ nghiệp vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng khi có yêu cầu.
2. Quyền hạn
a) Yêu cầu các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các chỉ tiêu báo cáo thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 4 Quy chế này;
b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trong việc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng.
c) Kiểm tra việc báo cáo và chất lượng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng theo Quy chế này;
d) Được từ chối cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng đối với những đối tượng không chấp hành đúng các quy định của Quy chế này.
Điều 7. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
1. Có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi quản lý của mình cho Trung tâm Thông tin tín dụng để triển khai thực hiện hoạt động và xây dựng kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia theo quy định.
2. Có quyền khai thác sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước.
3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thanh tra các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trong việc chấp hành Quy chế này.
Điều 8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Trách nhiệm
a) Bố trí tổ chức, nhân sự và các điều kiện liên quan để thực hiện nghiệp vụ thông tin tín dụng tại đơn vị;
b) Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện Quy chế này.
2. Quyền hạn
a) Được khai thác sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng để phục vụ nhiệm vụ quản lý của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn;
b) Được tổ chức khai thác và cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng theo hướng dẫn của Trung tâm Thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn;
c) Được Trung tâm Thông tin tín dụng hỗ trợ đào tạo cán bộ làm nghiệp vụ thông tin tín dụng.
Điều 9. Tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng
1. Trách nhiệm
a) Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác và đúng hạn của các chỉ tiêu thông tin tín dụng báo cáo cho Trung tâm Thông tin tín dụng;
b) Xây dựng quy trình kỹ thuật, bảo mật, mã số khách hàng, tuân thủ các chuẩn chung liên quan đến hoạt động thông tin tín dụng do Trung tâm Thông tin tín dụng hướng dẫn để thực hiện thống nhất, an toàn;
c) Khai thác sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.
2. Quyền hạn:
a) Được khai thác sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng;
b) Được đề nghị Trung tâm Thông tin tín dụng kiểm tra tính chính xác, tính cập nhật của thông tin tín dụng do Trung tâm Thông tin tín dụng cung cấp;
c) Được Trung tâm Thông tin tín dụng hỗ trợ về đào tạo, hướng dẫn cán bộ làm nghiệp vụ thông tin tín dụng.
Điều 10. Tổ chức và cá nhân có sử dụng thông tin tín dụng
Tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng phải gửi yêu cầu khai thác sử dụng thông tin tín dụng đến Trung tâm Thông tin tín dụng và phải tuân thủ các quy định về sử dụng thông tin tín dụng theo quy định tại Quy chế này.
Chương 3.
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 11. Khen thưởng
Hàng năm, Trung tâm Thông tin tín dụng báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kết quả hoạt động thông tin tín dụng để xem xét khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động thông tin tín dụng.
Điều 12. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.
PHỤ LỤC
Hệ thống các chỉ tiêu báo cáo thông tin tín dụng
áp dụng cho Trung tâm Thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng,
tổ chức khác có hoạt động ngân hàng
STT | Mã chi tiêu | Tên chỉ tiêu | Ghi chú | |
I. THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ PHÁP LÝ KHÁCH HÀNG | ||||
1. Thông tin chung của khách hàng vay | ||||
1 | K101 | Mã khách hàng |
| |
2 | K102 | Tên khách hàng |
| |
3 | K103 | Tên đối ngoại |
| |
4 | K104 | Tên viết tắt |
| |
5 | K105 | Thông tin liên lạc/giao dịch |
| |
6 | K1051 | Địa chỉ trụ sở |
| |
7 | K1052 | Mã trụ sở | Theo QĐ số 23/2007/QĐ-NHNN | |
8 | K1053 | Số điện thoại |
| |
9 | K1054 | Số fax |
| |
10 | K1055 | Địa chỉ trang web |
| |
11 | K1056 | Địa chỉ Email |
| |
12 | K106 | Quốc tịch và cư trú |
| |
13 | K1061 | Quốc tịch |
| |
14 | K1062 | Cư trú |
| |
15 | K107 | Mã số thuế |
| |
16 | K108 | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| |
17 | K1081 | Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| |
18 | K1082 | Ngày cấp |
| |
2. Thông tin riêng đối với khách hàng là tổ chức | ||||
19 | K130 | Quyết định thành lập | Doanh nghiệp nhà nước | |
20 | K1301 | Số quyết định thành lập |
| |
21 | K1302 | Ngày cấp quyết định thành lập |
| |
22 | K1303 | Cơ quan cấp quyết định thành lập |
| |
23 | K131 | Cơ quan quản lý trực tiếp |
| |
24 | K132 | Loại hình kinh tế |
| |
25 | K133 | Ngành kinh tế |
| |
26 | K134 | Ngành nghề kinh doanh | Ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | |
27 | K135 | Tên, chức danh của thành viên HĐQT |
| |
28 | K136 | Tổng giám đốc (Giám đốc) |
| |
29 | K137 | Tổng số lao động hiện có |
| |
30 | K138 | Vốn điều lệ |
| |
31 | K1381 | VND |
| |
32 | K1382 | Ngoại tệ quy đổi ra USD |
| |
33 | K139 | Chi nhánh, công ty con, đơn vị thành viên |
| |
3. Thông tin riêng đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và chủ thẻ tín dụng | ||||
34 | K160 | Ngày, tháng, năm sinh |
| |
35 | K161 | Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu |
| |
36 | K1611 | Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu |
| |
37 | K1612 | Ngày cấp |
| |
38 | K1613 | Nơi cấp |
| |
39 | K162 | Họ tên vợ hoặc chồng |
| |
40 | K163 | Thời hạn còn lại ở VN | Đối với chủ thẻ là người nước ngoài (tháng) | |
41 | K164 | Thẻ tín dụng |
| |
42 | K1641 | Loại thẻ |
| |
43 | K1642 | Ngày phát hành thẻ |
| |
44 | K1643 | Ngày hết hạn thẻ |
| |
45 | K1644 | Thẻ phụ |
| |
46 | K16441 | Họ tên chủ thẻ |
| |
47 | K16442 | Quan hệ với chủ thẻ chính |
| |
II. THÔNG TIN VỀ DƯ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG | ||||
48 | K3 | Dư nợ của khách hàng |
| |
49 | K301 | Dư nợ cho vay ngắn hạn |
| |
50 | K30101 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND đủ tiêu chuẩn |
| |
51 | K30102 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đủ tiêu chuẩn |
| |
52 | K30103 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND cần chú ý |
| |
53 | K30104 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ cần chú ý |
| |
54 | K30105 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND dưới tiêu chuẩn |
| |
55 | K30106 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ dưới tiêu chuẩn |
| |
56 | K30107 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND có nghi ngờ |
| |
57 | K30108 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ có nghi ngờ |
| |
58 | K30109 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND có khả năng mất vốn |
| |
59 | K30110 | Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ có khả năng mất vốn |
| |
60 | K302 | Dư nợ cho vay trung hạn |
| |
61 | K30201 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng VND đủ tiêu chuẩn |
| |
62 | K30202 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng ngoại tệ đủ tiêu chuẩn |
| |
63 | K30203 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng VND cần chú ý |
| |
64 | K30204 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng ngoại tệ cần chú ý |
| |
65 | K30205 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng VND dưới tiêu chuẩn |
| |
66 | K30206 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng ngoại tệ dưới tiêu chuẩn |
| |
67 | K30207 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng VND có nghi ngờ |
| |
68 | K30208 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng ngoại tệ có nghi ngờ |
| |
69 | K30209 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng VND có khả năng mất vốn |
| |
70 | K30210 | Dư nợ cho vay trung hạn bằng ngoại tệ có khả năng mất vốn |
| |
71 | K303 | Dư nợ cho vay dài hạn |
| |
72 | K30301 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng VND đủ tiêu chuẩn |
| |
73 | K30302 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng ngoại tệ đủ tiêu chuẩn |
| |
74 | K30303 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng VND cần chú ý |
| |
75 | K30304 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng ngoại tệ cần chú ý |
| |
76 | K30305 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng VND dưới tiêu chuẩn |
| |
77 | K30306 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng ngoại tệ dưới tiêu chuẩn |
| |
78 | K30307 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng VND có nghi ngờ |
| |
79 | K30308 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng ngoại tệ có nghi ngờ |
| |
80 | K30309 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng VND có khả năng mất vốn |
| |
81 | K30310 | Dư nợ cho vay dài hạn bằng ngoại tệ có khả năng mất vốn |
| |
82 | K304 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá |
| |
83 | K30401 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng VND đủ tiêu chuẩn |
| |
84 | K30402 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ đủ tiêu chuẩn |
| |
85 | K30403 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng VND cần chú ý |
| |
86 | K30404 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ cần chú ý |
| |
87 | K30405 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng VND dưới tiêu chuẩn |
| |
88 | K30406 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ dưới tiêu chuẩn |
| |
89 | K30407 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng VND có nghi ngờ |
| |
90 | K30408 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ có nghi ngờ |
| |
91 | K30409 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng VND có khả năng mất vốn |
| |
92 | K30410 | Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ có khả năng mất vốn |
| |
93 | K305 | Dư nợ cho thuê tài chính |
| |
94 | K30501 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng VND đủ tiêu chuẩn |
| |
95 | K30502 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng ngoại tệ đủ tiêu chuẩn |
| |
96 | K30503 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng VND cần chú ý |
| |
97 | K30504 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng ngoại tệ cần chú ý |
| |
98 | K30505 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng VND dưới tiêu chuẩn |
| |
99 | K30506 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng ngoại tệ dưới tiêu chuẩn |
| |
100 | K30507 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng VND có nghi ngờ |
| |
101 | K30508 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng ngoại tệ có nghi ngờ |
| |
102 | K30509 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng VND có khả năng mất vốn |
| |
103 | K30510 | Dư nợ cho thuê tài chính bằng ngoại tệ có khả năng mất vốn |
| |
104 | K306 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng |
| |
105 | K30603 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng VND cần chú ý |
| |
106 | K30604 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng ngoại tệ cần chú ý |
| |
107 | K30605 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng VND dưới tiêu chuẩn |
| |
108 | K30606 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng ngoại tệ dưới tiêu chuẩn |
| |
109 | K30607 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng VND có nghi ngờ |
| |
110 | K30608 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng ngoại tệ có nghi ngờ |
| |
111 | K30609 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng VND có khả năng mất vốn |
| |
112 | K30610 | Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng bằng ngoại tệ có khả năng mất vốn |
| |
