Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 611/QĐ-BGTVT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Nhật |
Ngày ban hành: | 27/03/2018 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 27/03/2018 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản dẫn chiếu |
05 | Văn bản dẫn chiếu |
06 | Văn bản dẫn chiếu |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
08 | Văn bản dẫn chiếu |
09 | Văn bản dẫn chiếu |
10 | Văn bản dẫn chiếu |
11 | Văn bản dẫn chiếu |
12 | Văn bản dẫn chiếu |
13 | Văn bản dẫn chiếu |
14 | Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 611/QĐ-BGTVT công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 2018
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải |
Số hiệu: | 611/QĐ-BGTVT |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 27/03/2018 |
Hiệu lực: | 27/03/2018 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Nguyễn Nhật |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |