Cơ quan ban hành: | Uỷ ban Dân tộc | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 71/QĐ-UBDT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Sơn Hải |
Ngày ban hành: | 17/02/2020 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 17/02/2020 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
ỦY BAN DÂN TỘC -------------- Số: 71/QĐ-UBDT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách
năm 2018 của Ủy ban Dân tộc
---------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông báo số 1247/TB-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính cho Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc (theo biểu mẫu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); - Cổng TTĐT UBDT; - Lưu: VT, KHTC. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM Lê Sơn Hải |
Đơn vị: ỦY BAN DÂN TỘC Chương: 083 | Biểu số 4 |
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBDT ngày 17/2/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
ĐV tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc | ||||
Văn phòng Ủy ban | Báo Dân tộc & phát triển | Tạp chí Dân tộc | Trung tâm Thông tin | Học viện Dân tộc | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 320.111 | 320.111 | 0 | 82.696 | 300 | 200 | 4.070 | 30.564 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 318.944 | 318.944 | 0 | 82.029 | 300 | 200 | 4.070 | 30.064 |
1 | Chi quản lý hành chính | 68.676 | 68.676 | 0 | 67.847 | 0 | 0 | 70 | 0 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 44.123 | 44.123 | 0 | 44.123 | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 24.554 | 24.554 | 0 | 23.725 | 70 | |||
1.3 | Nguồn khác | 0 | 0 | ||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 27.039 | 27.039 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 2.235 |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | 25.197 | 25.197 | 0 | 1.744 | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | 21.923 | 21.923 | 0 | ||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | 3.274 | 3.274 | 0 | 1.744 | 1.530 | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | 0 | ||||||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | 0 | |||||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.842 | 1.842 | 0 | 515 | 705 | |||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 25.012 | 25.012 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 20.387 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 12.380 | 12.380 | 0 | 12.380 | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 12.632 | 12.632 | 0 | 4.625 | 8.007 | |||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 0 | |||||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | |||||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | 2.179 | 2.179 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | |||||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.179 | 2.179 | 0 | 2.179 | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | 11.740 | 11.740 | 0 | 2.648 | 3.000 | 6.092,0 | ||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 8.940 | 8.940 | 0 | 2.648 | 200 | 6.092 | ||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 2.449 | 2.449 | 0 | 649 | 450 | 1.350 | ||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | |||||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.449 | 2.449 | 0 | 649 | 450 | 1.350 | ||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 181.849 | 181.849 | 0 | 1.821 | 300 | 200 | 550 | 0 |
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | |||||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 181.849 | 181.849 | 0 | 1.821 | 300 | 200 | 550 | |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | 0 | |||||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | |||||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 0 | |||||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | |||||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 | |||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
1 | Chi quản lý hành chính | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngân sách trong nước | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viện trợ | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Chi viện trợ và hỗ trợ họp tác cho cán bộ UBTW Mặt trận Lào và Campuchia | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||
2.1 | Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | 666,9 | 666,9 | 0 | 666,9 | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
1.1 | Dự án A... | 0 | |||||||
2 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 666,9 | 666,9 | 0 | 666,9 | ||||
2.1 | Dự án Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | 666,9 | 666,9 | 0 | 666,9 |
Đơn vị: ỦY BAN DÂN TỘC Chương: 083 |
|
Số TT | Nội dung | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc | |||||
Văn phòng Chương trình KH&CN | Văn hóa Thông tin (Cấp Báo, Tạp chí theo QĐ 45/QĐ-TTg) | BQLDA Nâng cao hiệu quả các CTCSPT và sáng kiến giảm nghèo EMPS | Tiểu dự án CSDT thiểu số | Dự án bình đẳng giới vùng DTTS | BQL Dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP | ||
1 | 2 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
|
|
|
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 22.545 | 178.978 | 759 | 0 | 0 | 0 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 22.545 | 178.978 | 759 |
|
|
|
1 | Chi quản lý hành chính | 0 | 0 | 759 |
|
|
|
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
|
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
| 759 |
|
|
|
1.3 | Nguồn khác |
|
|
|
|
|
|
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 22.545 | 0 | 0 |
|
|
|
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | 21.923 | 0 |
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | 21.923 |
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ |
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 622 |
|
|
|
|
|
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
|
|
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
5 | Chi bảo đảm xã hội | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
| 0 |
|
|
|
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
|
|
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 0 | 178.978 |
|
|
|
|
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
| 178.978 |
|
|
|
|
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
|
|
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
|
|
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
II | Nguồn vốn viện trợ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| Ngân sách trong nước |
|
|
|
|
|
|
| Viện trợ |
|
|
|
|
|
|
2 | Chi viện trợ và hỗ trợ hợp tác cho cán bộ UBTW Mặt trận Lào và Campuchia |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm |
|
|
|
|
|
|
III | Nguồn vay nợ nước ngoài |
|
|
|
|
|
|
1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Dự án A... |
|
|
|
|
|
|
2 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Dự án Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả |
|
|
|
|
|
|
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 71/QĐ-UBDT công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc
In lược đồCơ quan ban hành: | Uỷ ban Dân tộc |
Số hiệu: | 71/QĐ-UBDT |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 17/02/2020 |
Hiệu lực: | 17/02/2020 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Lê Sơn Hải |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |