Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 1110/TB-KBNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông báo | Người ký: | Tạ Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 01/07/2011 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 01/07/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC --------------------- Số: 1110/TB-KBNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011 |
Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VP CTN; - Viện KSNDTC, Toà án NDTC; - VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc - CP, cơ quan TW của các đoàn thể; - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - NH PT VN; - Kiểm toán nhà nước; - KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; THPC. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Tạ Anh Tuấn |
TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | |||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 957 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 729 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 920 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 29,673 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1,091 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 211 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 7,415 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 15,176 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 284 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 111 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 736 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 16 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 7,048 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1,219 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,191 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 159 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 20,622 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 240 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 5,027 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 33,026 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,650 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2,776 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 24,810 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9,310 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 254 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 91 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 13 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 669 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,698 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 13,096 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 3,227 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3,810 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,980 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 451 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 21,843 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 21,077 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,697 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6,803 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 289 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 96 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 17,129 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 15,065 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 451 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,627 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 12 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 45 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 222 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8,263 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 45 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 3,217 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 3,455 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 435 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1,216 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23,095 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 12,551 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 9 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3,063 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,748 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 474 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 53 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 459 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 188 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 278 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1,323 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16,894 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 118 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 109 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7,491 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 20,622 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 713 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,575 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 2 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 75,115 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 20,622 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9,310 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 480 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 20,622 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 54,703 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10,363 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10,584 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 11 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 6,030 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 242 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 2,963 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 41 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2,650 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 75 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 289 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 133 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 3,021 |
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 3,021 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 1,121 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 4,808 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 8,249 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1,219 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 114 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 163,278 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 55 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 179 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 35 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7,724 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 12,902 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7,724 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7,724 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 41,872 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 55 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11,585 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29,148 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 141 |
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 511 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 229 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1,775 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5,664 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 251 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 251 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 750 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7,724 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 736 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2,627 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 8,597 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 48,408 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 12 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 236 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 12,887 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 53,565 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 3,033 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 12,887 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7,724 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 36,616 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 266 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 11,710 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2,581 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25,149 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5,615 |
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1,348 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 60 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 44 |
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1,375 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 777 |
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 222 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 44 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16,903 |
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1,763 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 12,395 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7,724 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 251 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7,724 |
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 20,622 |
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 17 |
CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 4,021 |
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 101 |
MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6,052 |
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1,755 |
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 3,020 |
EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2,359 |
NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 3,020 |
LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 3,030 |
TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5,499 |
MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1,748 |
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 458 |
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 103 |
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 2,963 |
SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6,345 |
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 4 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 15,153 |
AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 26,782 |
BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 135,582 |
ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 35,697 |
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7,724 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3,248 |
ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 110 |
CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 543 |
ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 48,614 |
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 13 |
MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 487 |
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 13 |
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 456 |
MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 137 |
Không có văn bản liên quan. |
Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước |
Số hiệu: | 1110/TB-KBNN |
Loại văn bản: | Thông báo |
Ngày ban hành: | 01/07/2011 |
Hiệu lực: | 01/07/2011 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Tạ Anh Tuấn |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!