Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 1298/TB-KBNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông báo | Người ký: | Tạ Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 01/07/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 01/07/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------------------ Số: 1298/TB-KBNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013 |
Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VP CTN; - Viện KSNDTC, Toà án NDTC; - VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - NH PT VN; - Kiểm toán nhà nước; - KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; THPC. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Tạ Anh Tuấn |
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ | ||
- | ||||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 967 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 705 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 844 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 27.071 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1.028 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 194 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.317 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.897 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 282 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 92 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 637 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 14 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 6.131 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.045 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.395 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 160 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 20.845 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 210 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3.882 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 31.583 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.686 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.806 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.176 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.390 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 211 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 92 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 15 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 670 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.544 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 9.475 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 3.107 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3.457 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.651 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 456 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 19.301 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 19.852 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.544 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6.576 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 262 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 97 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.413 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 12.633 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 456 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.458 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 11 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 42 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 217 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.338 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 42 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 21 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.969 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 208 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.118 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23.421 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 10.857 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.097 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.606 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 482 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 54 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 349 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 160 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 268 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.338 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.285 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 119 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 111 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7.498 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 20.845 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 696 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.612 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 2 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 71.879 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 18 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 20.845 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.390 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 379 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 20.845 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 54.855 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.528 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.475 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 10 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.774 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 208 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.039 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 42 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.662 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 71 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 220 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 129 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 2.099 |
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 2.099 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 1.030 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.319 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 52.113 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1.045 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 115 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 160.346 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 55 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 169 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 32 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7.836 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13.714 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7.836 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7.836 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 38.602 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 51 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11.711 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29.359 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 137 |
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 494 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 243 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.684 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.727 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 230 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 230 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 674 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7.836 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 637 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.458 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.896 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 49.631 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 10 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 219 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13.714 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 54.855 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 2.082 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13.714 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7.836 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 39.330 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 248 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 11.980 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2.558 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25.421 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.680 |
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.381 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 55 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 41 |
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.893 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 612 |
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 217 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 41 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16.285 |
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.782 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 12.633 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7.836 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 230 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7.836 |
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 20.845 |
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.657 |
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 103 |
MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.113 |
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.776 |
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 2.097 |
EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.385 |
NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 2.097 |
LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 2.103 |
TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.559 |
MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.606 |
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 346 |
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 104 |
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.039 |
SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6.414 |
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 14.180 |
AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 26.724 |
BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 173.708 |
ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 38.602 |
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7.836 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.267 |
ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 111 |
CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 500 |
ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 49.631 |
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 13 |
MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 443 |
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 13 |
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 429 |
MALAWI | KWACHA | 214 | MWK |
01 | Văn bản liên quan khác |
02 | Văn bản liên quan khác |
Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước |
Số hiệu: | 1298/TB-KBNN |
Loại văn bản: | Thông báo |
Ngày ban hành: | 01/07/2013 |
Hiệu lực: | 01/07/2013 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Tạ Anh Tuấn |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!