Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 375/TB-KBNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông báo | Người ký: | Trần Minh Hằng |
Ngày ban hành: | 01/03/2010 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 01/03/2010 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------------------- Số: 375/TB-KBNN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 03 NĂM 2010
- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2010, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2010 là 1 USD = 18.225 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 03 năm 2010 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định ./.
Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VP CTN; - Viện KSNDTC, Toà án NDTC; - VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - NH PT VN; - Kiểm toán nhà nước; - KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW- Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; KHTH. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Minh Hằng |
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số 375 /TB-KBNN ngày 01 /03/2010 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt
kể từ ngày
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
|
|
|
|
|
SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 846 | |
MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 583 | |
11 | NIO | 868 | ||
NEW DINAR | 12 | YUM | - | |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.571 |
GUINÉ - | 15 | GWP | - | |
LEMPIRA | 16 | HNL | 965 | |
LEK | 17 | ALL | 178 | |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.160 |
LEV | 19 | BGN | 12.565 | |
LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 257 | |
FORINT | 21 | HUF | 91 | |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 607 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 13 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.965 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 949 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 2.670 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 14.019 |
CUBAN PESO | 28 | CUP | 18.225 | |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 2 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4 |
31 | PKR | 214 | ||
ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 4.725 | |
ANH VÀ BẮC | POUND STERLING | 35 | GBP | 27.859 |
HÔNG KÔNG | 36 | HKD | 2.348 | |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.453 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 16.793 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 8.228 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 204 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 80 |
GUINÉE | 43 | GNF | 4 | |
SOMA SHILING | 44 | SOS | 13 | |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 551 |
46 | BND | 12.929 | ||
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 10.001 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.524 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3.057 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.302 |
LUCXEMBOURG | 51 | LUF | 399 | |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.186 |
CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17.267 | |
54 | SGD | 12.926 | ||
MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.356 | |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 255 |
YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 | |
IRAQI DINAR | 58 | IQD | 16 | |
LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 14.491 | |
TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 13.006 | |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 399 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.198 |
COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 9 | |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 38 |
65 | AOR | 203 | ||
HÀ LAN | 66 | NLG | 7.303 | |
CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 38 | |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 2.843 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 3.321 |
SYRIAN POUND | 70 | SYP | 397 | |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 12 |
ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.361 | |
IRISH POUND | 73 | IEP | 16.272 | |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 11.784 |
ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 8 | |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 2.707 |
MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.420 | |
PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 394 | |
GUARANI | 79 | PYG | 4 | |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 47 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 393 |
SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 159 | |
TAKA | 83 | BDT | 263 | |
RUPIAH | 84 | IDR | 2 | |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.169 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
87 | ECS | 1 | ||
NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 12.564 | |
89 | DJF | 104 | ||
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 97 |
NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.406 | |
BALBOA | 93 | PAB | 18.225 | |
ĐÀI LOAN | NEW | 94 | TWD | 568 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.281 |
IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 2 | |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 63.200 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 16 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 18.225 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 8.228 |
AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 388 | |
BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 18.225 | |
BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 48.347 | |
105 | BBD | 9.158 | ||
106 | BZD | 9.346 | ||
MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 8 | |
NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4.820 | |
JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 205 | |
BOLIVIANO | 110 | BOB | 2.615 | |
COSTA RICAN | 111 | CRC | 33 | |
CEDI | 112 | GHC | 2 | |
QUETZAL | 113 | GTQ | 2.225 | |
OUGUIYA | 114 | MRO | 71 | |
NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 247 | |
NAIRA | 116 | NGN | 121 | |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
118 | ZAR | 2.340 | ||
119 | ZAR | 2.340 | ||
PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 930 | |
BOLIVAR | 121 | VEF | 4.249 | |
122 | CYP | 7.290 | ||
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 949 |
TOLAR | 124 | SIT | 100 | |
| 125 | SBD | 151.370 | |
KWACHA | 126 | ZMK | 4 | |
ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 48 | |
128 | ISK | 141 | ||
129 | RWF | 32 | ||
EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7.010 | |
131 | SHP | 11.796 | ||
EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7.010 | |
EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7.010 | |
LATVIAN LATS | 134 | LVL | 34.688 | |
ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 48 | |
ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 10.239 | |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 25.760 |
TENGE | 138 | KZT | 124 | |
GOURDE | 139 | HTG | 458 | |
KENYAN SHILING | 140 | KES | 237 | |
MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.425 | |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.007 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 207 |
CFP FRANC | 144 | XPF | 207 | |
MAURITUS RUPEE | 145 | 603 | ||
EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7.010 | |
RUP XO VIET | 147 | USR | 607 | |
ĐÔNG | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.198 |
LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.119 | |
TALA | 150 | WST | 48.087 | |
151 | UZS | 12 | ||
VATU | 152 | VUV | 188 | |
GIBRALTA | 153 | GIP | 11.888 | |
RIAL OMANI | 154 | OMR | 47.344 | |
LILANGENI | 155 | SZL | 2.342 | |
156 | FKP | 11.888 | ||
EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7.010 | |
158 | FJD | 36.305 | ||
159 | UGX | 9 | ||
160 | CVE | 247 | ||
NETH. | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 10.355 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2.284 |
CAYMAN | 163 | KYD | 22.226 | |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 4.962 |
RUFIYAA | 165 | MVR | 1.443 | |
COMORO FRANC | 166 | KMF | 50 | |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 34 |
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 20 |
NAKFA | 169 | ERN | 1.215 | |
DALASI | 170 | GMD | 706 | |
ANGÔLA | ANGOLAN | 171 | AOA | 203 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 34 |
NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 12.564 | |
KROON | 174 | EEK | 1.571 | |
LARI | 175 | GEL | 10.578 | |
EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7.010 | |
CFP FRANC | 177 | XPF | 207 | |
EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7.010 | |
BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 18.409 | |
180 | BIF | 15 | ||
KUNA | 181 | HRK | 3.381 | |
182 | GYD | 90 | ||
MALTESE LIRA | 183 | MTL | 5.348 | |
SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.594 | |
185 | NAD | 2.341 | ||
186 | SVC | 2.085 | ||
187 | ZAD | 2.341 | ||
LOTI | 188 | LSL | 2.341 | |
MANAT | 189 | TMM | 1 | |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 4.860 |
MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.420 | |
NGULTRUM | 193 | BTN | 393 | |
SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 91 | |
MVDOL | 195 | BOV | 2.615 | |
196 | SRD | 6.725 | ||
BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 6 | |
CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 12.791 | |
AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 22.778 | |
200 | BWP | 127.537 | ||
UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 | |
PAANGA | 202 | TOP | 35.143 | |
EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7.010 | |
TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 2.893 | |
ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 97 | |
CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 508 |
ĐÔNG | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
PAPUA NEW | KINA | 209 | PGK | 51.338 |
TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 13 | |
DENAR | 211 | MKD | 403 | |
TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 13 | |
SOM | 213 | KGS | 408 | |
KWACHA | 214 | MWK | 122 |
Không có văn bản liên quan. |
Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước |
Số hiệu: | 375/TB-KBNN |
Loại văn bản: | Thông báo |
Ngày ban hành: | 01/03/2010 |
Hiệu lực: | 01/03/2010 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Trần Minh Hằng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!