Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 4192/TB-KTNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông báo | Người ký: | Nguyễn Quang Vinh |
Ngày ban hành: | 30/09/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 30/09/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- Số: 4192 /TB-KBNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016 |
Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VP CTN; - Viện KSNDTC, Toà án NDTC; - VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - NH PT VN; - Kiểm toán nhà nước; - KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; QLNQ (220). | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang Vinh |
STT | TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | ||||
1 | SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.018 |
2 | MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 283 |
3 | NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 771 |
4 | NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
5 | CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.598 |
6 | GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
7 | HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 963 |
8 | ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 179 |
9 | BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.719 |
10 | BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.582 |
11 | LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 244 |
12 | HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 80 |
13 | SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 347 |
14 | MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 10 |
15 | RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.526 |
16 | TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 911 |
17 | TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.290 |
18 | CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 169 |
19 | CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.939 |
20 | LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
21 | CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
22 | PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 210 |
23 | ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.429 |
24 | ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 28.433 |
25 | HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.829 |
26 | PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.953 |
27 | THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.714 |
28 | CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.905 |
29 | NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 217 |
30 | BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 97 |
31 | GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
32 | SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 38 |
33 | THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 632 |
34 | BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.070 |
35 | BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.732 |
36 | THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.558 |
37 | NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.724 |
38 | ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.302 |
39 | LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 480 |
40 | ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.735 |
41 | CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.685 |
42 | SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.065 |
43 | MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.297 |
44 | ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 201 |
45 | YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 88 |
46 | IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
47 | LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.923 |
48 | TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.963 |
49 | BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 480 |
50 | MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.264 |
51 | COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
52 | CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 37 |
53 | ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 133 |
54 | HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.791 |
55 | MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 38 |
56 | MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
57 | AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.471 |
58 | SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 103 |
59 | LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
60 | ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 999 |
61 | IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.569 |
62 | THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.305 |
63 | ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
64 | PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.258 |
65 | MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.123 |
66 | PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 453 |
67 | PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
68 | HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
69 | ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 328 |
70 | SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 150 |
71 | BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 280 |
72 | INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
73 | ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.408 |
74 | QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
75 | ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
76 | NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.895 |
77 | DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 124 |
78 | TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 116 |
79 | PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.477 |
80 | PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.939 |
81 | ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 699 |
82 | MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.749 |
83 | IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
84 | CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.851 |
85 | HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
86 | KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21.939 |
87 | ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.905 |
88 | AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 335 |
89 | BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21.939 |
90 | BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 58.308 |
91 | BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.970 |
92 | BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 11.025 |
93 | MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 7 |
94 | ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.855 |
95 | JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 172 |
96 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.198 |
97 | COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 40 |
98 | GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
99 | GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.917 |
100 | MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 62 |
101 | NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 205 |
102 | NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 68 |
103 | SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 4 |
104 | NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.579 |
105 | LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.579 |
105 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 770 |
107 | VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 2.199 |
108 | CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 55.192 |
109 | TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 911 |
110 | SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 121 |
111 | SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 176.643 |
112 | ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
113 | ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 58 |
114 | ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 192 |
115 | RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 29 |
116 | MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8.156 |
117 | SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 16.863 |
118 | SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8.156 |
119 | SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8.156 |
120 | LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 43.204 |
121 | ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 46 |
122 | ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 12.256 |
123 | GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 30.996 |
124 | KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 65 |
125 | HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 339 |
126 | KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 217 |
127 | MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.115 |
128 | QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6.025 |
129 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 207 |
130 | FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 207 |
131 | MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 623 |
132 | ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8.156 |
133 | USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 347 |
134 | ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.264 |
135 | LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.688 |
136 | SAMOA | TALA | 150 | WST | 56.355 |
137 | UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 7 |
138 | VANUATU | VATU | 152 | VUV | 209 |
139 | GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 16.930 |
140 | OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 56.987 |
141 | SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.580 |
142 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 16.850 |
143 | GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8.156 |
144 | FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 45.170 |
145 | UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 6 |
146 | CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 225 |
147 | NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12.395 |
148 | UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 850 |
149 | CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 26.755 |
150 | UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.974 |
151 | MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.457 |
152 | COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 50 |
153 | CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 33 |
154 | CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
155 | ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.402 |
156 | ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 518 |
157 | ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 133 |
158 | CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 33 |
159 | COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 15.895 |
160 | ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.876 |
161 | GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 9.456 |
162 | ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8.156 |
163 | NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 207 |
164 | ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8.156 |
165 | BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21.939 |
166 | BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 13 |
167 | CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.277 |
168 | GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 107 |
169 | MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.438 |
170 | SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.657 |
171 | NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.578 |
172 | EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.515 |
173 | NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.578 |
174 | LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.579 |
175 | TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2 |
176 | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
177 | Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.844 |
178 | MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.123 |
179 | BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 328 |
180 | SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 110 |
181 | BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.198 |
182 | SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2.888 |
183 | BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1 |
184 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 12.623 |
185 | AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 13.508 |
186 | BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 231.913 |
187 | ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
188 | TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 48.634 |
189 | DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8.156 |
190 | TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.285 |
191 | ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 117 |
192 | CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 478 |
193 | ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
194 | PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 71.231 |
195 | TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10 |
196 | MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 402 |
197 | TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10 |
198 | KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 324 |
199 | MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 31 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước |
Số hiệu: | 4192/TB-KTNN |
Loại văn bản: | Thông báo |
Ngày ban hành: | 30/09/2016 |
Hiệu lực: | 30/09/2016 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Quang Vinh |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!