Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 5130/TB-KBNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông báo | Người ký: | Nguyễn Hồng Hà |
Ngày ban hành: | 30/11/2016 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 30/11/2016 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- Số: 5130/TB-KBNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016 |
Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VP CTN; - Viện KSNDTC, Tòa án NDTC; - VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - NH PT VN; - Kiểm toán nhà nước; - KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; QLNQ (220). | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Kim Vân |
TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | |||
- | ||||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.025 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 297 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 766 |
NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 23.513 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 960 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 174 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.300 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.024 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 243 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 75 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 339 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.211 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 869 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.208 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 170 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.078 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 211 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.409 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 27.558 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.847 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.972 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 21.833 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.967 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 197 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 97 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 620 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 15.514 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.397 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.407 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.591 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.160 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 483 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.779 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.465 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 15.858 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.250 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 202 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 88 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.733 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.823 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 483 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.237 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 37 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 134 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.846 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 37 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.486 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 43 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 997 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.725 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.102 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.279 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.165 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 455 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 331 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 150 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 282 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.417 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.788 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 125 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 117 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.567 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.078 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 699 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.767 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.853 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
KHỐI CÁC NỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHỢNG | 100 | RCN | 22.078 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.967 |
AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 335 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 22.078 |
BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 58.662 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 11.039 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 11.094 |
MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 7 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.739 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 171 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.218 |
COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 40 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.934 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 62 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 207 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 73 |
SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 4 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.604 |
LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.604 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 784 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 2.213 |
CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 55.542 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 897 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 122 |
SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 177.762 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 58 |
ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 196 |
RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 27 |
MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8.207 |
SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 18.164 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8.207 |
SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8.207 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 43.478 |
ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 47 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 12.334 |
GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 31.192 |
KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 66 |
HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 349 |
KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 218 |
MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.104 |
QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6.063 |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 204 |
FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 204 |
MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 618 |
ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8.207 |
USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 351 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.237 |
LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.737 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 57.197 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 7 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 208 |
GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 18.119 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 57.345 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.606 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 18.141 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8.207 |
FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 45.891 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 6 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 219 |
NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12.473 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 867 |
CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 26.924 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 6.011 |
MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.481 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 50 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 34 |
CỘNG HÒA CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.413 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 528 |
ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 134 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 34 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 15.788 |
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.887 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 9.316 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8.207 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 204 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8.207 |
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 22.078 |
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 13 |
CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.228 |
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 108 |
MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.479 |
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.675 |
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.598 |
EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.531 |
NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.598 |
LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.600 |
TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2 |
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.888 |
MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.165 |
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 331 |
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 110 |
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.218 |
SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 3.223 |
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 12.366 |
AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 13.486 |
BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 235.373 |
ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 49.636 |
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8.207 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.305 |
ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 117 |
CỘNG HÒA DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 479 |
ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 71.682 |
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10 |
MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 396 |
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10 |
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 322 |
MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 31 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
Cơ quan ban hành: | Kho bạc Nhà nước |
Số hiệu: | 5130/TB-KBNN |
Loại văn bản: | Thông báo |
Ngày ban hành: | 30/11/2016 |
Hiệu lực: | 30/11/2016 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Nguyễn Hồng Hà |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!