Số: 10/2014/TT-NHNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ TÀI KHOẢN
TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2004/QĐ-NHNN NGÀY 29/4/2004
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 năm 2010;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 1. Bãi bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:
1. Bãi bỏ tài khoản 312- "Giá trị công cụ lao động đang dùng đã ghi vào chi phí".
2. Bãi bỏ tài khoản 399- "Dự phòng rủi ro lãi phải thu".
3. Bãi bỏ tài khoản 472- "Mua bán ngoại tệ từ các nguồn khác".
4. Bãi bỏ tài khoản 479- "Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán trong nước".
5. Bãi bỏ tài khoản 481- "Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam".
6. Bãi bỏ tài khoản 482- "Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ".
7. Bãi bỏ tài khoản 483- "Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam".
8. Bãi bỏ tài khoản 484- "Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ".
9. Bãi bỏ tài khoản 561- "Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán".
10. Bãi bỏ tài khoản 62- "Quỹ khen thưởng, phúc lợi".
11. Bãi bỏ tài khoản 704- "Thu lãi góp vốn, mua cổ phần".
12. Bãi bỏ tài khoản 712- "Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh".
13. Bãi bỏ tài khoản 855- "Chi công tác xã hội".
14. Bãi bỏ tài khoản 8692- "Chi y tế cơ quan".
15. Bãi bỏ tài khoản 921- "Cam kết bảo lãnh cho khách hàng".
16. Bãi bỏ tài khoản 925- "Cam kết tài trợ cho khách hàng".
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Mục I- Những quy định chung như sau:
a. Sửa đổi điểm 1 như sau:
"Hệ thống tài khoản kế toán này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.";
b. Bổ sung vào cuối điểm 5 như sau:
"Ngoài ra, các tổ chức tín dụng được mở thêm tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ khi cần thiết.";
c. Sửa đổi điểm 6.2 như sau:
"Việc hạch toán trên các tài khoản ngoài bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ - Có - Số dư Nợ).";
d. Sửa đổi điểm 7 như sau:
"Khái niệm "trong nước" và "nước ngoài" quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng này được hiểu theo khái niệm "người cư trú" và "người không cư trú" quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 06/2013UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.".
2. Sửa đổi Mục II- Hệ thống tài khoản kế toán như sau:
II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN |
Cấp I | Cấp II | Cấp III |
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư |
10 | | | Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý |
| 101 | | Tiền mặt bằng đồng Việt Nam |
| | 1011 | Tiền mặt tại đơn vị |
| | 1012 | Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo số |
| | 1013 | Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý |
| | 1014 | Tiền mặt tại máy ATM |
| | 1019 | Tiền mặt đang vận chuyển |
| 103 | | Tiền mặt ngoại tệ |
| | 1031 | Ngoại tệ tại đơn vị |
| | 1032 | Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ |
| | 1033 | Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ |
| | 1039 | Ngoại tệ đang vận chuyển |
| 104 | | Chứng từ có giá trị ngoại tệ |
| | 1041 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị |
| | 1043 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu |
| | 1049 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ đang vận chuyển |
| 105 | | Kim loại quý, đá quý |
| | 1051 | Vàng tại đơn vị |
| | 1052 | Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ |
| | 1053 | Vàng đang mang đi gia công, chế tác |
| | 1054 | Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển |
| | 1058 | Kim loại quý, đá quý khác |
11 | | | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước |
| 111 | | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam |
| | 1111 | Tiền gửi phong tỏa |
| | 1113 | Tiền gửi thanh toán |
| | 1116 | Tiền ký quỹ bảo lãnh |
| 112 | | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ |
| | 1121 | Tiền gửi phong tỏa |
| | 1123 | Tiền gửi thanh toán |
| | 1126 | Tiền ký quỹ bảo lãnh |
12 | | | Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước |
| 121 | | Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ |
| | 1211 | Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước |
| | 1212 | Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc |
| 122 | | Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước |
| 123 | | Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn |
| 129 | | Dự phòng giảm giá |
13 | | | Tiền, vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác |
| 131 | | Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam |
| | 1311 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 1312 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 132 | | Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ |
| | 1321 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 1322 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 133 | | Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài |
| | 1331 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 1332 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | 1333 | Tiền gửi chuyên dùng |
| 134 | | Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài |
| | 1341 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 1342 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | 1343 | Tiền gửi chuyên dùng |
| 135 | | Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước |
| | 1351 | Vàng gửi không kỳ hạn |
| | 1352 | Vàng gửi có kỳ hạn |
| 136 | | Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài |
| | 1361 | Vàng gửi không kỳ hạn |
| | 1362 | Vàng gửi có kỳ hạn |
| 139 | | Dự phòng rủi ro |
14 | | | Chứng khoán kinh doanh |
| 141 | | Chứng khoán Nợ |
| | 1411 | Chứng khoán Chính phủ, chứng khoán chính quyền địa phương |
| | 1412 | Chứng khoán do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành |
| | 1413 | Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành |
| | 1414 | Chứng khoán nước ngoài |
| 142 | | Chứng khoán vốn |
| | 1421 | Chứng khoán do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành |
| | 1422 | Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành |
| | 1423 | Chứng khoán nước ngoài |
| 148 | | Chứng khoán kinh doanh khác |
| 149 | | Dự phòng rủi ro chứng khoán |
| | 1491 | Dự phòng cụ thể |
| | 1492 | Dự phòng chung |
| | 1499 | Dự phòng giảm giá |
15 | | | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán |
| 151 | | Chứng khoán Chính phủ, chứng khoán chính quyền địa phương |
| 152 | | Chứng khoán Nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành |
| 153 | | Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành |
| 154 | | Chứng khoán Nợ nước ngoài |
| 155 | | Chứng khoán Vốn do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành |
| 156 | | Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành |
| 157 | | Chứng khoán Vốn nước ngoài |
| 159 | | Dự phòng rủi ro chứng khoán |
| | 1591 | Dự phòng cụ thể |
| | 1592 | Dự phòng chung |
| | 1599 | Dự phòng giảm giá |
16 | | | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |
| 161 | | Chứng khoán Chính phủ, chứng khoán chính quyền địa phương |
| 162 | | Chứng khoán Nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành |
| 163 | | Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành |
| 164 | | Chứng khoán Nợ nước ngoài |
| 169 | | Dự phòng rủi ro chứng khoán |
| | 1691 | Dự phòng cụ thể |
| | 1692 | Dự phòng chung |
| | 1699 | Dự phòng giảm giá |
Loại 2: Hoạt động tín dụng |
20 | | | Cho vay các tổ chức tín dụng khác |
| 201 | | Cho vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam |
| | 2011 | Nợ trong hạn |
| | 2012 | Nợ quá hạn |
| 202 | | Cho vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ |
| | 2021 | Nợ trong hạn |
| | 2022 | Nợ quá hạn |
| 203 | | Cho vay các tổ chức tín dụng nước ngoài bằng ngoại tệ |
| | 2031 | Nợ trong hạn |
| | 2032 | Nợ quá hạn |
| 205 | | Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác |
| | 2051 | Nợ trong hạn |
| | 2052 | Nợ quá hạn |
| 209 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2091 | Dự phòng cụ thể |
| | 2092 | Dự phòng chung |
21 | | | Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước |
| 211 | | Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam |
| | 2111 | Nợ trong hạn |
| | 2112 | Nợ quá hạn |
| 212 | | Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam |
| | 2121 | Nợ trong hạn |
| | 2122 | Nợ quá hạn |
| 213 | | Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam |
| | 2131 | Nợ trong hạn |
| | 2132 | Nợ quá hạn |
| 214 | | Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2141 | Nợ trong hạn |
| | 2142 | Nợ quá hạn |
| 215 | | Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2151 | Nợ trong hạn |
| | 2152 | Nợ quá hạn |
| 216 | | Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2161 | Nợ trong hạn |
| | 2162 | Nợ quá hạn |
| 219 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2191 | Dự phòng cụ thể |
| | 2192 | Dự phòng chung |
22 | | | Chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước |
| 221 | | Chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam |
| | 2211 | Nợ trong hạn |
| | 2212 | Nợ quá hạn |
| 222 | | Chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ |
| | 2221 | Nợ trong hạn |
| | 2222 | Nợ quá hạn |
| 229 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2291 | Dự phòng cụ thể |
| | 2292 | Dự phòng chung |
23 | | | Cho thuê tài chính |
| 231 | | Cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam |
| | 2311 | Nợ trong hạn |
| | 2312 | Nợ quá hạn |
| 232 | | Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ |
| | 2321 | Nợ trong hạn |
| | 2322 | Nợ quá hạn |
| 239 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2391 | Dự phòng cụ thể |
| | 2392 | Dự phòng chung |
24 | | | Trả thay bảo lãnh |
| 241 | | Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt Nam |
| 242 | | Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ |
| 249 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2491 | Dự phòng cụ thể |
| | 2492 | Dự phòng chung |
25 | | | Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư |
| 251 | | Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế |
| | 2511 | Nợ trong hạn |
| | 2512 | Nợ quá hạn |
| 252 | | Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ |
| | 2521 | Nợ trong hạn |
| | 2522 | Nợ quá hạn |
| 253 | | Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác |
| | 2531 | Nợ trong hạn |
| | 2532 | Nợ quá hạn |
| 254 | | Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế |
| | 2541 | Nợ trong hạn |
| | 2542 | Nợ quá hạn |
| 255 | | Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ |
| | 2551 | Nợ trong hạn |
| | 2552 | Nợ quá hạn |
| 256 | | Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác |
| | 2561 | Nợ trong hạn |
| | 2562 | Nợ quá hạn |
| 259 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2591 | Dự phòng cụ thể |
| | 2592 | Dự phòng chung |
26 | | | Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài |
| 261 | | Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam |
| | 2611 | Nợ trong hạn |
| | 2612 | Nợ quá hạn |
| 262 | | Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam |
| | 2621 | Nợ trong hạn |
| | 2622 | Nợ quá hạn |
| 263 | | Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam |
| | 2631 | Nợ trong hạn |
| | 2632 | Nợ quá hạn |
| 264 | | Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2641 | Nợ trong hạn |
| | 2642 | Nợ quá hạn |
| 265 | | Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2651 | Nợ trong hạn |
| | 2652 | Nợ quá hạn |
| 266 | | Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2661 | Nợ trong hạn |
| | 2662 | Nợ quá hạn |
| 267 | | Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam |
| | 2671 | Nợ trong hạn |
| | 2672 | Nợ quá hạn |
| 268 | | Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng |
| | 2681 | Nợ trong hạn |
| | 2682 | Nợ quá hạn |
| 269 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2691 | Dự phòng cụ thể |
| | 2692 | Dự phòng chung |
27 | | | Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước |
| 271 | | Cho vay vốn đặc biệt |
| | 2711 | Nợ trong hạn |
| | 2712 | Nợ quá hạn |
| 272 | | Cho vay thanh toán công nợ |
| | 2721 | Nợ trong hạn |
| | 2722 | Nợ quá hạn |
| 273 | | Cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước |
| | 2731 | Nợ trong hạn |
| | 2732 | Nợ quá hạn |
| 275 | | Cho vay khác |
| | 2751 | Nợ trong hạn |
| | 2752 | Nợ quá hạn |
| 279 | | Dự phòng rủi ro |
| | 2791 | Dự phòng cụ thể |
| | 2792 | Dự phòng chung |
28 | | | Các khoản nợ chờ xử lý |
| 281 | | Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ |
| | 2811 | Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ từ 30/6/1998 về trước |
| | 2812 | Các khoản nợ chở xử lý khác đã có tài sản xiết nợ, gán nợ |
| 282 | | Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử |
| 283 | | Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm |
| 284 | | Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ |
| 285 | | Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động |
| 289 | | Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý |
| | 2891 | Dự phòng cụ thể |
| | 2892 | Dự phòng chung |
29 | | | Nợ cho vay được khoanh |
| 291 | | Cho vay ngắn hạn |
| 292 | | Cho vay trung hạn |
| 293 | | Cho vay dài hạn |
| 299 | | Dự phòng rủi ro nợ được khoanh |
| | 2991 | Dự phòng cụ thể |
| | 2992 | Dự phòng chung |
Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác |
30 | | | Tài sản cố định |
| 301 | | Tài sản cố định hữu hình |
| | 3012 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
| | 3013 | Máy móc, thiết bị |
| | 3014 | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn |
| | 3015 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
| | 3019 | Tài sản cố định hữu hình khác |
| 302 | | Tài sản cố định vô hình |
| | 3021 | Quyền sử dụng đất |
| | 3024 | Phần mềm máy vi tính |
| | 3029 | Tài sản cố định vô hình khác |
| 303 | | Tài sản cố định thuê tài chính |
| 304 | | Đất động sản đầu tư |
| 305 | | Hao mòn tài sản cố định |
| | 3051 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình |
| | 3052 | Hao mòn tài sản cố định vô hình |
| | 3053 | Hao mòn tài sản cố định đi thuê |
| | 3054 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
31 | | | Tài sản khác |
| 311 | | Công cụ, dụng cụ |
| 313 | | Vật liệu |
32 | | | Xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định |
| 321 | | Mua sắm tài sản cố định |
| 322 | | Chi phí xây dựng cơ bản |
| | 3221 | Chi phí công trình |
| | 3222 | Vật liệu dùng cho xây dựng cơ bản |
| | 3223 | Chi phí nhân công |
| | 3229 | Chi phí khác |
| 323 | | Sửa chữa tài sản cố định |
34 | | | Góp vốn, đầu tư dài hạn |
| 341 | | Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam |
| 342 | | Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam |
| | 3421 | Vốn góp liên doanh với các tổ chức tín dụng khác |
| | 3422 | Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế |
| 343 | | Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam |
| 344 | | Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam |
| 345 | | Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ |
| 346 | | Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ |
| | 3461 | Vốn góp liên doanh với các tổ chức tín dụng khác |
| | 3462 | Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế |
| 347 | | Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ |
| 348 | | Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ |
| 349 | | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |
35 | | | Các khoản phải thu bên ngoài |
| 351 | | Ký quỹ, thế chấp, cầm cố |
| 352 | | Các khoản tham ô, lợi dụng |
| 353 | | Thanh toán với Ngân sách Nhà nước |
| | 3531 | Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước |
| | 3532 | Thuế giá trị gia tăng đầu vào |
| | 3535 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
| | 3539 | Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán |
| 355 | | Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ |
| 359 | | Các khoản khác phải thu |
| | 3591 | Phài thu được phân loại là tài sản có rủi ro tín dụng |
| | 3592 | Phải thu khác |
| | 3597 | Dự phòng rủi ro cụ thể |
| | 3598 | Dự phòng rủi ro chung |
| | 3599 | Dự phòng phải thu khó đòi |
36 | | | Các khoản phải thu nội bộ |
| 361 | | Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam |
| | 3612 | Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ |
| | 3613 | Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên |
| | 3614 | Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý |
| | 3615 | Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên tổ chức tín dụng |
| | 3619 | Các khoản phải thu khác |
| 362 | | Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ |
| | 3622 | Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài |
| | 3623 | Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên |
| | 3629 | Các khoản phải thu khác |
| 366 | | Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ |
| | 3661 | Các khoản phải thu từ các chi nhánh |
| | 3662 | Các khoản phải thu từ Hội sở chính |
| 369 | | Các khoản phải thu khác |
| | 3692 | Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản |
| | 3699 | Các khoản phải thu khác |
37 | | | Mua nợ |
| 371 | | Mua nợ bằng đồng Việt Nam |
| 372 | | Mua nợ bằng ngoại tệ |
| 379 | | Dự phòng rủi ro |
| | 3791 | Dự phòng cụ thể |
| | 3792 | Dự phòng chung |
38 | | | Các tài sản Có khác |
| 381 | | Chuyển vốn đế cấp tín dụng hợp vốn |
| | 3811 | Chuyền vốn để cấp tín dụng hợp vốn băng đồng Việt Nam |
| | 3812 | Chuyển vốn để cấp tín dụng hợp vốn bằng ngoại tệ |
| 382 | | Ủy thác |
| | 3821 | Ủy thác cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam |
| | 3822 | Ủy thác cấp tín dụng bằng ngoại tệ |
| | 3823 | Ủy thác khác bằng đồng Việt Nam |
| | 3824 | Ủy thác khác bằng ngoại tệ |
| 383 | | Đầu tư vào các thiết bị cho thuê tài chính |
| | 3831 | Đầu tư vào các thiết bị cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam |
| | 3832 | Đầu tư vào các thiết bị cho thuê tài chính bằng ngoại tệ |
| 386 | | Dự phòng rủi ro |
| | 3861 | Dự phòng rủi ro cụ thể |
| | 3862 | Dự phòng rủi ro chung |
| | 3863 | Dự phòng rủi ro khác |
| 387 | | Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng, đang chờ xử lý |
| 388 | | Chi phí chờ phân bổ |
| 389 | | Tài sản có khác |
39 | | | Lãi và phí phải thu |
| 391 | | Lãi phải thu từ tiền gửi |
| | 3911 | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam. |
| | 3912 | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ |
| 392 | | Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán |
| | 3921 | Lãi phải thu từ tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Kho bạc |
| | 3922 | Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán |
| | 3923 | Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |
| 394 | | Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng |
| | 3941 | Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam |
| | 3942 | Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng |
| | 3943 | Lãi phải thu từ cho thuê tài chính |
| | 3944 | Lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng được bảo lãnh |
| 395 | | Lãi phải thu từ nghiệp vụ mua nợ |
| | 3951 | Lãi phải thu từ nợ mua bằng đồng Việt Nam |
| | 3952 | Lãi phải thu từ nợ mua bằng ngoại tệ |
| 396 | | Lãi phải thu từ các công cụ tài chính phái sinh |
| | 3961 | Giao dịch hoán đổi |
| | 3962 | Giao dịch kỳ hạn |
| | 3963 | Giao dịch tương lai |
| | 3964 | Giao dịch quyền chọn |
| 397 | | Phí phải thu |
Loại 4: Các khoản phải trả |
40 | | | Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước |
| 401 | | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt Nam |
| 402 | | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ |
| 403 | | Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam |
| | 4031 | Vay theo hồ sơ tín dụng |
| | 4032 | Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá |
| | 4033 | Vay cầm cố các giấy tờ có giá |
| | 4034 | Vay thanh toán bù trừ |
| | 4035 | Vay hỗ trợ đặc biệt |
| | 4038 | Vay khác |
| | 4039 | Nợ quá hạn |
| 404 | | Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ |
| | 4041 | Nợ vay trong hạn |
| | 4049 | Nợ quá hạn |
41 | | | Các khoản Nợ các tổ chức tín dụng khác |
| 411 | | Tiền gửi của các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam |
| | 4111 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4112 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 412 | | Tiền gửi của các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ |
| | 4121 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4122 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 413 | | Tiền gửi của các ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam |
| | 4131 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4132 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 414 | | Tiền gửi của các ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ |
| | 4141 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4142 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 415 | | Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam |
| | 4151 | Nợ vay trong hạn |
| | 4159 | Nợ quá hạn |
| 416 | | Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ |
| | 4161 | Nợ vay trong hạn |
| | 4169 | Nợ quá hạn |
| 417 | | Vay các ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam |
| | 4171 | Nợ vay trong hạn |
| | 4179 | Nợ quá hạn |
| 418 | | Vay các ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ |
| | 4181 | Nợ vay trong hạn |
| | 4189 | Nợ quá hạn |
| 419 | | Vay chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác |
42 | | | Tiền gửi của khách hàng |
| 421 | | Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt Nam |
| | 4211 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4212 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | 4214 | Tiền gửi vốn chuyên dùng |
| 422 | | Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ |
| | 4221 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4222 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | 4224 | Tiền gửi vốn chuyên dùng |
| 423 | | Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam |
| | 4231 | Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn |
| | 4232 | Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn |
| | 4238 | Tiền gửi tiết kiệm khác |
| 424 | | Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng |
| | 4241 | Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn |
| | 4242 | Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn |
| 425 | | Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt Nam |
| | 4251 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 4252 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | 4254 | Tiền gửi vốn chuyên dùng |
| 426 | | Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ |
| | 4261 | Tiền gửi không kỳ hạn |
