Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | 281 & 282 - 06/2009 |
Số hiệu: | 99/2009/TT-BTC | Ngày đăng công báo: | 05/06/2009 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Phạm Sĩ Danh |
Ngày ban hành: | 20/05/2009 | Hết hiệu lực: | 02/02/2012 |
Áp dụng: | 04/07/2009 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí |
THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 99/2009/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2009
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VẬT TƯ, THIẾT BỊ
DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TẠI CỬA KHO CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA
Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hệ thống danh mục định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia.
Điều 2. Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước từ năm 2009 đến năm 2011. Định mức phí nhập, xuất năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.
Điều 3. Cục trưởng Cục dự trữ quốc gia căn cứ vào các định mức phí nhập, xuất tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.
Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục dự trữ quốc gia, Chánh văn phòng Bộ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
HỆ THỐNG DANH MỤC ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VẬT TƯ, THIẾT | ||||
BỊ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TẠI CỬA KHO CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA | ||||
(Kèm theo Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính) | ||||
ĐVT: đồng | ||||
TT | Danh mục định mức | ĐVT | Mức phí | Ghi chú |
(đồng) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
1 | Xuồng cứu hộ ST 1200 | đồng /bộ | 3,050,000 | |
2 | Xuồng cứu hộ ST 750 | đồng /bộ | 2,850,000 | |
3 | Xuồng cứu hộ ST 660 | đồng /bộ | 2,650,000 | |
4 | Xuồng cứu hộ ST 450 | đồng /bộ | 1,710,000 | |
5 | Nhà bạt cứu sinh 60 m2 | đồng /bộ | 170,000 | |
6 | Nhà bạt cứu sinh 24,75 m2 | đồng /bộ | 110,000 | |
7 | Nhà bạt cứu sinh 16,5 m2 | đồng /bộ | 90,000 | |
8 | Phao tròn cứu sinh | đồng /chiếc | 4,000 | |
9 | Phao áo cứu sinh | đồng /chiếc | 3,100 | |
10 | Bè nhẹ cứu sinh | đồng /chiếc | 12,000 | |
11 | Kim loại các loại | đồng /tấn | 100,000 | |
12 | Ôtô Tải | đồng /chiếc | 900,000 | |
13 | Xe cần cẩu | đồng /chiếc | 1,100,000 | |
14 | Máy ủi, xúc | đồng /chiếc | 2,750,000 | |
15 | Bơm chữa cháy đồng bộ | đồng /bộ | 500,000 | |
16 | Máy phát điện | đồng /chiếc | 2,550,000 | |
17 | Động cơ thủy | đồng /chiếc | 2,000,000 | |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản thay thế |
04 | Văn bản được hướng dẫn |
05 |
Thông tư 99/2009/TT-BTC ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số hiệu: | 99/2009/TT-BTC |
Loại văn bản: | Thông tư |
Ngày ban hành: | 20/05/2009 |
Hiệu lực: | 04/07/2009 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí |
Ngày công báo: | 05/06/2009 |
Số công báo: | 281 & 282 - 06/2009 |
Người ký: | Phạm Sĩ Danh |
Ngày hết hiệu lực: | 02/02/2012 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!