Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 2487/QĐ-BNN-TCLN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Hà Công Tuấn |
Ngày ban hành: | 24/10/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 24/10/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------------------- Số: 2487/QĐ-BNN-TCLN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ KHĐT, TC, CT; - Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan; - Tập đoàn điện lực Việt Nam; - Các nhà máy nước sạch; - Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, KHCN&MT - Tổng cục Lâm nghiệp; - Viện STR&MT; - Lưu: VT, TCLN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hà Công Tuấn |
Stt | Tên các nhà máy nước | Tỉnh | Diện tích tự nhiên của tỉnh nằm trong lưu vực (ha) | Diện tích rừng của tỉnh trong lưu vực (ha) | Tỷ lệ diện tích rừng trong lưu vực % |
1 | Bình An | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 376,000 | 179,757 | 18,73 | ||
Bình Dương | 127,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,49 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,87 | ||
Tổng | 2,319,100 | 959,524 | 100,00 | ||
2 | BOO Thủ Đức | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 367,100 | 179,609 | 18,72 | ||
Bình Dương | 125,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,308,200 | 959,376 | 100,00 | ||
3 | Dĩ An | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 365,700 | 179,609 | 18,72 | ||
Bình Dương | 123,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,304,800 | 959,376 | 100,00 | ||
4 | Liên Hiệp - Tân Uyên | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 363,800 | 179,512 | 18,71 | ||
Bình Dương | 99,540 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,279,340 | 959,279 | 100,00 | ||
5 | Tân Hiệp | Bình Dương | 126,600 | 1,840 | 1,97 |
Bình Phước | 103,400 | 35,438 | 38,02 | ||
Hồ Chí Minh | 29,130 | 3,695 | 3,96 | ||
Tây Ninh | 140,100 | 52,229 | 56,04 | ||
Tổng diện tích | 399,230 | 93,202 | 100,00 | ||
6 | Thủ Dầu Một | Hồ Chí Minh | 31,740 | 3,745 | 3,94 |
Bình Dương | 128,200 | 1,840 | 1,94 | ||
Bình Phước | 103,400 | 37,127 | 39,11 | ||
Tây Ninh | 140,100 | 52,229 | 55,01 | ||
Tổng diện tích | 403,440 | 94,941 | 100,00 | ||
7 | Thủ Đức | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 367,300 | 179,609 | 18,72 | ||
Bình Dương | 125,100 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,56 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,88 | ||
Tổng diện tích | 2,308,400 | 959,376 | 100,00 | ||
8 | Uyên Hưng | Đắk Nông | 296,200 | 115,407 | 12,03 |
Đồng Nai | 361,500 | 179,239 | 18,69 | ||
Bình Dương | 96,630 | 3,004 | 0,31 | ||
Bình Phước | 550,800 | 158,889 | 16,57 | ||
Bình Thuận | 190,400 | 91,100 | 9,50 | ||
Lâm Đồng | 778,600 | 411,367 | 42,90 | ||
Tổng diện tích | 2,274,130 | 959,005 | 100,00 | ||
9 | Vinaconex | Điện Biên | 585,051 | 242,297 | 20,63 |
Hòa Bình | 146,998 | 85,596 | 7,29 | ||
Lai Châu | 908,539 | 390,981 | 33,29 | ||
Phú Thọ | 820 | 592 | 0,05 | ||
Sơn La | 903,479 | 394,758 | 33,62 | ||
Yên Bái | 90,444 | 60,122 | 5,12 | ||
Tổng diện tích | 2,635,331 | 1,174,346 | 100,00 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 2487/QĐ-BNN-TCLN thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Số hiệu: | 2487/QĐ-BNN-TCLN |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 24/10/2013 |
Hiệu lực: | 24/10/2013 |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Hà Công Tuấn |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!