Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 3078/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Thanh Cung |
Ngày ban hành: | 18/10/2011 | Hết hiệu lực: | 10/09/2015 |
Áp dụng: | 28/10/2011 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- Số: 3078/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 10 năm 2011 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thanh Cung |
TT | Chỉ tiêu | Đơn giá (đồng /chỉ tiêu) |
I | NƯỚC DƯỚI ĐẤT | |
1 | Nhiệt độ | 35.900 |
2 | pH | 35.900 |
3 | Oxy hòa tan (DO) | 38.000 |
4 | Độ dẫn điện (EC) | 41.200 |
5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 152.000 |
6 | Nitơ amon (NH4+) | 156.600 |
7 | Nitrit (NO2-) | 181.800 |
8 | Nitrat (NO3-) | 184.700 |
9 | Tổng N | 257.300 |
10 | Tổng P | 206.400 |
11 | Sulphat (SO42-) | 153.700 |
12 | Photphat (PO43-) | 172.700 |
13 | Clorua (Cl-) | 189.400 |
14 | Kim loại nặng (Pb) | 330.100 |
15 | Kim loại nặng (Cd) | 326.100 |
16 | Kim loại nặng (Hg) | 371.200 |
17 | Kim loại nặng (As) | 372.200 |
18 | Kim loại (Fe) | 299.200 |
19 | Kim loại nặng (Cu) | 299.200 |
20 | Kim loại nặng (Zn) | 299.200 |
21 | Kim loại nặng (Mn) | 299.200 |
22 | Coliform | 407.200 |
23 | Độ cứng theo CaCO3 | 152.700 |
24 | Độ đục | 41.200 |
25 | Oxyt Silic (SiO3) | 181.900 |
26 | Kim loại nặng (Cr) | 299.199 |
27 | Phenol | 519.500 |
28 | Ni | 229.200 |
29 | Se | 371.200 |
30 | F- | 189.400 |
31 | Cl2 | 189.400 |
32 | Độ kiềm | 152.700 |
33 | Độ Acid | 152.700 |
34 | Màu | 152.000 |
35 | Mùi | 152.000 |
36 | Vị | 152.000 |
37 | Trong | 41.200 |
38 | E Coli, Fecal Coli | 407.200 |
39 | COD | 174.400 |
II | NƯỚC MẶT | |
1 | Nhiệt độ | 36.400 |
2 | pH | 36.400 |
3 | Oxy hoà tan (DO) | 77.200 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan(TDS) | 70.900 |
5 | Độ dẫn điện (EC) | 70.900 |
6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 152.000 |
7 | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) | 152.200 |
8 | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | 174.400 |
9 | Nitơ amon (NH4+) | 150.200 |
10 | Nitrit (NO2-) | 200.300 |
11 | Nitrat (NO3-) | 181.100 |
12 | Tổng N | 270.500 |
13 | Tổng P | 231.800 |
14 | Sulphat (SO42-) | 152.500 |
15 | Photphat (PO43-) | 169.800 |
16 | Clorua (Cl-) | 189.600 |
17 | Kim loại nặng (Pb) | 329.700 |
18 | Kim loại nặng (Cd) | 329.700 |
19 | Kim loại nặng (Hg) | 373.800 |
20 | Kim loại nặng (As) | 373.800 |
21 | Kim loại (Fe) | 300.400 |
22 | Kim loại nặng (Cu) | 300.400 |
23 | Kim loại nặng (Zn) | 300.400 |
24 | Kim loại nặng (Mn) | 300.400 |
25 | Dầu mỡ | 600.300 |
26 | Coliform | 406.200 |
27 | Ni | 300.400 |
28 | Cr | 300.400 |
29 | Se | 373.800 |
30 | F- | 189.600 |
31 | Chất hoạt động bề mặt | 600.300 |
32 | Cl2 | 189.600 |
33 | Chất rắn bay hơi | 152.000 |
34 | Chất rắn tổng | 152.000 |
35 | Dầu khoang, dầu ĐTV | 600.300 |
36 | S2- | 152.500 |
37 | Màu | 152.500 |
38 | E Coli, Fecal Coli | 406.200 |
39 | Độ kiềm | 152.700 |
40 | Độ Acid | 152.700 |
III | NƯỚC THẢI | |
1 | Nhiệt độ | 36.400 |
2 | pH | 36.400 |
3 | Oxy hoà tan (DO) | 77.200 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan(TDS) | 70.900 |
5 | Độ dẫn điện (EC) | 70.900 |
6 | Chất rắn lơ lững (SS) | 152.000 |
7 | Nhu cầu oxy hóa (BOD5) | 152.000 |
8 | Nhu cầu oxy hóa (COD) | 174.400 |
9 | Nitơ amoni (NH4+) | 150.200 |
10 | Nitrit (NO2-) | 200.300 |
11 | Nitrit (NO3-) | 181.100 |
12 | Tổng N | 270.500 |
13 | Tổng P | 231.800 |
14 | Sunlphat (SO42-) | 152.500 |
15 | Photphat (PO43-) | 169.800 |
16 | Clorua (Cl-) | 189.600 |
17 | Kim loại nặng (Pb) | 329.700 |
18 | Kim loại nặng (Cd) | 329.700 |
19 | Kim loại nặng (Hg) | 373.800 |
20 | Kim loại nặng (As) | 373.800 |
21 | Kim loại (Fe) | 300.400 |
22 | Kim loại nặng( Cu ) | 300.400 |
23 | Kim loại nặng (Zn) | 300.400 |
24 | Kim loại nặng (Mn) | 300.400 |
25 | Dầu mỡ | 600.300 |
26 | Coliform | 406.200 |
27 | Ni | 300.400 |
28 | Cr | 300.400 |
29 | Se | 373.800 |
30 | F- | 189.600 |
31 | Chất hoạt động bề mặt | 600.300 |
32 | Cl2 | 189.600 |
33 | Chất rắn bay hơi | 152.000 |
34 | Chất rắn tổng | 152.000 |
35 | Dầu khoáng, dầu ĐTV | 600.297 |
36 | S2- | 152.500 |
37 | Màu | 152.000 |
38 | E Coli, Fecal Coli | 406.200 |
39 | Độ kiềm | 152.700 |
40 | Độ Acid | 152.700 |
IV | KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ LAO ĐỘNG | |
1 | Nhiệt độ, | 39.200 |
2 | Độ ẩm | 39.200 |
3 | Vận tốc gió | 35.500 |
4 | Hướng gió | 35.500 |
5 | Áp suất khí quyển | 32.400 |
6 | TSP (Bụi) | 87.400 |
7 | CO | 265.500 |
8 | NO2 | 250.300 |
9 | SO2 | 251.400 |
10 | O3 | 260.600 |
11 | HF | 251.400 |
12 | NH3 | 251.400 |
13 | H2S | 251.400 |
14 | Cl2 | 251.400 |
15 | Độ rung | 182.800 |
16 | Ánh sáng | 182.800 |
17 | Tiếng ồn KCN và đô thị | 109.500 |
18 | Tiếng ồn KCN và đô thị theo tần số | 182.800 |
V | KHÍ THẢI (đo nhanh bằng Testo ) | |
1 | Nhiệt độ khí thải | 232.300 |
2 | Lưu lượng khí thải | 194.300 |
3 | O2 | 250.200 |
4 | SO2 | 250.200 |
5 | CO | 250.200 |
6 | NOx | 250.200 |
7 | Bụi Tổng | 500.100 |
VI | KHÍ THẢI (Tecora) | |
1 | Nhiệt độ | 59.700 |
2 | Độ ẩm | 59.700 |
3 | Hướng gió | 41.300 |
4 | Vận tốc gió | 41.300 |
5 | Nhiệt độ khí thải | 229.800 |
6 | O2 | 608.600 |
7 | SO2 | 741.900 |
8 | CO | 469.600 |
9 | CO2 | 478.000 |
10 | NO | 423.500 |
11 | NO2 | 437.300 |
12 | NOx | 436.900 |
13 | Bụi tổng | 500.100 |
14 | Lưu lượng khí thải | 194.300 |
15 | Hf | 741.900 |
16 | NH3 | 741.900 |
17 | H2S | 741.900 |
18 | Cl2 | 741.900 |
VII | ĐẤT | |
1 | Độ ẩm | 50.000 |
2 | Dung trọng | 47.700 |
3 | Tỷ trọng | 44.800 |
4 | Ph- KCl | 82.700 |
5 | Ph- H20 | 87.000 |
6 | EC | 87.000 |
7 | Hg | 233.500 |
8 | As | 233.500 |
9 | Cu | 264.000 |
10 | Cd | 260.000 |
11 | Cr | 264.000 |
12 | Zn | 264.000 |
13 | Pb | 260.000 |
14 | BS | 247.000 |
15 | CEC | 197.000 |
16 | VSV | 197.000 |
17 | P205 dễ tiêu | 182.900 |
18 | Tổng P | 192.000 |
19 | Tổng N | 247.300 |
20 | K20 dễ tiêu | 188.000 |
21 | TOC | 192.000 |
22 | BVTV | 658.000 |
23 | Cỡ hạt (đất, bùn đáy) | 50.000 |
Quyết định 3078/QĐ-UBND đơn giá hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Bình Dương
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương |
Số hiệu: | 3078/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 18/10/2011 |
Hiệu lực: | 28/10/2011 |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Lê Thanh Cung |
Ngày hết hiệu lực: | 10/09/2015 |
Tình trạng: | Hết Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!