Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 711/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Vũ Hồng Khanh |
Ngày ban hành: | 01/02/2013 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 11/02/2013 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ----------------- Số: 711/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 |
Chủng loại | Năm 2020 | Năm 2030 |
- Cát xây và san lấp: | 12.300 | 16.000 |
- Cát vàng: | 15.232 | 21.700 |
- Cuội sỏi: | 30.460 | 43.394 |
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh |
TT | Tên mỏ | Trữ lượng 106 tấn | Diện tích (ha) |
I | CUỘI SỎI | ||
I.1 | Xóm Ban, xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì X = 2331024; Y =544277 | 0,567 | 5,0 |
I.2 | Trung Hà, Xã Thái Hòa, H. Ba Vì X = 2345941; Y = 535919 | 0,75 | 13,28 |
II | CÁT, CÁC MỎ TIỀM NĂNG | ||
II.1 | Bãi Thuần Mỹ, Xã Thuần Mỹ, H. Ba Vì X = 2337848; Y = 531564 | 1,76 | 37,46 |
II.2 | Bãi Phú Mỹ, Xã Thuần Mỹ, H. Ba Vì X = 2340496; Y = 530415 | 5,5 | 47,51 |
II.3 | Bãi Cổ Đô, X. Cổ Đô, H. Ba Vì X = 2353677; Y = 537375 | 8,65 | 233,9 |
II.4 | Bãi Phú Cường, X. Phú Cường, H. Ba Vì X = 2349555; Y = 545159 | 5,92 | 160,0 |
II.5 | Bãi Phú Phương, X. Phú Phương, H. Ba Vì X = 2349555; Y = 545159 | 12,2 | 254,2 |
II.6 | Bãi Cam Thượng, X. Cam Thượng, H. Ba Vì X = 2341969; Y = 548145 | 0,89 | 23,4 |
II.7 | Bãi Vân Hà, Vân Nam, Trung Châu, X. Vân Nam, Trung Châu, H. Phúc Thọ X = 2340984; Y = 564995 | 78,18 | 977,2 |
II.8 | Bãi Hồng Hà, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng X = 2336522; Y = 573091 | 3,60 | 94,75 |
II.9 | Bãi Thượng Cát, X. Thượng Cát, H. Từ Liêm X = 2331991; Y = 58127 | 3,155 | 75,14 |
II.10 | Bãi Phú Thượng, X. Thượng Cát, H.Từ Liêm X = 2332243; Y = 578958 | 3,87 | 91,3 |
II.11 | Bãi Long Biên, P. Long Biên, Q. Long Biên X = 2322890; Y = 591237 | 6,79 | 161,8 |
II.12 | Bãi Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai X = 2319069; Y = 594189 | 1,4 | 35,88 |
II.13 | Bãi Vạn Phúc, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì X = 2312136; Y = 594342 | 2,04 | 42,53 |
II.14 | Bãi Chu Phan, X. Chu Phan, H. Mê Linh X = 2339957; Y = 569903 | 5,80 | 148,8 |
II.15 | Bãi Tráng Việt, X. Tráng Việt, H. Mê Linh X = 2338304; Y = 575304 | 6,10 | 152,5 |
II.16 | Bãi Đại Mạch, X. Đại Mạch, H. Đông Anh X = 2334106; Y = 577042 | 1,93 | 52,28 |
II.17 | Bãi Võng La, X. Võng La, H. Đông Anh X = 2333076; Y = 578631 | 4,56 | 130,2 |
II.18 | Bãi Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh X = 2332485; Y = 583215 | 1,10 | 29,75 |
II.19 | Bãi Phú Xá, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn X = 2342371; Y = 586352 | 2,96 | 73,94 |
II.20 | Bãi An Lạc, X. Trung Giã, H. Sóc Sơn X = 2357162; Y = 592557 | 6,72 | 62,05 |
II.21 | Bãi Thôn Trung, X. Đức Hòa, H. Sóc Sơn X = 2346849; Y = 596344 | 6,49 | 5,255 |
III | CÁT, CÁC MỎ TIỀM NĂNG NHỎ | ||
III.1 | Bãi Hà Tân, X. Đường Lâm, TX. Sơn Tây X = 2341956; Y = 548148 | 0,56 | 10,7 |
III.2 | Bãi Liên Mạc, X. Liên Mạc, H. Từ Liêm X = 2332054; Y = 580435 | 0,54 | 15,02 |
III.3 | Bãi Nhật Tân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ X = 2330566; Y = 586745 | 0,63 | 14,57 |
III.4 | Bãi Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên X = 2327885; Y = 589352 | 1,83 | 43,55 |
III.5 | Bãi Vân La, X. Hồng Vân, H. Thường Tín X = 2308916; Y = 595779 | 0,313 | 7,46 |
III.6 | Bãi Hồng Vân, X. Hồng Vân, H. Thường Tín X = 2308916; Y = 595779 | 0,61 | 16,08 |
III.7 | Bãi Tự Nhiên, X. Tự Nhiên, H. Thường Tín X = 2307745; Y = 596109 | 0,68 | 18,46 |
III.8 | Bãi Duyên Yết, X. Hồng Thái, H. Phú Xuyên X = 2290860; Y = 600109 | 0,53 | 14,6 |
III.9 | Bãi Quang Lãng, X. Quang Lãng, H. Phú Xuyên X = 2290860; Y = 600470 | 1,17 | |
III.10 | Bãi Mai Lâm, X. Mai Lâm, H. Đông Anh X = 2330472; Y = 593521 | 0,8 | 10,87 |
III.11 | Bãi Tân Hưng, X. Tân Hưng, H. Sóc Sơn X = 2322890; Y = 591327 | 0,45 | 10,8 |
III.12 | Bãi Tiên Tảo, X. Việt Long, H. Sóc Sơn X = 2347796; Y = 595491 | 0,63 | 14,98 |
III.13 | Bãi Xuân Lai, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn X = 2343386; Y = 594071 | 2,154 | 3,59 |
III.14 | Bãi Yên Phú, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn X = 2341844; Y = 594029 | 1,782 | 3,59 |
III.15 | Bãi Xóm Mai, X. Bắc Sơn, H. Sóc Sơn X = 2361643; Y = 588589 | 0,413 | 10,87 |
III.16 | Bãi Giang Biên, X. Giang Biên, H. Gia Lâm X = 2328613; Y = 5965545 | 0,13 | 3,346 |
III.17 | Bãi Phù Đổng, X. Phù Đổng, H. Gia Lâm X = 2326131; Y = 597827 | 0,49 | 12,2 |
III.18 | Bãi Đổng Xuyên, X. Đổng Xuyên, H. Gia Lâm X = 2326689; Y = 600798 | 0,46 | 11,06 |
III.19 | Bãi Lệ Chi, X. Lệ Chi, H. Gia Lâm X = 2328803; Y = 604487 | 0,33 | 8,15 |
III.20 | Bãi Giao Tự, X. Giao Tự, H. Gia Lâm X = 2325346; Y = 602791 | 0,30 | 7,607 |
III.21 | Bãi Văn Đức, X. Văn Đức, H. Gia Lâm X = 2314511; Y = 592623 | 2,31 | 46,26 |
TT | Tên bãi chứa | Địa điểm | Diện tích (ha) | Số hiệu |
1 | Bãi chứa Thượng Cát | Xã Thượng Cát – Từ Liêm | 11,49 | 1 |
2 | Bãi chứa Liên Mạc | Xã Liên Mạc – Từ Liêm | 6,216 | 2 |
3 | Bãi chứa Đại Mạch | Xã Đại Mach – Đông Anh | 7,595 | 3 |
4 | Bãi chứa Võng La | Xã Võng La - Đông Anh | 6,515 | 4 |
5 | Bãi chứa Tầm Xa | Xã Tầm Xa - Đông Anh | 27,38 | 5 |
6 | Bãi chứa Nhật Tân | Xã Nhật Tân – Tây Hồ | 3,5 | 6 |
7 | Bãi chứa Long Biên | P. Long Biên - Long Biên | 3,6 | 7 |
8 | Bãi chứa Cự Khôi | Xã Cự Khôi - Long Biên | 8,478 | 8 |
9 | Bãi chứa Đông Dư | Xã Đông Dư – Gia Lâm | 8,20 | 9 |
10 | Bãi chứa Thanh Trì | Ph. Thanh Trì – Hoàng Mai | 0,877 | 10 |
11 | Bãi chứa Lĩnh Nam 1 | Ph. Lĩnh Nam – Hoàng Mai | 0,991 | 11 |
12 | Bãi chứa Trần Phú 1 | Ph. Lĩnh Nam – Hoàng Mai | 0,991 | 12 |
13 | Bãi chứa Lĩnh Nam 2 | Ph. Lĩnh Nam – Hoàng Mai | 1,621 | 13 |
14 | Bãi chứa Trần Phú 2 | Ph. Trần Phú – Hoàng Mai | 5,943 | 14 |
15 | Bãi chứa Yên Sở 1 | Ph. Yên Sở – Hoàng Mai | 3,773 | 15 |
16 | Bãi chứa Yên Sở 2 | Ph. Yên Sở – Hoàng Mai | 8,145 | 16 |
17 | Bãi chứa Vạn Phúc | Xã Vạn Phúc – Thanh Trì | 4,557 | 17 |
18 | Bãi chứa Văn Đức 1 | Xã Văn Đức – Gia Lâm | 9,703 | 18 |
19 | Bãi chứa Văn Đức 2 | Xã Văn Đức – Gia Lâm | 8,279 | 19 |
20 | Bãi chứa Kim Lan | Xã Kim Lan – Gia Lâm | 2,153 | 20 |
21 | Bãi chứa Lệ Chi | Xã Lệ Chi – Gia Lâm | 4,748 | 21 |
22 | Bãi chứa Trung Mầu | Xã Trung Mầu – Gia Lâm | 5,084 | 22 |
23 | Bãi chứa Phù Đổng 1 | Xã Phù Đổng - Gia Lâm | 13,02 | 23 |
24 | Bãi chứa Kim Sơn | Xã Kim Sơn - Gia Lâm | 2,216 | 24 |
25 | Bãi chứa Đặng Xã | Xã Đặng Xã - Gia Lâm | 5,789 | 25 |
26 | Bãi chứa Cổ By | Xã Cổ By - Gia Lâm | 3,980 | 26 |
27 | Bãi chứa Phù Đổng 2 | Xã Phù Đổng - Gia Lâm | 2,694 | 27 |
28 | Bãi chứa Phù Đổng 3 | Xã Phù Đổng - Gia Lâm | 6,432 | 28 |
29 | Bãi chứa Dương Hà | Xã Dương Hà - Gia Lâm | 2,654 | 29 |
30 | Bãi chứa Yên Viên | Xã Yên Viên - Gia Lâm | 9,769 | 30 |
31 | Bãi chứa Giang Biên 1 | Ph. Giang Biên – Long Biên | 2,562 | 31 |
32 | Bãi chứa Giang Biên 2 | Ph. Giang Biên – Long Biên | 3,836 | 32 |
33 | Bãi chứa Mai Lâm | Xã Mai Lâm – Đông Anh | 1,430 | 33 |
34 | Bãi chứa Ngọc Thụy | Ph. Ngọc Thụy – Long Biên | 0,623 | 34 |
35 | Bãi chứa Phú Cường 1 | Xã Phú Cường – Sóc Sơn | 2,395 | 35 |
36 | Bãi chứa Phú Cường 2 | Xã Phú Cường – Sóc Sơn | 1,728 | 36 |
37 | Bãi chứa Thụy Lâm | Xã Thụy Lâm – Đông Anh | 3,174 | 37 |
38 | Bãi chứa Xuân Thu 1 | Xã Xuân Thu – Sóc Sơn | 1,004 | 38 |
39 | Bãi chứa Xuân Thu 2 | Xã Xuân Thu – Sóc Sơn | 1,204 | 39 |
40 | Bãi chứa Kim Lũ | Xã Kim Lũ – Sóc Sơn | 2,232 | 40 |
41 | Bãi chứa Đức Hòa | Xã Đức Hòa – Sóc Sơn | 1,922 | 41 |
42 | Bãi chứa Việt Long 1 | Xã Việt Long – Sóc Sơn | 3,813 | 42 |
43 | Bãi chứa Việt Long 1 | Xã Việt Long – Sóc Sơn | 1,665 | 43 |
44 | Bãi chứa Bắc Phú | Xã Bắc Phú – Sóc Sơn | 3,007 | 44 |
45 | Bãi chứa Tân Hưng 1 | Xã Tân Hưng – Sóc Sơn | 3,209 | 45 |
46 | Bãi chứa Tân Hưng 2 | Xã Tân Hưng – Sóc Sơn | 3,056 | 46 |
47 | Bãi chứa Trung Giã 1 | Xã Trung Giã – Sóc Sơn | 2,51 | 47 |
48 | Bãi chứa Trung Giã 2 | Xã Trung Giã – Sóc Sơn | 1,36 | 48 |
49 | Bãi chứa Trung Giã 3 | Xã Trung Giã – Sóc Sơn | 0,827 | 49 |
50 | Bãi chứa Bắc Sơn | Xã Bắc Sơn – Sóc Sơn | 2,343 | 50 |
51 | Bãi chứa Xã Tráng Việt | Xã Tráng Việt – H. Mê Linh | 9,58 | 51 |
52 | Bãi chứa Xã Tráng Việt | Xã Tráng Việt – H. Mê Linh | 52 | |
53 | Bãi chứa Xã Văn Khê | Xã Văn Khê – H. Mê Linh | 1,46 | 53 |
54 | Bãi chứa Xã Thạch Đà | Xã Thạch Đà – H. Mê Linh | 8,855 | 54 |
55 | Bãi chứa Xã Chu Phan | Xã Chu Phan – H. Mê Linh | 3,95 | 55 |
56 | Bãi chứa Xã Liên Trung | Xã Liên Trung – H. Đan Phượng | 3,46 | 56 |
57 | Bãi chứa Xã Liên Hà | Xã Liên Hà – H. Đan Phượng | 2,87 | 57 |
58 | Bãi chứa Xã Liên Hồng | Xã Liên Hồng – H. Đan Phượng | 2,87 | 58 |
59 | Bãi chứa Xã Trung Châu | Xã Trung Châu – H. Đan Phượng | 1,7 | 59 |
60 | Bãi chứa Xã Thọ Xuân | Xã Thọ Xuân – H. Đan Phượng | 1,46 | 60 |
61 | Bãi chứa Xã Thọ An | Xã Thọ An – H. Đan Phượng | 3,63 | 61 |
62 | Bãi chứa Xã Vân Hà | Xã Vân Hà – H. Phúc Thọ | 2,29 | 62 |
63 | Bãi chứa Xã Vạn Phúc | Xã Vạn Phúc – H. Phúc Thọ | 2 | 63 |
64 | Bãi chứa Xã Cầm Đình | Xã Cầm Đình – H. Phúc Thọ | 1,877 | 64 |
65 | Bãi chứa Xã Phương Đô | Xã Phương Đô – H. Phúc Thọ | 1,5 | 65 |
66 | Bãi chứa Xã Sen Chiều | Xã Sen Chiều – H. Phúc Thọ | 2,34 | 66 |
67 | Bãi chứa Lê Lợi | Lê Lợi – Tx. Sơn Tây | 1,621 | 67 |
68 | Bãi chứa Phú Thịnh | Phú Thịnh – Tx. Sơn Tây | 1,493 | 68 |
69 | Bãi chứa Đường Lâm | Đường Lâm – Tx. Sơn Tây | 2,944 | 69 |
70 | Bãi chứa Đông Quang | Đông Quang – Ba Vì | 1,5 | 70 |
71 | Bãi chứa Chu Minh | Chu Minh – Ba Vì | 2,46 | 71 |
72 | Bãi chứa Tây Đằng | Tây Đằng – Ba Vì | 3,21 | 72 |
73 | Bãi chứa Phú Châu | Phú Châu – Ba Vì | 3,307 | 73 |
74 | Bãi chứa Phú Cường | Phú Cường – Ba Vì | 2,153 | 74 |
75 | Bãi chứa Cổ Đô | Cổ Đô – Ba Vì | 3,336 | 75 |
76 | Bãi chứa Phong Vân | Phong Vân - Ba Vì | 3,084 | 76 |
77 | Bãi chứa Thái Hòa | Thái Hòa - Ba Vì | 3,02 | 77 |
78 | Bãi chứa Tòng Bạt | Tòng Bạt - Ba Vì | 3,215 | 78 |
79 | Bãi chứa Thuần Mý | Thuần Mý - Ba Vì | 1,6 | 79 |
80 | Bãi chứa Minh Quang | Minh Quang - Ba Vì | 5 | 80 |
81 | Bãi chứa Khánh Thượng | Khánh Thượng - Ba Vì | 4,62 | 81 |
82 | Bãi chứa Đồng Vân | Đồng Vân – Đan Phượng | 2,2 | 82 |
83 | Bãi chứa Vân Côn | Vân Côn – Hoài Đức | 2 | 83 |
84 | Bãi chứa Quang Lãng | Quang Lãng – Phú Xuyên | 2,769 | 84 |
85 | Bãi chứa Hồng Thái | Hồng Thái - Phú Xuyên | 2,062 | 85 |
86 | Bãi chứa Thụy Phú | Thụy Phú - Phú Xuyên | 3,836 | 86 |
87 | Bãi chứa Văn Nhân | Văn Nhân - Phú Xuyên | 1,82 | 87 |
88 | Bãi chứa TT Phú Minh | TT Phú Minh - Phú Xuyên | 2,854 | 88 |
89 | Bãi chứa Xã Lê Lợi | Xã Lê Lợi – Thường Tín | 2,395 | 89 |
90 | Bãi chứa Tự Nhiên | Xã Tự Nhiên – Thường Tín | 1,728 | 90 |
91 | Bãi chứa Hồng Vân | Xã Hồng Vân – Thường Tín | 1,162 | 91 |
Diện tích đất sử dụng làm bãi chứa trên địa bàn Hà Nội | 338,510 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản dẫn chiếu |
Quyết định 711/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi địa bàn Tp.Hà Nội đến năm 2020
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội |
Số hiệu: | 711/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 01/02/2013 |
Hiệu lực: | 11/02/2013 |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Vũ Hồng Khanh |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!