Cơ quan ban hành: | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Số công báo: | 433 đến 438-05/2019 |
Số hiệu: | 02/2019/TT-BTNMT | Ngày đăng công báo: | 14/05/2019 |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Thị Phương Hoa |
Ngày ban hành: | 29/03/2019 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 15/05/2019 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ Số: 02/2019/TT-BTNMT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.
Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng được chuẩn hoá từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực phần đất liền thành phố Hải Phòng.
2. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm các quận và các huyện, trong đó:
a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hoá, tên gọi khác của địa danh hoặc ghi chú để phân biệt các địa danh cùng trên trong một đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện trong ngoặc đơn.
b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” là nhóm địa danh dân cư; “SV” là nhóm địa danh sơn văn; “TV” là nhóm địa danh thuỷ văn; “KX” là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.
c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. là chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.
d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”; H. là chữ viết tắt của “huyện”; Q là chữ viết tắt của “quận”.
đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.
e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hoá ở cột “Địa danh”.
Phần II. DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:
STT | Đơn vị hành chính cấp huyện | Trang |
1 | Quận Dương Kinh | 3 |
2 | Quận Đồ Sơn | 9 |
3 | Quận Hải An | 15 |
4 | Quận Hồng Bàng | 23 |
5 | Quận Kiến An | 32 |
6 | Quận Lê Chân | 40 |
7 | Quận Ngô Quyền | 48 |
8 | Huyện An Dương | 56 |
9 | Huyện An Lão | 75 |
10 | Huyện Kiến Thuỵ | 92 |
11 | Huyện Thuỷ Nguyên | 108 |
12 | Huyện Tiên Lãng | 146 |
13 | Huyện Vĩnh Bảo | 165 |
Địa danh | Nhóm đối tượng | Tên ĐVHC cấp xã | Tên ĐVHC cấp huyện | Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng | Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toạ độ trung tâm | Toạ độ điểm đầu | Toạ độ điểm cuối | |||||||||
Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | ||||||
khu đô thị Anh Dũng | DC | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 49'' | 106° 41' 40'' | F-48-82-A-d | |||||
khu đô thị Sao Đỏ | DC | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 00'' | 106° 41' 51'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Ninh Hải | DC | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 44'' | 106° 42' 32'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Phấn Dũng | DC | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 01'' | 106° 41' 50'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Phú Hải | DC | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 18'' | 106° 41' 51'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Trà Khê | DC | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 12'' | 106° 41' 39'' | F-48-82-A-d | |||||
bảo tàng Hải Quân | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 38'' | 106° 41' 54'' | F-48-82-A-d | |||||
Cầu Rào | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 44'' | 106° 41' 51'' | F-48-82-A-d | |||||
cầu Rào 2 | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 13'' | 106° 41' 34'' | F-48-82-A-d | |||||
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 37'' | 106° 41' 34'' | F-48-82-A-d | |||||
đền Vọng Hải | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 19'' | 106° 42' 46'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Phấn Dũng | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 05'' | 106° 41' 52'' | F-48-82-A-d | |||||
Đoàn 6 Hải Quân | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 29'' | 106° 41' 59'' | F-48-82-A-d | |||||
đường Kênh Hoà Bình | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 38'' | 106° 42' 49'' | 20° 47' 01'' | 106° 39' 56'' | F-48-82-A-d | |||
đường Mạc Đăng Doanh | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 31'' | 106° 39' 12'' | 20° 47' 58'' | 106° 42' 33'' | F-48-82-A-d | |||
đường Phạm Văn Đồng | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 353 | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 40' 48'' | 106° 48' 08'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 355 | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 15'' | 106° 37' 26'' | 20° 47' 58'' | 106° 42' 33'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 363 | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 38'' | 106° 42' 49'' | 20° 42' 59'' | 106° 40' 06'' | F-48-82-A-d | |||
Học viện Kỹ thuật Hải Quân | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 16'' | 106° 41' 59'' | F-48-82-A-d | |||||
nghĩa trang Ninh Hải | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 23'' | 106° 42' 10'' | F-48-82-A-d | |||||
Trung tâm hành chính quận Dương Kinh | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 40'' | 106° 42' 16'' | F-48-82-A-d | |||||
Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 18'' | 106° 42' 55'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Cao đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 27'' | 106° 42' 03'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Anh Dũng | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 11'' | 106° 41' 49'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Trung học cơ sở Anh Dũng | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 48' 13'' | 106° 41' 46'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 54'' | 106° 42' 27'' | F-48-82-A-d | |||||
Viện Y học Hải Quân | KX | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 49' 25'' | 106° 41' 50'' | F-48-82-A-d | |||||
Sông He | TV | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 47' 02'' | 106° 42' 35'' | 20° 46' 51'' | 106° 43' 26'' | F-48-82-A-d | |||
sông Lạch Tray | TV | P. Anh Dũng | Q. Dương Kinh | 20° 51' 20'' | 106° 29' 02'' | 20° 46' 40'' | 106° 45' 41'' | F-48-82-A-d | |||
tổ dân phố Đông Lãm | DC | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 29'' | 106° 39' 46'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Phúc Hải | DC | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 39'' | 106° 39' 23'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Quảng Luận | DC | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 59'' | 106° 39' 32'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Vân Quan | DC | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 03'' | 106° 39' 12'' | F-48-82-A-d | |||||
chợ Đa Phúc | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 27'' | 106° 39' 25'' | F-48-82-A-d | |||||
chợ Đa Phúc (chợ chiều) | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 44'' | 106° 39' 16'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Vân Quan | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 02'' | 106° 39' 00'' | F-48-82-A-d | |||||
đường Đa Phúc | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 31'' | 106° 39' 14'' | 20° 48' 59'' | 106° 39' 51'' | F-48-82-A-d | |||
đường Mạc Đăng Doanh | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 31'' | 106° 39' 12'' | 20° 47' 58'' | 106° 42' 33'' | F-48-82-A-d | |||
đường Nguyễn Như Quế | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 18'' | 106° 38' 55'' | 20° 48' 13'' | 106° 39' 32'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 355 | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 15'' | 106° 37' 26'' | 20° 47' 58'' | 106° 42' 33'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 361 | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 47' 29'' | 106° 39' 24'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-A-d | |||
Trường Tiểu học Đa Phúc | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 02'' | 106° 39' 24'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Trung học cơ sở Đa Phúc | KX | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 48' 05'' | 106° 39' 25'' | F-48-82-A-d | |||||
kênh trục chính Sông Đa Độ (sông Đa Độ) | TV | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 50' 24'' | 106° 29' 46'' | 20° 42' 00'' | 106° 40' 50'' | F-48-82-A-d | |||
sông Lạch Tray | TV | P. Đa Phúc | Q. Dương Kinh | 20° 51' 20'' | 106° 29' 02'' | 20° 46' 40'' | 106° 45' 41'' | F-48-82-A-d | |||
tổ dân phố Thuỷ Giang | DC | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 46' 25'' | 106° 44' 30'' | F-48-82-A-d | |||||
chợ Hải Thành 1 | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 46' 21'' | 106° 43' 56'' | F-48-82-A-d | |||||
chợ Hải Thành 2 | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 47' 48'' | 106° 42' 45'' | F-48-82-A-d | |||||
Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 48' 32'' | 106° 30' 40'' | 20° 50' 38'' | 106° 44' 59'' | F-48-82-A-d | |||
đường Phạm Văn Đồng | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 353 | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 40' 48'' | 106° 48' 08'' | F-48-82-A-d | |||
Khu liên hợp Thể thao Thành phố | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 47' 26'' | 106° 43' 06'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Hải Thành 1 | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 46' 27'' | 106° 43' 55'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Hải Thành 2 | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 47' 53'' | 106° 42' 42'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Trung học cơ sở Hải Thành | KX | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 46' 26'' | 106° 43' 56'' | F-48-82-A-d | |||||
sông Lạch Tray | TV | P. Hải Thành | Q. Dương Kinh | 20° 51' 20'' | 106° 29' 02'' | 20° 46' 40'' | 106° 45' 41'' | F-48-82-A-d | |||
khu dân cư Tĩnh Hải | DC | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 51'' | 106° 43' 11'' | F-48-82-A-d | |||||
khu dân cư Tư Thuỷ | DC | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 33'' | 106° 42' 36'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Số 1 | DC | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 47'' | 106° 42' 55'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Số 4 | DC | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 18'' | 106° 43' 02'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Số 11 | DC | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 55'' | 106° 43' 59'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Số 12 | DC | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 37'' | 106° 44' 09'' | F-48-82-A-d | |||||
chợ Hoà Nghĩa | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 17'' | 106° 43' 13'' | F-48-82-A-d | |||||
chùa Đồn Riêng | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 04'' | 106° 44' 04'' | F-48-82-A-d | |||||
chùa Hợp Lễ | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 19'' | 106° 42' 51'' | F-48-82-A-d | |||||
đền Đồn Riêng | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 04'' | 106° 44' 04'' | F-48-82-A-d | |||||
đình An Lạc | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 46'' | 106° 42' 24'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Hợp Lễ | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 19'' | 106° 42' 51'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Trung Hoa | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 57'' | 106° 43' 23'' | F-48-82-A-d | |||||
Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 48' 32'' | 106° 30' 40'' | 20° 50' 38'' | 106° 44' 59'' | F-48-82-A-d | |||
Đường huyện 362 | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 53'' | 106° 44' 18'' | 20° 45' 11'' | 106° 40' 19'' | F-48-82-A-d | |||
đường Phạm Văn Đồng | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 353 | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 40' 48'' | 106° 48' 08'' | F-48-82-A-d | |||
Trường Tiểu học Hoà Nghĩa | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 15'' | 106° 43' 02'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Trung học cơ sở Hoà Nghĩa | KX | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 13'' | 106° 42' 56'' | F-48-82-A-d | |||||
kênh Cầu Đen (Sông Đào) | TV | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 45' 42'' | 106° 40' 22'' | 20° 46' 16'' | 106° 43' 58'' | F-48-82-A-d | |||
kênh trục Sông Lai (Sông Lai) | TV | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 46' 01'' | 106° 43' 29'' | 20° 44' 42'' | 106° 43' 40'' | F-48-82-A-d | |||
Sông He | TV | P. Hoà Nghĩa | Q. Dương Kinh | 20° 47' 02'' | 106° 42' 35'' | 20° 46' 51'' | 106° 43' 26'' | F-48-82-A-d | |||
khu Phúc Lộc | DC | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 15'' | 106° 40' 30'' | F-48-82-A-d | |||||
khu Phương Lung | DC | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 37'' | 106° 40' 39'' | F-48-82-A-d | |||||
khu Tiểu Trà | DC | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 04'' | 106° 41' 02'' | F-48-82-A-d | |||||
khu Vọng Hải | DC | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 23'' | 106° 40' 01'' | F-48-82-A-d | |||||
Chợ Hương | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 39'' | 106° 40' 31'' | F-48-82-A-d | |||||
chùa Hương Hải Tự | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 20'' | 106° 40' 24'' | F-48-82-A-d | |||||
chùa Hương Linh | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 37'' | 106° 40' 25'' | F-48-82-A-d | |||||
chùa Khánh Long | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 10'' | 106° 40' 56'' | F-48-82-A-d | |||||
chùa Trà Linh | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 12'' | 106° 39' 52'' | F-48-82-A-d | |||||
Di tích Tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 59'' | 106° 40' 30'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Phúc Lộc | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 17'' | 106° 40' 24'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Phương Lung | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 34'' | 106° 40' 25'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Tiểu Trà | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 09'' | 106° 40' 53'' | F-48-82-A-d | |||||
đình Vọng Hải | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 31'' | 106° 39' 52'' | F-48-82-A-d | |||||
đường Mạc Đăng Doanh | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 31'' | 106° 39' 12'' | 20° 47' 58'' | 106° 42' 33'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 355 | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 15'' | 106° 37' 26'' | 20° 47' 58'' | 106° 42' 33'' | F-48-82-A-d | |||
Đường tỉnh 361 | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 29'' | 106° 39' 24'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-A-d | |||
Trung tâm y tế quận Dương Kinh | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 41'' | 106° 40' 37'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Hưng Đạo | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 47'' | 106° 40' 38'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Hưng Đạo (Cơ sở 1) | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 31'' | 106° 40' 04'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Hưng Đạo (Cơ sở 2) | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 09'' | 106° 41' 11'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Tiểu học Hưng Đạo (Cơ sở 3) | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 48' 05'' | 106° 40' 30'' | F-48-82-A-d | |||||
Trường Trung học cơ sở Hưng Đạo | KX | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 47' 46'' | 106° 40' 37'' | F-48-82-A-d | |||||
kênh trục chính Sông Đa Độ (sông Đa Độ) | TV | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 50' 24'' | 106° 29' 46'' | 20° 42' 00'' | 106° 40' 50'' | F-48-82-A-d | |||
sông Lạch Tray | TV | P. Hưng Đạo | Q. Dương Kinh | 20° 51' 20'' | 106° 29' 02'' | 20° 46' 40'' | 106° 45' 41'' | F-48-82-A-d | |||
tổ dân phố Tân Hợp | DC | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 20'' | 106° 45' 13'' | F-48-82-B-c | |||||
tổ dân phố Tân Lập | DC | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 49'' | 106° 44' 46'' | F-48-82-A-d | |||||
tổ dân phố Tân Tiến | DC | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 05'' | 106° 45' 05'' | F-48-82-B-c | |||||
chợ Tân Thành | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 14'' | 106° 45' 19'' | F-48-82-B-c | |||||
đường Phạm Văn Đồng | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-A-d, F-48-82-B-c, F-48-82-D-a | |||
Đường tỉnh 353 | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 49' 42'' | 106° 41' 51'' | 20° 40' 48'' | 106° 48' 08'' | F-48-82-A-d, F-48-82-B-c, F-48-82-D-a | |||
đường Vũ Thị Ngọc Toàn | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 46' 06'' | 106° 44' 29'' | 20° 44' 39'' | 106° 45' 49'' | F-48-82-A-d, F-48-82-D-a | |||
Khu công nghiệp Đồ Sơn | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 44' 26'' | 106° 45' 43'' | F-48-82-D-a | |||||
phố Mạc Phúc Tư | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 35'' | 106° 44' 33'' | 20° 46' 09'' | 106° 45' 21'' | F-48-82-A-d, F-48-82-B-c | |||
phố Tân Thành | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 05'' | 106° 44' 59'' | 20° 45' 37'' | 106° 46' 00'' | F-48-82-A-d, F-48-82-B-c | |||
Trường Tiểu học Tân Thành | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 10'' | 106° 45' 13'' | F-48-82-B-c | |||||
Trường Trung học cơ sở Tân Thành | KX | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 45' 09'' | 106° 45' 12'' | F-48-82-B-c | |||||
sông Lạch Tray | TV | P. Tân Thành | Q. Dương Kinh | 20° 51' 20'' | 106° 29' 02'' | 20° 46' 40'' | 106° 45' 41'' | F-48-82-A-d, F-48-82-B-c | |||
tổ dân phố Đồng Tiến | DC | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 43' 00'' | 106° 45' 03'' | F-48-82-C-b | |||||
tổ dân phố Trung Hải | DC | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 42' 29'' | 106° 44' 16'' | F-48-82-C-b | |||||
tổ dân phố Trung Hoà | DC | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 42' 23'' | 106° 44' 14'' | F-48-82-C-b | |||||
bảo tàng Hải Dương Học | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 42' 50'' | 106° 45' 25'' | F-48-82-D-a | |||||
cầu Sông Họng | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 43' 15'' | 106° 45' 35'' | F-48-82-D-a | |||||
chùa Quang Khánh | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 43' 02'' | 106° 45' 01'' | F-48-82-D-a | |||||
chùa Thiên Phúc | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 42' 30'' | 106° 44' 12'' | F-48-82-C-b | |||||
Đường tỉnh 361 | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 47' 29'' | 106° 39' 24'' | 20° 43' 32'' | 106° 46' 21'' | F-48-82-C-b, F-48-82-D-a | |||
Trường Tiểu học Bàng La (khu vực A) | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 43' 05'' | 106° 45' 01'' | F-48-82-D-a | |||||
Trường Tiểu học Bàng La (khu vực B) | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 42' 25'' | 106° 44' 06'' | F-48-82-C-b | |||||
Trường Trung học cơ sở Bàng La | KX | P. Bàng La | Q. Đồ Sơn | 20° 42' 41'' | 106° 44' 17'' | F-48-82-C-b | |||||
