Tổng đài trực tuyến 19006192
Đặt câu hỏi tư vấn Cơ quan ban hành: | Bộ Tư pháp | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 1682/QĐ-BTP | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Hà Hùng Cường |
Ngày ban hành: | 21/09/2015 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 21/09/2015 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Dân sự |
BỘ TƯ PHÁP ------- Số: 1682/QĐ-BTP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Thứ trưởng (để biết); - Ban TĐKT Trung ương; - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); - Lưu: VT, Vụ TĐKT. | BỘ TRƯỞNG Hà Hùng Cường |
STT | NỘI DUNG | Điểm chuẩn | Vượt chỉ tiêu | Điểm cộng | Không đạt | Điểm trừ | Tổng điểm đạt được | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||
A | KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH | 140 | |||||||
I | Kết quả thi hành án về việc | 35 | |||||||
1 | Đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao hàng năm | 35 | |||||||
2 | Đạt chỉ tiêu được giao cho đơn vị[1] | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có dưới 500 việc, toàn tỉnh (thành phố) có số việc dưới 5.000 việc | 0,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có từ 5.000 việc đến dưới 10.000 việc | 1 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 2.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 20.000 việc | 1,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên, toàn tỉnh (thành phố) có từ 20.000 việc trở lên | 2 | ||||||||
3 | Vượt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | 1% | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có dưới 500 việc, toàn tỉnh (thành phố) có số việc dưới 5.000 việc | 0,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có 5.000 việc đến dưới 10.000 việc | 1 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 2.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 20.000 việc | 1,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên, toàn tỉnh (thành phố) có từ 20.000 việc trở lên | 2 | ||||||||
4 | Không đạt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có dưới 500 việc/năm; toàn tỉnh (thành phố) có dưới 5.000 việc/năm | 1% | 2 | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 500 đến dưới 1.000 việc/năm; toàn tỉnh (thành phố) có từ 5.000 đến dưới 10.000 việc/năm | 1% | 1,5 | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 1.000 đến 2.000 việc/năm; toàn tỉnh (thành phố) có từ 10.000 đến 20.000 việc/năm | 1% | 1 | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có trên 2.000 việc/năm;toàn tỉnh (thành phố) có trên 20.000 việc/năm | 1% | 0,5 | |||||||
II | Kết quả thi hành án về giá trị | 35 | |||||||
1 | Đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao hàng năm | 35 | |||||||
2 | Đạt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành dưới 300 tỷ đồng/năm | 0,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng/năm | 1 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành từ 700 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng/năm | 1,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành trên 1.500 tỷ đồng/năm | 2 | ||||||||
3 | Vượt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | 1% | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành dưới 300 tỷ đồng/năm | 0,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng/năm | 1 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành từ 700 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng/năm | 1,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành trên 1.500 tỷ đồng/năm | 2 | ||||||||
4 | Không đạt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành dưới 300 tỷ đồng/năm | 1% | 2 | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cụccó số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng/năm | 1% | 1,5 | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cụccó số tiền phải thi hành từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành từ 700 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng/năm | 1% | 1 | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh (thành phố) có số tiền phải thi hành trên 1.500 tỷ đồng/năm | 1% | 0,5 | |||||||
III | Giảm việc thi hành án dân sự chuyển kỳ sau | 30 | |||||||
1 | Đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao hàng năm | 30 | |||||||
2 | Đạt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có dưới 500 việc, toàn tỉnh (thành phố) có số việc dưới 5.000 việc | 0,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có 5.000 việc đến dưới 10.000 việc | 1 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 2.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 20.000 việc | 1,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên, toàn tỉnh (thành phố) có từ 20.000 việc trở lên | 2 | ||||||||
3 | Vượt chỉ tiêu được giao cho đơn vị | 1% | |||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có dưới 500 việc, toàn tỉnh (thành phố) có số việc dưới 5.000 việc | 0,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) 5.000 việc đến dưới 10.000 việc | 1 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 2.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 20.000 việc | 1,5 | ||||||||
- Chi cục, cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên, toàn tỉnh (thành phố) có từ 20.000 việc trở lên | 2 | ||||||||
4 | Không đạt chỉ tiêu giao | ||||||||
* | Giảm dưới 3% | ||||||||
- Đơn vị có tổng số việc thụ lý tăng từ 20% trở lên so với tổng số thụ lý năm 2014 | Không trừ điểm | ||||||||
- Đơn vị có số việc thụ lý tăng dưới 20% so với tổng số thụ lý năm 2014 | 1% | 0,5 | |||||||
* | Tăng việc chuyển kỳ sau (từ 1% trở lên) | ||||||||
- Đơn vị có tổng số việc thụ lý tăng từ 20% trở lên so với tổng số thụ lý năm 2014 | 1% | 0,5 | |||||||
- Đơn vị có số việc thụ lý tăng dưới 20% so với tổng số thụ lý năm 2014 | |||||||||
+ Chi cục, cơ quan Cục có dưới 500 việc, toàn tỉnh (thành phố) có số việc dưới 5.000 việc | 1% | 2 | |||||||
+ Chi cục, cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có 5.000 việc đến dưới 10.000 việc | 1% | 1,5 | |||||||
+ Chi cục, cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 2.000 việc, toàn tỉnh (thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 20.000 việc | 1% | 1 | |||||||
+ Chi cục, cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên, toàn tỉnh (thành phố) có từ 20.000 việc trở lên | 1% | 0,5 | |||||||
IV | Công tác thi hành án hành chính | 5 | |||||||
1 | Triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính | 5 | |||||||
2 | Đôn đốc thi hành án hành chính kịp thời, đúng quy định của pháp luật | 5 | |||||||
Đơn vị chậm triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật về THA hành chính | 2 | ||||||||
Đơn vị chậm có văn bản đôn đốc THA hành chính | 1 việc | 2 | |||||||
V | Thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự | 20 | |||||||
1 | Ra các quyết định về thi hành án đúng thời hạn, đúng pháp luật | 2 | |||||||
2 | Phân loại việc thi hành án chính xác 100% | 12 | |||||||
Phân loại việc thi hành án không chính xác dưới 3% tổng số việc phải thi hành trong năm | 0,5% | 2 | |||||||
3 | Bảo quản, xử lý tang vật chứng đúng quy định, không để xảy ra mất mát, hư hỏng | 2 | |||||||
4 | Thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự | 4 | |||||||
5 | Thực hiện không đúng các quy định về trình tự thủ tục thi hành án dân sự (Điểm trừ lấy trong tổng điểm của Mục V) | ||||||||
- Đơn vị bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 1 việc | 2 | |||||||
- Đơn vị bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu hủy đến 02 việc (đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 3 việc (đối với các đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 4 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 6 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 1 việc | 3 | |||||||
- Đơn vị bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu sửa đổi trên 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); trên 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); trên 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); trên 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm); - Đơn vị bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu hủy trên 2 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); trên 3 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); trên 4 việc (đối với đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm; trên 6 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm); - Đơn vị phân loại không chính xác trên 3% tổng số việc phải thi hành. | Không chấm điểm Mục V | ||||||||
VI | Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước | 15 | |||||||
1 | Tổ chức tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kịp thời, chính xác, đúng quy định | 4 | |||||||
2 | Tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước | 1 | |||||||
3 | Đạt chỉ tiêu giải quyết về khiếu nại, tố cáo do Bộ Tư pháp giao hàng năm; giảm số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài | 5 | |||||||
- Không đạt chỉ tiêu giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Tư pháp giao hàng năm dưới 10% | 1% | 1 | |||||||
4 | Giải quyết đúng pháp luật 100% số vụ khiếu nại, tố cáo; | 5 | |||||||
5 | Giải quyết không đúng pháp luật số vụ khiếu nại, tố cáo (Điểm trừ lấy trong tổng điểm của Mục VI) | ||||||||
- Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 quyết định (QĐ) giải quyết khiếu nại, kết luận (KL) giải quyết tố cáo (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 4 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 5 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); đến 7 quyết định (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 1 QĐ | 2 | |||||||
- Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền hủy có từ 1 đến 2 QĐ, KL (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 3 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 4 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); đến 5 QĐ, KL (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm) | 1 QĐ 1 việc | 3 | |||||||
- Đơn vị chậm thực hiện việc bồi thường theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Bản án, quyết định của Tòa án dưới 3 việc | 1 việc | 4 | |||||||
- Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi từ 4 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); từ 5 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); từ 6 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); từ 7 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm); - Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền hủy từ 3 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); từ 4 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); từ 5 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); từ 6 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm); - Không đạt chỉ tiêu giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Tư pháp giao hàng năm từ 10% trở lên; - Đơn vị chậm thực hiện việc bồi thường theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Bản án, Quyết định của Tòa án từ 3 việc trở lên. | Không chấm điểm Mục VI | ||||||||
B | CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC | 60 | |||||||
I | Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. | 7 | |||||||
1 | Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan, đơn vị | 2 | |||||||
2 | Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng | 2 | |||||||
3 | Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị | 1 | |||||||
4 | Thực hiện, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương | 1 | |||||||
5 | Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị, đơn giản hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật | 1 | |||||||
- Tham mưu, triển khai có hiệu quả việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại địa phương | 3 | ||||||||
- Không tích cực tham mưu, phối hợp; triển khai không hiệu quả việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại địa phương | 3 | ||||||||
II | Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê | 10 | |||||||
1 | Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất | 3 | |||||||
2 | Báo cáo chính xác, khách quan | 4 | |||||||
3 | Thực hiện đúng mẫu, đầy đủ biểu bảng theo quy định | 3 | |||||||
Báo cáo đúng hạn, số liệu không chính xác, thiếu số liệu, biểu bảng; | 2 | ||||||||
Báo cáo không đúng hạn, số liệu chính xác | 1 | ||||||||
Thống kê số liệu không chính xác từ 1 đến 10 việc hoặc từ 1 đến dưới 50 triệu đồng | 2 | ||||||||
Thống kê số liệu không chính xác từ 11 đến 20 việc hoặc từ 50 đến dưới 100 triệu đồng | 4 | ||||||||
Thống kê không chính xác trên 20 việc hoặc trên 100 triệu đồng | Không chấm điểm Mục II | ||||||||
III | Công tác kiểm tra | 5 | |||||||
1 | Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra cấp dưới hoặc tự kiểm tra trong đơn vị hàng năm | 1 | |||||||
2 | Triển khai thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả | 2 | |||||||
3 | Đôn đốc thực hiện tốt kết luận kiểm tra | 2 | |||||||
- Đơn vị không xây dựng kế hoạch kiểm tra; không tự kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên | 2 | ||||||||
- Đơn vị không triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm tra; đơn vị kiểm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại, phát hiện có sai phạm | 3 | ||||||||
IV | Công tác tài chính, kế toán, quản lý tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản | 13 | |||||||
1 | Thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng tài sản ở cơ quan, đơn vị | 3 | |||||||
2 | Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng quy định; hoàn thành quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản đúng thời hạn | 5 | |||||||
3 | Thực hiện đúng chế độ kế toán nghiệp vụ về thi hành án | 3 | |||||||
4 | Lập và gửi báo cáo kế toán, báo cáo nghiệp vụ đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn | 2 | |||||||
- Đơn vị xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng hoặc chậm quyết toán công trình dưới 01 năm | 3 | ||||||||
- Đơn vị xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên hoặc chậm quyết toán công trình dưới 02 năm | 5 | ||||||||
- Đơn vị là chủ đầu tư dự án không lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán chậm từ 02 năm trở lên, không lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đúng quy định hoặc để mất vốn đầu tư từ 10 triệu đồng trở lên tại Kho bạc Nhà nước; đơn vị thực hiện không đúng chế độ kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự. | Không chấm điểm Mục IV | ||||||||
V | Công tác tổ chức, cán bộ | 15 | |||||||
1 | Làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức theo thẩm quyền | 2 | |||||||
2 | Xây dựng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác và đánh giá cán bộ công chức hàng năm | 3 | |||||||
3 | Tuyển dụng kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định (đối với Cục); quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao | 2 | |||||||
4 | Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CBCC | 2 | |||||||
5 | Tập thể đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cá nhân vi phạm bị kỷ luật Đảng | 2 | |||||||
6 | Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho CBCC | 2 | |||||||
7 | Triển khai, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCC ngành Tư pháp; Chỉ thị của Bộ trưởng về không uống rượu bia trong ngày làm việc; Chỉ thị số 01/2014 của Bộ trưởng về phòng chống tiêu cực trong ngành THADS | 2 | |||||||
- Đơn vị không có một trong các quy chế: Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiếp công dân | 01 QC | 2 | |||||||
- Đơn vị có cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; có cá nhân vi phạm Chỉ thị số 02/2013 của Bộ trưởng về việc CBCCVC không uống rượu bia trong ngày làm việc; vi phạm Chỉ thị số 01/2014 của Bộ trưởng về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự hoặc vi phạm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCC ngành Tư pháp (chưa đến mức bị kỷ luật) | 01 cá nhân | 3 | |||||||
VI | Công tác thi đua, khen thưởng | 10 | |||||||
1 | Phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua kịp thời, đúng quy định | 2 | |||||||
2 | Phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục về công tác thi đua, khen thưởng | 1 | |||||||
3 | Tổ chức xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động | 4 | |||||||
4 | Làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến | 1 | |||||||
5 | Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, dân chủ, gửi hồ sơ thi đua đúng thời hạn | 1 | |||||||
6 | Đảm bảo tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Bộ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng | 1 | |||||||
Đơn vị không ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT, Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến; không triển khai văn bản phát động phong trào thi đua, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, xét thi đua, khen thưởng | 1 QC (VB) | 3 | |||||||
Đơn vị không có Kế hoạch phát động phong trào thi đua đầu năm | Không chấm điểm Mục VI | ||||||||
TỔNG SỐ ĐIỂM CHUẨN | 200 |
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 1682/QĐ-BTP Bảng Tiêu chí xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương 2015
In lược đồCơ quan ban hành: | Bộ Tư pháp |
Số hiệu: | 1682/QĐ-BTP |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 21/09/2015 |
Hiệu lực: | 21/09/2015 |
Lĩnh vực: | Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Dân sự |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Hà Hùng Cường |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!