Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 43/2019/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Văn Tùng |
Ngày ban hành: | 25/11/2019 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 10/12/2019 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thông tin-Truyền thông |
ỦY BAN NHÂN DÂN ------------ Số: 43/2019/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa
cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
--------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin Truyền thông về việc hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 41/TTr-STTTT ngày 30 tháng 10 năm 2019; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3321/STC-GCS ngày 17 tháng 10 năm 2019; Báo cáo thẩm định số 66/BCTĐ-STP ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 3. Giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
TT | Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông | Đơn vị tính | Giá cho thuê |
1 | Ống, bể |
|
|
1.1 | Cáp viễn thông đường kính D > 45mm | đồng/m.dài/năm | 77.694 |
1.2 | Cáp viễn thông đường kính 40mm < D <= 45mm | đồng/m.dài/năm | 38.847 |
1.3 | Cáp viễn thông đường kính 35mm < D <= 40mm | đồng/m.dài/năm | 38.847 |
1.4 | Cáp viễn thông đường kính 30mm < D <= 35mm | đồng/m.dài/năm | 25.898 |
1.5 | Cáp viễn thông đường kính 25mm < D <= 30mm | đồng/m.dài/năm | 19.423 |
1.6 | Cáp viễn thông đường kính 20mm < D <= 25mm | đồng/m.dài/năm | 19.423 |
1.7 | Cáp viễn thông đường kính 15mm < D <= 20mm | đồng/m.dài/năm | 15.539 |
1.8 | Cáp viễn thông đường kính 10mm < D <= 15mm | đồng/m.dài/năm | 9.712 |
1.9 | Cáp viễn thông đường kính 5mm < D <= 10mm | đồng/m.dài/năm | 6.474 |
1.10 | Cáp viễn thông đường kính D <= 5mm | đồng/m.dài/năm | 3.237 |
2 | Hào kỹ thuật |
|
|
2.1 | Cáp viễn thông đường kính D > 45mm | đồng/m.dài/năm | 63.589 |
2.2 | Cáp viễn thông đường kính 40mm < D <= 45mm | đồng/m.dài/năm | 31.795 |
2.3 | Cáp viễn thông đường kính 35mm < D <= 40mm | đồng/m.dài/năm | 31.795 |
2.4 | Cáp viễn thông đường kính 30mm < D <= 35mm | đồng/m.dài/năm | 21.196 |
2.5 | Cáp viễn thông đường kính 25mm < D <= 30mm | đồng/m.dài/năm | 15.897 |
2.6 | Cáp viễn thông đường kính 20mm < D <= 25mm | đồng/m.dài/năm | 15.897 |
2.7 | Cáp viễn thông đường kính 15mm < D <= 20mm | đồng/m.dài/năm | 12.718 |
2.8 | Cáp viễn thông đường kính 10mm < D <= 15mm | đồng/m.dài/năm | 7.949 |
2.9 | Cáp viễn thông đường kính 5mm < D <= 10mm | đồng/m.dài/năm | 5.299 |
2.10 | Cáp viễn thông đường kính D <= 5mm | đồng/m.dài/năm | 2.650 |
3 | Tuy nen kỹ thuật |
|
|
3.1 | Cáp viễn thông đường kính D > 45mm | đồng/m.dài/năm | 74.389 |
3.2 | Cáp viễn thông đường kính 40mm < D <= 45mm | đồng/m.dài/năm | 37.195 |
3.3 | Cáp viễn thông đường kính 35mm < D <= 40mm | đồng/m.dài/năm | 37.195 |
3.4 | Cáp viễn thông đường kính 30mm < D <= 35mm | đồng/m.dài/năm | 24.796 |
3.5 | Cáp viễn thông đường kính 25mm < D <= 30mm | đồng/m.dài/năm | 18.597 |
3.6 | Cáp viễn thông đường kính 20mm < D <= 25mm | đồng/m.dài/năm | 18.597 |
3.7 | Cáp viễn thông đường kính 15mm < D <= 20mm | đồng/m.dài/năm | 14.878 |
3.8 | Cáp viễn thông đường kính 10mm < D <= 15mm | đồng/m.dài/năm | 9.299 |
3.9 | Cáp viễn thông đường kính 5mm < D <= 10mm | đồng/m.dài/năm | 6.199 |
3.10 | Cáp viễn thông đường kính D <= 5mm | đồng/m.dài/năm | 3.100 |
4 | Cáp viễn thông ngầm |
|
|
4.1 | Cáp đồng |
|
|
4.1.1 | Cáp 50 đôi | đồng/m.dài/năm | 19.766 |
4.1.2 | Cáp 100 đôi | đồng/m.dài/năm | 35.459 |
4.1.3 | Cáp 200 đôi | đồng/m.dài/năm | 90.471 |
4.1.4 | Cáp 300 đôi | đồng/m.dài/năm | 98.955 |
4.1.5 | Cáp 500 đôi | đồng/m.dài/năm | 128.394 |
4.2 | Cáp quang |
|
|
4.2.1 | Cáp quang ≤ 12 sợi | đồng/m.dài/năm | 7.051 |
4.2.2 | Cáp quang > 12 sợi; ≤ 24 sợi | đồng/m.dài/năm | 10.301 |
4.2.3 | Cáp quang > 24 sợi; ≤ 48 sợi | đồng/m.dài/năm | 16.372 |
4.2.4 | Cáp quang > 48 sợi; ≤ 96 sợi | đồng/m.dài/năm | 20.900 |
4.2.5 | Cáp quang > 96 sợi | đồng/m.dài/năm | 22.639 |
4.3 | Cáp truyền hình (cáp đồng trục) |
|
|
4.3.1 | Cáp đồng trục RG59 | đồng/m.dài/năm | 14.821 |
4.3.2 | Cáp đồng trục RG6 | đồng/m.dài/năm | 18.491 |
4.3.3 | Cáp đồng trục RG11 | đồng/m.dài/năm | 18.943 |
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh giá tại Điều 3 Quyết định này khi các yếu tố hình thành giá trong nước và thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - Vụ pháp chế - Bộ TT&TT; - TT TU, TT HĐND TP; - Đoàn ĐBQH TP; - CT, các PCT UBND TP; - Sở Tư pháp; - Như Khoản 4 Điều 4; - CVP, các PCVP; - Đài PT&TH HP; Báo Hải Phòng; - Cổng TTĐT TP; Công báo TP; - Phòng KTGSTĐKT; - CV: GD; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng
|
01 | Văn bản căn cứ |
02 | Văn bản căn cứ |
03 | Văn bản căn cứ |
04 | Văn bản căn cứ |
05 | Văn bản căn cứ |
06 | Văn bản căn cứ |
07 | Văn bản căn cứ |
08 | Văn bản căn cứ |
Quyết định 43/2019/QĐ-UBND giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông Tp.Hải Phòng
In lược đồCơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng |
Số hiệu: | 43/2019/QĐ-UBND |
Loại văn bản: | Quyết định |
Ngày ban hành: | 25/11/2019 |
Hiệu lực: | 10/12/2019 |
Lĩnh vực: | Thông tin-Truyền thông |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Người ký: | Nguyễn Văn Tùng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |