Cơ quan ban hành: | Chính phủ | Số công báo: | Từ 905 đến 924-10/2020 |
Số hiệu: | 111/2020/NĐ-CP | Ngày đăng công báo: | 01/10/2020 |
Loại văn bản: | Nghị định | Người ký: | Nguyễn Xuân Phúc |
Ngày ban hành: | 18/09/2020 | Hết hiệu lực: | 30/12/2022 |
Áp dụng: | 18/09/2020 | Tình trạng hiệu lực: | Hết Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo |
CHÍNH PHỦ ___________ Số: 111/2020/NĐ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020 |
NGHỊ ĐỊNH
Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu
giai đoạn 2020 – 2022
_____________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu;
Để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi tắt là Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2022
1. Ban hành kèm theo Nghị định này:
a) Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA: gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang các lãnh thổ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định này đối với từng mã hàng;
b) Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA: gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ các lãnh thổ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này đối với từng mã hàng.
2. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số hoặc 10 số.
Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung và áp dụng thuế suất của mã hàng hoá được sửa đổi, bổ sung quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Cột “Thuế suất (%)” tại Phụ lục I và Phụ lục II: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau, bao gồm:
a) Cột “01/8/2020 - 31/12/2020”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020;
b) Cột “2021”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;
c) Cột “2022”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam
1. Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng thuộc Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang các lãnh thổ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
2. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA
Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm:
- Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; và
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.
b) Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là các lãnh thổ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).
3. Thủ tục áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA
a) Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, tính thuế và nộp thuế theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
b) Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này (01 bản sao) và thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Quá thời hạn 01 năm nêu trên, hàng hóa xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA;
c) Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, nếu hàng hóa xuất khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thì áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA và thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho người khai hải quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
1. Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định EVFTA.
2. Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm một số mặt hàng thuộc các nhóm hàng 04.07; 17.01; 24.01; 25.01, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong hạn ngạch là mức thuế suất quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; danh mục và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại thời điểm nhập khẩu.
3. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA
Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:
- Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len;
- Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; và
- Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).
c) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định EVFTA.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các quy định tại Nghị định này chỉ áp dụng đối với hàng hoá được xuất khẩu từ Việt Nam vào Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định này và hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này trong giai đoạn kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
3. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
Phụ lục I
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
(Kèm theo Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)
______________________
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) | ||
01/8/2020 - 31/12/2020 | 2021 | 2022 | ||
12.11 | Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột. | |||
1211.20.00 | - Rễ cây nhân sâm | 0 | 0 | 0 |
1211.30.00 | - Lá coca | 0 | 0 | 0 |
1211.40.00 | - Thân cây anh túc | 0 | 0 | 0 |
1211.50.00 | - Cây ma hoàng | 0 | 0 | 0 |
1211.90 | - Loại khác: | |||
- - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: | ||||
1211.90.11 | - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | 0 | 0 |
1211.90.12 | - - - Cây gai dầu, ở dạng khác | 0 | 0 | 0 |
1211.90.13 | - - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ | 0 | 0 | 0 |
1211.90.15 | - - - Rễ cây cam thảo | 0 | 0 | 0 |
1211.90.16 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột: | |||
1211.90.16.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
1211.90.16.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 |
1211.90.19 | - - - Loại khác: | |||
1211.90.19.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
1211.90.19.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 |
- - Loại khác: | ||||
1211.90.91 | - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 0 | 0 | 0 |
1211.90.92 | - - - Cây kim cúc, ở dạng khác | 0 | 0 | 0 |
1211.90.94 | - - - Mảnh gỗ đàn hương | 0 | 0 | 0 |
1211.90.95 | - - - Mảnh gỗ trầm hương (Gaharu) | 0 | 0 | 0 |
1211.90.97 | - - - Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm) | 0 | 0 | 0 |
1211.90.98 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột: | |||
1211.90.98.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
1211.90.98.90 | - - - - Loại khác | 0' | 0 | 0 |
1211.90.99 | - - - Loại khác: | |||
1211.90.99.10 | - - - - Trầm hương, kỳ nam | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
1211.90.99.90 | - - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 |
2502.00.00 | Pirít sắt chưa nung. | 10 | 10 | 10 |
2503.00.00 | Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo. | 10 | 10 | 10 |
25.04 | Graphit tự nhiên. | |||
2504.10.00 | - Ở dạng bột hay dạng mảnh | 10 | 10 | 10 |
2504.90.00 | - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
25.05 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26. | |||
2505.10.00 | - Cát oxit silic và Cát thạch anh | 30 | 30 | 30 |
2505.90.00 | - Loại khác | 30 | 30 | 30 |
25.06 | Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). | |||
2506.10.00 | - Thạch anh | 10 | 10 | 10 |
2506.20.00 | - Quartzite | 10 | 10 | 10 |
2507.00.00 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung. | 10 | 10 | 10 |
25.08 | Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andalusite, kyanite và sillimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas. | |||
2508.10.00 | - Bentonite | 10 | 10 | 10 |
2508.30.00 | - Đất sét chịu lửa | 10 | 10 | 10 |
2508.40 | - Đất sét khác: | |||
2508.40.10 | - - Đất hồ (đất tẩy màu) | 10 | 10 | 10 |
2508.40.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
2508.50.00 | - Andalusite, kyanite và sillimanite | 10 | 10 | 10 |
2508.60.00 | - Mullite | 10 | 10 | 10 |
2508.70.00 | - Đất chịu lửa hay đất dinas | 10 | 10 | 10 |
2509.00.00 | Đá phấn. | 15,9 | 14,8 | 13,8 |
25.10 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat. | |||
2510.10 | - Chưa nghiền: | |||
2510.10.10 | - - Apatít (apatite) | 37,5 | 35 | 32,5 |
2510.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 |
2510.20 | - Đã nghiền: | |||
2510.20.10 | - - Apatít (apatite): | |||
2510.20.10.10 | - - - Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 mm | 14 | 13,1 | 12,1 |
2510.20.10.20 | - - - Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm | 23,4 | 21,8 | 20,3 |
2510.20.10.90 | - - - Loại khác | 37,5 | 35 | 32,5 |
2510.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 |
25.11 | Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16. | |||
2511.10.00 | - Bari sulphat tự nhiên (barytes) | 10 | 10 | 10 |
2511.20.00 | - Bari carbonat tự nhiên (witherite) | 10 | 10 | 10 |
2512.00.00 | Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1. | 13,8 | 12,6 | 11,5 |
25.13 | Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. | |||
2513.10.00 | - Đá bọt | 10 | 10 | 10 |
2513.20.00 | - Đá nhám, corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (gamet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác | 10 | 10 | 10 |
2514.00.00 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). | 17 | 17 | 17 |
25.15 | Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). | |||
- Đá hoa (marble) và đá travertine: | ||||
2515.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 15,9 | 14,8 | 13,8 |
2515.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | |||
2515.12.10 | - - - Dạng khối | 15,9 | 14,8 | 13,8 |
2515.12.20 | - - - Dạng tấm | 15,9 | 14,8 | 13,8 |
2515.20.00 | - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa: | |||
2515.20.00.10 | - - Đá vôi trăng (Đá hoa trắng) dạng khối | 28,1 | 26,2 | 24,3 |
2515.20.00.90 | - - Loại khác | 15,9 | 14,8 | 13,8 |
25.16 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). | |||
- Granit: | ||||
2516.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 17 | 17 | 17 |
2516.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | |||
2516.12.10 | - - - Dạng khối | 25 | 25 | 25 |
2516.12.20 | - - - Dạng tấm | 17 | 17 | 17 |
2516.20 | - Đá cát kết: | |||
2516.20.10 | - - Đá thô hoặc đã đẽo thô | 17 | 17 | 17 |
2516.20.20 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 17 | 17 | 17 |
2516.90.00 | - Đá khác đế làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng | 17 | 17 | 17 |
25.17 | Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. | |||
2517.10.00 | - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | 15,6 | 14,3 | 13 |
2517.20.00 | - Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10 | 15,6 | 14,3 | 13 |
2517.30.00 | - Đá dăm trộn nhựa đường | 15,6 | 14,3 | 13 |
- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: | ||||
2517.41.00 | - - Từ đá hoa (marble): | |||
2517.41.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 0 | 0 | 0 |
2517.41.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 0 | 0 | 0 |
2517.41.00.30 | - - - Loại có kích cỡ từ 1 mm đến 400 mm | 12,9 | 11,8 | 10,7 |
2517.41.00.90 | - - - Loại khác | 15,6 | 14,3 | 13 |
2517.49.00 | - - Từ đá khác: | |||
2517.49.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 5 | 5 | 5 |
2517.49.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 10 | 10 | 10 |
2517.49.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 12,9 | 11,8 | 10,7 |
2517.49.00.90 | - - - Loại khác | 15,6 | 14,3 | 13 |
25.18 | Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nén. | |||
2518.10.00 | - Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết | 10 | 10 | 10 |
2518.20.00 | - Dolomite đã nung hoặc thiêu kết | 10 | 10 | 10 |
2518.30.00 | - Hỗn hợp dolomite dạng nén | 10 | 10 | 10 |
25.19 | Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ôxít nấu chảy; magiê ôxít nung trơ (thiêu kết), có hoặc không thêm một lượng nhỏ ôxít khác trước khi thiêu kết; magiê ôxít khác, tinh khiết hoặc không tinh khiết. | |||
2519.10.00 | - Magiê carbonat tự nhiên (magnesite) | 10 | 10 | 10 |
2519.90 | - Loại khác: | |||
2519.90.10 | - - Magiê ôxít nấu chảy; magiê ôxít nung trơ (thiêu kết) | 10 | 10 | 10 |
2519.90.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
25.20 | Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao gồm thạch cao nung hay canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hay chất ức chế. | |||
2520.10.00 | - Thạch cao; thạch cao khan | 10 | 10 | 10 |
2520.20 | - Thạch cao plaster: | |||
2520.20.10 | - - Loại phù hợp dùng trong nha khoa | 10 | 10 | 10 |
2520.20.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
2521.00.00 | Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hay xi măng. | 17 | 17 | 17 |
25.22 | Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25. | |||
2522.10.00 | - Vôi sống | 5 | 5 | 5 |
2522.20.00 | - Vôi tôi | 5 | 5 | 5 |
2522.30.00 | - Vôi chịu nước | 5 | 5 | 5 |
25.24 | Amiăng. | |||
2524.10.00 | - Crocidolite | 10 | 10 | 10 |
2524.90.00 | - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
25.26 | Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); talc. | |||
2526.10.00 | - Chưa nghiền, chưa làm thành bột | 30 | 30 | 30 |
2526.20 | - Đã nghiền hoặc làm thành bột: | |||
2526.20.10 | - - Bột talc | 30 | 30 | 30 |
2526.20.90 | - - Loại khác | 30 | 30 | 30 |
2528.00.00 | Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung), nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3BO3 tính theo trọng lượng khô. | 10 | 10 | 10 |
25.29 | Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng florit. | |||
2529.10 | - Tràng thạch (đá bồ tát): | |||
2529.10.10 | - - Potash tràng thạch; soda tràng thạch | 10 | 10 | 10 |
2529.10.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
- Khoáng flourit: | ||||
2529.21.00 | - - Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo trọng lượng | 10 | 10 | 10 |
2529.22.00 | - - Có chứa canxi florua trên 97% tính theo trọng lượng | 10 | 10 | 10 |
2529.30.00 | - Lơxit; nephelin và nephelin xienit | 10 | 10 | 10 |
25.30 | Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | |||
2530.10.00 | - Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở | 10 | 10 | 10 |
2530.20 | - Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên): | |||
2530.20.10 | - - Kiezerit | 10 | 10 | 10 |
2530.20.20 | - - Epsomite (magiê sulphat tự nhiên) | 10 | 10 | 10 |
2530.90 | - Loại khác: | |||
2530.90.10 | - - Cát zircon cỡ hạt micrôn (zircon silicat) loại dùng làm chất cản quang | 10 | 10 | 10 |
2530.90.90 | - - Loại khác | 10 | 10 | 10 |
